Les 1 dernières activités

Il y a 180 entrainements au total. Voici les 50 derniers.
Vous pouvez accéder à tous les entraînements et naviguer dans le carnet.
| Date | Description | Sport | Durée | Distance | Dénivelé |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-2-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:06:00 | - | |
| 25-2-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:47:00 | - | |
| 23-2-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 02:32:00 | - | |
| 22-2-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:06:00 | - | |
| 21-2-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:27:00 | - | |
| 21-2-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:00:00 | - | |
| 20-2-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:02:00 | - | |
| 19-2-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 02:02:00 | - | |
| 18-2-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:17:00 | - | |
| 13-2-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 02:05:00 | - | |
| 12-2-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 02:36:00 | - | |
| 11-2-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:17:00 | - | |
| 6-2-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:43:00 | - | |
| 5-2-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 02:22:00 | - | |
| 4-2-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:06:00 | - | |
| 3-2-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:08:00 | - | |
| 31-1-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:13:00 | - | |
| 30-1-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 02:04:00 | - | |
| 25-1-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 02:01:00 | - | |
| 24-1-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:00:00 | - | |
| 22-1-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:03:00 | - | |
| 22-1-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:01:00 | - | |
| 21-1-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:02:00 | - | |
| 15-1-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:04:00 | - | |
| 12-1-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:47:00 | - | |
| 11-1-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:03:00 | - | |
| 11-1-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:00:00 | - | |
| 9-1-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:03:00 | - | |
| 8-1-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:04:00 | - | |
| 8-1-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 02:08:00 | - | |
| 6-1-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:03:00 | - | |
| 3-1-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:26:00 | - | |
| 2-1-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:01:00 | - | |
| 20-2-2006 | Sans nom | Course à Pied (route, ultra) | 01:02:00 | - | |
| 8-1-2005 | Sans nom | Course à Pied | 02:00:41 | 18.3 km | |
| 7-1-2005 | Sans nom | Course à Pied | 01:09:04 | 13.1 km | |
| 5-1-2005 | Sans nom | Course à Pied | 01:28:59 | 14.5 km | |
| 3-1-2005 | Sans nom | Course à Pied | 01:29:32 | 13.3 km | |
| 2-1-2005 | Sans nom | Course à Pied | 01:27:01 | 13.4 km | |
| 30-12-2004 | Sans nom 2 | Course à Pied | 01:11:20 | 10.8 km | |
| 27-12-2004 | Sans nom | Course à Pied | 01:07:37 | 10.6 km | |
| 26-12-2004 | Sans nom | Course à Pied | 02:00:40 | 18.6 km | |
| 23-12-2004 | Sans nom | Course à Pied | 01:00:47 | 9.8 km | |
| 21-12-2004 | Sans nom | Course à Pied | 01:02:07 | 9.9 km | |
| 20-12-2004 | Sans nom | Course à Pied | 01:02:00 | 10 km | |
| 19-12-2004 | Sans nom | Course à Pied | 01:10:44 | 11.4 km | |
| 18-12-2004 | Sans nom 2 | Course à Pied | 01:05:12 | 10.3 km | |
| 12-12-2004 | Sans nom 2 | Course à Pied | 01:40:06 | 15.7 km | |
| 30-11-2004 | Sans nom | Course à Pied | 01:04:58 | 10.5 km | |
| 25-11-2004 | Sans nom | Course à Pied | 00:45:33 | 7.4 km |
| Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-9-2004 | 100 km de Millau | 100 | 1000 | 371/972 soit 38% | 12:19:31 | 07:31:00 |
| Date | Epreuve | Record | Note |
|---|---|---|---|
| 24-09-2005 | 100 kms (route) | 11h05'04'' | 100 km Millau |
| 16-05-2004 | 24 heures (route) | 131.43km | |
| 10-10-2001 | Marathon | 03h42'25'' | |
| 10-09-2001 | Semi Marathon | 01h38'25'' | |
| 05-06-2001 | 6 heures (route) | 62.3km |
Accueil de kikouroù - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.09 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !