(revenir au carnet d'entrainement)

par ultrafélé
Date8/7/2010 Type de séanceContinu Distance36.0481 kms
Lieupont augan ,fetan guine ,languidic DifficultéUn peu difficile Dénivelé 285 m D+ / 303 m D-
SportCyclisme IntensitéInconnue Durée 01h18'17''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max -/-
  Moyenne 27.62 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km21.05 km/h02'51''02'51''
2 km30.5 km/h01'58''04'49''
3 km29.03 km/h02'04''06'53''
4 km28.8 km/h02'05''08'58''
5 km33.96 km/h01'46''10'44''
6 km32.72 km/h01'50''12'34''
7 km37.11 km/h01'37''14'11''
8 km25.53 km/h02'21''16'32''
9 km31.57 km/h01'54''18'26''
10 km29.26 km/h02'03''20'29''
11 km32.43 km/h01'51''22'20''
12 km31.57 km/h01'54''24'14''
13 km29.5 km/h02'02''26'16''
14 km28.57 km/h02'06''28'22''
15 km26.47 km/h02'16''30'38''
16 km21.42 km/h02'48''33'26''
17 km22.22 km/h02'42''36'08''
18 km39.56 km/h01'31''37'39''
19 km25.71 km/h02'20''39'59''
20 km22.92 km/h02'37''42'36''
21 km20.22 km/h02'58''45'34''
22 km28.34 km/h02'07''47'41''
23 km31.57 km/h01'54''49'35''
24 km25.17 km/h02'23''51'58''
25 km22.78 km/h02'38''54'36''
26 km23.22 km/h02'35''57'11''
27 km27.9 km/h02'09''59'20''
28 km26.47 km/h02'16''01h01'36''
29 km27.69 km/h02'10''01h03'46''
30 km33.64 km/h01'47''01h05'33''
31 km34.95 km/h01'43''01h07'16''
32 km34.28 km/h01'45''01h09'01''
33 km30.25 km/h01'59''01h11'00''
34 km29.75 km/h02'01''01h13'01''
35 km24.48 km/h02'27''01h15'28''
36 km25.35 km/h02'22''01h17'50''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.26 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !