Du rythme à Croissy

(revenir au carnet d'entrainement)

Du rythme à Croissy par Bikoon
Date11/11/2020 Type de séanceContinu Distance28.3 kms
Lieu DifficultéUn peu difficile Dénivelé - D+ / 125 m D-
SportCyclisme IntensitéInconnue Durée 55'00''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max 147/180
  Moyenne 30.87 km/h
Commentaire public
235w de moyenne

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km27.27 km/h02'12''02'12''
2 km31.3 km/h01'55''04'07''
3 km28.57 km/h02'06''06'13''
4 km28.34 km/h02'07''08'20''
5 km33.33 km/h01'48''10'08''
6 km30.76 km/h01'57''12'05''
7 km33.02 km/h01'49''13'54''
8 km31.85 km/h01'53''15'47''
9 km30.5 km/h01'58''17'45''
10 km28.34 km/h02'07''19'52''
11 km31.03 km/h01'56''21'48''
12 km31.3 km/h01'55''23'43''
13 km32.43 km/h01'51''25'34''
14 km33.64 km/h01'47''27'21''
15 km31.03 km/h01'56''29'17''
16 km29.26 km/h02'03''31'20''
17 km27.69 km/h02'10''33'30''
18 km32.14 km/h01'52''35'22''
19 km31.3 km/h01'55''37'17''
20 km33.02 km/h01'49''39'06''
21 km30.25 km/h01'59''41'05''
22 km30.5 km/h01'58''43'03''
23 km31.3 km/h01'55''44'58''
24 km29.75 km/h02'01''46'59''
25 km34.95 km/h01'43''48'42''
26 km34.95 km/h01'43''50'25''
27 km35.64 km/h01'41''52'06''
28 km28.8 km/h02'05''54'11''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.12 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !