Voir la fiche de la course : 10 km de Valence Vitaville - 5 km du 16/9/2017
Filtrer par
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15'52'' | CHERIFI AZIZI Raihan | ESM | Rrun |
| 2 | 15'53'' | HUMBERT Thibaut | V1M | |
| 3 | 16'08'' | MOULAI Jeremy | SEM | |
| 4 | 16'26'' | GAILLARD Emilien | JUM | Asl07 |
| 5 | 16'27'' | LAQUET Olivier | SEM | |
| 6 | 16'40'' | TOUBOUL Jordan | ESM | E A Rhone Vercors 26 07 |
| 7 | 17'17'' | LIABEUF Mickael | SEM | |
| 8 | 17'26'' | RAGEAU Lucas | SEM | Macadam 07 |
| 9 | 17'29'' | PONSODA Tanguy | CAM | Valence Triathlon |
| 10 | 17'34'' | MARTIN Ugo | JUM | |
| 11 | 17'42'' | DURAND Arslan | SEM | Valence Triathlon |
| 12 | 17'48'' | COISSIEUX Antoine | MIM | |
| 13 | 17'58'' | LALAUT Alexis | SEM | E A Rhone Vercors 26 07 |
| 14 | 18'08'' | BOUREMMA Hacene | V1M | |
| 15 | 18'16'' | CASTELLO Hugo | ESM | |
| 16 | 18'22'' | CHARTIER Clement | V1M | Atscaf Drome Ardeche |
| 17 | 18'35'' | SIMONIN Theo | JUM | E A Rhone Vercors 26 07 |
| 18 | 18'36'' | HERSENT Simon | MIM | |
| 19 | 18'41'' | PALOU Claire | CAF | Ea Romans-bourg De Peage |
| 20 | 18'41'' | MARET Mathis | CAM | Ca Pontcharra La Rochette Gres |
| 21 | 18'45'' | COSTE Hugo | MIM | |
| 22 | 18'50'' | TOMAS Sebastien | SEM | Yayos |
| 23 | 18'50'' | COMBAT Elie | MIM | |
| 24 | 19'02'' | GAILLARD Pierre | SEM | Trgv |
| 25 | 19'08'' | DECASTRO Hugo | SEM | |
| 26 | 19'10'' | PALACIOS Benjamin | ESM | |
| 27 | 19'18'' | ABBATE Kevin | MIM | |
| 28 | 19'25'' | TOUIL Yanis | MIM | |
| 29 | 19'27'' | DI CENTA Pierre | SEM | Twostep |
| 30 | 19'28'' | RENAUD Bastien | MIM | |
| 31 | 19'40'' | GOIMARD Alexandre | ESM | |
| 32 | 19'40'' | GUY Olivier | V1M | EARV 26 07 - S/L CA VALENCE |
| 33 | 19'40'' | DUROUX Charly | SEM | |
| 34 | 19'40'' | COLLONGE Bruno | V1M | |
| 35 | 19'44'' | GUILLEUX Philippe | V2M | |
| 36 | 19'45'' | BONNET Alexandre | SEM | |
| 37 | 19'46'' | SERRE Julian | SEM | Decathlon Montelimar |
| 38 | 19'46'' | MARAIN CESONNI Elio | MIM | |
| 39 | 19'48'' | PILUDU Jean-louis | V2M | ATHLE LOISIR PIZANCON |
| 40 | 19'48'' | LOHIER Hugo | MIM | |
| 41 | 19'51'' | ALI BEN AHMED Florentin | SEM | |
| 42 | 19'57'' | COISSIEUX Benjamin | SEM | |
| 43 | 19'57'' | BOUCHY Silas | JUM | |
| 44 | 19'58'' | SALIQUE Richard | V2M | |
| 45 | 19'58'' | COISSIEUX Emmanuel | V1M | |
| 46 | 20'04'' | MANIKION Prisca | SEF | Asad Montelimar |
| 47 | 20'06'' | FERRITTO Ronan | ESM | Decathlon Montelimar |
| 48 | 20'07'' | ECK Remy | ESM | Vte |
| 49 | 20'07'' | EYRIEY Theo | CAM | |
| 50 | 20'08'' | BRISSON Leonard | MIM | |
| 51 | 20'09'' | TOURE Ousmane | JUM | |
| 52 | 20'10'' | PELLETIER Hugo | CAM | Valence Triathlon |
| 53 | 20'12'' | RATTO Emmy | MIF | |
| 54 | 20'15'' | BRISSON Gregoire | V1M | Asce Thales |
| 55 | 20'16'' | BONGARD Raphael | V1M | |
| 56 | 20'16'' | COUDREZ Pauline | ESF | EARV 26 07 - S/L CA VALENCE |
| 57 | 20'17'' | HASSAINE Abderrahmane | ESM | |
| 58 | 20'19'' | Anonyme | V1F | |
| 59 | 20'22'' | OTHOMENE Florian | SEM | |
| 60 | 20'27'' | FABRE-CHARRAS Nathan | CAM | |
| 61 | 20'27'' | MOUNIER Pierre julien | SEM | |
| 62 | 20'28'' | BRUYERE Philippe | V1M | Atscaf |
| 63 | 20'40'' | ALLIROT Frederic | V1M | AC ONDAINE FIRMINY |
| 64 | 20'44'' | PHILIPPE Hugo | SEM | Decathlon Montelimar |
| 65 | 20'49'' | RENAUD Thomas | MIM | |
| 66 | 20'57'' | SERRE Thibaut | SEM | Decathlon Montelimar |
| 67 | 20'58'' | BUISSON Arthur | MIM | |
| 68 | 21'10'' | SAHUC Nicolas | ESM | EARV 26 07 - S/L USA CHABEUIL |
| 69 | 21'13'' | BONNARDEL Damien | CAM | |
| 70 | 21'14'' | CHEBOUKI Akim | V1M | |
| 71 | 21'16'' | MILHAN Antoine | MIM | |
| 72 | 21'24'' | SUCKERT Charlotte | SEF | R4f |
| 73 | 21'24'' | DALBOUSSIERE Raphael | V1M | |
| 74 | 21'24'' | BLACHE Sylvain | V1M | |
| 75 | 21'27'' | FERRATON Landry | MIM | |
| 76 | 21'27'' | BOISSY Emilien | MIM | |
| 77 | 21'29'' | GINEYS Morgan | SEM | |
| 78 | 21'32'' | VILLEMAZET Jean michel | V1M | |
| 79 | 21'34'' | JOLY Emanuel | V1M | |
| 80 | 21'35'' | JOLY-PRALY Faustine | CAF | |
| 81 | 21'39'' | WEERS Nolann | MIM | |
| 82 | 21'49'' | DOURS Claude | V2M | |
| 83 | 22'09'' | ESCLEINE Timeo | CAM | |
| 84 | 22'10'' | LAQLII Mustapha | V1M | |
| 85 | 22'13'' | KERSTENNER Patrick | V2M | |
| 86 | 22'15'' | ALNET Titouan | JUM | Royal Bernard |
| 87 | 22'17'' | JEANJEAN Francois | SEM | |
| 88 | 22'19'' | BOUCHY Solea | MIF | |
| 89 | 22'20'' | STEPHAN Remi | SEM | |
| 90 | 22'25'' | CHABAL Rosa | V2F | Decathlon Montelimar |
| 91 | 22'33'' | FLEURY Solene | SEF | Cerfrance |
| 92 | 22'35'' | DEYRES Herve | V2M | |
| 93 | 22'36'' | ROCAMORA Martial | ESM | |
| 94 | 22'36'' | DOSSARD Inconnu | SEM | |
| 95 | 22'37'' | SOUBEYRAND Remi eric | SEM | Courir A Valence |
| 96 | 22'38'' | KRIST Romain | SEM | |
| 97 | 22'46'' | MONCHAL Cyrille | V1M | |
| 98 | 22'49'' | BONNETON Yoann | SEM | |
| 99 | 22'51'' | LABROSSE Germain | MIM | Bourg Les Valence Ski Montagne |
| 100 | 22'52'' | BEC Alain | V3M | EA ROMANS-BOURG DE PEAGE |
| 101 | 23'09'' | COMTE Thierry | V2M | |
| 102 | 23'15'' | CHIZAT Julien | SEM | |
| 103 | 23'16'' | RIAUD Juien | SEM | |
| 104 | 23'16'' | GIRAUD Gregory | V1M | |
| 105 | 23'20'' | BEKMEZIAN Eric | V2M | |
| 106 | 23'23'' | GREVE Aurelie | V1F | R4f |
| 107 | 23'23'' | CLEAC'H Cyril | SEM | |
| 108 | 23'23'' | POCHON Alexis | SEM | Hm Clause |
| 109 | 23'30'' | BARRIOL Lugdivine | SEF | Atscaf Drome Ardeche |
| 110 | 23'31'' | FRESSE Guillaume | MIM | |
| 111 | 23'31'' | LAFARE Thomas | V1M | Cerfrance |
| 112 | 23'33'' | BARBIER Marc | V2M | |
| 113 | 23'34'' | GERIS Alain | V2M | Atscaf |
| 114 | 23'38'' | BETON Jonathan | JUM | Ea Romans-bourg De Peage |
| 115 | 23'38'' | POTIGNAT Clement | MIM | |
| 116 | 23'40'' | JAMMES Arnaud | SEM | |
| 117 | 23'44'' | PELLEGRINI Fabienne | V1F | ATHLE LOISIR PIZANCON |
| 118 | 23'47'' | FRANCOIS Oceane | ESF | |
| 119 | 23'54'' | VACHER Hugo | CAM | |
| 120 | 23'54'' | COMBE Benjamin | SEM | |
| 121 | 23'58'' | BELDJILALI Mohamed | MIM | |
| 122 | 23'59'' | ROUSSET Hugo | ESM | Twostep |
| 123 | 24'03'' | DOUNEKIAN Benoit | SEM | Work Well |
| 124 | 24'03'' | LAROQUE Frederic | V1M | |
| 125 | 24'12'' | CHEBOUKI Evan | MIM | |
| 126 | 24'14'' | MUZEAU Melissa | ESF | |
| 127 | 24'15'' | BADIER Laurent | V1M | |
| 128 | 24'19'' | ROUCOULES Florent | V1M | Cerfrance |
| 129 | 24'20'' | LHERMITTE Nathalie | V1F | Lhermitte |
| 130 | 24'24'' | FERROUSSIER Gil | V2M | Jinwang Europe |
| 131 | 24'26'' | COMBE Judicael | SEM | |
| 132 | 24'26'' | CORTES Miguel | V4M | Valence Triathlon |
| 133 | 24'30'' | PENEL Alexis | MIM | |
| 134 | 24'32'' | DARNAUD Anna | MIF | |
| 135 | 24'35'' | CHAVANEL Michel | V4M | AL SAINT-MARCELLIN |
| 136 | 24'40'' | MOKHTARI Willy | V1M | Atscaf |
| 137 | 24'40'' | ALBA David | V1M | |
| 138 | 24'44'' | POURRET Adrien | SEM | Work Well |
| 139 | 24'46'' | GUILLEUX Laurence | V2F | |
| 140 | 24'50'' | TOUL Enzo | MIM | |
| 141 | 24'51'' | ASTIC Anatole | JUM | |
| 142 | 24'52'' | DURAND Marine | SEF | |
| 143 | 24'55'' | DARNAUD Stephanie | V1F | |
| 144 | 24'58'' | BOIRA Elisa | CAF | |
| 145 | 25'02'' | RISSOAN Michael | SEM | |
| 146 | 25'02'' | DE MAINTENANT Amaury | SEM | |
| 147 | 25'03'' | BADIER Valentin | SEM | |
| 148 | 25'07'' | MARCHAND Anthony | SEM | |
| 149 | 25'08'' | DORIER Jean-francois | V1M | |
| 150 | 25'12'' | CRETON Solange | SEF | Cerfrance |
| 151 | 25'12'' | LEDUC Jean marc | V1M | Jinwang Europe |
| 152 | 25'28'' | BARBUSSE Paul | SEM | Groupe Avenir |
| 153 | 25'31'' | PAILLARD-BRUNET Blandine | MIF | |
| 154 | 25'34'' | GOUY Stacy | SEF | Itsiban |
| 155 | 25'39'' | BEAUD Thomas | CAM | |
| 156 | 25'45'' | GAUTHIER Eloise | CAF | |
| 157 | 25'48'' | MARCI Adrien | SEM | |
| 158 | 25'51'' | DOSREIS Filipe | SEM | |
| 159 | 25'59'' | ROUX Rene-paul | V2M | |
| 160 | 26'00'' | SEGA David | V1M | |
| 161 | 26'08'' | DUNAND Geoffroy | V1M | |
| 162 | 26'09'' | BAPST Mae | SEF | |
| 163 | 26'15'' | BRIDONNEAU Frederic | V1M | |
| 164 | 26'15'' | GUILLEUX Camille | ESF | |
| 165 | 26'20'' | DARWICHIAN Clara | MIF | |
| 166 | 26'21'' | LAIR Jean mathieu | SEM | Qpark |
| 167 | 26'26'' | PAILLARD-BRUNET Agnes | CAF | |
| 168 | 26'26'' | REYNAUD Eugenie | SEF | Ace Credit |
| 169 | 26'26'' | PAILLARD-BRUNET Laurent | V1M | |
| 170 | 26'32'' | BESSON Christophe | SEM | Qpark |
| 171 | 26'37'' | SELLAMI Nacerreddine | V3M | |
| 172 | 26'47'' | MAX Franck | V1M | Ifsi |
| 173 | 26'49'' | CABANAC Karim | V1M | |
| 174 | 26'49'' | DORNE TEYRE Hadelyne | SEF | |
| 175 | 26'49'' | TEYRE Fabrice | V1M | |
| 176 | 26'57'' | JEANNETEAU Tony | V1M | Les Trompettes |
| 177 | 26'58'' | MARQUES Miguel | V1M | Crouzet |
| 178 | 26'59'' | DENIAU Herve | SEM | Itsiban |
| 179 | 27'00'' | THIRY Jonathan | SEM | Itsiban |
| 180 | 27'02'' | VAUX Sandy | SEF | Ace Credit |
| 181 | 27'02'' | VAN DER VAST Claire | SEF | Ace Credit |
| 182 | 27'03'' | CHERIFI - AZIZI Ismael | SEM | |
| 183 | 27'11'' | RIAUD Angelique | SEF | |
| 184 | 27'16'' | MASLIAH Louna | MIF | |
| 185 | 27'16'' | KONOPKA Charlotte | SEF | |
| 186 | 27'29'' | LOUAT Patrick | V1M | Hm Clause |
| 187 | 27'29'' | PLANTIER Marjolaine | SEF | |
| 188 | 27'32'' | BAULIEU Emilie | SEF | Groupe Avenir |
| 189 | 27'36'' | BEREZOVSKI Vladimir | SEM | |
| 190 | 27'37'' | YONCOURT Pascal | V2M | |
| 191 | 27'40'' | VALLA Damien | SEM | Groupe Avenir |
| 192 | 27'42'' | ALLEYSSON Severine | SEF | |
| 193 | 27'46'' | CICHON Eric | V2M | Veolia |
| 194 | 27'52'' | LECOINTE Corinne | V1F | ATHLE LOISIR PIZANCON |
| 195 | 27'52'' | GILI-TOS Julien | SEM | |
| 196 | 27'57'' | MORFIN Marlene | SEF | Ace Credit |
| 197 | 27'59'' | BRUYERE Yannick | V1M | |
| 198 | 28'03'' | BUS Vanessa | SEF | |
| 199 | 28'07'' | ROCHE Patrick | V3M | Crouzet |
| 200 | 28'07'' | COMBET Cedric | V1M | Running 26 |
| 201 | 28'08'' | TONDU Remy | SEM | |
| 202 | 28'09'' | PETIT FORT Celine | SEF | |
| 203 | 28'10'' | GENSEL Sabrina | SEF | |
| 204 | 28'10'' | BARD Alois | SEM | |
| 205 | 28'10'' | BARD Michel | V2M | |
| 206 | 28'13'' | MAYOUSSIER Samuel | MIM | |
| 207 | 28'20'' | CHAIBI Tomy | SEM | |
| 208 | 28'25'' | MORAND Catherine | V1F | |
| 209 | 28'30'' | SANDON Christine | V2F | |
| 210 | 28'31'' | TARDIEU Baptiste | SEM | |
| 211 | 28'34'' | BADEL Christophe | SEM | Fiducial |
| 212 | 28'36'' | CHAUSSEGROS Naomi | SEF | |
| 213 | 28'37'' | BONNAFOUX Thibaut | SEM | SEharks |
| 214 | 28'37'' | JOURDAIN Solene | SEF | SEharks |
| 215 | 28'37'' | ANDRIEUX Jeoffrey | SEM | SEharks |
| 216 | 28'39'' | REBOUL Sandrine | V2F | ASAD - S/L UNION MONTELIMAR S |
| 217 | 28'42'' | TEBER Umit | CAM | Groupe Avenir |
| 218 | 28'42'' | BURE Bernard | V2M | Veolia |
| 219 | 28'51'' | RASTKLAN Henri | V1M | |
| 220 | 28'52'' | PUGEAT Jean francois | V2M | Veolia |
| 221 | 29'08'' | AUDREY Llense | SEF | |
| 222 | 29'09'' | BOROT Celia | V1F | Don Du Sang |
| 223 | 29'11'' | BOUIT Celine | SEF | |
| 224 | 29'11'' | FEUILLET Marion | SEF | Veolia |
| 225 | 29'18'' | FUMAT Theo | SEM | |
| 226 | 29'20'' | YEBRA Angelique | CAF | |
| 227 | 29'22'' | ASTIER Cyril | SEM | Cerfrance |
| 228 | 29'22'' | BROUTY Lionel | SEM | Markal |
| 229 | 29'24'' | ARNAUD Angele | CAF | |
| 230 | 29'31'' | MARTINET Charly | SEM | |
| 231 | 29'32'' | COMTE Marie joelle | V2F | |
| 232 | 29'33'' | CELLE Herve | V1M | Fiducial |
| 233 | 29'33'' | FOREY Philippe | V1M | Veolia |
| 234 | 29'33'' | GREMILLET Martine | V2F | |
| 235 | 29'35'' | CHIN Celine | SEF | |
| 236 | 29'37'' | BARRAL Georges | V4M | |
| 237 | 29'37'' | HIARDOT Laurette | MIF | |
| 238 | 29'37'' | ROCHE Severine | V1F | |
| 239 | 29'41'' | CLAVEL Anais | SEF | Itsiban |
| 240 | 29'47'' | CONTAMINE Gwenaelle | V1F | |
| 241 | 29'49'' | WEBER Philippe | V1M | Jinwang Europe |
| 242 | 29'50'' | REY Alisson | SEF | Kluber Lubrification |
| 243 | 29'52'' | ANTOULY Laure | SEF | Crouzet |
| 244 | 29'52'' | ANTHERION Levy | SEM | |
| 245 | 29'54'' | MEUNIER Marjorie | SEF | |
| 246 | 29'54'' | MATHIEU Aude | V1F | |
| 247 | 30'02'' | LEVEQUE Laura | SEF | Qpark |
| 248 | 30'04'' | DUHAMEL Frank | V2M | |
| 249 | 30'05'' | LOUVION Christel | V1F | |
| 250 | 30'06'' | HERNOUT Nicolas | SEM | Royal Bernard |
| 251 | 30'08'' | DURON Chloe | SEF | Qpark |
| 252 | 30'08'' | DORIGO Graziella | SEF | |
| 253 | 30'08'' | GIRERD Cindy | ESF | Twostep |
| 254 | 30'08'' | DI CENTA Melody | SEF | Twostep |
| 255 | 30'09'' | CHANAL Colette | V2F | Mutuelle Generale |
| 256 | 30'13'' | COEUGNET Flavie | SEF | |
| 257 | 30'20'' | VYON Alexandre | SEM | |
| 258 | 30'24'' | MICHALON/GALLEGOS Sonia | SEF | |
| 259 | 30'25'' | FONTANA Sebastien | SEM | |
| 260 | 30'28'' | DARONNAT Philippe | V1M | |
| 261 | 30'30'' | WEIBEL Jean-yves | V1M | |
| 262 | 30'42'' | LARINIER Meryem | V2F | Athle Loisir Pizancon |
| 263 | 30'43'' | NICOLAS Sophie | V2F | Work Well |
| 264 | 30'45'' | CHAPRE Severine | V1F | Labonumeur |
| 265 | 30'45'' | SAVIN Stephanie | V1F | |
| 266 | 30'46'' | COUARD Nelly | SEF | Mater Team |
| 267 | 30'46'' | BERLHE Magali | V1F | Magjt |
| 268 | 30'47'' | GINEY Marius | SEM | Ace Credit |
| 269 | 30'47'' | BRUEYRE Isabelle | V2F | Les Zebres Running |
| 270 | 30'50'' | PLENET David | V1M | |
| 271 | 30'53'' | ROBY Yann | SEM | SEharks |
| 272 | 30'56'' | JEAMES Steven | SEM | |
| 273 | 30'58'' | BOYER Betty | SEF | Mater Team |
| 274 | 30'59'' | COURTIER Francoise | V1F | Labonumeur |
| 275 | 31'00'' | MEGE Jean noel | SEM | |
| 276 | 31'06'' | ALONZO Lucie | SEF | |
| 277 | 31'10'' | ORARD Patricia | V1F | |
| 278 | 31'11'' | CUVILLIER Pauline | SEF | |
| 279 | 31'11'' | RAYMOND Andis | CAM | |
| 280 | 31'11'' | BOUKANTAR Morgan | SEM | |
| 281 | 31'15'' | MENARDO Florestan | CAM | |
| 282 | 31'16'' | ADRIAN Mickael | SEM | SEharks |
| 283 | 31'17'' | MOLINIER Catherine | SEF | |
| 284 | 31'17'' | MOUNIER Geraldine | V1F | |
| 285 | 31'22'' | JOSSET Sophie | V1F | |
| 286 | 31'22'' | ACHAUME Julie | SEF | |
| 287 | 31'24'' | MOSTACCI Coralie | SEF | Twostep |
| 288 | 31'27'' | ROBIN Elise | SEF | |
| 289 | 31'29'' | MOUNIER Raphaelle | V1F | |
| 290 | 31'31'' | MONTAGNE Franck | SEM | Work Well |
| 291 | 31'31'' | LOIRE Michel | V1M | Itsiban |
| 292 | 31'33'' | PIPI Julien | SEM | Sofidec |
| 293 | 31'33'' | SALIQUE Agnes | V2F | M'as-tu-vu |
| 294 | 31'33'' | LARMANDE Gisele | V2F | Itsiban |
| 295 | 31'34'' | PENNINGTON Philippe | V1M | |
| 296 | 31'34'' | MARTINET Philippe | V2M | |
| 297 | 31'35'' | GAUTHIER Cecile | V1F | Les Zebres Running |
| 298 | 31'35'' | FALLOT Sylvette | V2F | |
| 299 | 31'38'' | FERRET Vincent | V1M | |
| 300 | 31'39'' | BOISSE Sandrine | V1F | |
| 301 | 31'40'' | FLORENTIN Pauline | SEF | |
| 302 | 31'40'' | VASSY Karine | V2F | Labonumeur |
| 303 | 31'41'' | MUNIER Angelique | SEF | Itsiban |
| 304 | 31'46'' | PALA Alexis | JUM | |
| 305 | 31'55'' | ADRIAN Mylene | SEF | Royal Bernard |
| 306 | 31'55'' | ROCHON Valerie | V1F | La Rose Des Sables |
| 307 | 31'56'' | SOULIER Nathalie | V1F | |
| 308 | 31'57'' | TONI Laetitia | SEF | |
| 309 | 31'58'' | DUBOIS Emilie | SEF | Jinwang Europe |
| 310 | 32'00'' | THOMAS Julie | SEF | Jinwang Europe |
| 311 | 32'00'' | JOANNES Habiba | SEF | |
| 312 | 32'06'' | JARDIN Herve | V2M | Don Du Sang |
| 313 | 32'10'' | SAVOYAT Nicolas | V1M | |
| 314 | 32'11'' | ISMAILOV Mickael | SEM | Markal |
| 315 | 32'11'' | ESPINASSE Magali | V2F | Don Du Sang |
| 316 | 32'12'' | DUCORD Christian | V2M | |
| 317 | 32'13'' | PERRET Catherine | SEF | |
| 318 | 32'14'' | COURTIAL Amelie | SEF | |
| 319 | 32'17'' | DELRUE Fanny | SEF | |
| 320 | 32'28'' | FAURIEL Sylvain | V1M | Work Well |
| 321 | 32'32'' | RAILLON Pascale | V3F | |
| 322 | 32'33'' | SABATIER Mylene | SEF | |
| 323 | 32'33'' | CHAIBI Karim | SEM | |
| 324 | 32'36'' | MANDON Laurence | V1F | Twostep |
| 325 | 32'37'' | BOUARD Alice | CAF | |
| 326 | 32'39'' | CASTELLO Christel | V1F | |
| 327 | 32'47'' | MONTEIL Pamela | SEF | |
| 328 | 32'47'' | WEIBEL Melodie | V1F | |
| 329 | 32'48'' | LAPOULE Emmanuel | V1M | Royal Bernard |
| 330 | 32'51'' | PLISON Marjorie | V1F | |
| 331 | 32'54'' | MARTINEZ Murielle | V2F | Mutuelle Generale |
| 332 | 32'54'' | CHAPON Amandine | SEF | Mutuelle Generale |
| 333 | 32'54'' | GUILHOT GAMON Nathalie | V1F | |
| 334 | 32'59'' | PONCE Marie | V1F | |
| 335 | 32'59'' | COMAN Marie annick | V1F | |
| 336 | 32'59'' | REYNAUD Corinne | V1F | |
| 337 | 32'59'' | FRANCOIS Claire lise | V1F | |
| 338 | 33'04'' | MARGIOTTA Angele | V1F | |
| 339 | 33'06'' | CHAUDANSON Adrien | SEM | |
| 340 | 33'06'' | RIVIER Berangere | SEF | |
| 341 | 33'08'' | CHERIFI Nadia | V2F | |
| 342 | 33'10'' | MAISONNEUVE Vanessa | SEF | Ifsi |
| 343 | 33'13'' | ROYET Jessica | SEF | Itsiban |
| 344 | 33'16'' | PEYREL Emilie | CAF | |
| 345 | 33'17'' | PACCOUD Francois | V3M | |
| 346 | 33'24'' | MARTINEZ Jean marc | V2M | Mutuelle Generale |
| 347 | 33'26'' | OLESIK Jean claude | V2M | |
| 348 | 33'27'' | CHAMPELEY Claire | V1F | Don Du Sang |
| 349 | 33'27'' | HERON Elodie | SEF | Don Du Sang |
| 350 | 33'28'' | BARON Beatrice | V3F | |
| 351 | 33'28'' | GARDEN Ludivine | SEF | Don Du Sang |
| 352 | 33'30'' | GUERIMAND Audrey | SEF | Itsiban |
| 353 | 33'32'' | BOUVET Laurence | V2F | |
| 354 | 33'33'' | GUILHON Elisabeth | V2F | |
| 355 | 33'37'' | LANOTTE Nicolas | V2M | Groupe Avenir |
| 356 | 33'37'' | CADOUX Marylene | SEF | |
| 357 | 33'39'' | STEF Justine | SEF | |
| 358 | 33'40'' | TEBER Songul | SEM | Groupe Avenir |
| 359 | 33'41'' | COURTHIAL Amandine | SEF | Yayos |
| 360 | 33'46'' | TALLERICO Sylvie | V2F | Don Du Sang |
| 361 | 33'48'' | RUEL Christelle | V1F | |
| 362 | 33'48'' | COPPEL Anne | V1F | |
| 363 | 33'48'' | COPPEL Michel | V4M | |
| 364 | 33'48'' | xx xx | SEF | |
| 365 | 33'48'' | PEALAT Martine | V1F | Go'run |
| 366 | 33'49'' | DOMPNIER Charlotte | CAF | Choubizzzz |
| 367 | 33'49'' | NIEL Charley | SEF | Labonumeur |
| 368 | 33'59'' | CADOUX Charlotte | SEF | |
| 369 | 33'59'' | BEGUE Flora | MIF | |
| 370 | 34'00'' | PIRON Vincent | SEM | |
| 371 | 34'05'' | DOUCET BON Nathalie | V1F | |
| 372 | 34'07'' | BONGARD Celine | V1F | |
| 373 | 34'09'' | AUBERT Celestine | MIF | |
| 374 | 34'09'' | MARTIN Solange | V2F | Croix Rouge Ifsi Valence |
| 375 | 34'17'' | BILBOULIAN Anna | SEF | Groupe Avenir |
| 376 | 34'18'' | MARIN AUBERT Virginie | V1F | |
| 377 | 34'18'' | MONTACLAIR Elodie | SEF | |
| 378 | 34'19'' | AZEMA Laure | SEF | |
| 379 | 34'25'' | CODOL Thomas | V1M | |
| 380 | 34'25'' | REINHART Blandine | V1F | |
| 381 | 34'25'' | ESMONA MARTIN Blanca | V1F | |
| 382 | 34'27'' | LAVIE Thildy | SEF | Credit Mutuel |
| 383 | 34'30'' | BAUDRY Benjamin | V1M | |
| 384 | 34'31'' | MORANT Massilia | CAF | |
| 385 | 34'35'' | WILSON Celia | SEF | Ifsi |
| 386 | 34'42'' | FARJOT Elodie | SEF | |
| 387 | 34'43'' | FIEF Marion | SEF | |
| 388 | 34'46'' | JOURET Aurelie | SEF | Groupe Avenir |
| 389 | 34'48'' | OCCELLI Julie | SEF | |
| 390 | 34'48'' | OCCELLI Juliane | SEF | |
| 391 | 34'52'' | TALLERICO Franck | V1M | |
| 392 | 34'53'' | PEYRAT Aline | V1F | |
| 393 | 34'59'' | CHARRAIN-BRISSEAUD Berangere | SEF | MACADAM 07 |
| 394 | 34'59'' | MARITON Marie-charlotte | SEF | |
| 395 | 35'04'' | STRANGOLINO Sandrine | V1F | Labonumeur |
| 396 | 35'12'' | BARON Louise | CAF | Ifsi |
| 397 | 35'19'' | GRUAT LAFORME Sophie | SEF | |
| 398 | 35'20'' | BENNEVAULT Eve | V1F | Les Trompettes |
| 399 | 35'20'' | GRESSE Murielle | SEF | |
| 400 | 35'22'' | GUILLOT Katia | V1F | Groupe Avenir |
| 401 | 35'24'' | LE MEUR SARROTTE Helene | V4F | |
| 402 | 35'26'' | LOPEZ Lucie | V2F | Les Trompettes |
| 403 | 35'33'' | DE COURCEL Paul | SEM | |
| 404 | 35'34'' | ROUYER Blanche | JUF | |
| 405 | 35'43'' | DARONNAT Marie-helene | V1F | Cascol Athletisme |
| 406 | 35'48'' | DUTEURTRE David | V2M | |
| 407 | 35'53'' | SOUTEYRAT-BREAT Isabelle | V1F | |
| 408 | 35'53'' | PONCELET Celine | SEF | Ville De Valence |
| 409 | 35'59'' | PARRA Cathy | SEF | Hm Clause |
| 410 | 36'01'' | AULAGNIT Emilie | V1F | |
| 411 | 36'08'' | BUIX Christine | V2F | |
| 412 | 36'11'' | MEDICI Florence | V2F | Kluber Lubrification |
| 413 | 36'14'' | AUBERT Nathalie | V2F | |
| 414 | 36'16'' | BADEL Ludivine | SEF | Hm Clause |
| 415 | 36'20'' | ARNAUD Isabelle | V2F | |
| 416 | 36'23'' | RANC Myriam | V1F | |
| 417 | 36'27'' | JEANNETEAU Sylvie | V1F | Les Trompettes |
| 418 | 36'31'' | PRAGET Benedicte | SEF | |
| 419 | 36'33'' | BAUTISTA Emilie | SEF | Vermeulen |
| 420 | 36'33'' | VERMEULEN Marine | SEF | Vermeulen |
| 421 | 36'33'' | VERMEULEN Thomas | SEM | Vermeulen |
| 422 | 36'38'' | BREYSSE Catherine | V2F | |
| 423 | 36'41'' | NADJI Sofia | SEF | |
| 424 | 36'46'' | LOUIS Nathalie | SEF | |
| 425 | 36'46'' | AYROULET Marie | V1F | |
| 426 | 36'47'' | LANNOY Chloe | SEF | Groupe Avenir |
| 427 | 36'50'' | CHARLET Caroline | V1F | Croix Rouge Ifsi Valence |
| 428 | 36'52'' | GERENTE Melanie | ESF | SEharks |
| 429 | 36'53'' | GAILLOT Marie | SEF | SEharks |
| 430 | 36'55'' | GEY Stephanie | V1F | |
| 431 | 36'55'' | VIAL Catherine | V1F | |
| 432 | 36'58'' | GUILLOT Veronique | V2F | |
| 433 | 36'58'' | SIMONIAN ROERIG Emmanuelle | V1F | |
| 434 | 37'04'' | PETITPERRIN Caroline | V2F | Hm Clause |
