Voir la fiche de la course : Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise du 28/3/2026
Filtrer par
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02h28'49'' | KAMBALE PALUKU Alex | SEM | DIJON UC* |
| 2 | 02h38'59'' | DESLOGES Grégoire | M0M | |
| 3 | 02h40'16'' | BRAYET Adrien | SEM | STADE RODEZ ATHLETISME* |
| 4 | 02h42'01'' | U._R. | SEM | |
| 5 | 02h47'09'' | MOREL Stéphane | M0M | TEAM RUN EXPERT |
| 6 | 02h47'54'' | TOURNEBIZE Corentin | SEM | GIVRY CAPITALE |
| 7 | 02h49'35'' | DANNER Cédric | M0M | S/L ATHLE VOSGES PAYS D'EPINAL |
| 8 | 02h50'39'' | MEUNIER Guillaume | SEM | BADASS RACING TEAM |
| 9 | 02h50'53'' | LOUVRIER Stanislas | ESM | |
| 10 | 02h51'26'' | TANGUY Chambon | SEM | ACCURACY RUNNING |
| 11 | 02h54'42'' | TANGUY Fabien | M3M | TALURUN |
| 12 | 02h55'44'' | BERGER Theo | ESM | |
| 13 | 02h56'15'' | RIGAUD Matthieu | SEM | |
| 14 | 02h56'44'' | BRULIN Maxime | M0M | TEAM MERMILLOD TRIATHLON |
| 15 | 02h59'06'' | ARNOUX Nicolas | M0M | SALÈVE TRAIL |
| 16 | 02h59'12'' | NALTET Romain | M1M | |
| 17 | 02h59'28'' | BRET Romain | M0M | SAINT SO COURT |
| 18 | 03h00'54'' | T._H. | SEM | |
| 19 | 03h01'35'' | BRUNOL Jerome | M1M | TEAMDHOUBLON |
| 20 | 03h02'21'' | PAPILLON Eddy | M0M | TROTT’EXPLORE |
| 21 | 03h02'39'' | VUIGLIO Julian | M0M | OPTIQUE ET DOMICILE |
| 22 | 03h06'01'' | JEAN Arthur | M2M | LES DIJONCTÉS |
| 23 | 03h06'03'' | MARZOUGUI Faker | M0M | |
| 24 | 03h07'46'' | POLLET-VILLARD Gautier | SEM | TOTALENERGIES |
| 25 | 03h08'18'' | SAUREL Maxime | ESM | |
| 26 | 03h09'00'' | BEL-BILLOUD Stéphane | M3M | SIG |
| 27 | 03h09'21'' | LOEVENBRUCK Olivier | M0M | RILLIEUX TRIATHLON |
| 28 | 03h09'47'' | VION Francky | M2M | |
| 29 | 03h10'29'' | DE POTTER Laurent | M3M | MUNSTER BIKE CLUB |
| 30 | 03h10'38'' | VILLETTE Manuel | M0M | |
| 31 | 03h10'41'' | REGUIGA Virgil | M1M | TEAMMONTCEAUTRAIL |
| 32 | 03h10'41'' | ROTH DIT BETTONI Romain | M1M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 33 | 03h11'05'' | CAMPANO Manon | M0F | TEAM PROVENCE ENDURANCE |
| 34 | 03h11'05'' | LEBRUN Sylvain | M0M | |
| 35 | 03h11'36'' | MATHIEU Lionel | M3M | |
| 36 | 03h12'13'' | BULFET Florimon | SEM | BADASS RACING TEAM |
| 37 | 03h12'41'' | CORNET Bertrand | M2M | |
| 38 | 03h13'20'' | BLANCHETIERE Alexis | SEM | |
| 39 | 03h13'33'' | GRATALOUP Alexis | M1M | |
| 40 | 03h14'00'' | BORIOS Romain | M2M | |
| 41 | 03h14'01'' | CRISTIANO Victor | SEM | ECLOPES |
| 42 | 03h15'32'' | PITTION-ROSSILLON Benjamin | M2M | |
| 43 | 03h15'35'' | FEUILLAT Camille | M0F | DOMAINE FEUILLAT JUILLOT |
| 44 | 03h15'39'' | POZZO Anthony | M1M | |
| 45 | 03h16'08'' | BILLET Martial | M3M | |
| 46 | 03h16'41'' | VOLATIER Yvon | M4M | CLUB ALPIN FRANÇAIS BOURG-EN-BRESSE / ND2BR |
| 47 | 03h17'31'' | BACHELET Martin | M0M | |
| 48 | 03h17'35'' | ARNAUD Salomé | SEF | |
| 49 | 03h18'15'' | MOUTON Laurent | M2M | |
| 50 | 03h18'52'' | MARTINEZ-LLORCA Alexandre | M1M | |
| 51 | 03h19'56'' | RIBEIRO-VILLEROT Matthieu | M0M | LES FOULÉES POUR YOAN |
| 52 | 03h19'59'' | EUVRARD Michael | M2M | ECUISSES VSP |
| 53 | 03h20'01'' | PIGEON Philippe | M3M | RUN IN NANTES |
| 54 | 03h20'37'' | GENTILS Johnny | M2M | |
| 55 | 03h21'38'' | LE FLEM Loic | M3M | |
| 56 | 03h22'20'' | DUPONT Julien | M1M | HAUT JURA LEMAN |
| 57 | 03h22'24'' | LEVEQUE Gaspar | ESM | |
| 58 | 03h22'28'' | RICHARD Mathieu | M1M | |
| 59 | 03h23'31'' | PARCHEMINEY Louis | ESM | |
| 60 | 03h23'58'' | ARCHINARD Jason | M0M | CLUB ALPIN MACON |
| 61 | 03h24'09'' | CAMPANO Loic | M1M | |
| 62 | 03h24'16'' | VORNG Aymeric | SEM | |
| 63 | 03h24'17'' | GRESSARD Maxime | SEM | TRAIL HIGH CLUB |
| 64 | 03h24'22'' | LECONTE Titouan | SEM | |
| 65 | 03h24'32'' | MOURGUE Bastien | M0M | TEAM 5DOIGTS.FR |
| 66 | 03h24'33'' | CATOIS Hugo | SEM | |
| 67 | 03h24'39'' | RETY Emmanuel | M4M | |
| 68 | 03h25'04'' | LETIENNE Arnaud | M2M | LA TEAM CHRONO |
| 69 | 03h25'13'' | BAUDRY Valentin | SEM | |
| 70 | 03h25'13'' | BOUIX Julien | SEM | |
| 71 | 03h25'33'' | RIGOLLOT Tony | M1M | AUTOUR DE LA TOUR |
| 72 | 03h25'52'' | FERNANDEZ Jean | M4M | |
| 73 | 03h25'58'' | FOUILLOUSE Quentin | SEM | |
| 74 | 03h26'02'' | HUBERT Jean-denis | M1M | VERDUN MEUSE TRIATHLON |
| 75 | 03h26'03'' | DUPEYRAT Romain | SEM | |
| 76 | 03h26'07'' | BRASI Rémi | M1M | |
| 77 | 03h26'45'' | GRUET Mathis | SEM | |
| 78 | 03h27'03'' | SPYROJANNOPOULOS Julien | M1M | |
| 79 | 03h27'25'' | FRICKER Benjamin | M0M | |
| 80 | 03h27'27'' | LLOBELL Pierre | SEM | |
| 81 | 03h27'39'' | JANIAUD Ludovic | SEM | |
| 82 | 03h27'41'' | PRINCIPALE Julien | M1M | |
| 83 | 03h27'44'' | COGNARD Olivier | M3M | |
| 84 | 03h27'47'' | ASTOLFI Romain | SEM | |
| 85 | 03h27'58'' | JAILLET Jean-baptiste | SEM | |
| 86 | 03h28'10'' | CONRY Gregoire | ESM | |
| 87 | 03h28'45'' | JOUFFIN Laurent | M4M | |
| 88 | 03h28'57'' | HENRY Anaëlle | M0F | SAINT SO COURT |
| 89 | 03h29'01'' | FAIJAN Paul | SEM | |
| 90 | 03h29'07'' | SORRET Mathieu | M0M | |
| 91 | 03h29'13'' | BAY Flavien | M0M | |
| 92 | 03h29'25'' | MARIN Florent | M1M | |
| 93 | 03h29'36'' | BERTHAUD Thibaut | SEM | |
| 94 | 03h29'43'' | DERBUEL Adrien | SEM | |
| 95 | 03h29'49'' | LABROSSE Clément | SEM | |
| 96 | 03h29'54'' | BOULÉ Baptiste | SEM | |
| 97 | 03h29'55'' | LATHUILLIÈRE Nicolas | M2M | CAF MACON |
| 98 | 03h30'01'' | CHOLLET Hortense | SEF | SANS CLUB |
| 99 | 03h30'07'' | RHEIMS Thibault | M0M | |
| 100 | 03h30'10'' | OBERSON Stéphane | M2M | |
| 101 | 03h30'10'' | POISSON Alexandre | M1M | |
| 102 | 03h30'25'' | CANONNE Xavier | M0M | |
| 103 | 03h30'42'' | BERTRAND Etienne | M2M | RIEN |
| 104 | 03h31'01'' | MARZOCCHINI Elena | M2F | S/L EA VILLEFRANCHE |
| 105 | 03h31'12'' | CHAUMIEN Ludovic | M1M | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. |
| 106 | 03h31'18'' | DERANGERE Maxime | M1M | FRAMATOME |
| 107 | 03h31'18'' | DIRINGER Blaise | M2M | |
| 108 | 03h32'01'' | GRISOUARD Lea | SEF | CHALON TRIATHLON |
| 109 | 03h32'43'' | FRICAUD Baptiste | ESM | |
| 110 | 03h32'48'' | ASSAM Morad | M4M | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 111 | 03h32'54'' | BRECHE Quentin | M0M | |
| 112 | 03h32'56'' | BRUEL Jean-françois | M0M | |
| 113 | 03h33'18'' | PEIX Valentin | SEM | |
| 114 | 03h33'21'' | OLICKI Vincent | M0M | |
| 115 | 03h33'42'' | ROUMANE Abderahmane | M0M | |
| 116 | 03h34'02'' | TARDIF Arnaud | M4M | |
| 117 | 03h34'30'' | BERTON Sébastien | SEM | |
| 118 | 03h34'34'' | BERRUYER Clémence | M1F | EA LE CREUSOT |
| 119 | 03h34'53'' | MAUFOUX Hugo | SEM | |
| 120 | 03h34'57'' | P._T. | ESM | |
| 121 | 03h35'00'' | GRATALOUP Vincent | M4M | |
| 122 | 03h35'00'' | KACZOROWSKI Dylan | SEM | |
| 123 | 03h35'04'' | MORICE Benjamin | SEM | RUNNER BREIZH |
| 124 | 03h35'21'' | DE SOUZA Yannis | SEM | BW CONSEIL |
| 125 | 03h35'25'' | BOREY Manu | M3M | AIR SPORT ADDICT |
| 126 | 03h35'59'' | DUMAGNY Jules | ESM | FRAMATOME |
| 127 | 03h36'21'' | LEPRON Valentin | SEM | |
| 128 | 03h36'24'' | LARDEY Arnaud | M1M | |
| 129 | 03h36'28'' | BAILLY Cyril | M3M | CAF CHALON |
| 130 | 03h36'38'' | ARNOULD Franck | M3M | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 131 | 03h36'47'' | PLESSIS Jean-pierre | M5M | |
| 132 | 03h37'00'' | MERCIER Quentin | M0M | |
| 133 | 03h37'28'' | MOUSNIER Géraud | M2M | |
| 134 | 03h37'51'' | LATHUILLIERE Denis | M1M | |
| 135 | 03h37'51'' | MARCHI Christophe | M4M | |
| 136 | 03h38'05'' | LE TIEC Sébastien | M2M | PARIS UNIVERSITE CLUB |
| 137 | 03h38'23'' | MOROT Quentin | SEM | LA BOULANGÈRE |
| 138 | 03h38'28'' | DEMEUSOY Gaspard | SEM | |
| 139 | 03h38'33'' | BOSSEUX Nicolas | M1M | |
| 140 | 03h38'38'' | POTHIER Pierre-jean | SEM | POMPIERS CHALON |
| 141 | 03h38'41'' | ACHARD Florian | SEM | |
| 142 | 03h38'50'' | HOLTZWARTH Jonathan | M0M | |
| 143 | 03h38'50'' | FERREIRA MARTINS Jeremie | M2M | |
| 144 | 03h39'06'' | ZORTEA Emile | SEM | MONTMARTRE RUNNING CLUB |
| 145 | 03h39'22'' | BESSON Julien | ESM | |
| 146 | 03h39'39'' | K._A. | M0F | |
| 147 | 03h39'45'' | SEURAT Thomas | M2M | |
| 148 | 03h39'47'' | CHEYSSAC Jérôme | M1M | |
| 149 | 03h39'48'' | COLOMBI Romain | M1M | |
| 150 | 03h40'08'' | WEPPE Florent | M1M | CENTRE DE LA MAIN SAUVEGARDE |
| 151 | 03h40'13'' | THONGSOUM BOIS Antoine | SEM | GRAND CHALON ATHLÉTISME |
| 152 | 03h40'14'' | PETIOT Emmanuel | M1M | |
| 153 | 03h40'19'' | TILLIER Edouard | SEM | |
| 154 | 03h40'22'' | DE DEMO Grégory | M2M | |
| 155 | 03h40'34'' | MOUCHET Eric | M4M | |
| 156 | 03h40'46'' | MANIERRE Thomas | M2M | |
| 157 | 03h40'53'' | DELANNEY Alban | M3M | TEAMDHOUBLON |
| 158 | 03h40'59'' | FEVRE Thomas | M0M | RUNMOTION TEAM |
| 159 | 03h41'15'' | MUET Philippe | M3M | |
| 160 | 03h41'26'' | TIXIER Matthieu | M1M | |
| 161 | 03h41'44'' | DUNAND Alexis | M3M | |
| 162 | 03h41'45'' | ESPINOSA PEREZ Jennifer | M1F | |
| 163 | 03h42'02'' | JOLY Baptiste | M2M | |
| 164 | 03h42'04'' | BECKER Maxime | ESM | CLUB FRANGY EN BRESSE (FOOTBALL) |
| 165 | 03h42'16'' | GOURAUD Cédric | M0M | |
| 166 | 03h42'17'' | PRONGUE Cyril | M1M | TRILION BELFORT |
| 167 | 03h42'26'' | MARLIN Paul | SEM | |
| 168 | 03h42'39'' | AGUENOT Nicolas | M1M | |
| 169 | 03h42'49'' | PAIROT Julien | SEM | |
| 170 | 03h42'56'' | AGNOLIN Jean-marc | M1M | |
| 171 | 03h43'00'' | LAURENT Jérôme | M1M | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. |
| 172 | 03h43'06'' | PONTET Pierre-olivier | M1M | |
| 173 | 03h43'07'' | BONOUVRIER Rudy | M0M | |
| 174 | 03h43'14'' | DAVID Mickaël | M1M | |
| 175 | 03h43'15'' | BACHELET Matthias | SEM | |
| 176 | 03h43'32'' | VALENTI Vincent | M1M | DIJON UC* |
| 177 | 03h43'37'' | TRAVERS Adrien | SEM | |
| 178 | 03h43'58'' | PELLETIER Kévin | SEM | |
| 179 | 03h44'02'' | MARTINEZ-LLORCA Vincent | M2M | |
| 180 | 03h44'25'' | DUPEYRAT Pierre-olivier | M5M | TEAM DUPEYRAT DES CHAMPS |
| 181 | 03h44'27'' | DUCROUX Christophe | M3M | DON DU SANG L’ISLOIS |
| 182 | 03h44'32'' | DEBOINE Julien | M1M | |
| 183 | 03h44'33'' | LE MARREC Isabelle | M4F | S/L USON ATHLE |
| 184 | 03h44'40'' | MEURIN William | M3M | GRAND CHALON ATHLETISME |
| 185 | 03h44'50'' | GARIN Marc | M3M | |
| 186 | 03h45'10'' | GUYENNOT Tommy | M0M | |
| 187 | 03h45'16'' | MAROT Emy | SEF | |
| 188 | 03h45'25'' | SZEWAGA Jean-christophe | M3M | |
| 189 | 03h45'29'' | LAVERGNE Brice | SEM | |
| 190 | 03h45'32'' | GUILLAUMIN Roger | M7M | FOOTING RAMBERTOIS |
| 191 | 03h45'41'' | BERTHIN Guillaume | M1M | |
| 192 | 03h45'42'' | PARTHIOT Benoit | M0M | |
| 193 | 03h46'00'' | RAOUL Marion | M0F | LES GOURMETS DES SENTIERS |
| 194 | 03h46'04'' | GARLAND Enrique | M0M | FULHAM RUNNING |
| 195 | 03h46'19'' | RACOIS Wilfrid | M3M | BESANCON TRIATHLON |
| 196 | 03h46'20'' | ROTHON Morgane | SEF | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 197 | 03h46'21'' | COURTOIS Boris | M1M | TEAM INGEX BTP |
| 198 | 03h46'34'' | VERNIQUET Grégoire | M1M | |
| 199 | 03h46'36'' | LIVROZET David | M2M | |
| 200 | 03h46'36'' | BADET Christophe | M2M | VEUVE AMBAL |
| 201 | 03h46'38'' | MASTRO Alexandre | M0M | |
| 202 | 03h46'41'' | CROC Emmanuel | M3M | |
| 203 | 03h46'48'' | GENTIL Philippe | M1M | |
| 204 | 03h46'58'' | PUTTEMAN Jan | M0M | |
| 205 | 03h46'58'' | VERGEYNST Lidewei | M0F | |
| 206 | 03h47'04'' | JURQUET Sandra | M2F | |
| 207 | 03h47'04'' | SIGORINI Véronique | M1F | |
| 208 | 03h47'20'' | BRACONNIER Thomas | M0M | |
| 209 | 03h47'38'' | EDWELL Vincent | M0M | |
| 210 | 03h47'40'' | BARRIEZ Romain | SEM | |
| 211 | 03h47'44'' | ALEXANDRE Baptiste | SEM | |
| 212 | 03h47'54'' | LIMOGE Jennifer | M1F | |
| 213 | 03h47'55'' | ANDRIAMBAO Damasy lalao stéphane | M0M | |
| 214 | 03h48'07'' | ARNOUX Thomas | SEM | |
| 215 | 03h48'09'' | PIERRE Laurent | M1M | |
| 216 | 03h48'15'' | EZERZER Jules | SEM | |
| 217 | 03h48'39'' | THELLIER Manon | SEF | |
| 218 | 03h48'42'' | LAVALETTE Julien | M0M | |
| 219 | 03h48'47'' | GUILLAUD Romain | SEM | |
| 220 | 03h48'55'' | DUPUY Julien | SEM | |
| 221 | 03h48'56'' | DUPUY Stéphane | M4M | |
| 222 | 03h49'04'' | INDUSTRI Serge | M5M | |
| 223 | 03h49'14'' | GUILLAUME Jean-philippe | M5M | |
| 224 | 03h49'18'' | SÉVENO Aurélien | M0M | |
| 225 | 03h49'23'' | MAGNIER Frederic | M3M | PAPY FRED |
| 226 | 03h49'24'' | CHAMBRU Fabrice | M3M | |
| 227 | 03h49'28'' | CALVY Logane | SEF | |
| 228 | 03h49'45'' | LENOIR Agathe | SEF | AJA TRIATHLON |
| 229 | 03h49'54'' | POROT Arnaud | M2M | |
| 230 | 03h49'56'' | MARQUES Luc | SEM | |
| 231 | 03h49'56'' | AUCLAIRE Bruno | M0M | |
| 232 | 03h50'09'' | PUGET Jonathan | M0M | TEAM LA RONGÈRE |
| 233 | 03h50'26'' | ROLIN Pierre | M0M | |
| 234 | 03h50'34'' | BEL-CAPAFONS Cyrille | M2M | SURESNES PASSION ATHLE MARATHON |
| 235 | 03h50'46'' | MACHIN Stéphane | M1M | |
| 236 | 03h51'06'' | HUMBERT Mathieu | M1M | RUN & CYCLING 71 |
| 237 | 03h51'10'' | TRIBOLET Raphaël | M1M | POMPIERS CHALON |
| 238 | 03h51'21'' | BOUJARD Olivier | M2M | |
| 239 | 03h51'30'' | DEOM Mickael | M2M | |
| 240 | 03h51'34'' | BERTIN Charlotte | M0F | A.S.N |
| 241 | 03h51'40'' | LEBLANC Sylvain | M3M | |
| 242 | 03h51'45'' | FREDERIC Quentin | SEM | |
| 243 | 03h51'51'' | MATHIEU Jean | M0M | |
| 244 | 03h52'10'' | GARCENOT Florian | M3M | ACTIVE TOURS |
| 245 | 03h52'12'' | PONCET Jérôme | M3M | CLUBS ALPINISME FRANÇAIS |
| 246 | 03h52'26'' | PRADIER Martin | M1M | |
| 247 | 03h52'30'' | LALAUZE Sara | ESF | |
| 248 | 03h52'33'' | BAURIER Nicolas | M2M | |
| 249 | 03h52'34'' | NICOLAS Damien | M1M | |
| 250 | 03h52'46'' | AUBERT Gilles | M3M | |
| 251 | 03h52'52'' | CONSTANS Mathieu | M2M | |
| 252 | 03h52'54'' | BOIVIN Alexandre | M0M | |
| 253 | 03h53'13'' | PEYRACHE Thomas | SEM | |
| 254 | 03h53'26'' | ROTSCHI Arthur | SEM | |
| 255 | 03h53'37'' | KANDASAMY Navaneethan | M0M | |
| 256 | 03h53'40'' | ZANNI Aurélia | M1F | |
| 257 | 03h53'41'' | DELALANDE Clément | M2M | |
| 258 | 03h53'48'' | CAUX Benoît | M0M | |
| 259 | 03h54'18'' | BILLARD Thibaut | M0M | |
| 260 | 03h54'24'' | MICHELET Emmanuel | M3M | ARBITRE |
| 261 | 03h54'25'' | DEWILDE Julian | SEM | |
| 262 | 03h54'29'' | BOUVART Jeremy | SEM | |
| 263 | 03h54'46'' | PAYRE William | M1M | |
| 264 | 03h54'49'' | SANTA FERREIRA Michel | M3M | |
| 265 | 03h54'49'' | MARTIN Stéphane | M3M | TEAM MOUFLARDS |
| 266 | 03h54'57'' | PEYRACHE Gabriel | SEM | |
| 267 | 03h54'58'' | DECOUT Romaric | SEM | |
| 268 | 03h55'00'' | GUILLERM Margaux | SEF | BONDOUFLE AC |
| 269 | 03h55'03'' | RONDEAU Vincent | SEM | |
| 270 | 03h55'22'' | MALNOY Jean-yves | M4M | GRAND CHALON ATHLETISME |
| 271 | 03h55'22'' | GROSSIORD Gauvain | SEM | |
| 272 | 03h55'27'' | GUICHARD Thibault | SEM | GSF |
| 273 | 03h55'38'' | DANI Jérôme | M2M | |
| 274 | 03h56'06'' | LANNY Stéphane | M2M | |
| 275 | 03h56'08'' | CHEVANNE Hervé | M1M | AUTOUR DE LA TOUR |
| 276 | 03h56'10'' | PASCALONG Anthony | M2M | |
| 277 | 03h56'22'' | BARBAUX Nadege | M2F | |
| 278 | 03h56'30'' | IZAC Nicolas | SEM | LYON 3 |
| 279 | 03h56'42'' | LABBÉ Léo | M0M | RGC |
| 280 | 03h56'58'' | STEINBACH Remy | M1M | AJT SAONE VALLÉE |
| 281 | 03h56'59'' | THEVENET Kévin | M0M | POMPIERS CHALON |
| 282 | 03h56'59'' | GALLET Antoine | M2M | |
| 283 | 03h57'01'' | DESAILLY Lily-rose | ESF | CLUB TRIATHLON SOISSONS |
| 284 | 03h57'02'' | MALACLET-SIRDEY Nicolas | M2M | |
| 285 | 03h57'02'' | VISBECQ Pierre | ESM | TRIATHLON CLUB SOISSONS |
| 286 | 03h57'06'' | ZUBIRIA Lucas | SEM | |
| 287 | 03h57'07'' | LEVISTRE Nicolas | M0M | |
| 288 | 03h57'09'' | OBLED Hugo | SEM | |
| 289 | 03h57'13'' | PEETERS Quentin | M2M | SPTWAVRE |
| 290 | 03h57'29'' | CARLOT Romain | M0M | |
| 291 | 03h57'33'' | KUPKA Johan | ESM | |
| 292 | 03h57'43'' | BAZIRE Aurelien | ESM | |
| 293 | 03h57'44'' | PEYRON Nicolas | M1M | DEFITRIRAID CRNA EST |
| 294 | 03h57'46'' | GUYOT Laurent | M3M | |
| 295 | 03h57'49'' | DE WEER Matthias | ESM | |
| 296 | 03h57'52'' | GUILLAUD Lucie | SEF | |
| 297 | 03h57'56'' | CHALUMEAU Anthony | SEM | |
| 298 | 03h57'56'' | CAGNELLE Jeanne | SEF | |
| 299 | 03h58'32'' | DUSSEAU Julie | SEF | |
| 300 | 03h58'50'' | MALIGE Aurélie | M1F | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. |
| 301 | 03h58'51'' | PITOIS Simon | M0M | |
| 302 | 03h58'59'' | CLAUDEL Olivier | M2M | |
| 303 | 03h59'05'' | ANDRÉ Sébastien | M0M | |
| 304 | 03h59'06'' | BOULY Alexandre | M0M | COURIR EN BAIE DE SOMME |
| 305 | 03h59'13'' | MATHONAT Olivier | M1M | |
| 306 | 03h59'15'' | HERVE Nicolas | M2M | |
| 307 | 03h59'15'' | DASSONVILLE Thomas | SEM | |
| 308 | 03h59'21'' | BORREMANS Pantaleon | M4M | |
| 309 | 03h59'26'' | JANET Manon | SEF | |
| 310 | 03h59'27'' | BECKER Vanessa | M1F | EA MACON |
| 311 | 03h59'31'' | PETIT Laurent | M2M | JUDO CHATENOY LE ROYAL |
| 312 | 03h59'32'' | BRELAUD Hervé | M5M | |
| 313 | 03h59'59'' | LEMEE Nathalie | M1F | GRAND CHALON ATHLETISME |
| 314 | 04h00'00'' | PHILIPPET Julien | M1M | |
| 315 | 04h00'02'' | BRENGEL Julien | M0M | |
| 316 | 04h00'08'' | BOURMAULT Jean-marie | M5M | |
| 317 | 04h00'14'' | KORSGAARD Jens | M0M | NORDEN BYG A/S |
| 318 | 04h00'20'' | TONETTO Alberto | M1M | US COSNE |
| 319 | 04h00'25'' | MAIRET Aurélien | M1M | |
| 320 | 04h00'30'' | GUTTON Amaury | M2M | |
| 321 | 04h00'34'' | BLONDE Florian | M0M | |
| 322 | 04h00'34'' | RIVAULT Norbert | M4M | |
| 323 | 04h00'38'' | WATRIN Mathieu | M0M | |
| 324 | 04h00'48'' | DU PELOUX Baudouin | M1M | |
| 325 | 04h00'58'' | CLARKE Roman | SEM | FANFARE TEXAS COUSCOUS |
| 326 | 04h00'58'' | VALLEE Pierre | SEM | TEXAS COUSCOUS |
| 327 | 04h01'11'' | VANDROMME Simon | M0M | |
| 328 | 04h01'19'' | PIERANGELI Christophe | SEM | |
| 329 | 04h01'37'' | RENDINA Jimmy | M0M | |
| 330 | 04h01'38'' | ARNAUD Jean-luc | M6M | |
| 331 | 04h01'38'' | MARIN Louise | SEF | |
| 332 | 04h01'44'' | KNITTEL Laurianne | SEF | JOGG’HOERDT |
| 333 | 04h01'47'' | ALLAIN Pauline | SEF | |
| 334 | 04h01'54'' | V._B. | M1F | |
| 335 | 04h02'33'' | TRUCHOT Alexis | M0M | |
| 336 | 04h02'35'' | PERRIER Christophe | M3M | |
| 337 | 04h02'49'' | PIQUET Gregory | M2M | |
| 338 | 04h03'14'' | DECHAMP Emmanuel | M3M | |
| 339 | 04h03'23'' | POMMEY Nathan | SEM | FRSM |
| 340 | 04h03'30'' | TAILLANDIER Stéphan | M1M | VA LE PONTET |
| 341 | 04h03'41'' | MAUPOUX Julien | M2M | TEAM PONCEY |
| 342 | 04h03'45'' | DAUMAS Mathieu | SEM | |
| 343 | 04h03'54'' | PIN Jessica | M0F | |
| 344 | 04h03'55'' | GIBOUDEAUX Pierre | M0M | |
| 345 | 04h03'56'' | FOREST Camille | SEF | |
| 346 | 04h03'56'' | FAUJOUR Simon | SEM | |
| 347 | 04h04'04'' | LECA Alice | SEF | |
| 348 | 04h04'13'' | PILLOT Pierre | M1M | |
| 349 | 04h04'25'' | ROUSSEL Eva | ESF | |
| 350 | 04h04'27'' | GIJON Jean-marc | M0M | |
| 351 | 04h04'37'' | DUMEY Camille | M0F | FRAMATOME |
| 352 | 04h04'38'' | KJELDSEN Jacob | M1M | NORDEN BYG A/S |
| 353 | 04h04'38'' | DUMEY Maxime | M0M | FRAMATOME |
| 354 | 04h04'39'' | BOYER Stephane | M2M | FRANCE ADOT 01 |
| 355 | 04h04'42'' | VANNIER Juliette | SEF | |
| 356 | 04h04'48'' | BRUNWASSER David | M3M | |
| 357 | 04h04'49'' | PITRAT Jérôme | M3M | S/L AMBERIEU AC |
| 358 | 04h04'51'' | BUVOT Evelyne | M4F | |
| 359 | 04h05'00'' | PERRAT Benjamin | M1M | |
| 360 | 04h05'01'' | LAUGEROTTE Alexandre | M1M | |
| 361 | 04h05'06'' | CONILH-BOUJARD Julien | M2M | |
| 362 | 04h05'13'' | BEGONIN Alain | M6M | GCA |
| 363 | 04h05'14'' | DU PELOUX Charles | M0M | |
| 364 | 04h05'22'' | MONRAY Mathieu | M1M | |
| 365 | 04h05'25'' | COURTY Mathieu | M1M | |
| 366 | 04h05'30'' | BAJAT Clément | M0M | |
| 367 | 04h05'30'' | FORNARI Julien | M2M | CROSSFIT 1789 |
| 368 | 04h05'34'' | LALLEMENT Eddy | M1M | |
| 369 | 04h05'56'' | DZIECHCIARZ Martin | SEM | |
| 370 | 04h06'01'' | THUILLIER Brice | SEM | |
| 371 | 04h06'01'' | BONNETAIN Jean luc | M6M | S/L USON ATHLE |
| 372 | 04h06'01'' | JACQUET Yann | M1M | |
| 373 | 04h06'11'' | PONCET Alice | SEF | |
| 374 | 04h06'12'' | ORY Christophe | M4M | |
| 375 | 04h06'12'' | RUET Anaïs | M1F | |
| 376 | 04h06'20'' | GUILLOUX Patrice | M5M | DIJON SINGLETRACK |
| 377 | 04h06'23'' | PONCELIN DE RAUCOURT Sarah | ESF | |
| 378 | 04h06'37'' | LATRASSE Sebastien | M2M | |
| 379 | 04h06'37'' | BOILEAU Jessica | M1F | |
| 380 | 04h06'38'' | WARRIER Clément | ESM | |
| 381 | 04h06'40'' | GUEVEL Christophe | M5M | |
| 382 | 04h06'58'' | D'HEILLY Lucas | M0M | |
| 383 | 04h07'02'' | BAZIRE Olivier | M3M | |
| 384 | 04h07'12'' | GONZALES Alexandre | SEM | |
| 385 | 04h07'15'' | VERHILLE Mathieu | M0M | |
| 386 | 04h07'16'' | BRENGEL Sandra | M0F | |
| 387 | 04h07'22'' | TALOUKA Nour eddine | M2M | GRAND FOND BRESSAN |
| 388 | 04h07'32'' | LIENARD Gaëtan | M2M | OMR |
| 389 | 04h07'41'' | BOURDON Matheo | SEM | |
| 390 | 04h07'44'' | ENDERLIN Olivier | M3M | |
| 391 | 04h07'47'' | IGAU Julien | SEM | |
| 392 | 04h07'52'' | BAUD Ghislain | M1M | ESL TERNAY |
