Voir la fiche de la course : Trail de la Source du Lison - 21 km du 18/10/2015
Filtrer par
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01h42'34'' | ROGNON ALEXANDRE | SEM | |
| 2 | 01h45'38'' | BLONDEAU LOIC | SEM | La Bande a Jojo |
| 3 | 01h49'52'' | GAUTHIER REMI | SEM | Team Endurance Shop |
| 4 | 01h50'04'' | COLLIN JULIEN | SEM | TEAM COSTO |
| 5 | 01h52'02'' | BIZOT MARC | V1M | |
| 6 | 01h53'30'' | GIRARDET PIERRE-ALAIN | SEM | Intersport Besancon |
| 7 | 01h53'53'' | HAUTIER GUILLAUME | SEM | JACO |
| 8 | 01h56'25'' | AMRI KARIM | SEM | Balise25 |
| 9 | 01h57'11'' | TAILLADE OLIVIER | V1M | team intersport besancon |
| 10 | 01h59'30'' | GUILLOT NICOLAS | ESM | ALL JURA TRAIL |
| 11 | 02h00'16'' | BILLOD-LAILLET ENGUERAN | SEM | |
| 12 | 02h00'45'' | PAVLOVIC JEROME | SEM | Faucigny Athletic Club |
| 13 | 02h00'48'' | JACQUIN DAVID | V1M | Sport 2000 Baume les Dames |
| 14 | 02h00'51'' | NAUDENOT LAURENT | V1M | Pass running |
| 15 | 02h01'07'' | MONNIN JEROME | V1M | |
| 16 | 02h01'45'' | MUSY SAMUEL | V1M | |
| 17 | 02h02'01'' | SIGNORI CHARLY | SEM | AVOC |
| 18 | 02h02'48'' | PALIES THIBAULT | SEM | |
| 19 | 02h03'02'' | PETITJEAN CEDRIC | V1M | |
| 20 | 02h03'25'' | COSTE TITI | V1M | Tour de l'ESPOIR |
| 21 | 02h03'45'' | LLOMPART MAXIME | SEM | Endurance Shop Besancon |
| 22 | 02h04'34'' | SERVANT JULIEN | SEM | AVOC |
| 23 | 02h04'42'' | BOURNEZ THIERRY | V1M | |
| 24 | 02h05'13'' | MEVAERE FLORENT | SEM | |
| 25 | 02h05'46'' | MAGIER FABRICE | V1M | TEAM A-C-E |
| 26 | 02h06'22'' | WANNER LOUISE | ESF | TEAM INTERSPORT PONTARLIER |
| 27 | 02h06'26'' | MOREAU PASCAL | V1M | |
| 28 | 02h07'06'' | CUCHEROUSSET FRANCK | SEM | |
| 29 | 02h07'45'' | CAMPIONI PATRICE | V1M | aucun |
| 30 | 02h07'58'' | VELTEN MARC | SEM | Jurazimut |
| 31 | 02h09'02'' | PRADEAU LUCAS | SEM | FC Val de Loue |
| 32 | 02h09'28'' | THIRIET GUILLAUME | SEM | AQUAVELOPODE |
| 33 | 02h10'14'' | FORTERRE FLORIAN | SEM | Ferrieres SA |
| 34 | 02h10'20'' | ELKHADERY ZAKARIA | SEM | |
| 35 | 02h10'38'' | ALBERT FRANCK | V1M | |
| 36 | 02h11'28'' | BOICHARD MATHIEU | SEM | |
| 37 | 02h11'32'' | PAWLY GERALD | V1M | |
| 38 | 02h11'34'' | TAVERNIER STEPHANE | SEM | |
| 39 | 02h11'46'' | CHARNOZ SEBASTIEN | V1M | Comite des fetes Aiglepierre |
| 40 | 02h12'51'' | CUBY YANNICK | V1M | |
| 41 | 02h14'18'' | LAMBEY THOMAS | SEM | |
| 42 | 02h14'47'' | VUILLEMOT JEROME | SEM | |
| 43 | 02h14'53'' | HENRY YANN | SEM | |
| 44 | 02h14'55'' | JERUSALMY ROMAIN | SEM | |
| 45 | 02h14'55'' | CUINET DENIS | V3M | |
| 46 | 02h15'05'' | GOY FRANCK | V1M | trail du drugeon |
| 47 | 02h15'15'' | PERTUIS FRANCOIS | V2M | |
| 48 | 02h15'26'' | ROUSSEAUX PHILIPPE | V1M | |
| 49 | 02h15'30'' | VICAIRE STEPHANE | SEM | |
| 50 | 02h15'53'' | AMIOTTE ELEN | SEF | |
| 51 | 02h15'56'' | EL YAAGOUBI KHALID | V1M | Courir a Sennecey |
| 52 | 02h17'25'' | CHATELAIN LIONEL | V1M | OTB |
| 53 | 02h17'38'' | RABAHI FARRID | V1M | Run4Fun |
| 54 | 02h17'41'' | SOYEZ JULIE | SEF | La Bande a Jojo/Lolo |
| 55 | 02h18'00'' | DONEY CEDRIC | SEM | EC QUINGEY |
| 56 | 02h18'09'' | GANNARD JOHAN | ESM | |
| 57 | 02h18'11'' | DE LEON MICHEL | V1M | |
| 58 | 02h18'57'' | PARISOT PHILIPPE | V1M | |
| 59 | 02h19'27'' | PLU CEDRIC | SEM | |
| 60 | 02h19'59'' | BICHET MARCEL | V2M | |
| 61 | 02h20'04'' | CRETIN FLORIAN | SEM | |
| 62 | 02h20'19'' | ROSSELET HERVE | V2M | |
| 63 | 02h20'24'' | CHARLES MATHIAS | SEM | team ACE |
| 64 | 02h20'46'' | MONNIER FLORENT | SEM | |
| 65 | 02h21'35'' | TERRAZ SEBASTIEN | SEM | Sport 2000 Baume les Dames |
| 66 | 02h21'43'' | MOLLIER CHRISTOPHE | V1M | |
| 67 | 02h21'52'' | RUELLET JULIEN | SEM | |
| 68 | 02h21'55'' | COQUIARD ANTOINE | SEM | |
| 69 | 02h21'59'' | DUBOL SEBASTIEN | SEM | |
| 70 | 02h22'34'' | BESSIERES IGOR | SEM | Dijon Triathlon |
| 71 | 02h22'43'' | DE BIASI DAVID | V1M | |
| 72 | 02h22'44'' | GOURGOUT JEFF | SEM | aquavelopode |
| 73 | 02h23'01'' | VALENTIN ROLAND | V3M | |
| 74 | 02h23'49'' | PERNIN SABINE | V1F | Tip Top la forme Sancey |
| 75 | 02h23'52'' | GANNARD DORIAN | ESM | |
| 76 | 02h24'02'' | CHAVERIAT MARC | V2M | DIJON TRIATHLON |
| 77 | 02h24'13'' | SPIELMANN JEROME | V1M | |
| 78 | 02h24'28'' | GIRARDET GWENAEL | SEM | |
| 79 | 02h24'31'' | BLANC MARIE-CHRISTINE | V2F | Les Chauffes la Semelle |
| 80 | 02h25'06'' | JEANNIER CELINE | SEF | |
| 81 | 02h25'27'' | GLORIOD HERVE | V1M | ASOP |
| 82 | 02h25'43'' | CUMY MARTIAL | V1M | AQUAVELOPODE DOLE |
| 83 | 02h25'47'' | DURAND ARNAUD | SEM | TEAM ORIGIN'HAUT |
| 84 | 02h25'54'' | FUMEY DANIEL | V2M | Ptit Lu Tim SAONE |
| 85 | 02h26'14'' | RENAUD MAXENCE | SEM | |
| 86 | 02h26'26'' | ROBBE GABRIEL | JUM | |
| 87 | 02h26'30'' | LAGARDE ANTOINE | SEM | Team Sport et Neige |
| 88 | 02h26'58'' | KRASNICI VIOLETTE | V1F | |
| 89 | 02h27'11'' | POYET FRANCK | SEM | DOLE AC |
| 90 | 02h27'27'' | VOITOUX CHRISTIAN | V3M | |
| 91 | 02h27'28'' | HYENNE LAURENT | V1M | |
| 92 | 02h27'53'' | CHIOLLAZ ANNECECILE | SEF | |
| 93 | 02h27'53'' | JOLY SIMON | SEM | Sport 2000 Baume Les Dames |
| 94 | 02h28'32'' | CHABOD HUGUES | SEM | |
| 95 | 02h28'33'' | WETSCH FREDERIC | SEM | Sport 2000 Baume les Dames |
| 96 | 02h28'48'' | CUCHE REMY | V1M | |
| 97 | 02h29'24'' | OZTURK OZCAN | SEM | |
| 98 | 02h29'37'' | CUYNET JULIE | SEF | DSA Pontarlier |
| 99 | 02h29'39'' | SAGUIN SONNY | SEM | team endurance shop |
| 100 | 02h29'44'' | COMBEAU LOIC | SEM | |
| 101 | 02h29'58'' | VUATTOUX DAVID | V1M | |
| 102 | 02h30'16'' | LAVILLE THIERRY | V2M | |
| 103 | 02h30'17'' | SALVI ERIC | V1M | |
| 104 | 02h30'29'' | VICAIRE MICKAEL | SEM | |
| 105 | 02h30'29'' | GUEZE FREDERIC | V1M | Faucigny Athletic Club |
| 106 | 02h30'30'' | BUZZOLINI PHILIPPE | V2M | |
| 107 | 02h30'34'' | BONNEAUD ERIC | V2M | Dsa St Vit |
| 108 | 02h30'36'' | MAUGAIN SARAH | V1F | DSA Morteau |
| 109 | 02h30'39'' | FAIVRE DOMINIQUE | V2M | dsa pontarlier |
| 110 | 02h30'53'' | COLLARDOT BENOIT | SEM | |
| 111 | 02h31'21'' | BLANC PHILIPPE | V2M | Les Chauffes la Semelle |
| 112 | 02h31'27'' | MATHEY VIRGINIE | SEF | |
| 113 | 02h31'36'' | CLERC CHRISTOPHE | V1M | Team Ace |
| 114 | 02h31'55'' | PELLETIER ALEXANDRE | SEM | |
| 115 | 02h32'08'' | SALOMON SEBASTIEN | SEM | La Bande a Jojo |
| 116 | 02h32'39'' | BUHON JEROME | SEM | |
| 117 | 02h32'55'' | LONG PATRICE | V1M | Faucigny Athletic Club |
| 118 | 02h33'06'' | GREMILLON CHRISTOPHE | V1M | |
| 119 | 02h33'06'' | SAUSSARD FRANCK | V1M | |
| 120 | 02h33'59'' | CRIMMERS FREDERIC | V1M | All trail Jura |
| 121 | 02h34'10'' | MATHILE DAVID | SEM | Sport 2000 Baume les Dames |
| 122 | 02h34'33'' | GRISOT MARTIAL | SEM | |
| 123 | 02h34'48'' | MORIN FRANCK | V1M | |
| 124 | 02h34'55'' | DORNIER ARSENE | V3M | |
| 125 | 02h35'12'' | WERGUET FLORENT | SEM | |
| 126 | 02h35'34'' | CHATELAIN MAXIME | SEM | Badminton Val de Morteau |
| 127 | 02h35'40'' | MIROUDOT STEPHANE | SEM | |
| 128 | 02h35'50'' | COURBEZ MARC | V1M | |
| 129 | 02h35'53'' | LAROCHE DANIEL | V1M | |
| 130 | 02h36'00'' | DIZIAIN CEDRIC | V1M | |
| 131 | 02h36'05'' | BAILLY ETIENNE | SEM | besancon triathlon |
| 132 | 02h36'14'' | FRESARD BRUNO | V2M | |
| 133 | 02h36'31'' | ARNAUD SEVERINE | V1F | Les Esses |
| 134 | 02h36'31'' | LONCHAMPT BENOIT | V1M | |
| 135 | 02h36'36'' | DEMANGE VICTOR | SEM | |
| 136 | 02h36'38'' | GIROUD JACQUES | SEM | |
| 137 | 02h36'43'' | MOUGIN DIDIER | V2M | |
| 138 | 02h37'48'' | BEN ABDALLAH FIRAS | V1M | DSA PONTARLIER |
| 139 | 02h37'51'' | FELICIO DENIS | SEM | |
| 140 | 02h37'53'' | GONNEAU CECILE | V1F | Courir a Sennecey |
| 141 | 02h38'11'' | RABEYRIN JEAN-PIERRE | V2M | Team Sport et Cimes |
| 142 | 02h38'13'' | RABEYRIN YVES | V2M | Team Sports et Cimes |
| 143 | 02h38'14'' | LAITHIER FRANCOIS-XAVIER | V1M | |
| 144 | 02h38'47'' | ANDRE GAELLE | SEF | |
| 145 | 02h38'56'' | SOULET PASCALE | SEF | PAYS MONTBELIARD TRAIL |
| 146 | 02h38'58'' | DOUDIER GERALD | V1M | |
| 147 | 02h39'07'' | SCHWITTI EMMANUELLE | V1F | |
| 148 | 02h39'12'' | ROUSSEL ANNE SOPHIE | SEF | |
| 149 | 02h39'16'' | MISCHI IANIS | SEM | |
| 150 | 02h39'18'' | KUBLER BERTRAND | V2M | |
| 151 | 02h39'22'' | CAMBRON EMMANUEL | V1M | |
| 152 | 02h39'24'' | PEGEOT OLIVIER | SEM | |
| 153 | 02h39'32'' | VUILLECARD CYRIL | SEM | |
| 154 | 02h39'34'' | DREZET PHILIPPE | V2M | |
| 155 | 02h39'34'' | DREZET FLORIMONT | SEM | |
| 156 | 02h39'35'' | DREZET CHRISTIAN | V2M | |
| 157 | 02h39'36'' | NICOD PIERRE | V1M | SCFRASNE DRUGEON |
| 158 | 02h40'09'' | BAURAND ANTONIN | SEM | |
| 159 | 02h40'14'' | GERIN GUILLAUME | SEM | |
| 160 | 02h40'16'' | LONCHAMPT JOFFREY | SEM | DSA groupe loisir pontarlier |
| 161 | 02h40'53'' | CARRAZ YVES | V3M | |
| 162 | 02h40'59'' | DELATTRE STEPHANE | V1M | |
| 163 | 02h41'02'' | FEUVRIER STEPHANE | V1M | |
| 164 | 02h41'17'' | MINARY HERVE | V2M | |
| 165 | 02h41'28'' | FLEURY ALAIN | SEM | |
| 166 | 02h41'33'' | TRAVESET MANUEL | SEM | |
| 167 | 02h41'33'' | BRANGET LEA | SEF | |
| 168 | 02h41'33'' | BLOUET THIERRY | V1M | |
| 169 | 02h41'35'' | MOREL JULIEN | SEM | |
| 170 | 02h41'35'' | PHARISAT MARIE-LINE | SEF | club normand aircelle |
| 171 | 02h41'42'' | BADOZ JEAN BENOIT | SEM | |
| 172 | 02h42'21'' | MENART CYRIL | V1M | |
| 173 | 02h42'54'' | RENAUD JEAN-CHARLES | V2M | |
| 174 | 02h42'57'' | SIGNORI GUY | V2M | |
| 175 | 02h42'59'' | PERIARD OLIVIER | V1M | |
| 176 | 02h43'00'' | BONFILS MATHIEU | SEM | |
| 177 | 02h43'01'' | ESMIERES NICOLAS | V1M | |
| 178 | 02h43'05'' | LAMOURE HENRI-NOEL | SEM | |
| 179 | 02h43'18'' | CANTOT CYRIL | V1M | |
| 180 | 02h43'23'' | MONTANDON CAROLINE | SEF | DSA PONTARLIER |
| 181 | 02h43'58'' | MARANDET ALEXANDRE | SEM | |
| 182 | 02h44'08'' | ROUSSEL OLIVIER | SEM | |
| 183 | 02h44'10'' | CUENOT THIERRY | V1M | |
| 184 | 02h44'23'' | STABILE LIONEL | V1M | |
| 185 | 02h44'44'' | DE BIASI SEBASTIEN | V1M | |
| 186 | 02h45'00'' | BERNET CHRISTOPHE | V1M | |
| 187 | 02h45'00'' | ETIENNE LAURA | SEF | |
| 188 | 02h45'01'' | JEANGUYOT MARINE | SEF | |
| 189 | 02h45'02'' | JULLIARD NELLY | V2F | |
| 190 | 02h45'28'' | HUOT-MARCHAND OLGA | V1F | |
| 191 | 02h45'45'' | DARAN FABIEN | SEM | |
| 192 | 02h45'48'' | MOUILLET MARTIAL | SEM | |
| 193 | 02h45'53'' | SARRASIN LAURENT | V2M | Courir a Sennecey |
| 194 | 02h45'56'' | LAROYENNE LUC | V2M | |
| 195 | 02h46'07'' | BEAUFRETON JEAN-FRANCOIS | SEM | |
| 196 | 02h46'08'' | HANTZ FABIEN | SEM | |
| 197 | 02h46'18'' | MOUROT FLORENCE | V1F | ASPTT BESANCON |
| 198 | 02h46'32'' | MOREL AURELIEN | SEM | |
| 199 | 02h47'10'' | LOONIS CLOTHAIRE | SEM | |
| 200 | 02h47'31'' | GRESET ROMAIN | SEM | Run 4 Fun |
| 201 | 02h48'10'' | NORMAND ANNE-CLAUDE | V1F | |
| 202 | 02h48'28'' | BONDU BENOIT | SEM | |
| 203 | 02h48'32'' | BOURGEOIS GUILLAUME | SEM | |
| 204 | 02h48'43'' | DUCROT STEPHANE | SEM | |
| 205 | 02h49'00'' | BUHLER PAUL | SEM | |
| 206 | 02h49'11'' | FALLOT GUILLAUME | SEM | |
| 207 | 02h49'22'' | SAILLARD DAVID | V1M | Foulee saugette |
| 208 | 02h49'25'' | PETIOT-ROUZET ARNAUD | SEM | |
| 209 | 02h50'49'' | BELONDRADE JULIETTE | ESF | |
| 210 | 02h50'58'' | GRILLOT PASCAL | V2M | |
| 211 | 02h51'03'' | FERRAND ANNABELLE | SEF | |
| 212 | 02h51'14'' | VOLTZ MICKAEL | SEM | |
| 213 | 02h51'36'' | LEJEUNE GILBERT | V2M | Sport et Cimes |
| 214 | 02h51'52'' | ROYET THOMAS | ESM | |
| 215 | 02h51'53'' | DALL'O PIERRE | JUM | |
| 216 | 02h51'53'' | SANCHEZ BENOIT | SEM | Sport 2000 Baume les Dames |
| 217 | 02h51'59'' | DEBRAINE BENOIT | SEM | |
| 218 | 02h52'01'' | BRENIAUX JEAN-SIMON | SEM | Pompier Amancey |
| 219 | 02h52'01'' | FAIVRE LANDRY | SEM | |
| 220 | 02h52'18'' | REMONNAY DAVID | V1M | VCCMM |
| 221 | 02h52'48'' | MARGIOTTA CATHERINE | V1F | |
| 222 | 02h52'50'' | DEMOULIN BERNARD | V2M | |
| 223 | 02h53'14'' | PASTOR LLORET GERALDINE | V1F | |
| 224 | 02h53'33'' | BLONDEAU VINCENT | V1M | |
| 225 | 02h53'41'' | RAMOS JOAO | V3M | EJCA Salins |
| 226 | 02h53'57'' | MAXIME FREDERIQUE | V1F | Dijon Single Track |
| 227 | 02h54'08'' | GELMO MASSIMILIANO | V1M | |
| 228 | 02h54'31'' | L'HUILLIER PAUL | SEM | |
| 229 | 02h54'49'' | SALOMON NADINE | V2F | |
| 230 | 02h54'49'' | LANOIR SERGE | V2M | |
| 231 | 02h54'58'' | VOITOT RACHEL | V1F | |
| 232 | 02h54'58'' | COLLINET ERWANN | SEM | ASPEL |
| 233 | 02h55'05'' | CUENOT SAMUEL | SEM | |
| 234 | 02h55'07'' | RAVEAU CHRISTINE | V2F | |
| 235 | 02h55'07'' | RAVEAU ALAIN | V2M | Grand Chalons Athletisme |
| 236 | 02h55'11'' | COLAS DES FRANCS CLOTILDE | SEF | |
| 237 | 02h55'20'' | PHILIPPE ALAIN | V2M | |
| 238 | 02h55'37'' | LAUBIER VALERIE | SEF | |
| 239 | 02h56'21'' | BEY NOAILLY LYDIE | SEF | |
| 240 | 02h56'21'' | BUSI MATHIEU | SEM | |
| 241 | 02h56'27'' | LOUBRY MICHAEL | V1M | Nos courses en vert |
| 242 | 02h56'36'' | RAUSCHER FRANCOIS | V1M | |
| 243 | 02h56'57'' | DEBROSSE MANUEL | SEM | |
| 244 | 02h57'14'' | FUSIER ERIC | V1M | |
| 245 | 02h57'48'' | VERNIER FANNY | ESF | |
| 246 | 02h58'51'' | DEFER GERARD | V3M | |
| 247 | 03h00'02'' | CHANCRE KARINE | V1F | |
| 248 | 03h00'24'' | HENNEQUIN PATRICE | V2M | Endurance Shop Besancon |
| 249 | 03h00'31'' | DROMARD JULIE | SEF | |
| 250 | 03h01'04'' | JAMARD HELENE | SEF | besancon triathlon |
| 251 | 03h01'17'' | FIGON THIERRY | V1M | |
| 252 | 03h02'00'' | LECHENAULT VALERIE | V1F | Dsa |
| 253 | 03h02'08'' | VALNET LAURENCE | V1F | Besancon triathlon |
| 254 | 03h02'09'' | RENAUD MATHIEU | SEM | |
| 255 | 03h02'32'' | LAMY-ROUSSEAU BENOIT | SEM | |
| 256 | 03h02'57'' | GUYOT DOMINIQUE | V2M | |
| 257 | 03h03'14'' | GUYON ALAIN | V2M | La Grapille |
| 258 | 03h03'39'' | REDOUTEZ FREDERIC | V1M | ASPTT Besancon |
| 259 | 03h04'00'' | DABONOT THIERRY | V2M | |
| 260 | 03h04'13'' | BOBILLIER MONNOT ELODIE | SEF | |
| 261 | 03h04'13'' | PAILLARD ALINE | SEF | |
| 262 | 03h04'41'' | PERROT NICOLAS | ESM | |
| 263 | 03h05'11'' | BLOUET YANNICK | V1M | courir a sennecey |
| 264 | 03h05'43'' | CHAVOT CLEMENCE | ESF | |
| 265 | 03h05'43'' | BRUCHON DANIEL | V2M | Pelousey Court tout Doubs |
| 266 | 03h06'17'' | GRISOT STEPHANE | V1M | |
| 267 | 03h07'01'' | RAVEAU ROLANDE | V2F | |
| 268 | 03h07'02'' | CORDEY MAUD | SEF | |
| 269 | 03h07'09'' | BICHET SEVERINE | V1F | DSA Pontarlier |
| 270 | 03h07'25'' | BIRO JEROME | V1M | |
| 271 | 03h08'05'' | DEFER FRANCK | V1M | |
| 272 | 03h08'53'' | BADER MARTINE | SEF | |
| 273 | 03h11'48'' | DEMONTROND SYLVAIN | SEM | |
| 274 | 03h11'53'' | SEGUIN VALERIE | V1F | |
| 275 | 03h12'05'' | WRZESNIEWSKI GERARD | V2M | Tavaux Amical Coureur |
| 276 | 03h13'11'' | ESTAVOYER ELEONORE | SEF | |
| 277 | 03h13'56'' | CHEVASSU LAURENT | V1M | |
| 278 | 03h14'33'' | SELLE LOUISE-ADELAIDE | SEF | |
| 279 | 03h14'34'' | MOTTE BORIS | SEM | |
| 280 | 03h16'19'' | VACCA FERNAND | V2M | |
| 281 | 03h16'27'' | HIRSCHY CEDRIC | SEM | |
| 282 | 03h16'48'' | BERNARD MARINE | SEF | |
| 283 | 03h16'48'' | DESBOIS SANDRA | V1F | |
| 284 | 03h17'29'' | DUBOZ ANNE-LISE | SEF | |
| 285 | 03h17'30'' | BILLOD-LAILLET AUDREY | SEF | |
| 286 | 03h24'34'' | ECARNOT ISABELLE | V1F | |
| 287 | 03h24'57'' | BISCOTTI RAPHAEL | SEM | |
| 288 | 03h31'27'' | ROBICHON YANNICK | V1M | |
| 289 | 03h35'25'' | POINTURIER MELANIE | V1F | Foulee saugette |
| 290 | 03h40'44'' | CORTE CELINE | SEF | |
| 291 | 03h42'05'' | GROSJEAN CATHERINE | V2F | |
| 292 | 03h46'19'' | ROBICHON CLELIE | V1F | |
| 293 | 03h50'41'' | LAMBERT DANIELLE | V3F | |
| 294 | 04h03'22'' | GROSLAMBERT JEAN-LOUIS | V3M | DSA Besancon |
| 295 | 04h15'04'' | GUENADOU CHRISTOPHE | V1M |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.01 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !