Les 5 dernières activités
| Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-7-2017 | Trail des Passerelles du Monteynard - La Grande course - 65 km | 65 | 3400 | 14/513 soit 3% | 08:21:33 | 06:57:18 |
| 17-6-2017 | Les Drayes du Vercors - 50 km | 50 | 2900 | 63/79 soit 80% | 08:19:11 | 05:28:30 |
| 25-5-2017 | Chartreuse Trail Festival - Km Vertical | 3.7 | 900 | 32/157 soit 20% | 00:48:32 | 00:36:40 |
| 2-4-2017 | Lyon Urban Trail - 36 km | 36 | 1600 | 330/731 soit 45% | 03:57:35 | 02:21:39 |
| 30-10-2016 | Marseille-Cassis | 20 | 327 | 888/14231 soit 6% | 01:30:02 | 00:59:28 |
| 19-8-2016 | Ultra Tour des 4 Massifs - XTrem 160 km | 160 | 10000 | 44/283 soit 16% | 40:07:15 | 26:35:53 |
| 16-7-2016 | Trail des Passerelles du Monteynard - Trail de Côte Rouge - 22 km | 22 | 1350 | 29/833 soit 3% | 02:28:17 | 02:01:16 |
| 14-5-2016 | Chartreuse Trail Festival - Km Vertical | 3.7 | 900 | 46/141 soit 33% | 00:45:50 | 00:33:09 |
| 10-4-2016 | Lyon Urban Trail - 36 km | 36 | 1600 | 108/726 soit 15% | 03:25:18 | 02:25:20 |
| 25-10-2015 | Marseille-Cassis | 20 | 327 | 430/14499 soit 3% | 01:22:59 | 00:57:18 |
| 23-10-2015 | Endurance Trail des Templiers | 100 | 4600 | 78/872 soit 9% | 14:31:30 | 10:33:46 |
| 19-4-2015 | Lyon Urban Trail - 36 km | 36 | 1600 | 97/742 soit 13% | 03:12:36 | 02:23:07 |
| 26-10-2014 | Marseille-Cassis | 20 | 327 | 37/14424 soit 0% | 01:11:30 | 00:59:12 |
| 6-7-2014 | Champsaurin - 37 km | 37 | 2200 | 22/211 soit 10% | 04:36:29 | 03:33:09 |
| 26-10-2013 | La Chambérienne - 21 km | 21 | 950 | 48/297 soit 16% | 02:03:16 | 01:33:53 |
| 20-10-2013 | Trail du Buis - 21 km | 21 | 1100 | 19/330 soit 6% | 01:57:00 | 01:38:53 |
| 25-8-2013 | Le Bélier | 27 | 1000 | 50/760 soit 7% | 02:23:56 | 01:53:50 |
| 18-8-2013 | Le Tour du Plateau d'Emparis - 21 km | 21 | 840 | 9/67 soit 13% | 02:00:47 | 01:47:55 |
| 14-7-2013 | Montaud Roc - 13 km | 13 | 600 | 31/105 soit 30% | 01:20:14 | 01:00:06 |
| 13-7-2013 | Trail et Rando des Lacs de Chamrousse - 15 km | 15 | 650 | 9/133 soit 7% | 01:30:11 | 01:21:31 |
| 7-7-2013 | Champsaurin - 37 km | 37 | 2200 | 43/238 soit 18% | 04:50:13 | 03:50:44 |
| 9-6-2013 | Trail Event des Paccots - 27 km | 27 | 1900 | 22/120 soit 18% | 03:46:31 | 02:49:21 |
| 25-5-2013 | Raid Aventure Pelissanne "La Cap Nature" | 23 | 630 | 12/361 soit 3% | 01:58:02 | 01:30:31 |
| 11-5-2013 | 3 jours de Chartreuse - Trail des 2 Soms | 19 | 1500 | 39/197 soit 20% | 02:48:07 | 02:06:51 |
| 8-5-2013 | Trail Matheysin | 24.5 | 1110 | 71/158 soit 45% | 02:54:54 | 02:03:30 |
| 14-4-2013 | Lyon Urban Trail - 36 km | 36 | 1700 | 277/850 soit 33% | 03:49:55 | 02:31:59 |
| 8-7-2012 | Le Tour de Rouanne - 37 km | 37 | 2200 | 89/251 soit 35% | 05:21:27 | 03:45:09 |
| 1-4-2012 | Lyon Urban Trail - 23 km | 23 | 1100 | 47/1481 soit 3% | 01:56:33 | 01:37:54 |
| 10-9-2011 | La Course de l'Aix s'élance | 10.3 | 21/498 soit 4% | 00:40:22 | 00:33:42 | |
| 16-5-2010 | Merrell Oxygen Challenge - 10 km | 10 | 480 | 15/224 soit 7% | 01:01:11 | 50:41:00 |
| 15-5-2010 | Merrell Oxygen Challenge - 45 km | 45 | 2050 | 45/299 soit 15% | 05:06:11 | 03:38:25 |
| 30-3-2008 | Cross de Montbonnot | 9.28 | 14/161 soit 9% | 00:39:51 | 00:34:28 | |
| 25-3-2007 | Cross de Montbonnot | 9.28 | 11/165 soit 7% | 00:36:31 | 00:32:00 |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.01 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !