Voir la fiche de la course : 10 km de Lille Metropole du 6/9/2014
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29'28'' | GRAS Michael | SEM | Us Talence |
| 2 | 29'46'' | BACHIRI Djamel | SEM | Lille Metropole Athletisme |
| 3 | 29'47'' | GRAS Damien | SEM | Pessac Ac |
| 4 | 29'58'' | BRIKI Hicham | SEM | Nouveau St Amand Etudia |
| 5 | 30'10'' | EL BANNOURI Mourad | SEM | Clermont Athletisme Auvergne |
| 6 | 30'15'' | EL HIMER Driss | V1M | Strasbourg Agglomeration |
| 7 | 30'28'' | LEJEUNE Emmanuel | ESM | Us Valenciennes Athletisme |
| 8 | 30'38'' | KIPKURGAT Duncan | SEM | ATHLEG PROVENCE |
| 9 | 30'47'' | REZIGA Mohamed | V1M | A Coureurs De Fond Du Cateau |
| 10 | 30'51'' | LEGOUT Jeremy | SEM | Free Run 72 |
| 11 | 31'21'' | RICOU Gael | SEM | |
| 12 | 31'35'' | BUCHER Arnaud | SEM | A.s.l. La Robertsau |
| 13 | 31'36'' | PRUVOT Yohann | SEM | As Marck |
| 14 | 31'39'' | CARETTE Romain | SEM | S/l Us Tourcoing |
| 15 | 31'41'' | DESTRES Christophe | SEM | Esa 59 - S/l Ca Fourmies |
| 16 | 32'00'' | NOTEBAERT Jean-francois | SEM | Amiens Uc |
| 17 | 32'09'' | NAUTREZ Sebastien | SEM | Charleville Mezieres Athletism |
| 18 | 32'14'' | BENICHOU Thomas | SEM | Tremblay Ac Athletisme |
| 19 | 32'14'' | FEKIR Mondhir | ESM | Lille Metropole Athletisme |
| 20 | 32'20'' | BENKIR Jalil | SEM | Douai-sin A |
| 21 | 32'33'' | BEAUVAIS Julien | SEM | Esa 59 - S/l Ca Fourmies |
| 22 | 32'36'' | STEELANDT Victor | SEM | S/l Us Tourcoing |
| 23 | 32'36'' | CROWET Leo | SEM | Cscv Hirson |
| 24 | 32'41'' | HARLAY Christopher | SEM | Esprit Run |
| 25 | 32'46'' | DELFAUX Marc | SEM | Rc Arras |
| 26 | 32'50'' | NISON Julien | SEM | Ac Cambrai |
| 27 | 33'10'' | SOLTANI Mohamed | V1M | Asc Balan |
| 28 | 33'18'' | LECOEUCHE Arnaud | V1M | Ac Wambrechies |
| 29 | 33'24'' | LECAPLAIN Romain | ESM | Us Marquette |
| 30 | 33'26'' | BOUT Gregoire | ESM | Lille Metropole Athletisme |
| 31 | 33'26'' | MULLER Mathieu | JUM | |
| 32 | 33'34'' | THOREZ Jeremy | SEM | |
| 33 | 33'35'' | BOUDJEMAA Azzedine | SEM | Lille Metropole Athletisme |
| 34 | 33'36'' | DELFOSSE Aurelien | SEM | |
| 35 | 33'37'' | BOUHAOUI Jaoud | SEM | Nouveau St Amand Etudiant Club |
| 36 | 33'39'' | DESTRES Jerome | SEM | Esa 59 - S/l Ca Fourmies |
| 37 | 33'41'' | SAMSON William | SEM | |
| 38 | 33'51'' | GRIGIS Joel | V1M | Sc Ares |
| 39 | 33'54'' | CAMBIER Quentin | JUM | Etoile Oignies |
| 40 | 33'58'' | MOUGIN Vincent | SEM | |
| 41 | 34'06'' | BLANCHARD Thibaut | SEM | Ffa |
| 42 | 34'07'' | JAILLARD Arnaud | SEM | |
| 43 | 34'08'' | ZACARIAS Jeremy | SEM | Us Cheminots Nouvion Sur Meuse |
| 44 | 34'15'' | BOYER Arnaud | SEM | A.s.l. La Robertsau |
| 45 | 34'15'' | LECADIEU Samuel | ESM | S/l Us Tourcoing |
| 46 | 34'20'' | BERTHE Pierrick | SEM | Aix Athletisme Provence |
| 47 | 34'20'' | RICHARD Dylan | JUM | Charleville Mezieres Athletism |
| 48 | 34'23'' | MALESZKA Pierre | ESM | Etoile Oignies |
| 49 | 34'25'' | CARLIER Nicolas | V1M | DOUAI-SIN A |
| 50 | 34'32'' | EL KHANOUSSI Mohamed | JUM | Dreux Athletic Club A. |
| 51 | 34'34'' | FELLAH Mohamed | V1M | Us Valenciennes Athletisme |
| 52 | 34'36'' | HERMAN Gilles | V2M | DOUAI-SIN A |
| 53 | 34'36'' | DELBOE Charles | ESM | HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATH |
| 54 | 34'37'' | KOENIG Stephane | V1M | US CAMON |
| 55 | 34'42'' | VANDAMME Nicolas | SEM | Lille Metropole Athletisme |
| 56 | 34'43'' | PINAT Remi | SEM | Lille Metropole Athletisme |
| 57 | 34'46'' | DELFOSSE David | SEM | |
| 58 | 34'50'' | SANTERRE David | SEM | Nouveau St Amand Etudiant Club |
| 59 | 34'54'' | SILVI Filippo | SEM | |
| 60 | 34'56'' | BEBEN Sebastien | SEM | |
| 61 | 34'56'' | PROVENT Guillaume | SEM | Us Marquette |
| 62 | 34'56'' | EL BOUKHARI Mohamed | SEM | OSM LOMME ATHLETISME |
| 63 | 34'56'' | HIHN Bruno | SEM | Pca - S/l Esr Colmar Ac |
| 64 | 34'59'' | PARCOT Didier | SEM | E Sportive Thionville-yutz |
| 65 | 35'06'' | DESTRES Alexandre | SEM | Esa 59 - S/l Ca Fourmies |
| 66 | 35'11'' | BERNARD Laurent | V1M | Esa 59 - S/l Ca Fourmies |
| 67 | 35'15'' | DEGROUX Sebastien | SEM | |
| 68 | 35'16'' | RODRIGUES Antonio | V1M | Vga Compiegne |
| 69 | 35'18'' | MALAISE Florent | SEM | Bouliac Sports Plaisirs |
| 70 | 35'24'' | DUVAL Antoine | SEM | Esc Tergnier |
| 71 | 35'26'' | MAUGE Regis | V1M | R2ma - S/l Asptt Rouen |
| 72 | 35'29'' | LAMBIN Eddy | SEM | Us Valenciennes Athletisme |
| 73 | 35'33'' | FORT Paul | SEM | Athletisme Club De Bour |
| 74 | 35'33'' | CAILLERET David | V1M | Rc Arras |
| 75 | 35'36'' | DELATTRE Nicolas | SEM | |
| 76 | 35'36'' | CHEVALIER GARENNE Floriane | SEF | Athletisme Club De Bour |
| 77 | 35'37'' | MERCIER Lucien | JUM | BEAUVAIS OISE UNION CLUB |
| 78 | 35'40'' | PRUVOST Fanny | SEF | Rc Arras |
| 79 | 35'40'' | DUBUCHE Valentin | SEM | |
| 80 | 35'42'' | BAMESSAOUD Mustapha | SEM | Co Trith |
| 81 | 35'44'' | LALOUX Eric | V2M | As Pierrefitte |
| 82 | 35'46'' | LEPERE Bruno | V2M | Beauvais Ouc |
| 83 | 36'00'' | BOUTILLIER Guillaume | SEM | |
| 84 | 36'00'' | BOUKNARI Elhassane | SEM | Us Marquette |
| 85 | 36'08'' | FONTAINE Paul | SEM | |
| 86 | 36'10'' | EL KADAOUI Samir | V1M | Ac Paris-joinville |
| 87 | 36'12'' | CUISSET Alain | V2M | S/l Us Maubeuge Athletisme |
| 88 | 36'13'' | HOULLIER Jerome | SEM | Esprit Run |
| 89 | 36'14'' | BRIANCHON Guillaume | SEM | Esprit Run |
| 90 | 36'15'' | RETOUT Anne-gaelle | SEF | Val De Reuil Ac |
| 91 | 36'23'' | LAVOINE Mathieu | SEM | Fc Laon |
| 92 | 36'23'' | RENSY Frederic | V1M | Es Arques |
| 93 | 36'28'' | COUPU Elie | ESM | |
| 94 | 36'29'' | BAUDRY Bernard | V2M | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME |
| 95 | 36'32'' | ADAM Loic | V1M | Club Athletique Quevillais Cou |
| 96 | 36'38'' | PENCEY Julien | SEM | |
| 97 | 36'43'' | OLIVIER Philippe | V1M | Asvel Villeurbanne |
| 98 | 36'44'' | DO SUL FERREIRA Paulo | SEM | DRAGUIGNAN UC |
| 99 | 36'48'' | JURAS Julien | SEM | Us Valenciennes Athletisme |
| 100 | 36'49'' | CALLAERT Thierry | V1M | |
| 101 | 36'51'' | GOUSSU Charles | SEM | |
| 102 | 36'51'' | BRUNEAU Antoine | SEM | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME |
| 103 | 36'52'' | GOURISSE Maxime | SEM | |
| 104 | 36'56'' | LEFEBVRE Alexis | SEM | Vafa - S/l Ac Villeneuve D'asc |
| 105 | 36'57'' | HERIN Christophe | V1M | Douai-sin A |
| 106 | 36'58'' | RUEL Guillaume | CAM | Manche Acs - S/l Ba Coutances |
| 107 | 37'00'' | DELBEKE Quentin | SEM | S/l Us Tourcoing |
| 108 | 37'00'' | IDMHAND Fatiha | SEF | Vafa - S/l Ac Villeneuve D'asc |
| 109 | 37'07'' | DANEL Marc-andre | V1M | Lys Calais Triathlon |
| 110 | 37'10'' | ABASQ Didier | SEM | Vafa - S/l Ac Villeneuve D'asc |
| 111 | 37'15'' | GAILLOT Benjamin | V1M | |
| 112 | 37'17'' | LABRUDE Alexandre | SEM | |
| 113 | 37'17'' | FOUBERT Benoit | SEM | Berck Athletisme Cote D'opale |
| 114 | 37'21'' | COSSET Raphael | SEM | Ca Montreuil 93 |
| 115 | 37'21'' | DOYEN Thomas | SEM | Esprit Run |
| 116 | 37'22'' | DUSART Marc | V2M | |
| 117 | 37'25'' | LALOUE Guillaume | SEM | Ca Balma |
| 118 | 37'25'' | AUDRAS Cyril | SEM | Us Valenciennes Athletisme |
| 119 | 37'26'' | DECOMBE Thomas | SEM | Athletic Club Arpajonais |
| 120 | 37'29'' | COSSART Etienne | SEM | Athletic Coeur De Fond |
| 121 | 37'30'' | FOLTIER Alain | V1M | Esa 59 - S/l Ca Fourmies |
| 122 | 37'30'' | JALIER Quentin | SEM | Dreux Athletic Club A. |
| 123 | 37'32'' | DAUBRESSE Valentin | ESM | Etoile Oignies |
| 124 | 37'36'' | BLANCHARD Nicolas | SEM | TREMBLAY AC ATHLETISME |
| 125 | 37'36'' | SAUTIERE Thierry | V2M | Lille Metropole Athletisme |
| 126 | 37'37'' | VANHOUTE David | SEM | S/l Us Tourcoing |
| 127 | 37'42'' | DESSEIGNE Christophe | SEM | |
| 128 | 37'44'' | LE FERRAND Philippe | SEM | |
| 129 | 37'44'' | SAKATE Abdelkader | V1M | |
| 130 | 37'44'' | FORTUN Armel | SEM | Club Multi Sports De Pantin |
| 131 | 37'47'' | BLAISE Nicolas | SEM | |
| 132 | 37'47'' | FACHE Lionel | SEM | |
| 133 | 37'49'' | BOURLARD Christophe | V1M | Us Valenciennes Athletisme |
| 134 | 37'51'' | LEMAITRE Thomas | ESM | S/l Us Tourcoing |
| 135 | 37'52'' | DELHAYE Pierre | CAM | Douai-sin A |
| 136 | 37'54'' | SERREAU Jean | SEM | |
| 137 | 37'54'' | LECIGNE Sylvain | V1M | Ea Dechy Guesnain |
| 138 | 37'54'' | PLAUT Jean-claude | V2M | R2ma - S/l Asptt Rouen |
| 139 | 37'58'' | HAMIANI Slimane | SEM | S/l Us Tourcoing |
| 140 | 37'59'' | LEDUC Ludovic | SEM | US VALENCIENNES ATHLETISME |
| 141 | 38'04'' | DELHAYE Thomas | ESM | Courir Ensemble Sncf |
| 142 | 38'05'' | VIEIRA Olivier | V1M | SAINT-OUEN DSL |
| 143 | 38'07'' | MABILEAU Thomas | SEM | |
| 144 | 38'08'' | VAN HAESEBROECK Martin | SEM | Douai Sin Athletisme |
| 145 | 38'09'' | DELAMARRE Benoit | SEM | Clll Armentieres |
| 146 | 38'11'' | HAMMOUTI Samir | SEM | Osm Lomme Athletisme |
| 147 | 38'12'' | HAVARD Guenole | SEM | |
| 148 | 38'12'' | DULIEU Anthony | SEM | |
| 149 | 38'13'' | BONDUELLE Sebastien | SEM | |
| 150 | 38'15'' | LE FLOCH Tanguy | ESM | |
| 151 | 38'17'' | FREDERIC Renaux | SEM | |
| 152 | 38'17'' | BOUTTEMY Maxime | SEM | |
| 153 | 38'25'' | SIROU Yannick | V2M | |
| 154 | 38'26'' | DOSSARD 6474 | SEM | |
| 155 | 38'27'' | ARGENTIER Antoine | ESM | |
| 156 | 38'31'' | CATTEZ Remi | CAM | |
| 157 | 38'32'' | CARTON Alexandre | ESM | |
| 158 | 38'33'' | CHOMBART Nicolas | SEM | |
| 159 | 38'35'' | SAMYR Hugo | CAM | |
| 160 | 38'36'' | CAMBIER Benjamin | SEM | |
| 161 | 38'40'' | HARDOUIN Marc | V2M | |
| 162 | 38'42'' | MULL-JOCHEM Mireille | V1F | Asc Balan |
| 163 | 38'43'' | CARABALLO Thomas | SEM | |
| 164 | 38'43'' | HENRY Baptiste | SEM | |
| 165 | 38'48'' | AOUAMRI Nasser | V1M | EA DECHY GUESNAIN |
| 166 | 38'50'' | REVEL Betty | ESF | Athle Sud 77 |
| 167 | 38'53'' | FLEURY Cedric | SEM | |
| 168 | 38'54'' | DRALI Nasser | V2M | S/l Us Tourcoing |
| 169 | 38'54'' | PICARD Jeremy | SEM | |
| 170 | 38'54'' | FARINAUX Corentin | SEM | |
| 171 | 38'55'' | SAMYR Maxime | CAM | |
| 172 | 38'57'' | ESCAILLET Mathieu | SEM | RC ARRAS |
| 173 | 38'59'' | THOREZ Anthony | SEM | |
| 174 | 39'02'' | BIGO Jean-baptiste | SEM | |
| 175 | 39'02'' | PATARD Stephane | SEM | |
| 176 | 39'03'' | CHARLET Baptiste | SEM | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLE |
| 177 | 39'03'' | MOROY Jerome | SEM | LILLE METROPOLE ATHLETISME |
| 178 | 39'04'' | PATARD Olivier | SEM | |
| 179 | 39'07'' | DIVRY Laurent | V1M | Esa 59 - S/l Ca Fourmies |
| 180 | 39'11'' | DE SOUSA Paulo | SEM | |
| 181 | 39'13'' | CAUCHON Joseph | SEM | Esprit Run |
| 182 | 39'15'' | BERNARD Steven | CAM | Esa 59 - S/l Ca Fourmies |
| 183 | 39'16'' | CONSTANT Sylvain | SEM | |
| 184 | 39'16'' | BRUNET Henri | SEM | |
| 185 | 39'16'' | LETERTRE Hugo | JUM | |
| 186 | 39'17'' | HAJJI Yahia | SEM | |
| 187 | 39'17'' | MATHIOT Pierre | V1M | |
| 188 | 39'18'' | BLANCHART Arnaud | SEM | |
| 189 | 39'18'' | VERPOORT Kevin | SEM | |
| 190 | 39'21'' | LECOCQ Mathieu | SEM | |
| 191 | 39'23'' | LEROY Olivier | V1M | |
| 192 | 39'23'' | MANDARD Romain | SEM | |
| 193 | 39'25'' | BARTHAUX Mickael | SEM | |
| 194 | 39'25'' | GOUDENHOOFT Gilles | V2M | Vafa - S/l Jogging Et Athletis |
| 195 | 39'25'' | ESTEVE Albert | SEM | |
| 196 | 39'26'' | SWYNGHEDAUW Simon | SEM | |
| 197 | 39'26'' | CHALUMET Clement | SEM | Athletic Coeur De Fond |
| 198 | 39'26'' | LANEEUW Jeremy | SEM | Lille Metropole Athletisme |
| 199 | 39'28'' | CHOQUET Regis | V1M | DOUAI-SIN A |
| 200 | 39'29'' | LIMOUSIN Raphael | V1M | |
| 201 | 39'29'' | DUCROCQUET Herve | V2M | |
| 202 | 39'29'' | FERNEZ Frederic | V1M | Us Valenciennes Athletisme |
| 203 | 39'30'' | SOSSAH Mateo | SEM | Stade Sottevillais 76 |
| 204 | 39'32'' | KEDZIORA Laurent | V1M | Us Valenciennes Athletisme |
| 205 | 39'32'' | DESPLECHIN Geoffrey | JUM | |
| 206 | 39'32'' | LECOCQ Pierre | SEM | Us Valenciennes Athletisme |
| 207 | 39'34'' | VANDENBERGHE Tanguy | CAM | |
| 208 | 39'34'' | VERBRUGGHE David | SEM | Lille Metropole Athletisme |
| 209 | 39'35'' | COLBEAUX Christophe | V1M | LILLE UC |
| 210 | 39'36'' | CASIER Mathieu | SEM | |
| 211 | 39'36'' | LEROY Maxime | SEM | |
| 212 | 39'38'' | DOSSARD 13013 | SEM | |
| 213 | 39'38'' | SORIS Louis | SEM | Lille Metropole Athletisme |
| 214 | 39'39'' | LARCHAUD Thomas | SEM | Lille Metropole Athletisme |
| 215 | 39'40'' | NOUVEAU Pascal | V2M | Osm Lomme |
| 216 | 39'41'' | JENKINSON Tom | V1M | |
| 217 | 39'41'' | MELCHIOR Cyrille | SEM | |
| 218 | 39'42'' | VIGREUX Stephane | V1M | Supermarches Match |
| 219 | 39'43'' | LEROY Victor | SEM | |
| 220 | 39'43'' | FAURE Nicolas | ESM | |
| 221 | 39'44'' | GILLET Renaud | SEM | Ca Sedan |
| 222 | 39'44'' | PIERRE Alexandre | ESM | |
| 223 | 39'45'' | MORGANT Theophile | SEM | |
| 224 | 39'45'' | TANNEUR Franck | V1M | STADE SOTTEVILLAIS 76 |
| 225 | 39'45'' | LAUNAY Pierre | V1M | |
| 226 | 39'46'' | VERMEERSCH Anthony | ESM | |
| 227 | 39'46'' | RAMON Maxime | SEM | |
| 228 | 39'46'' | TISON Alexis | SEM | |
| 229 | 39'46'' | FLOTAT Francois | SEM | |
| 230 | 39'47'' | SCHELLINGERHOUT Ruben | SEM | |
| 231 | 39'47'' | COCKENPOT Vincent | SEM | |
| 232 | 39'50'' | CHOPIN Olivier | SEM | |
| 233 | 39'51'' | DELHAYE Thierry | V1M | Courir Ensemble Sncf |
| 234 | 39'51'' | PALADE Thomas | JUM | |
| 235 | 39'53'' | BREUVART Martin | SEM | |
| 236 | 39'53'' | BIGAILLON Nicolas | SEM | S/l Ac Villeneuve D'asc |
| 237 | 39'54'' | PATFOORT Vincent | SEM | |
| 238 | 39'54'' | POIRE Olivier | V1M | |
| 239 | 39'55'' | DELCOURT Julien | SEM | Us Marquette |
| 240 | 39'56'' | FLOERS Coralie | SEF | |
| 241 | 39'57'' | BOIDIN Matthieu | SEM | |
| 242 | 39'57'' | MATTA Remi | JUM | |
| 243 | 39'58'' | HAJJI Abdellah | SEM | |
| 244 | 40'03'' | MAITROT Andre | V2M | Semur Athletisme Aventu |
| 245 | 40'05'' | AVISSE Fabien | SEM | |
| 246 | 40'06'' | TASSIN Charly | SEM | |
| 247 | 40'06'' | CHADENAT Alexandre | SEM | |
| 248 | 40'11'' | RABETTE Quentin | SEM | |
| 249 | 40'12'' | BIGOT Francois | SEM | |
| 250 | 40'14'' | STADLER Jeremie | SEM | |
| 251 | 40'16'' | SALMON Mathieu | SEM | |
| 252 | 40'18'' | PAUPELAIN Nicolas | SEM | Lille Uc |
| 253 | 40'21'' | DESTOMBES Benoit | V2M | |
| 254 | 40'21'' | NEDELEC Mathieu | SEM | |
| 255 | 40'22'' | DENEUVILLE David | V1M | |
| 256 | 40'26'' | PENNEQUIN Nicolas | SEM | |
| 257 | 40'26'' | TRENEL Benoit | SEM | |
| 258 | 40'28'' | HAMEL Thomas | SEM | |
| 259 | 40'29'' | DORNY Corinne | V1F | S/l Us Tourcoing |
| 260 | 40'29'' | LAZEWSKI Camille | SEM | |
| 261 | 40'30'' | BROUSSIER Xavier | SEM | Lille Metropole Athletisme |
| 262 | 40'30'' | SEGARD Geoffrey | SEM | |
| 263 | 40'31'' | CAUBERE Thierry | V1M | |
| 264 | 40'32'' | MARCOTTE Pierre | SEM | |
| 265 | 40'32'' | DUSSART David | SEM | |
| 266 | 40'33'' | COSTANZO Gabrielle | SEF | Us Valenciennes Athletisme |
| 267 | 40'34'' | BERNARD Christian | V2M | |
| 268 | 40'34'' | BULTE Clement | SEM | |
| 269 | 40'37'' | LELEU Romain | SEM | |
| 270 | 40'38'' | VIELLE Julien | SEM | |
| 271 | 40'39'' | BINAGHI Francois | SEM | |
| 272 | 40'40'' | JOSE Jordi | SEM | |
| 273 | 40'41'' | PERSUANNE Loic | SEM | |
| 274 | 40'41'' | DELAPLACE Loic | SEM | |
| 275 | 40'43'' | CAMPINI Clement | SEM | |
| 276 | 40'43'' | GAUBEEN Frederic | SEM | S/l Us Maubeuge Athletisme |
| 277 | 40'44'' | LEJEUNE Romain | SEM | |
| 278 | 40'44'' | DUYCK Jean-baptiste | SEM | |
| 279 | 40'45'' | LAPORTE Jean-philippe | V1M | |
| 280 | 40'46'' | PAMART Pascal | V1M | |
| 281 | 40'47'' | PEREIRA Manuel | SEM | |
| 282 | 40'48'' | BARBEZ Didier | SEM | |
| 283 | 40'48'' | CHASTANG Remi | SEM | |
| 284 | 40'50'' | LAMBELIN Gregoire | CAM | |
| 285 | 40'54'' | DEDISE Raphael | SEM | |
| 286 | 40'56'' | DUFOUR Yancy | SEM | |
| 287 | 40'57'' | ZOUARI Mehdi | SEM | |
| 288 | 40'57'' | GAHIDE Julien | SEM | |
| 289 | 40'58'' | DANGREAU David | SEM | Us Oyonnax |
| 290 | 41'00'' | BAUMEISTER Beni | SEF | WH SURESNES - NANTERRE AC -92 |
| 291 | 41'00'' | CLERGEAU Celine | SEF | |
| 292 | 41'00'' | VILLERS Solene | SEF | |
| 293 | 41'03'' | VERLOOVE Gautier | SEM | Us Biache-saint-vaast |
| 294 | 41'03'' | CHEMIN Bernard | V2M | Us Valenciennes Athletisme |
| 295 | 41'04'' | DANEL David | SEM | Esa 59 - S/l As Ferrierroise |
| 296 | 41'04'' | LAMBELIN Julien | SEM | |
| 297 | 41'04'' | PEREA LANDA Thierry | V1M | |
| 298 | 41'05'' | CONDETTE Olivier | SEM | |
| 299 | 41'05'' | DECOENE Alexandre | SEM | |
| 300 | 41'06'' | SMOL Christophe | SEM | |
| 301 | 41'06'' | DE BAROLET Henri | V1M | |
| 302 | 41'07'' | PRUVOST Michelle | SEF | FREE RUN 72 |
| 303 | 41'07'' | KHERBA Abdellah | V1M | S/l Us Maubeuge Athletisme |
| 304 | 41'08'' | CHEVRIER Cedric | SEM | |
| 305 | 41'09'' | NUNES Pierre | SEM | Us Valenciennes Athletisme |
| 306 | 41'14'' | VERRIEST Gregory | SEM | |
| 307 | 41'14'' | DELPLACE Jeremy | SEM | |
| 308 | 41'15'' | DESOINDRE Eric | V1M | |
| 309 | 41'15'' | TIBERGHIEN Matthieu | SEM | |
| 310 | 41'15'' | REMY Agathe | ESF | Ac Wambrechies |
| 311 | 41'16'' | MICHAUX Ludovic | SEM | |
| 312 | 41'17'' | AURAGNIER Lucas | SEM | |
| 313 | 41'17'' | SEGARD Alain | V2M | |
| 314 | 41'18'' | ALLENTIN Geoffrey | SEM | Ac Villers Cotterets |
| 315 | 41'19'' | DIERICKX Timothee | SEM | |
| 316 | 41'22'' | ETIENNE Leo | JUM | |
| 317 | 41'22'' | WALLYN Olivier | V1M | |
| 318 | 41'23'' | POINTDAVOINE Fabien | SEM | Lille Metropole Athletisme |
| 319 | 41'23'' | CHOCHOY Remi | ESM | |
| 320 | 41'24'' | REBENA Jean-francois | V1M | Es Arques |
| 321 | 41'26'' | RODRIGUEZ Victor | SEM | |
| 322 | 41'27'' | DURIEZ Jonathan | SEM | |
| 323 | 41'28'' | GRASSART Stephane | SEM | |
| 324 | 41'28'' | LECLERCQ Eric | V1M | Us Valenciennes Athletisme |
| 325 | 41'28'' | MATEZ Kevin | SEM | |
| 326 | 41'28'' | DE JENLIS Ambroise | SEM | |
| 327 | 41'30'' | BENADDI Stephane | V1M | |
| 328 | 41'30'' | D'HENRIPRET Francois | V1M | |
| 329 | 41'31'' | LAUWERIER Henri | ESM | |
| 330 | 41'31'' | VENS Arnaud | SEM | |
| 331 | 41'31'' | OLIVIER Jean | CAM | |
| 332 | 41'31'' | GAVINI Jean | V1M | Athletic Coeur De Fond |
| 333 | 41'33'' | GOUSSEN Eric | SEM | |
| 334 | 41'33'' | VERBEKE Timothee | SEM | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB |
| 335 | 41'34'' | PELLEGRIN Yannick | V1M | |
| 336 | 41'34'' | D'ALMEIDA Jean | SEM | |
| 337 | 41'35'' | MARQUE Thomas | SEM | |
| 338 | 41'36'' | CATTEAU Guillaume | SEM | |
| 339 | 41'36'' | HABCHI Johnny | SEM | |
| 340 | 41'36'' | NIGOND Thibault | JUM | |
| 341 | 41'37'' | DAELMAN Simon | SEM | |
| 342 | 41'38'' | MONCHIET Frederic | V2M | |
| 343 | 41'38'' | PUVION Stephane | V1M | |
| 344 | 41'41'' | ALLENDER Arthur | JUM | Lille Metropole Athletisme |
| 345 | 41'41'' | FRANKELSTEIN Noel | SEM | Semur Athletisme Aventu |
| 346 | 41'41'' | BAUDOUX Guy | V3M | Entente Sambre Avesnois |
| 347 | 41'42'' | KORCHIT Alexane | SEF | Spn Vernon |
| 348 | 41'43'' | MUYL Nicolas | SEM | |
| 349 | 41'44'' | BARBEY Marc | SEM | |
| 350 | 41'45'' | SALORT Patrick | V2M | |
| 351 | 41'45'' | VALLOIS Laura | ESF | Ua Chauny |
| 352 | 41'45'' | RUDDY Galien | V1M | Cote D'opale Triathlon Calais |
| 353 | 41'47'' | CASADA Fabrice | V1M | |
| 354 | 41'48'' | SOURIE Pierre | SEM | |
| 355 | 41'48'' | HANNEBICQ Denis | V1M | |
| 356 | 41'48'' | HOUZE Xavier | JUM | |
| 357 | 41'49'' | GLINATSIS Nathan | JUM | |
| 358 | 41'49'' | DELSART Eric | V1M | |
| 359 | 41'49'' | THUILLIER Dorothee | SEF | Vafa - S/l Jogging Et Athletis |
| 360 | 41'50'' | MOTTE Remi | JUM | |
| 361 | 41'50'' | HECHT Herv+ | V1M | |
| 362 | 41'50'' | MILLER Stephane | SEM | |
| 363 | 41'53'' | REDMANN Yoan | SEM | |
| 364 | 41'55'' | RANDOUX Fabien | SEM | |
| 365 | 41'59'' | DESPRETZ Lucas | SEM | |
| 366 | 41'59'' | DEMONDION Arnaud | CAM | |
| 367 | 41'59'' | CORDIER Pierre-yves | SEM | |
| 368 | 42'00'' | LAUWERIER Pierre | ESM | |
| 369 | 42'00'' | CHEVALLET Lorenzo | SEM | |
| 370 | 42'00'' | DAUCHY Bastien | SEM | |
| 371 | 42'01'' | ALLO Christophe | V1M | |
| 372 | 42'02'' | MERCHIER Samuel | SEM | |
| 373 | 42'04'' | TYTGAT Patrick | V1M | |
| 374 | 42'04'' | FERNANDES Daniel | SEM | |
| 375 | 42'04'' | NOEL Nicolas | SEM | |
| 376 | 42'04'' | LASALLE Audrey | SEF | |
| 377 | 42'04'' | BOULNOIS Pascal | V2M | |
| 378 | 42'05'' | MEDKOVA Pavlina | SEF | |
| 379 | 42'06'' | LEMBRE Maxime | SEM | |
| 380 | 42'07'' | ALCESILAS Nicolas | SEM | Esa 59 - S/l Ca Fourmies |
| 381 | 42'08'' | DELEBARRE Matthieu | SEM | |
| 382 | 42'08'' | ADAM Jonas | SEM | |
| 383 | 42'09'' | FROUARD Nicolas | V1M | |
| 384 | 42'09'' | CATEAU Bastien | SEM | |
| 385 | 42'09'' | LE MOING Veronique | V1F | Rambouillet Sports |
| 386 | 42'10'' | DOUCET Gael | SEM | |
| 387 | 42'11'' | JOURNAUX Xavier | SEM | |
| 388 | 42'11'' | BLANCHART Nicolas | V1M | |
| 389 | 42'11'' | LE GOFF Yann | SEM | |
| 390 | 42'11'' | LAMBERTY Julien | SEM | Ca Sedan |
| 391 | 42'11'' | HENRY Laila | SEF | Ptt Nancy - S/l Vandoeuvre At |
| 392 | 42'11'' | GILLIERS JEAN Luc | V1M | |
| 393 | 42'12'' | HACHET Valentin | JUM | ESC TERGNIER |
| 394 | 42'12'' | HALATRE Marc | SEM | |
| 395 | 42'12'' | RIMBAULT Francois | V1M | Vafa - S/l Jogging Et Athletis |
| 396 | 42'12'' | BRIDE Loic | SEM | |
| 397 | 42'13'' | BURNER Patrick | V1M | |
| 398 | 42'14'' | GALLET Philippe | SEM | |
| 399 | 42'14'' | CATHERINE Aurelien | SEM | |
| 400 | 42'14'' | SMADJA Hugo | SEM | |
| 401 | 42'14'' | LECOCQ Aline | SEF | |
| 402 | 42'15'' | PEERBUX Riad | SEM | |
| 403 | 42'16'' | DUFOREST Loic | SEM | |
| 404 | 42'16'' | VELLA Eric | V1M | |
| 405 | 42'16'' | FRANCOIS Nicolas | SEM | |
| 406 | 42'18'' | MARTIN Etienne | SEM | |
| 407 | 42'18'' | REBELLE Maxime | SEM | |
