Les 2 dernières activités
Date | Course | Probabilité | Objectif | Commentaire |
---|---|---|---|---|
28 Septembre 2025 | 21 km Mer, Monts et Marais - 21 km | Je suis déjà inscrit | Se dépenser | |
19 Octobre 2025 | Marathon Seine-Eure | Je suis déjà inscrit | Faire un temps (3h45) |
Il y a 1585 entrainements au total. Voici les 50 derniers.
Vous pouvez accéder à tous les entraînements et naviguer dans le carnet.
Date | Description | Sport | Durée | Distance | Dénivelé |
---|---|---|---|---|---|
31-8-2025 | Footing du dimanche avec l'Eal | Course à Pied | 01:55:22 | 17.1 km | 310 m |
30-8-2025 | A/R marché | Cyclisme | 01:18:55 | 6.5 km | 40 m |
26-8-2025 | 6*470m, stade fermé donc parcours de maison rouge. | Course à Pied | 01:10:01 | 11.4 km | 76 m |
29-8-2025 | 3*6min 5'05 visé | Course à Pied | 01:11:31 | 11.8 km | 122 m |
27-8-2025 | Footing de reprise pour Mustapha | Course à Pied | 00:56:17 | 9 km | 82 m |
24-8-2025 | Sortie vélo le matin | Cyclisme | 03:43:30 | 76.3 km | 546 m |
22-8-2025 | Course à pied dans l'après-midi | Course à Pied | 01:21:56 | 13.7 km | 138 m |
21-8-2025 | EF | Course à Pied | 00:43:09 | 7.1 km | 37 m |
20-8-2025 | Sortie VTT en soirée | Cyclisme | 01:16:30 | 17 km | 281 m |
19-8-2025 | 2*15min AS42 | Course à Pied | 01:33:27 | 16.2 km | 69 m |
17-8-2025 | Visite Verneuil sur Avre | Course à Pied | 01:02:51 | 3.4 km | 26 m |
16-8-2025 | A/R marché | Cyclisme | 00:43:50 | 5.7 km | 34 m |
15-8-2025 | PPG | Renforcement musculaire | 00:21:13 | - | |
15-8-2025 | 2x10min à 5'20 + 2x5min à 5'10 | Course à Pied | 01:17:15 | 13.3 km | 47 m |
14-8-2025 | Course à pied le midi | Course à Pied | 01:00:20 | 9.8 km | 61 m |
12-8-2025 | 10*300 allure 10km | Course à Pied | 01:11:39 | 10.8 km | 100 m |
10-8-2025 | Sortie vélo le matin | Cyclisme | 04:07:41 | 88.8 km | 610 m |
8-8-2025 | 2*15min allure marathon | Course à Pied | 01:15:16 | 13.2 km | 48 m |
7-8-2025 | PPG | Renforcement musculaire | 00:25:30 | - | |
7-8-2025 | Course à pied en soirée | Course à Pied | 00:43:33 | 7.1 km | 35 m |
6-8-2025 | Sortie VTT en soirée | Cyclisme | 01:24:58 | 20 km | 221 m |
5-8-2025 | 6*3min | Course à Pied | 01:17:45 | 12.7 km | 217 m |
3-8-2025 | Visite Cany-Barville | Course à Pied | 01:20:21 | 5.1 km | 27 m |
3-8-2025 | Footing EF + un peu d'allure marathon. | Course à Pied | 01:04:52 | 10.8 km | 52 m |
2-8-2025 | Randonnée Paluel | Course à Pied | 03:35:38 | 14.6 km | 256 m |
1-8-2025 | 5x3min à 4'45 | Course à Pied | 00:57:37 | 10.4 km | 52 m |
31-7-2025 | PPG | Renforcement musculaire | 00:20:58 | - | |
31-7-2025 | Vélo elliptique en soirée | Renforcement musculaire | 00:14:28 | - | |
30-7-2025 | 8*30/30 | Course à Pied | 01:09:34 | 10.7 km | 194 m |
29-7-2025 | Sortie vélo dans l'après-midi | Cyclisme | 02:29:44 | 48.5 km | 607 m |
27-7-2025 | Un tour de vélo avec mon Jean Mimi | Cyclisme | 02:32:55 | 50 km | 283 m |
26-7-2025 | A/R marché | Cyclisme | 00:22:34 | 5.3 km | 27 m |
25-7-2025 | 2*8min seuil | Course à Pied | 00:59:35 | 10.4 km | 45 m |
23-7-2025 | 6*100m | Course à Pied | 00:51:09 | 8.7 km | 55 m |
22-7-2025 | Vélo avec Fred | Cyclisme | 02:26:42 | 48.4 km | 451 m |
21-7-2025 | PPG | Renforcement musculaire | 00:20:02 | - | |
21-7-2025 | Vélo elliptique en soirée | Renforcement musculaire | 00:21:13 | - | |
20-7-2025 | Footing Normand en forêt avec le club ?????? | Course à Pied | 00:57:00 | 8.2 km | 52 m |
18-7-2025 | Sortie EF sous la chaleur ? | Course à Pied | 00:51:19 | 7.7 km | 42 m |
17-7-2025 | Sortie VTT galère... | VTT | 02:22:06 | 23.1 km | 316 m |
16-7-2025 | Footing en EF | Course à Pied | 00:57:36 | 8.3 km | 197 m |
14-7-2025 | Sortie vélo avec Christophe | Cyclisme | 02:45:26 | 55.3 km | 545 m |
13-7-2025 | Sortie VTT le matin | Cyclisme | 01:47:57 | 23.2 km | 354 m |
11-7-2025 | Le petit Mont Blanc par le sentier des Diés | Course à Pied | 05:10:22 | 14.3 km | 1123 m |
10-7-2025 | Lac Blanc | Course à Pied | 05:13:01 | 18.5 km | 861 m |
9-7-2025 | Pas envie d'attendre le bus... | Course à Pied | 00:36:40 | 1.5 km | 1 m |
9-7-2025 | Col de la Vanoise - Lac des Vaches | Course à Pied | 05:08:00 | 14.3 km | 966 m |
8-7-2025 | Lac du Clou | Course à Pied | 02:44:07 | 9.7 km | 549 m |
7-7-2025 | Randonnée dans l'après-midi | Course à Pied | 02:51:00 | 8.6 km | 346 m |
6-7-2025 | Tour des Glaciers de la Vannoise | Course à Pied | 15:27:00 | 73.5 km | 3965 m |
Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
---|---|---|---|---|---|---|
27-9-2020 | Trail des Rois Maudits - 32 km | 32 | 1500 | 168/367 soit 46% | 04:18:14 | 02:35:04 |
26-1-2020 | Les Foulées de l'Iton - 10 km | 10 | 122/501 soit 24% | 00:45:12 | 00:31:50 | |
7-4-2019 | Le Challenge René Marc - 5 km | 5 | 35/111 soit 32% | 00:21:58 | 00:15:59 | |
14-10-2018 | Marathon Seine-Eure | 42.195 | 291/709 soit 41% | 03:51:16 | 02:20:22 | |
26-8-2018 | Semi-Marathon d'Heudebouville - 21.1 km | 21.1 | 84/204 soit 41% | 01:48:36 | 01:19:10 | |
8-7-2018 | 10 km des Mascaret | 10 | 263/592 soit 44% | 00:47:45 | 00:31:32 | |
1-5-2018 | La Foulée Pintervillaise - 5 km | 5 | 34/112 soit 30% | 00:22:09 | 00:18:01 | |
18-3-2018 | Semi-Marathon des Boucles de la Seine | 21.1 | 408/1057 soit 39% | 01:43:19 | 01:07:14 | |
28-1-2018 | Les Foulées de l'Iton - 10 km | 10 | 134/510 soit 26% | 00:45:29 | 00:32:45 | |
26-11-2017 | Trail des Lions - 16 km | 16 | 270 | 104/274 soit 38% | 01:26:43 | 01:01:23 |
23-9-2017 | Trail de Nassandres | 14 | 90/134 soit 67% | 01:29:30 | 00:59:25 | |
27-8-2017 | Semi-Marathon d'Heudebouville - 21.1 km | 21.1 | 151/229 soit 66% | 02:03:18 | 01:17:02 | |
1-5-2017 | La Foulée Pintervillaise - 10 km | 10 | 101/243 soit 42% | 00:49:48 | 00:34:38 | |
16-4-2017 | Trail des Violettes - 10 km | 10 | 88/168 soit 52% | 01:10:55 | 00:46:52 |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.18 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !