Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
---|---|---|---|---|---|---|
10-6-2018 | 10 km Adidas Paris | 10 | 5816/17429 soit 33% | 00:50:21 | 00:31:23 | |
21-4-2018 | 50 km du Périgord Noir | 50 | 81/153 soit 53% | 06:15:17 | 03:46:04 | |
24-9-2017 | Paris-Versailles | 16 | 6267/22142 soit 28% | 01:24:48 | 00:52:49 | |
21-1-2017 | Issy Urban Trail - 30 km | 30 | 152/155 soit 98% | 03:29:18 | 02:05:30 | |
25-9-2016 | Paris-Versailles | 16 | 5242/21438 soit 24% | 01:22:29 | 00:49:59 | |
28-11-2015 | La Chouette et le Hibou | 18 | 350 | 335/578 soit 58% | 02:03:53 | 01:16:31 |
7-11-2015 | Les Carrières by Night | 21 | 400 | 390/624 soit 63% | 02:20:28 | 01:26:18 |
28-9-2014 | Paris-Versailles | 16 | 9865/21926 soit 45% | 01:29:27 | 00:47:40 | |
6-4-2014 | Marathon de Paris | 42.195 | 29793/38616 soit 77% | 04:42:40 | 02:05:04 |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.03 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !