Les 5 dernières activités
Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
---|---|---|---|---|---|---|
30-6-2024 | Mésy'Trail - 11 km | 11 | 330 | 181/233 soit 78% | 01:38:16 | 00:45:54 |
5-5-2024 | Les Foulées de Gruffy - 10.5 km | 10.5 | 125 | 137/190 soit 72% | 01:10:31 | 00:37:52 |
24-3-2024 | Chava'Run - 12 km | 12 | 275 | 110/147 soit 75% | 01:35:12 | 00:47:14 |
2-12-2023 | La Course de l'Escalade | 7.323 | 150 | 455/614 soit 74% | 00:46:59 | 00:00:00 |
18-11-2023 | Courir à Poisy - La Run-Express - 10.3 km | 10.3 | 240 | 328/377 soit 87% | 01:18:40 | 00:00:00 |
10-9-2023 | L'Ancilévienne | 46 | 350 | 895/929 soit 96% | 04:52:16 | 02:22:58 |
16-4-2023 | 10 km du lac d'Annecy | 10 | 1583/2662 soit 59% | 00:59:39 | 00:00:00 | |
26-3-2023 | Agglo City Run - 12.5 km | 12.5 | 160/196 soit 82% | 01:13:31 | 00:00:00 | |
3-12-2022 | La Course de l'Escalade | 7.323 | 150 | - | 00:48:47 | 00:00:00 |
11-9-2022 | L'Ancilévienne | 46 | 350 | 529/802 soit 66% | 03:53:51 | 02:23:24 |
17-4-2022 | 10 km du lac d'Annecy | 10 | 1531/2162 soit 71% | 01:01:57 | 00:28:36 |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.07 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !