tour28 à jeun

(revenir au carnet d'entrainement)

tour28 à jeun par bigpeuf
Date6/4/2010 Type de séanceContinu Distance28.3017 kms
LieuBoutenac DifficultéUn peu difficile Dénivelé 210 m D+ / 104 m D-
SportCyclisme IntensitéInconnue Durée 59'50''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max -/-
  Moyenne 28.38 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km22.08 km/h02'43''02'43''
2 km31.85 km/h01'53''04'36''
3 km24.65 km/h02'26''07'02''
4 km25.17 km/h02'23''09'25''
5 km33.02 km/h01'49''11'14''
6 km28.57 km/h02'06''13'20''
7 km27.69 km/h02'10''15'30''
8 km31.03 km/h01'56''17'26''
9 km33.64 km/h01'47''19'13''
10 km33.96 km/h01'46''20'59''
11 km33.64 km/h01'47''22'46''
12 km39.56 km/h01'31''24'17''
13 km40.9 km/h01'28''25'45''
14 km37.89 km/h01'35''27'20''
15 km36 km/h01'40''29'00''
16 km36 km/h01'40''30'40''
17 km36.36 km/h01'39''32'19''
18 km36.36 km/h01'39''33'58''
19 km22.08 km/h02'43''36'41''
20 km34.28 km/h01'45''38'26''
21 km29.5 km/h02'02''40'28''
22 km28.34 km/h02'07''42'35''
23 km24.48 km/h02'27''45'02''
24 km23.84 km/h02'31''47'33''
25 km20 km/h03'00''50'33''
26 km19.56 km/h03'04''53'37''
27 km17.14 km/h03'30''57'07''
28 km29.5 km/h02'02''59'09''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.03 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !