| Date | Course | Perf | Nom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 26-08-2023 | Trail des Deux Massifs - 30 km (les résultats, c'est moi ?) | 05h39'00'' | FARINA Denis | |
| 10-06-2018 | La Verticale du Mole (les résultats, c'est moi ?) | 48'33'' | FARINA Denis | |
| 05-11-2017 | Cross des Hermones (les résultats, c'est moi ?) | 54'25'' | FARINA Denis | Marignier |
| 15-10-2017 | La Persjussienne (les résultats, c'est moi ?) | 49'41'' | FARINA Denis | |
| 08-10-2017 | Trail du Massif des Brasses - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h25'48'' | FARINA Denis | / |
| 01-10-2017 | La Course Nature de la St Bruno - 11 km (les résultats, c'est moi ?) | 44'57'' | FARINA Denis | |
| 30-07-2017 | La Montée Pédestre des Pavés Taninges- Praz de Lys (les résultats, c'est moi ?) | 01h17'58'' | FARINA Denis | |
| 02-04-2017 | 10 kil' de Cluses (les résultats, c'est moi ?) | 39'01'' | FARINA Denis | |
| 31-07-2016 | La Montée Pédestre des Pavés Taninges- Praz de Lys (les résultats, c'est moi ?) | 01h18'18'' | FARINA Denis | |
| 10-07-2016 | La Grimpée du Mole (les résultats, c'est moi ?) | 01h07'02'' | FARINA Denis | |
| 01-05-2016 | La Course des Etangs - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h00'17'' | FARINA Denis | |
| 14-06-2015 | La Verticale du Mole |
46'47'' | FARINA Denis | |
| 19-10-2014 | 10 km du Pays Rochois (les résultats, c'est moi ?) | 38'03'' | FARINA Denis | Marignier |
| 13-10-2013 | La Persjussienne (les résultats, c'est moi ?) | 49'56'' | FARINA Denis | MARIGNIER |
| 07-07-2013 | La Grimpée du Mole (les résultats, c'est moi ?) | 01h14'11'' | FARINA Denis | Marignier 74 |
| 16-06-2013 | La Combloranne (les résultats, c'est moi ?) | 01h25'31'' | FARINA Denis | |
| 09-06-2013 | La Verticale du Mole |
46'14'' | FARINA Denis | |
| 09-09-2012 | Les Foulées Maglanchardes (les résultats, c'est moi ?) | 53'03'' | FARINA DENIS | |
| 01-07-2012 | La Grimpée du Mole (les résultats, c'est moi ?) | 01h14'33'' | FARINA Denis | Marignier 74 |
| 17-06-2012 | La Combloranne (les résultats, c'est moi ?) | 01h23'04'' | FARINA DENIS | |
| 27-05-2012 | La Grimpée du Ruisseau |
01h23'29'' | FARINA DENIS | 74970 |
| 20-05-2012 | La Verticale du Mole |
45'36'' | FARINA Denis | |
| 29-04-2012 | Le Défi de Fort-l'Ecluse (les résultats, c'est moi ?) | 27'08'' | FARINA DENIS | MARIGNIER |
| 09-10-2011 | La Persjussienne (les résultats, c'est moi ?) | 48'46'' | FARINA Denis | MARIGNIER |
| 25-09-2011 | La Grimpée du Pays Rochois (les résultats, c'est moi ?) | 58'37'' | FARINA DENIS | MARIGNIER |
| 20-08-2011 | Kilomètre Vertical de Plate |
48'52'' | FARINA Denis | MARIGNIER (74) |
| 10-10-2010 | La Persjussienne (les résultats, c'est moi ?) | 47'48'' | FARINA Denis | |
| 06-06-2010 | La Verticale du Mole (les résultats, c'est moi ?) | 44'37'' | FARINA Denis | |
| 15-05-2005 | La Montée du Salève |
01h20'47'' | Farina Denis |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.03 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !