Voir la fiche de la course : Endurance Trail des Templiers du 21/10/2016
Filtrer par
| Class | Perf | Nom | Cat | Club | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10h32'15'' | GIRONDEL Benoit | SEM | ASICS TEAM TRAIL | 
| 2 | 10h40'19'' | CHARTRAIN Arnaud | SEM | |
| 3 | 10h56'44'' | CHAIGNEAU Sebastien | V1M | |
| 4 | 11h03'14'' | PIERRAT Yannick | SEM | |
| 5 | 11h15'33'' | GAY Anthony | SEM | TEAM SIGVARIS | 
| 6 | 11h25'01'' | PERRIN Sylvain | SEM | TEAM HOKA | 
| 7 | 11h37'47'' | SASS Alexander | SEM | |
| 8 | 11h40'19'' | CELLE Stephane | SEM | TEAM TERRE DE RUNNING | 
| 9 | 11h48'37'' | DESPLANCHES Frederic | V1M | TEAM NEW BALANCE | 
| 10 | 12h02'33'' | POUS SOLER Benet | SEM | |
| 11 | 12h03'52'' | ALLONGUE Antoine | SEM | TEAM OUTDOOR POLI | 
| 12 | 12h13'33'' | BESACIER Maxime | V1M | |
| 13 | 12h16'50'' | BENOIT Caroline | SEF | TEAM SIGVARIS | 
| 14 | 12h20'11'' | BERTHIER Guillaume | SEM | |
| 15 | 12h24'01'' | PACZKA Sebastien | V1M | |
| 16 | 12h29'14'' | CRUZ HUERTAS Ruben | V1M | |
| 17 | 12h38'54'' | CHIRAT Jean marc | SEM | |
| 18 | 12h40'45'' | MEURILLON Alexandre | SEM | |
| 19 | 12h47'27'' | MALARDE Christophe | V1M | |
| 20 | 12h49'58'' | BIARD Antoine | SEM | |
| 21 | 12h50'35'' | DREVON Nicolas | V1M | |
| 22 | 12h50'37'' | ERWEE Tiaan | SEM | |
| 23 | 12h53'00'' | HENRIQUES Nathalie | V1F | |
| 24 | 12h54'38'' | ZOTOS Philippe | V1M | |
| 25 | 12h55'44'' | GIGON Aymeric | SEM | |
| 26 | 12h55'58'' | REDIER David | SEM | |
| 27 | 12h59'29'' | TONON Xavier | V1M | |
| 28 | 13h00'53'' | VANCAYZEELE Sandra | SEF | |
| 29 | 13h02'40'' | CARLIER Stephane | V1M | |
| 30 | 13h04'44'' | DEBARRE Quentin | SEM | |
| 31 | 13h05'38'' | DIEUDONNE Clement | SEM | |
| 32 | 13h05'42'' | FORTIN Julien | SEM | |
| 33 | 13h08'06'' | GONNORD Samuel | V1M | |
| 34 | 13h10'44'' | DE SOUANCÉ Olivier | SEM | |
| 35 | 13h11'23'' | PELOFI Thomas | SEM | TEAM RHUNERS | 
| 36 | 13h17'37'' | PRIGENT Mael | V1M | |
| 37 | 13h17'40'' | BESNARD Vincent | V1M | |
| 38 | 13h19'58'' | MARRIAGE Nick | SEM | |
| 39 | 13h20'54'' | BOYER Brice | SEM | |
| 40 | 13h22'30'' | CHASTEL Veronique | V2F | TEAM HOKA | 
| 41 | 13h26'30'' | DESMET Laurent | V1M | |
| 42 | 13h29'41'' | TROTTIER Vincent | SEM | |
| 43 | 13h30'07'' | ANDREASSON Fredrik | V1M | |
| 44 | 13h30'58'' | BERNARD Yvan | V1M | |
| 45 | 13h37'24'' | OLIVAR CALVO Julien | SEM | |
| 46 | 13h38'00'' | PAPAZIAN Raphael | SEM | |
| 47 | 13h39'12'' | BOAS Xavier | SEM | Endurance shop OSS Annecy | 
| 48 | 13h39'20'' | GUIBERT Mathieu | V1M | |
| 49 | 13h45'02'' | FARIZON Yvan | SEM | |
| 50 | 13h45'02'' | CHALMEAU Stephane | V1M | |
| 51 | 13h47'09'' | CAUQUIL Julien | SEM | |
| 52 | 13h47'27'' | BOUTET Alain | V1M | |
| 53 | 13h47'28'' | GUERRET Hugo | SEM | |
| 54 | 13h47'49'' | ROBIN Gwenael | V1M | |
| 55 | 13h48'24'' | TRISTANTE Alberto | SEM | |
| 56 | 13h50'23'' | LE BOULANGER Christophe | SEM | TEAM TRAIL PARIS | 
| 57 | 13h51'51'' | VIRAT Sebastien | V1M | |
| 58 | 13h57'07'' | GEORGET Manuel | V1M | |
| 59 | 13h57'40'' | TERCIER Elodie | SEF | Running Planet Genève | 
| 60 | 14h00'46'' | CRAVEIRO Nicolas | SEM | |
| 61 | 14h01'48'' | LEBRAY David | V1M | |
| 62 | 14h01'59'' | PERIDY Jean-Bernard | SEM | |
| 63 | 14h02'56'' | MEZIERE Xavier | V1M | |
| 64 | 14h03'03'' | LE DU Eric | SEM | |
| 65 | 14h03'06'' | GORAK Guillaume | SEM | |
| 66 | 14h03'11'' | VIDAL Aurélien | SEM | |
| 67 | 14h03'52'' | DE PASQUALIN Henry | SEM | |
| 68 | 14h06'29'' | JEDAR Thomas | SEM | |
| 69 | 14h06'32'' | GAUDUCHON Bertrand | V1M | |
| 70 | 14h06'34'' | BOUYER Julien | SEM | |
| 71 | 14h06'48'' | CARLIN Benoit | V1M | |
| 72 | 14h08'39'' | BABIN Yoann | SEM | |
| 73 | 14h08'39'' | PAVAGEAU Nicolas | V1M | |
| 74 | 14h09'58'' | SUCHEL Francois | V1M | |
| 75 | 14h10'30'' | BERGEYRE David | SEM | |
| 76 | 14h12'06'' | MORENO Olivier | V1M | |
| 77 | 14h13'20'' | MOREL Alain | V2M | |
| 78 | 14h14'03'' | GUÉMAS Jean-Marie | V1M | |
| 79 | 14h14'44'' | ERROTABEREA Thierry | V1M | |
| 80 | 14h14'58'' | HUGUENOT Sebastien | SEM | |
| 81 | 14h17'08'' | CORDEL Florian | SEM | |
| 82 | 14h18'51'' | FERLAY Nicolas | V1M | |
| 83 | 14h19'03'' | WALSH Phil | SEM | |
| 84 | 14h19'03'' | PANADER Eric | V1M | |
| 85 | 14h20'06'' | DUFROU Anthony | SEM | |
| 86 | 14h21'26'' | GUILLEMIN Willy | SEM | |
| 87 | 14h21'28'' | BOULANGER Benoît | V1M | |
| 88 | 14h21'38'' | BUCCI Benjamin | SEM | |
| 89 | 14h22'46'' | CLANET Jordan | SEM | |
| 90 | 14h23'43'' | MARTY Yvon | SEM | TCAP | 
| 91 | 14h24'37'' | LUTTIAU David | SEM | |
| 92 | 14h27'12'' | GAUTHIER Yann | SEM | |
| 93 | 14h28'05'' | CHARLETTE Jimmy | SEM | TEAM CEVM | 
| 94 | 14h30'52'' | PORTALES Julien | V1M | |
| 95 | 14h32'04'' | OUVRY Pierre | SEM | |
| 96 | 14h33'25'' | CRESPEL Paul | SEM | |
| 97 | 14h36'16'' | DUPONT DE DINECHIN Jean Marie | SEM | TEAM DECATHLON FRANCE | 
| 98 | 14h36'51'' | PAILLETTE David | V1M | |
| 99 | 14h37'00'' | SCALCO François | V1M | |
| 100 | 14h37'21'' | LOBJOIS Laurent | V1M | |
| 101 | 14h37'26'' | PLOS Guillaume | SEM | |
| 102 | 14h38'06'' | LIDOYNE Bertrand | SEM | |
| 103 | 14h38'38'' | BOS Cyril | V1M | |
| 104 | 14h41'06'' | GALLOT Mickael | V1M | |
| 105 | 14h41'12'' | VIDAL Eric | V1M | |
| 106 | 14h44'39'' | BERTHE Stephane | V1M | TEAM GEANT | 
| 107 | 14h45'10'' | BERNARD Stéphane | SEM | |
| 108 | 14h50'04'' | MILA Gregory | SEM | |
| 109 | 14h50'06'' | MORGANT Jean-Baptiste | SEM | |
| 110 | 14h50'17'' | THOMANN Philippe | V2M | |
| 111 | 14h50'37'' | FONTAINE Pascal | SEM | |
| 112 | 14h53'43'' | ETALON Fabien | V1M | |
| 113 | 14h53'52'' | DI GIROLAMO Rémi | SEM | |
| 114 | 14h54'43'' | SAINT MEZARD Remi | SEM | |
| 115 | 14h55'06'' | OERTEL David | SEM | |
| 116 | 14h56'38'' | TESCARI Thierry | V2M | |
| 117 | 15h02'45'' | COURREGELONGUE Jérôme | V1M | |
| 118 | 15h04'30'' | FRADIN Vincent | SEM | |
| 119 | 15h06'18'' | BAUDIN Jean-Christophe | V1M | |
| 120 | 15h06'53'' | GOBERT Yann | SEM | |
| 121 | 15h09'34'' | BOUHIER Laurent | V2M | |
| 122 | 15h10'15'' | TENAUD Marc | V1M | |
| 123 | 15h10'22'' | SAGE Laurent | V1M | |
| 124 | 15h10'26'' | RICHARD Frederic | V1M | |
| 125 | 15h11'46'' | FORET Eric | V1M | |
| 126 | 15h11'57'' | BERCHET Damien | SEM | |
| 127 | 15h12'35'' | JOUANIKO Sebastien | SEM | |
| 128 | 15h15'18'' | ACHARD Benjamin | SEM | |
| 129 | 15h16'39'' | DEBADIER Philippe | SEM | |
| 130 | 15h18'20'' | DUCROZ Vincent | V2M | |
| 131 | 15h19'37'' | LIARTE Thomas | SEM | |
| 132 | 15h19'57'' | KOHONEN Mikko | SEM | |
| 133 | 15h20'02'' | PEETERS Stephane | V1M | |
| 134 | 15h20'06'' | VEYRES Dominique | V1M | |
| 135 | 15h20'40'' | ESSELIN Gilles | V2M | |
| 136 | 15h21'23'' | PITAVAL Jean Paul | V2M | |
| 137 | 15h21'23'' | BLANCHET Vincent | V1M | |
| 138 | 15h22'27'' | MOUGIN Raphaël | V1M | |
| 139 | 15h23'17'' | JOLLIVET Willy | SEM | |
| 140 | 15h24'59'' | POGER Pierre-Alban | SEM | |
| 141 | 15h25'25'' | HAGUENIN Jerome | V2M | |
| 142 | 15h25'25'' | LE TREUT Ariel | V2M | |
| 143 | 15h27'53'' | SERIEYS Laurent | SEM | |
| 144 | 15h29'18'' | MONTEIL Loïc | V1M | |
| 145 | 15h29'25'' | ADAM Régis | SEM | |
| 146 | 15h31'59'' | TRAVAILLARD Eric | V1M | |
| 147 | 15h33'25'' | BERTHE Cyrille | V1M | |
| 148 | 15h33'33'' | SAELENS Aurelien | SEM | TEAM ST YORRE | 
| 149 | 15h34'51'' | DERMAN Mert | V1M | |
| 150 | 15h35'27'' | COLMANT Anthony | SEM | |
| 151 | 15h35'31'' | FEDOU Damien | SEM | |
| 152 | 15h37'12'' | RENAUD Laurent | V1M | |
| 153 | 15h38'27'' | GINTER Anthony | SEM | |
| 154 | 15h38'37'' | TRIC Philippe | V2M | |
| 155 | 15h39'05'' | DESTRUEL Jerome | V1M | |
| 156 | 15h39'30'' | SAMSON Cedric | SEM | |
| 157 | 15h39'47'' | ROMAN Julien | SEM | |
| 158 | 15h39'59'' | CHATEAU Frederic | V1M | |
| 159 | 15h40'22'' | VIAL-JAIME Philippe | V2M | |
| 160 | 15h41'08'' | DELAUNAY Fabrice | V1M | |
| 161 | 15h41'08'' | NORMAND Gautier | SEM | |
| 162 | 15h45'39'' | HALTER Jean-Claude | V1M | |
| 163 | 15h45'44'' | GRANDVOINNET Loic | SEM | |
| 164 | 15h46'05'' | FALGAYRAT Francois | V1M | |
| 165 | 15h46'23'' | BOUCHER Pierre | SEM | |
| 166 | 15h46'38'' | MIMOUN Sam | SEM | |
| 167 | 15h47'18'' | LE CLAINCHE Pierre | SEM | |
| 168 | 15h47'29'' | LEFEVRE Cyrille | V2M | |
| 169 | 15h48'56'' | GODFRIN Bertrand | V1M | |
| 170 | 15h49'12'' | BINSON Nicolas | V1M | |
| 171 | 15h49'35'' | GACHE Vincent | V1M | |
| 172 | 15h50'07'' | GRANIER Clément | SEM | |
| 173 | 15h50'52'' | LE NOIR DE CARLAN Baptiste | SEM | |
| 174 | 15h51'00'' | GIGOS Pierre-Antoine | SEM | |
| 175 | 15h51'21'' | HAMEL Christophe | V1M | |
| 176 | 15h51'24'' | ARNOULT Yannick | V1M | |
| 177 | 15h52'33'' | CHEVALIER Bernard | V2M | |
| 178 | 15h52'35'' | BALAINE Cedric | V1M | |
| 179 | 15h52'55'' | CLENET Carl | SEM | |
| 180 | 15h53'33'' | AUBERTIN Thibault | SEM | |
| 181 | 15h54'05'' | LE BRETON Adrien | SEM | |
| 182 | 15h54'22'' | ABADIE Helene | V1F | |
| 183 | 15h54'23'' | DUBREUIL Pascal | V2M | |
| 184 | 15h54'34'' | PETRIAT Guillaume | SEM | |
| 185 | 15h54'47'' | BLUME Mads | SEM | |
| 186 | 15h54'48'' | HANSEN Leon Skriver | V1M | |
| 187 | 15h56'03'' | PINEAU Marceau | SEM | |
| 188 | 15h56'11'' | GUITTON Philippe | V2M | |
| 189 | 15h57'02'' | LEBLANC Eric | SEM | |
| 190 | 15h57'03'' | COMBE Renaud | SEM | |
| 191 | 15h57'06'' | FLEUROT Emeric | V1M | |
| 192 | 15h57'32'' | BOURGOIN Gilles | V1M | |
| 193 | 15h58'46'' | MONTHUY Olivier | V1M | |
| 194 | 15h58'59'' | COUSTET Christophe | V1M | |
| 195 | 15h59'00'' | BATIFOULIER Lionel | V1M | |
| 196 | 15h59'00'' | BESOMBES Thierry | V1M | |
| 197 | 16h00'11'' | DUFOURMANTELLE Thierry | V1M | |
| 198 | 16h01'05'' | BOGATYREV Vladimir | V1M | |
| 199 | 16h01'14'' | JAUD Vincent | SEM | |
| 200 | 16h01'36'' | BAILLY Renaud | SEM | |
| 201 | 16h02'52'' | JACQUOT Brice | SEM | TEAM HOKA ONE ONE | 
| 202 | 16h03'50'' | RENAUX Laurent | V1M | |
| 203 | 16h06'17'' | PIVAIN Emmanuel | V1M | |
| 204 | 16h07'39'' | MUNAUT Jeremy | SEM | |
| 205 | 16h08'06'' | ENGASSER Fabrice | SEM | |
| 206 | 16h08'16'' | DAVID Stephane | V2M | |
| 207 | 16h08'17'' | AMNESKOG Tomas | V1M | |
| 208 | 16h08'19'' | RUNTZ Xavier | SEM | |
| 209 | 16h08'20'' | DURAND Benoit | SEM | |
| 210 | 16h08'33'' | DU PONTAVICE Emmanuel | SEM | |
| 211 | 16h09'16'' | NARBAUD Vincent | V2M | |
| 212 | 16h10'00'' | BAUBET Françoise | V1F | |
| 213 | 16h10'01'' | ROBIN Christophe | V1M | |
| 214 | 16h10'14'' | BILLY Julien | SEM | |
| 215 | 16h10'14'' | MIQUEL Philippe | V1M | |
| 216 | 16h11'13'' | DUCROS Silvain | V2M | |
| 217 | 16h11'13'' | JURRIAANS Saskia | SEF | |
| 218 | 16h11'37'' | LABBE Gaetan | SEM | |
| 219 | 16h13'22'' | DEFAUX Pierre | SEM | |
| 220 | 16h13'22'' | FELSENHARDT David | SEM | |
| 221 | 16h13'29'' | TRIMAGLIO Laurent | V2M | |
| 222 | 16h13'47'' | NAILI Rachid | V1M | |
| 223 | 16h14'53'' | GAYRAUD Jean Philippe | V2M | |
| 224 | 16h15'05'' | GZYBOWSKI Andrew | SEM | |
| 225 | 16h15'32'' | DEBRARD Jacques | V1M | |
| 226 | 16h16'02'' | AUVRAY Sébastien | V1M | |
| 227 | 16h16'29'' | LEROY Stephane | V1M | |
| 228 | 16h16'43'' | PALOUS Philippe | V1M | |
| 229 | 16h16'54'' | FREUND Arnaud | V1M | |
| 230 | 16h18'16'' | TEKNETZIS Apostolos | SEM | |
| 231 | 16h18'28'' | GROLLEAU Romain | SEM | |
| 232 | 16h18'33'' | DURAND Benoit | V2M | |
| 233 | 16h19'14'' | MARTIN Antoine | SEM | |
| 234 | 16h19'16'' | GALLOIS Francois | SEM | |
| 235 | 16h19'17'' | HENDERSON Scott | SEM | |
| 236 | 16h19'24'' | SOUBIE Jerome | SEM | |
| 237 | 16h19'27'' | BONNIN Olivier | SEM | |
| 238 | 16h19'38'' | GUENARD Mickael | SEM | |
| 239 | 16h19'38'' | BERNARD Cyril | V1M | |
| 240 | 16h19'44'' | MAITRE Christophe | V1M | |
| 241 | 16h19'46'' | SIBILEAU Morgan | SEM | |
| 242 | 16h20'05'' | TIERNY Arnaud | V1M | |
| 243 | 16h20'16'' | DUBRAY Dimitri | SEM | |
| 244 | 16h20'40'' | HARRIS Kevin | SEM | |
| 245 | 16h20'45'' | RIBET Yannick | SEM | |
| 246 | 16h20'52'' | LEGRAND Jacky | V1M | |
| 247 | 16h21'01'' | FERRANDO Florent | SEM | |
| 248 | 16h21'08'' | PECH Philippe | V2M | |
| 249 | 16h21'20'' | LANGLOIS Thierry | V2M | |
| 250 | 16h21'23'' | TOUDIC Gilbert | V2M | |
| 251 | 16h21'38'' | TOLLIS Christophe | V1M | |
| 252 | 16h21'39'' | BOISSEL Eric | SEM | |
| 253 | 16h22'48'' | GONON Bertrand | SEM | |
| 254 | 16h23'20'' | SIMON Mickael | V1M | |
| 255 | 16h24'02'' | HERICOURT Christophe | V1M | |
| 256 | 16h26'05'' | CHALVET Laurent | V1M | |
| 257 | 16h26'25'' | DE GUIO Benoit | SEM | |
| 258 | 16h26'27'' | PLANET Emmanuel | V1M | |
| 259 | 16h26'47'' | CHARREAU Benoist | V1M | |
| 260 | 16h27'13'' | CHARLOS Anthony | V1M | |
| 261 | 16h27'13'' | BANCHEREAU Fabrice | V1M | |
| 262 | 16h27'14'' | FOUQUERAY Pascal | V1M | |
| 263 | 16h27'17'' | BRETIN Ollivier | V2M | |
| 264 | 16h27'50'' | COURTIL Yoann | V1M | |
| 265 | 16h28'23'' | PIFFETEAU Emmanuel | SEM | |
| 266 | 16h28'29'' | TERRAY Nicolas | V1M | |
| 267 | 16h29'03'' | QUIQUEREL-BOUCAR Céline | V1F | |
| 268 | 16h29'09'' | SANSON Gabriel | SEM | |
| 269 | 16h30'07'' | STAEHLE Nicolas | SEM | |
| 270 | 16h32'34'' | HAULE Julien | SEM | |
| 271 | 16h33'03'' | JADAS Martial | V1M | |
| 272 | 16h33'27'' | THURIN Frederic | SEM | |
| 273 | 16h33'29'' | RENOUARD Loic | SEM | |
| 274 | 16h33'43'' | BROCHE Christophe | V1M | |
| 275 | 16h34'32'' | VEILLET Sébastien | SEM | |
| 276 | 16h34'36'' | BABY Franck | V1M | |
| 277 | 16h35'01'' | GEFFARD Romain | V1M | |
| 278 | 16h35'08'' | QUINTARD Johan | SEM | |
| 279 | 16h35'17'' | MOYSAN Patrick | V1M | |
| 280 | 16h36'31'' | PAULIAT Jeremy | SEM | TEAM DECATHLON BELGIQUE | 
| 281 | 16h36'39'' | VENNEUGUES Alban | SEM | |
| 282 | 16h36'52'' | LUET Dominique | V1M | |
| 283 | 16h36'52'' | BEAUVAL Alex | V1M | |
| 284 | 16h37'18'' | PEJOT-GUILLARME Frederic | SEM | |
| 285 | 16h37'18'' | JOUBAIRE Thomas | SEM | |
| 286 | 16h37'38'' | LIVET Cyrille | SEM | |
| 287 | 16h37'40'' | DEXET Sébastien | SEM | |
| 288 | 16h38'35'' | DUMINY Gilles | V1M | |
| 289 | 16h38'42'' | PAYEN Jérémie | V1M | |
| 290 | 16h38'47'' | PUJOL Stéphane | V1M | |
| 291 | 16h38'51'' | JAOUEN Bernard | V1M | |
| 292 | 16h39'22'' | FARON Anthony | V1M | |
| 293 | 16h39'23'' | VILLIEN Gilbert | V2M | |
| 294 | 16h39'55'' | NANET Nicolas | V1M | |
| 295 | 16h39'59'' | VANOTTI Bertrand | V1M | |
| 296 | 16h40'23'' | DELAGE Philippe | V2M | |
| 297 | 16h40'57'' | COUDRAY Christophe | V1M | |
| 298 | 16h42'09'' | SOURDON Guillaume | SEM | |
| 299 | 16h42'31'' | FAURE Lionel | V1M | |
| 300 | 16h43'06'' | LAGER Bruno | V1M | |
| 301 | 16h43'24'' | FINDINIER Maxime | SEM | |
| 302 | 16h43'28'' | HUBLOT Ludovic | V1M | |
| 303 | 16h45'40'' | TESSIER Jean Marie | V2M | |
| 304 | 16h45'54'' | PEYSSON Christophe | V1M | |
| 305 | 16h46'36'' | CLEMENT Guillaume | SEM | |
| 306 | 16h46'56'' | FARGEAS Stephane | V2M | |
| 307 | 16h47'56'' | BOURGEOIS Valentin | SEM | |
| 308 | 16h48'17'' | SAUNIERE Christophe | V1M | |
| 309 | 16h48'18'' | TRAMMA Fred | V2M | |
| 310 | 16h49'07'' | BAROCHE Thibault | SEM | |
| 311 | 16h51'41'' | MARCO-BLAS Maxime | SEM | |
| 312 | 16h54'17'' | BANCHEREAU Julien | SEM | |
| 313 | 16h55'38'' | RIONDET Nicolas | V1M | |
| 314 | 16h55'59'' | AUBRY Laurent | V2M | |
| 315 | 16h57'10'' | OLAGNIER Eymeric | V1M | |
| 316 | 16h57'53'' | PAILLAT Christophe | V1M | |
| 317 | 16h58'30'' | CROSNIER Eric | V1M | |
| 318 | 16h58'59'' | QUINTRIC Gaëlle | V1F | |
| 319 | 16h59'10'' | POIRIER Pierre | V1M | |
| 320 | 16h59'28'' | CARDOT Fabien | SEM | |
| 321 | 17h00'18'' | PIRIOU Raymond | V2M | |
| 322 | 17h00'21'' | BERCY Mickael | SEM | |
| 323 | 17h00'21'' | PIGAT Jérôme | V1M | |
| 324 | 17h00'38'' | DESCHAMPS Dominique | V2M | |
| 325 | 17h00'43'' | BERNAD Jean-Luc | SEM | |
| 326 | 17h00'59'' | CHAMPAGNE Alexandre | V1M | |
| 327 | 17h01'05'' | DUVAL Arnaud | V1M | |
| 328 | 17h02'04'' | SEZNEC Vincent | SEM | |
| 329 | 17h02'08'' | BAUDOIN Aurélien | SEM | |
| 330 | 17h02'13'' | PROTAIS David | SEM | |
| 331 | 17h03'24'' | MAUPOUX Murielle | V1F | |
| 332 | 17h03'45'' | VASSET Benoit | SEM | |
| 333 | 17h04'25'' | BUGNON Jean-Marc | V2M | |
| 334 | 17h04'58'' | DELORME Dominique | V1M | |
| 335 | 17h07'36'' | PERIDY Sebastien | V1M | |
| 336 | 17h07'37'' | MONGUILLON Serge | V2M | |
| 337 | 17h07'59'' | LAMADON Ludovic | SEM | |
| 338 | 17h08'38'' | BERTIAU Richard | V1M | |
| 339 | 17h11'26'' | ROBELIN Simon | SEM | |
| 340 | 17h11'40'' | JESTIN Pierre | V2M | |
| 341 | 17h12'12'' | TRIOMPHE Jérôme | V1M | |
| 342 | 17h12'51'' | BAUZIL Victor | SEM | |
| 343 | 17h13'06'' | CRON Christophe | V2M | |
| 344 | 17h14'00'' | CASTIGNOLA Demetrio | SEM | |
| 345 | 17h14'31'' | MARTINEZ Olivia | SEF | |
| 346 | 17h15'29'' | BARDY Philippe | V1M | |
| 347 | 17h15'58'' | LOPES Francis | V2M | |
| 348 | 17h16'01'' | GIBOURDEL Julien | SEM | |
| 349 | 17h16'06'' | SIVIER Vincent | V1M | |
| 350 | 17h16'14'' | PLICHARD Christophe | V1M | |
| 351 | 17h16'33'' | GUERER William | SEM | |
| 352 | 17h17'23'' | MAS Simon | SEM | |
| 353 | 17h18'49'' | MONTMAYEUR Ludivine | SEF | VEO2000 | 
| 354 | 17h18'54'' | DE OLIVEIRA Paulo | V1M | |
| 355 | 17h19'07'' | DELTOR Bastien | SEM | |
| 356 | 17h19'08'' | CAYREL Pierre | SEM | |
| 357 | 17h19'14'' | GARCIA Stephane | V1M | |
| 358 | 17h20'02'' | BOUYER Michael | SEM | |
| 359 | 17h20'20'' | MORDEL Nathalie | SEF | |
| 360 | 17h20'37'' | TOURNIER Arnaud | SEM | |
| 361 | 17h21'14'' | DUBOIS Jean-Claude | V2M | |
| 362 | 17h21'27'' | PARROT Christophe | V1M | |
| 363 | 17h25'15'' | GARDIE Romain | SEM | |
| 364 | 17h25'30'' | MEYER Jean-Paul | V2M | |
| 365 | 17h25'42'' | VOISIN Pierre | V2M | |
| 366 | 17h26'27'' | GOUTAY Ludovic | V1M | |
| 367 | 17h26'34'' | BIRAULT Jean-François | V1M | |
| 368 | 17h26'50'' | LEBEAU Thierry | V1M | |
| 369 | 17h27'00'' | THIRIET Fabien | V1M | |
| 370 | 17h27'01'' | DUYSENS Arnaud | SEM | |
| 371 | 17h27'03'' | LAVURI Fabrizio | SEM | |
| 372 | 17h27'07'' | PIRAS Bruno | V2M | |
| 373 | 17h29'55'' | LE GALIC Patrick | V2M | |
| 374 | 17h30'05'' | LAURENT Quentin | SEM | |
| 375 | 17h30'09'' | JANSSENS Pascal | V2M | Courir ensemble SNCF | 
| 376 | 17h30'25'' | BOUDÉ Romain | SEM | |
| 377 | 17h30'45'' | RAYNAL Jean-Sebastien | SEM | |
| 378 | 17h30'58'' | BANDELIER Rodolphe | V1M | |
| 379 | 17h31'47'' | NEVERS Guy | SEM | |
| 380 | 17h32'27'' | BERNAT Eric | V1M | |
| 381 | 17h32'32'' | BERTELOOT Jackie | V2M | |
| 382 | 17h32'35'' | BORDEL Sandra | V1F | |
| 383 | 17h32'45'' | BRILLOUX Patrick | V2M | |
| 384 | 17h32'46'' | WAZE Bruno | V1M | |
| 385 | 17h32'58'' | LETOURNEUR Simon | SEM | |
| 386 | 17h33'16'' | FERRERE Walter | V1M | |
| 387 | 17h35'25'' | ABOUHALI Mouad | SEM | |
| 388 | 17h36'13'' | RASQUIN Guillaume | SEM | |
| 389 | 17h36'47'' | VOLPS Nicolas | V1M | |
| 390 | 17h36'53'' | THUAULT Michel | V2M | |
| 391 | 17h36'53'' | FOURNIER Jean Michel | V2M | |
| 392 | 17h37'36'' | MATHEVET Fabien | V1M | |
| 393 | 17h37'46'' | FERY Christophe | V1M | |
| 394 | 17h37'48'' | NEISIUS Arnaud | SEM | |
| 395 | 17h37'54'' | MANGIN Thomas | SEM | |
| 396 | 17h38'00'' | FREITAS Stéphane | SEM | |
| 397 | 17h38'06'' | RESCANIERES Bastien | SEM | |
| 398 | 17h38'09'' | POLETTI JOSEPH Joseph | SEM | |
| 399 | 17h38'27'' | PINTARD Thierry | V1M | |
| 400 | 17h41'48'' | ROUSSET Jean Paul | V2M | |
| 401 | 17h41'57'' | LE CLERC Marc | V1M | |
| 402 | 17h42'04'' | MÜNCHOW Burkhard | V2M | |
| 403 | 17h42'28'' | GUIGNAND Mathieu | SEM | |
| 404 | 17h43'01'' | QUEHAN Steven | SEM | |
| 405 | 17h43'39'' | ROHRER Daniel | V2M | |
| 406 | 17h43'40'' | DESCAT Linda | V1F | |
| 407 | 17h44'29'' | CRICKBOOM Guillaume | SEM | |
| 408 | 17h44'38'' | POULIQUEN Vincent | V1M | |
| 409 | 17h44'46'' | N GUYEN VAN Sebastien | V1M | |
| 410 | 17h45'29'' | BOUDAUD Laurent | SEM | |
| 411 | 17h45'43'' | JUBEAU Patrick | V2M | |
| 412 | 17h46'27'' | DEHAINE Benoit | V1M | |
| 413 | 17h46'44'' | TERNISIEN Ugo | SEM | |
| 414 | 17h47'31'' | BOUFRIZI Abdel Kader | V1M | |
| 415 | 17h49'14'' | PRIVAT Bruno | V2M | |
| 416 | 17h49'35'' | BERRET Bruno | V2M | |
| 417 | 17h52'36'' | MARCILLAUD Eric | V1M | |
| 418 | 17h52'41'' | GAUDIN Michaël | SEM | |
| 419 | 17h52'41'' | BRUNDU Eric | V1M | |
| 420 | 17h52'43'' | TISSOT Loïc | V1M | |
| 421 | 17h52'44'' | BOURDEAUX Paul | SEM | |
| 422 | 17h52'50'' | MABILOTTE Franck | V1M | |
| 423 | 17h53'20'' | REYNAUD Stephane | SEM | |
| 424 | 17h53'44'' | DUVAL Sébastien | SEM | |
| 425 | 17h54'10'' | CUENOT Eric | V1M | KALENJI TEAM FRANCE | 
| 426 | 17h54'13'' | REVERTE Serge | V2M | |
| 427 | 17h54'41'' | CRETIN Denis | V2M | |
| 428 | 17h55'39'' | PRIVET Nicolas | SEM | |
| 429 | 17h56'25'' | CHIRON Francoise | V1F | |
| 430 | 17h56'27'' | PITAVAL Yves | V2M | |
| 431 | 17h56'28'' | PARMANTIER Fabien | SEM | |
| 432 | 17h56'33'' | MALENFANT Sylvain | SEM | |
| 433 | 17h56'44'' | NADDEO Jean-Pierre | V2M | |
