Les 5 dernières activités
Voir la position des membres du groupe
Filter par et/ou par
Loading... | ||||
Aubagne (Bouches-du-Rhône) | 23/2/2005 | 16/5/2025 | ||
Pau (Pyrénées-Atlantiques) | 18/3/2008 | 13/4/2008 | ||
Perly-Certoux (Suisse) | 26/5/2006 | 16/3/2015 | ||
Mions (Rhône) | 2/4/2010 | 22/10/2012 | ||
Le Puy En Velay (Haute-Loire) | 10/5/2005 | 3/5/2006 | ||
St Arnoult En Yvelines (Yvelines) | 6/11/2014 | 12/2/2019 | ||
Longwy (Meurthe-et-Moselle) | 5/10/2004 | 12/8/2016 | ||
Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) | 27/12/2011 | 18/9/2018 | ||
Nice (Alpes-Maritimes) | 9/8/2010 | 29/12/2024 | ||
Erquinghem Lys (Nord) | 28/10/2007 | 21/4/2009 | ||
Le Puy Ste Reparade (Bouches-du-Rhône) | 16/1/2004 | 3/10/2012 | ||
La Clusaz (Haute-Savoie) | 1/5/2007 | 23/6/2012 | ||
Corbas (Rhône) | 7/3/2008 | 11/9/2024 | ||
Paris 75018 (Paris) | 21/7/2016 | 22/8/2019 | ||
Saint Barthélemy (Guadeloupe) | 5/6/2013 | 29/6/2013 | ||
Merville Franceville Plage (Calvados) | 22/6/2006 | 23/9/2024 | ||
Erquinghem Lys (Nord) | 10/7/2007 | 7/1/2014 | ||
Pau (Pyrénées-Atlantiques) | 8/5/2005 | 3/4/2015 | ||
Dunkerque (Nord) | 15/8/2007 | 2/5/2021 | ||
Fosses (Val-d'Oise) | 3/7/2005 | 21/5/2017 | ||
Belfort (Territoire de Belfort) | 30/10/2009 | 14/11/2011 | ||
Caen (Calvados) | 24/2/2006 | 24/2/2006 | ||
Domont (Val-d'Oise) | 14/2/2006 | 15/2/2011 | ||
Bruxelles (Belgique) | 21/1/2006 | 9/3/2013 | ||
Calonne Sur La Lys (Pas-de-Calais) | 13/12/2005 | 7/9/2006 | ||
Montelimar (Drôme) | 29/1/2005 | 2/5/2021 | ||
Montpellier (Hérault) | 2/2/2010 | 4/7/2010 | ||
Beaulieu Sur Layon (Maine-et-Loire) | 6/2/2012 | 28/2/2014 | ||
PAMANDZI (Mayotte) | 26/2/2006 | 16/8/2017 | ||
Aveizieux (Loire) | 8/1/2004 | 16/5/2025 | ||
Arles (Bouches-du-Rhône) | 9/4/2008 | 6/12/2012 | ||
Fumel (Lot-et-Garonne) | 18/10/2004 | 1/7/2010 | ||
Ifs (Calvados) | 29/9/2005 | 17/5/2007 | ||
Labatut (Landes) | 19/4/2006 | 12/5/2014 | ||
Beziers (Hérault) | 25/6/2008 | 24/5/2015 | ||
Angers (Maine-et-Loire) | 19/3/2007 | 3/6/2007 | ||
Pau (Pyrénées-Atlantiques) | 21/5/2008 | 11/10/2009 | ||
Nantes (Loire-Atlantique) | 7/11/2004 | 29/10/2024 | ||
Macon (Saône-et-Loire) | 9/3/2006 | 4/10/2015 | ||
Grasse (Alpes-Maritimes) | 10/12/2006 | 20/1/2017 |
Il y a 308 récits au total. L'affichage a été limité aux 50 derniers.
Pseudo | Date | Course | Probabilité | Objectif | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Mathias | 18 Mai 2025 | Les Dindes de l'Oeillon - 204 km | Je vais probablement y aller | Terminer (3 boucles...) | J'ai déjà mal au séant |
Mathias | 25 Mai 2025 | Techni'Trail de Tiranges - 57 km | Je suis déjà inscrit | Se défoncer | |
Mathias | 5 Octobre 2025 | Run in Lyon - Marathon | Je suis déjà inscrit | Faire un temps (2h50) | |
Mathias | 10 Octobre 2025 | Weekend Kikouroù des Bauges d'Energie | Je vais probablement y aller | Balade |
Il y a 15985 entrainements au total. Voici les 50 derniers.
Vous pouvez accéder à tous les entraînements d'un membre du groupe en cliquant sur son pseudo.
Il y a 366 résultats personnels au total. L'affichage a été limité aux 50 derniers.
(aide)Pseudo | Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gregop | 2-6-2024 | La Galopée - 30 km | 30 | 800 | 176/311 soit 57% | 03:14:09 | 02:00:51 |
gregop | 1-6-2024 | La Galonocturne - 15 km | 15 | 340 | 116/407 soit 29% | 01:34:33 | 01:11:15 |
gregop | 7-4-2024 | Trail des Deux Amants - 65 km | 65 | 2080 | 205/291 soit 70% | 09:39:06 | 05:27:36 |
Bob81 | 16-9-2018 | Seine Marathon 76 | 42.195 | 200 | 47/1262 soit 4% | 03:08:56 | 02:42:22 |
Bob81 | 25-8-2018 | Trail des Fêtes de Tosse | 10 | 14/211 soit 7% | 00:48:19 | 00:41:22 | |
Bob81 | 1-7-2018 | Ch'Triman 226 | 226 | - | 14:51:43 | 09:09:53 | |
Bob81 | 15-4-2018 | Les Foulées Valenciennoises - 10 km | 10 | - | 00:40:39 | 00:00:00 | |
Bob81 | 17-3-2018 | Eco-Trail de Paris® Ile de France - 80 km | 80 | 1500 | 897/1737 soit 52% | 11:06:03 | 06:00:59 |
Bob81 | 22-10-2017 | Le Grand Trail des Templiers | 76 | 3550 | 1351/1995 soit 68% | 13:49:22 | 06:38:35 |
Bob81 | 25-6-2017 | X'Trem Breizh | 226 | 124/164 soit 76% | 12:52:43 | 08:39:34 | |
Bob81 | 8-5-2017 | La Route du Louvre - Marathon | 42.195 | 126 | 168/2304 soit 7% | 03:16:32 | 02:12:41 |
Bob81 | 19-2-2017 | Trail des Gorges de l'Auvézère | 28 | 1400 | 33/72 soit 46% | 03:38:31 | 02:23:51 |
Bob81 | 3-12-2016 | Trail du Tour du Canton - 42 km | 42 | 418 | 30/141 soit 21% | 04:22:34 | 03:21:14 |
Bob81 | 23-10-2016 | Semi-Marathon de Bois Guillaume | 21.1 | 66/740 soit 9% | 01:28:07 | 01:08:07 | |
Bob81 | 27-8-2016 | Ironman 70.3 | 226 | 1214/1543 soit 79% | 13:06:33 | 08:17:14 | |
kikidrome | 29-7-2016 | Triathlon CD de l'Alpe d'Huez | 38.2 | 869/978 soit 89% | 03:44:18 | 01:51:28 | |
kikidrome | 9-7-2016 | Sky Race de Montgenevre - 25 km | 25 | 1400 | 118/164 soit 72% | 05:04:19 | 02:30:42 |
kikidrome | 12-6-2016 | Triathlon de l'Ile Barlet M | 51.5 | 177/195 soit 91% | 01:32:14 | 00:57:03 | |
kikidrome | 29-5-2016 | Trail Urbain de Montélimar | 10 | 150 | 421/682 soit 62% | 01:04:32 | 00:37:29 |
Bob81 | 15-5-2016 | Grand Trail du Limousin - 58 km | 58 | 2412 | 234/567 soit 41% | 07:31:20 | 04:47:17 |
kikidrome | 8-5-2016 | Triathlon du Tricastin - M | 51.5 | 250/253 soit 99% | 03:42:15 | 02:06:50 | |
kikidrome | 20-3-2016 | Corima Drôme Provencale - 76 km | 76 | 800 | 331/382 soit 87% | 03:14:38 | 02:03:59 |
kikidrome | 6-3-2016 | La Vivaroise | 10 | 70/94 soit 74% | 00:00:00 | 00:34:25 | |
kikidrome | 16-1-2016 | La Foulée Blanche - 25 km | 25 | 233/376 soit 62% | 01:26:04 | 00:40:01 | |
Bob81 | 20-12-2015 | Trail de Noel de Montigny - 19 km | 19 | 67/621 soit 11% | 01:30:08 | 01:10:21 | |
Bob81 | 13-12-2015 | La Course pour l'Espoir - 10 km | 10 | 39/272 soit 14% | 00:38:14 | 00:00:00 | |
Baboon | 6-12-2015 | Saintélyon | 72 | 1930 | 2013/5322 soit 38% | 09:32:49 | 05:07:42 |
Bob81 | 10-10-2015 | Marathon du Val de Somme | 42.195 | 61/413 soit 15% | 03:25:30 | 02:21:00 | |
kikidrome | 4-10-2015 | Trail du Montagut | 18 | 550 | 106/108 soit 98% | 02:19:32 | 01:17:20 |
kikidrome | 27-9-2015 | La Foulée de la Truffe - 15 km | 15 | 105/115 soit 91% | 01:41:58 | 00:57:10 | |
Baboon | 27-9-2015 | La Virée des Deux Bois - 18 km | 18 | 400 | 52/149 soit 35% | 01:30:50 | 01:11:42 |
kikidrome | 13-9-2015 | Triathlon d'Aix les Bains M | 51.5 | 639/663 soit 96% | 02:48:51 | 01:44:43 | |
Bob81 | 13-9-2015 | Emeraude Tri Race | 113 | 201/269 soit 75% | 05:45:04 | 04:02:24 | |
Baboon | 6-9-2015 | Triathlon de Gérardmer L | 116 | 712 | 06:25:52 | 00:00:00 | |
kikidrome | 21-8-2015 | Triathlon des Gorges de l'Ardèche S | 25.75 | 340/383 soit 89% | 01:44:21 | 01:01:58 | |
kikidrome | 25-7-2015 | La 6D Lacs | 27 | 1600 | 560/597 soit 94% | 05:30:09 | 02:35:43 |
kikidrome | 19-7-2015 | Triathlon des Collines | 27.25 | 196/223 soit 88% | 01:49:54 | 01:11:01 | |
kikidrome | 14-7-2015 | Triathlon de Codolet | 25.75 | - | 01:39:38 | 59:59:00 | |
Baboon | 5-7-2015 | Ch'Triman 226 - Gravelines | 226 | 104 | 11:53:14 | 08:58:47 | |
Bob81 | 28-6-2015 | IronMan France Nice | 226 | 1777/2251 soit 79% | 13:46:53 | 08:27:32 | |
Bob81 | 31-5-2015 | Chtriman 113 Cambrai | 113 | 191/221 soit 86% | 05:49:15 | 04:10:45 | |
Bob81 | 3-5-2015 | Wings for Life World Run France | 51/1723 soit 3% | 02:40:00 | 00:00:00 | ||
kikidrome | 22-3-2015 | Corima Drôme Provencale - 76 km | 76 | 800 | 317/365 soit 87% | 03:19:03 | 01:59:01 |
Baboon | 21-3-2015 | Eco-Trail de Paris® Ile de France - 30 km | 30 | 600 | 577/2777 soit 21% | 02:47:27 | 01:57:26 |
Bob81 | 21-3-2015 | Eco-Trail de Paris® Ile de France - 80 km | 80 | 1500 | 1091/1559 soit 70% | 10:41:09 | 05:35:02 |
Bob81 | 22-2-2015 | Trail des Gorges de l'Auvézère - 28 km | 28 | 38/65 soit 58% | 03:42:44 | 02:43:52 | |
Baboon | 15-2-2015 | Semi-Marathon des Lions | 21.1 | 140 | 257/1045 soit 25% | 01:38:13 | 01:15:00 |
idec59 | 8-2-2015 | 10 km du Ravensberg | 10 | - | 00:59:55 | 00:00:00 | |
Baboon | 4-1-2015 | Marathon de Cernay La Ville | 42.195 | 136/270 soit 50% | 03:56:22 | 02:40:37 | |
Baboon | 6-12-2014 | L'O'Rigole - 30 km | 30 | 660 | 51/208 soit 25% | 03:20:59 | 02:16:43 |
Il y a 126 billets au total. L'affichage a été limité aux 50 derniers.
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.49 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !