Voir la fiche de la course : 10 km de Rouen du 15/9/2019
Filtrer par
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31'24'' | DENDIR Kifle Melese | JUM | ATHLETIC SPORTIF MAHER |
| 2 | 31'47'' | REGNIER Antoine | SEM | STADE SOTTEVILLAIS 76* |
| 3 | 31'54'' | LEBON Hugaux | SEM | HAVRE AC |
| 4 | 31'57'' | AVENEL Francois | SEM | STADE DIEPPOIS |
| 5 | 32'23'' | VANDEWALLE Matthieu | SEM | SPN VERNON* |
| 6 | 32'41'' | BERTRAND Anatole | SEM | HAVRE AC |
| 7 | 32'48'' | CHETTOUH Nabil | V1M | SNCF |
| 8 | 32'55'' | LE DOUSSAL Erwann | ESM | AMICALE ATHLETISME DU ROUMOIS |
| 9 | 32'57'' | MEZEGHRANE Samira | V1F | STADE DE VANVES |
| 10 | 33'11'' | DELANNOY Michael | SEM | A3 ALENCON |
| 11 | 33'19'' | COLLOMB Alexis | ESM | SPORTING CLUB ABBEVILLOIS ATHL |
| 12 | 33'21'' | COUREL Hugo | SEM | STADE SOTTEVILLAIS 76* |
| 13 | 33'29'' | DECORDE Maxence | ESM | EVREUX AC * |
| 14 | 34'02'' | CHEKHEMANI Kader | V1M | S/L DUCLAIR LE TRAIT ATHLETIQ |
| 15 | 34'21'' | SALMI Mustapha | ESM | S/L ASPTT ROUEN |
| 16 | 34'23'' | CONTREMOULINS Pierre | SEM | MONTIGNY - LA VAUPALIERE RUNNI |
| 17 | 34'27'' | TSEHAY Chaka Kera | SEF | ATHLETIC SPORTIF MAHER |
| 18 | 34'28'' | BINET Guillaume | SEM | STADE SAINT QUENTINOIS |
| 19 | 34'46'' | VOTTIER Antoine | JUM | ROUEN |
| 20 | 34'48'' | LEMONNIER Gullaume | CAM | S/L ASPTT ROUEN |
| 21 | 34'48'' | GRENET David | SEM | AS Flexi France |
| 22 | 34'55'' | CHAZERAULT Yves | SEM | CAUX SEINE ATHLETISME* |
| 23 | 35'10'' | ROUSSEAU Paul | SEM | STADE SOTTEVILLAIS 76* |
| 24 | 35'11'' | PANNECOUCKE Tanguy | SEM | Mont Saint Aignan |
| 25 | 35'11'' | PECOT Martin | JUM | AC AUCH |
| 26 | 35'14'' | PILLARD Nicolas | SEM | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * |
| 27 | 35'14'' | HAUCHARD Francois | CAM | S/L EA DU PLATEAU EST |
| 28 | 35'21'' | HURE Jonathan | SEM | MONTIGNY - LA VAUPALIERE RUNNI |
| 29 | 35'22'' | DROLON Jack | V1M | Deville-les-Rouen |
| 30 | 35'22'' | LELIEVRE Tristan | ESM | STADE SOTTEVILLAIS 76* |
| 31 | 35'23'' | MASSE Axel | SEM | S/L ASPTT ROUEN |
| 32 | 35'26'' | MASSE Lucas | SEM | S/L ASPTT ROUEN |
| 33 | 35'33'' | HIBON Nicolas | SEM | ROUEN |
| 34 | 35'53'' | POULLAIN Jeremy | SEM | S/L CLUB ATHLETIQUE CAUCHOIS |
| 35 | 36'04'' | VOTTIER Clement | ESM | ROUEN MAROMME MONT SAINT AIGNA |
| 36 | 36'08'' | GONTIER Yoan | SEM | HAVRE AC |
| 37 | 36'18'' | VERRIERE Vincent | SEM | VAL-DE-REUIL AC * |
| 38 | 36'25'' | VANDEL Aurelien | SEM | VAL-DE-REUIL AC * |
| 39 | 36'29'' | LEGAT Remi | SEM | Mont-Saint-Aignan |
| 40 | 36'30'' | TARDY Victor | SEM | STADE SOTTEVILLAIS 76* |
| 41 | 36'31'' | FADILI Mehdi | SEM | CANTELEU |
| 42 | 36'33'' | CREMADES Louis | V1M | SPN VERNON* |
| 43 | 36'34'' | DEVIMES Mickael | SEM | SPORTING CLUB ABBEVILLOIS ATHL |
| 44 | 36'55'' | FOSSET Florian | SEM | HAVRE AC |
| 45 | 36'57'' | MANSOURI Rayan | ESM | cleon |
| 46 | 36'59'' | HANQUIER Maxime | JUM | S/L ASPTT ROUEN |
| 47 | 37'02'' | PELFRENE Fredo | SEM | S/L CLUB ATHLETIQUE CAUCHOIS |
| 48 | 37'14'' | PANEL Mickael | SEM | ROUEN |
| 49 | 37'15'' | LAVILLE Frederic | V2M | S/L ASPTT ROUEN |
| 50 | 37'22'' | ZANOUNE Attemane | SEM | PAVILLY |
| 51 | 37'27'' | SADER Thibaud | SEM | AMIENS |
| 52 | 37'33'' | JOLLY Quentin | ESM | ESIGELEC |
| 53 | 37'36'' | DAHAMNA Khaled | SEM | STADE SOTTEVILLAIS 76* |
| 54 | 37'47'' | TEYNIE Nicolas | CAM | ST ETIENNE DU ROUVRAY |
| 55 | 37'51'' | BACHELOT Guillaume | V2M | Transdev Normandie |
| 56 | 37'51'' | MOUGEOT Emmanuel | V1M | VAL D'EUROPE ATHLETISME |
| 57 | 37'56'' | HERVIEU Flavien | SEM | STADE SOTTEVILLAIS 76* |
| 58 | 37'57'' | GUILLIER Quentin | SEM | ROUEN |
| 59 | 37'59'' | KERJEAN Gautier | CAM | S/L ASPTT ROUEN |
| 60 | 37'59'' | LETELLIER Frederic | V1M | SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE |
| 61 | 38'03'' | RIAL-PETAT Antoine | V1M | PARIS 18 |
| 62 | 38'11'' | CHOPIN Gautier | SEM | EVREUX AC * |
| 63 | 38'16'' | LAVAL Philippe | V2M | Mont Saint Aignan |
| 64 | 38'19'' | BOUCA NOVA AMORIM Victor | SEM | SPN VERNON* |
| 65 | 38'21'' | GNEMMI Alexandre | SEM | saint jean du cardonnay |
| 66 | 38'21'' | LELONG Vincent | JUM | Sahurs |
| 67 | 38'23'' | JUIN DE FAUCAL Nathan | SEM | Paris |
| 68 | 38'29'' | SALLOUM Patrick | V1M | ROUEN |
| 69 | 38'31'' | ANGAUD Augustin | CAM | Paris |
| 70 | 38'32'' | BARRIBAULT Jerome | V1M | S/L ASPTT ROUEN |
| 71 | 38'36'' | ALDEGUER Dominique | V2M | EVREUX AC * |
| 72 | 38'40'' | LEMAISTRE Erwan | SEM | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 73 | 38'46'' | MAUROUARD Sebastien | V1M | Longueville s/scie |
| 74 | 38'47'' | LENUD Victorien | SEM | LE MESNIL ESNARD |
| 75 | 38'51'' | DUJARDIN Florent | SEM | BOURVILLE |
| 76 | 38'53'' | PAVIE Hugo | JUM | ST GERMAIN SOUS CAILLY |
| 77 | 38'56'' | CADILHAC Alexandre | SEM | Saint-Launeuc |
| 78 | 39'01'' | EUDES Anthony | ESM | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 79 | 39'01'' | NEEL Valentin | ESM | S/L ASPTT ROUEN |
| 80 | 39'01'' | TROPARDY Arthur | SEM | ROUEN |
| 81 | 39'05'' | DERAEVE Benoit | JUM | S/L ASPTT ROUEN |
| 82 | 39'08'' | BIGAUD Patrice | V2M | VILLERS ECALLES |
| 83 | 39'08'' | RIO Erwan | JUM | Mont Saint Aignan |
| 84 | 39'10'' | LELONG Stephane | V1M | Sahurs |
| 85 | 39'15'' | VILLETTE Frederic | V1M | S/L DUCLAIR LE TRAIT ATHLETIQ |
| 86 | 39'18'' | SIMON Florent | SEM | ROUEN |
| 87 | 39'20'' | LECOIN Camille | SEF | SPORTING CLUB ABBEVILLOIS ATHL |
| 88 | 39'21'' | MARINIER Bruno | V1M | SOTTEVILLE LES ROUEN |
| 89 | 39'21'' | INNE-VAUQUELIN Romain | SEM | ROUEN |
| 90 | 39'23'' | DUVENOU Thomas | V2M | S/L ASPTT ROUEN |
| 91 | 39'26'' | BRODIN Fabien | V1M | NEUBOURG AC |
| 92 | 39'28'' | OSTYN Olivier | V2M | Matmut |
| 93 | 39'28'' | DIRAN Sylvain | SEM | Transdev Normandie |
| 94 | 39'29'' | MACHRAOUI Saad | SEM | ROUEN |
| 95 | 39'30'' | LETELLIER Clement | CAM | S/L ASPTT ROUEN |
| 96 | 39'30'' | LEGRAS Alexandre | CAM | Bois Guillaume |
| 97 | 39'30'' | LOEUILLET Vincent | SEM | AS Flexi France |
| 98 | 39'34'' | DE OLIVEIRA Arnaud | SEM | ROUEN |
| 99 | 39'36'' | MIGNOT Geoffrey | SEM | VESLY |
| 100 | 39'40'' | CHOUAIB Souffiane | SEM | Le Grand-Quevilly |
| 101 | 39'41'' | GIRAUDEAU Baptiste | SEM | SVER |
| 102 | 39'43'' | DUCROCQ Antoine | SEM | Matmut |
| 103 | 39'44'' | GOSSELIN Paul | SEM | Versailles |
| 104 | 39'47'' | LEBLANC Tony | SEM | SPN VERNON* |
| 105 | 39'50'' | VEDIE Simon | SEM | GRAINVILLE |
| 106 | 39'51'' | BRICHARD Thomas | SEM | LE MESNIL ESNARD |
| 107 | 39'51'' | DIAGNE Benjamin | SEM | ROUEN |
| 108 | 39'52'' | GIBERT Michael | V1M | NEUBOURG AC |
| 109 | 39'53'' | CARDOZO Sebastian | CAM | ROUEN |
| 110 | 39'56'' | RENAULT Xavier | V1M | MONT SAINT AIGNAN TRIATHLON |
| 111 | 39'57'' | LE CORRE Ewan | V1M | Darnetal |
| 112 | 39'58'' | FRAISSAIS Benoit | CAM | S/L ASPTT ROUEN |
| 113 | 40'05'' | FILOCHE Audrey | SEF | Rouen |
| 114 | 40'09'' | COMPAGNY Thomas | SEM | S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROM |
| 115 | 40'10'' | SIMON Nicolas | V1M | HUGLEVILLE EN CAUX |
| 116 | 40'10'' | BAPE Thierry | V2M | Franqueville saint pierre |
| 117 | 40'20'' | GALLOIS Jean-Baptiste | SEM | Bourg-Achard |
| 118 | 40'25'' | DIAS Raphael | CAM | NEUBOURG AC |
| 119 | 40'27'' | LAMOTTE Antoine | SEM | AUTHEUIL AUTHOUILLET |
| 120 | 40'27'' | DELANNOY Sebastien | V1M | OLYMPIQUE DARNETAL |
| 121 | 40'29'' | JACQUEMETTAZ Benjamin | ESM | LE HAVRE |
| 122 | 40'35'' | LEGENDRE Matteo | CAM | S/L ASPTT ROUEN |
| 123 | 40'44'' | PANNECOUCKE Arnaud | SEM | ALFORTVILLE |
| 124 | 40'49'' | LECOMTE Bertrand | SEM | ROUEN |
| 125 | 40'49'' | DEGEZELLE Damien | SEM | st leger du bourg denis |
| 126 | 40'49'' | MABIRE Nicolas | V1M | S/L CLUB ALIZAY ATHLETISME |
| 127 | 40'50'' | TROHAY Yoann | SEM | Luneray |
| 128 | 40'51'' | LE BRET Fatima | SEF | ST SEBASTIEN DE MORSENT |
| 129 | 40'53'' | BALDACCHINO Maxime | SEM | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 |
| 130 | 40'54'' | SCELLIER Guillaume | SEM | MONTIGNY - LA VAUPALIERE RUNNI |
| 131 | 40'55'' | PEDROT Yann | V1M | Acquigny |
| 132 | 40'57'' | POURREAU Pierrick | SEM | ANGERVILLE LA MARTEL |
| 133 | 41'00'' | BROSSARD Charles | SEM | ROUEN |
| 134 | 41'01'' | PIETIN Laurent | V2M | Matmut |
| 135 | 41'01'' | LAMURE Franck | V2M | AUTRETOT |
| 136 | 41'07'' | DE BRUCQ Simon | V1M | ROUEN |
| 137 | 41'08'' | CASSIER Romain | SEM | AMFREVILLE LA MI VOIE |
| 138 | 41'15'' | GERARD Vincent | SEM | TOURVILLE LA CAMPAGNE |
| 139 | 41'15'' | KLAMMERS Nicolas | SEM | TOURVILLE LA RIVIERE |
| 140 | 41'15'' | LE SOLLIEC Bastien | SEM | Saint-Leger-du-Bourg-Denis |
| 141 | 41'16'' | TOMAZOU Jennifer | SEF | Ain saada |
| 142 | 41'17'' | SAAD Achour | V1M | |
| 143 | 41'18'' | TREDEZ Guillaume | SEM | CLUB DE LA GENDARMERIE DES HAUTS DE LA NORMANDIE |
| 144 | 41'19'' | SOUICI Cyril | SEM | THENOUVILLE |
| 145 | 41'20'' | GUINOT Jean | SEM | ROUEN |
| 146 | 41'21'' | MAZZOLA Giulia | SEF | Rouen |
| 147 | 41'24'' | MORFIN Alexis | SEM | ARKEMA |
| 148 | 41'25'' | LACAMPAGNE Cedric | SEM | Rouen |
| 149 | 41'34'' | VILLAIN Pascal | V2M | STADE SOTTEVILLAIS 76* |
| 150 | 41'34'' | SABARD Mathieu | SEM | ARKEMA |
| 151 | 41'35'' | RECOQUILLE Pierryves | V1M | ARKEMA |
| 152 | 41'36'' | GODAU Tony | ESM | MONTIGNY - LA VAUPALIERE RUNNI |
| 153 | 41'39'' | LACHEVRES Francois | SEM | Rouen |
| 154 | 41'40'' | FOUGERAT Marie | SEF | Offranville |
| 155 | 41'41'' | JOURDAIN Julien | SEM | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 |
| 156 | 41'42'' | GAUTIER Enzo | CAM | YVETOT |
| 157 | 41'42'' | BRUGOT Josepha | SEF | Bois l eveque |
| 158 | 41'43'' | HEUTTE Clement | ESM | ROUEN |
| 159 | 41'45'' | LEFEBVRE Come | CAM | ROUEN |
| 160 | 41'46'' | THOMINETTE Alexandre | V1M | BOIS GUILLAUME |
| 161 | 41'49'' | FERREIRA NUNES Alexandre | SEM | AXA ATOUT COEUR |
| 162 | 41'55'' | LARTIGUE Ghislain | V1M | SOTTEVILLE LES ROUEN |
| 163 | 41'59'' | COUTABLE Maxime | SEM | EVREUX |
| 164 | 42'03'' | ROUVROY Nicolas | V1M | ROUEN |
| 165 | 42'11'' | MALLET Suzanne | SEF | S/L ASPTT ROUEN |
| 166 | 42'12'' | LETELLIER Franck | V2M | BIHOREL |
| 167 | 42'13'' | DE SMET Anthony | SEM | PITRES |
| 168 | 42'13'' | BOS Laurent | V2M | JUMIEGES |
| 169 | 42'16'' | JEANNE Olivier | V2M | ASM BBGO |
| 170 | 42'16'' | LANGLOIS Luna | JUF | S/L SC HEROUVILLE ATHLETISME |
| 171 | 42'20'' | BERTRAND Eric | JUM | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY |
| 172 | 42'21'' | ELZIERE Clement | ESM | ST ETIENNE DU ROUVRAY |
| 173 | 42'22'' | HEROUARD David | SEM | YVETOT |
| 174 | 42'22'' | LANGLOIS Magali | V1F | S/L CLUB ATHLETIQUE CAUCHOIS |
| 175 | 42'23'' | MARVIN Johann | V2M | ASTERA CERP ROUEN |
| 176 | 42'23'' | COUTARD Francois | V1M | S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROM |
| 177 | 42'24'' | LEMAN Emmanuel | SEM | BOUQUETOT |
| 178 | 42'27'' | BUREL Fabrice | V1M | ELBEUF |
| 179 | 42'31'' | CENDRIER Joe | SEM | Cleon |
| 180 | 42'31'' | GODIN Thomas | SEM | Sotteville-les-Rouen |
| 181 | 42'32'' | LECHAT Aurelien | SEM | ROUEN |
| 182 | 42'33'' | JULIEN Fabien | CAM | PREAUX |
| 183 | 42'34'' | BEAUDET Nicolas | SEM | ST ETIENNE DU ROUVRAY |
| 184 | 42'34'' | MARTINEZ Julien | SEM | Paris |
| 185 | 42'35'' | JAMAUX Frederic | SEM | ROUEN |
| 186 | 42'35'' | MADEC-LOISEL Sean | SEM | Les p?tits doudous de Rouen |
| 187 | 42'38'' | PICOT Charles | V1M | Barentin |
| 188 | 42'39'' | LE GRATIET Gael | V1M | BONSECOURS |
| 189 | 42'40'' | ORANGE Charley | SEM | AC BARENTIN |
| 190 | 42'42'' | NOYON Pierre | SEM | S/L ASPTT ROUEN |
| 191 | 42'43'' | RASSET Alexandre | SEM | PARIS 16 |
| 192 | 42'46'' | REVEL Jean Francois | SEM | MENNEVAL |
| 193 | 42'47'' | BISSEY Dominique | V3M | Petit-Quevilly |
| 194 | 42'47'' | OLIVIER Marie | SEF | Club de la Gendarmerie des Hauts de la Normandie |
| 195 | 42'48'' | JACOB Arnaud | SEM | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET |
| 196 | 42'49'' | MORTIER Martial | SEM | S/L ASPTT ROUEN |
| 197 | 42'49'' | LEJEAIL Yannick | V2M | Planete Bien-Etre |
| 198 | 42'50'' | BOMBARD Antoine | SEM | PARIS 15 |
| 199 | 42'52'' | BOUAOUN Mounir | V1M | STAINS |
| 200 | 42'53'' | LECLERC Teddy | SEM | YVETOT |
| 201 | 42'54'' | LOIE Florent | ESM | PULLAY |
| 202 | 42'55'' | CRESSENT Nicolas | SEM | Sevres |
| 203 | 42'56'' | MALBETE Laurent | V2M | LE MESNIL ESNARD |
| 204 | 42'59'' | FAYEL Alberic | SEM | Rouen |
| 205 | 42'59'' | EMERAUD Frederic | V1M | LE MESNIL ESNARD |
| 206 | 43'01'' | BENARD Yohann | SEM | Saint leger du bourg denis |
| 207 | 43'03'' | LAKHDAR Stephane | V1M | S&V |
| 208 | 43'03'' | BOUTTIER Basile | ESM | Sotteville-les-Rouen |
| 209 | 43'04'' | SENAY Matthieu | SEM | Fecamp |
| 210 | 43'04'' | DUHAUT Sylvain | SEM | Rouen |
| 211 | 43'14'' | ELIAS Lionel | SEM | Matmut |
| 212 | 43'15'' | PAYEL Guillaume | SEM | criquetot sur ouville |
| 213 | 43'16'' | GOUJON Mateo | CAM | VAL-DE-REUIL AC * |
| 214 | 43'17'' | POUSSIER William | V1M | PETIT CAUX |
| 215 | 43'18'' | MALETRAS Kevin | SEM | EVREUX |
| 216 | 43'18'' | BRETON Matheo | CAM | Saint Etienne du rouvray |
| 217 | 43'21'' | STUMPF Maxime | SEM | ROUEN |
| 218 | 43'21'' | HEUTTE Alexis | SEM | NEUBOURG AC |
| 219 | 43'21'' | OMARRI Mohamed | SEM | Transdev Normandie |
| 220 | 43'21'' | CHALME Simon | CAM | Bois-Guillaume |
| 221 | 43'25'' | DEBART Amir | SEM | champigny sur marne |
| 222 | 43'27'' | LE RETIF Antoine | SEM | ASM BBGO |
| 223 | 43'27'' | FICKER Thomas | ESM | cormeilles |
| 224 | 43'27'' | MARTEL Damien | SEM | LE PETIT QUEVILLY |
| 225 | 43'31'' | GUILLOT Romain | SEM | SOTTEVILLE LES ROUEN |
| 226 | 43'33'' | COLLINET Benjamin | SEM | BRAINVILLE |
| 227 | 43'34'' | LHERMITTE Thomas | ESM | CRITOT |
| 228 | 43'34'' | QUILLIER Charlotte | SEF | Paris |
| 229 | 43'35'' | DARCHU Arnaud | SEM | BONSECOURS |
| 230 | 43'35'' | LACHEMI Loic | SEM | Begues |
| 231 | 43'35'' | ADOLE Anthony | V1M | LE PETIT QUEVILLY |
| 232 | 43'35'' | DE NEUNHEUSER Jean-Louis | V2M | PIETON |
| 233 | 43'35'' | VEYRON Xavier | V2M | MONT ST AIGNAN |
| 234 | 43'36'' | GUETTARI Mohamed | SEM | ROUEN |
| 235 | 43'36'' | LEHEURTEUR Julien | SEM | ASTERA CERP ROUEN |
| 236 | 43'38'' | HAVE Stephane | V2M | AUZOUVILLE SUR RY |
| 237 | 43'38'' | VOUIN Magali | V1F | Sotteville les Rouen |
| 238 | 43'40'' | VERMONT Damien | SEM | AXA ATOUT COEUR |
| 239 | 43'41'' | LUCAS Theo | CAM | Saint Etienne du Rouvray |
| 240 | 43'42'' | DRUENNE David | V1M | VAL-DE-REUIL AC * |
| 241 | 43'42'' | BAVENCOFFE Victor | SEM | VASCOEUIL |
| 242 | 43'44'' | VINOT Alexandre | SEM | BOIS GUILLAUME |
| 243 | 43'48'' | BARBIER Guillaume | JUM | ROUEN |
| 244 | 43'51'' | BINARD Marc-Antoine | ESM | MONT ST AIGNAN |
| 245 | 43'52'' | BELLOUIN Marcus | CAM | AMFREVILLE SUR ITON |
| 246 | 43'54'' | PRIANON Yohann | SEM | ROUEN |
| 247 | 43'56'' | MITTON Blandine | SEF | A3 ALENCON |
| 248 | 43'56'' | DA SILVA BAPTISTA Christophe | V1M | Club de la Gendarmerie des Hauts de la Normandie |
| 249 | 43'57'' | DEBREY Sebastien | V2M | Reims |
| 250 | 43'58'' | CIVES Baptiste | SEM | Caudebec-en-Caux |
| 251 | 43'59'' | DEBRAY Jean-Christophe | SEM | ROUEN |
| 252 | 44'01'' | LAUNAY Tristan | SEM | PARIS 16 |
| 253 | 44'05'' | VANDEMOORTELE Annie | V2F | GISORS ATHLETIC CLUB |
| 254 | 44'06'' | ELMOURABIT Mohammed | SEM | Bourgtheroulde-Infreville |
| 255 | 44'09'' | CAPRANI Arnaud | V2M | PASS J'AIME COURIR |
| 256 | 44'10'' | GEFFROY David | SEM | HAUTOT ST SULPICE |
| 257 | 44'11'' | SADALA Damien | SEM | Paluel |
| 258 | 44'12'' | LEGRAS Arnaud | V1M | Bois Guillaume |
| 259 | 44'14'' | RIIVERE Antoine | SEM | AS Flexi France |
| 260 | 44'15'' | CARON Thomas | ESM | Le Havre |
| 261 | 44'16'' | BIGUET Emmanuel | V1M | Planete Bien-Etre |
| 262 | 44'18'' | LEONARD Anthony | SEM | FRANQUEVILLE SAINT PIERRE |
| 263 | 44'19'' | DEPARIS Laurent | V1M | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NO |
| 264 | 44'19'' | PRIANON Jean Rene | V3M | ROUEN |
| 265 | 44'20'' | ROLAIN Mark | SEM | st jean du cardonnay |
| 266 | 44'20'' | DUBOIS Guillaume | V1M | SAINT JEAN DU CARDONNAY |
| 267 | 44'21'' | COQUEMONT Antoine | SEM | Messei |
| 268 | 44'21'' | LACROIX Christophe | V1M | FRANQUEVILLE ST PIERRE |
| 269 | 44'22'' | COMTE Arnaud | SEM | SOTTEVILLE LES ROUEN |
| 270 | 44'22'' | SANSON Morgane | SEF | LE GRAND QUEVILLY |
| 271 | 44'23'' | CHAPALAIN Jean-Philippe | V1M | JUMIEGES |
| 272 | 44'23'' | GERVAIS Florian | SEM | Florian Gervais |
| 273 | 44'23'' | DUNTZ Maxime | V1M | NOTRE DAME DE BONDEVILLE |
| 274 | 44'23'' | BELLEGUEILLE Julien | SEM | VILLERS ECALLES |
| 275 | 44'24'' | FUZEAU Willelm | CAM | Rouen |
| 276 | 44'26'' | PRIGENT Lucas | CAM | OISSEL |
| 277 | 44'26'' | SOUDAIS Johan | SEM | BOIS GUILLAUME |
| 278 | 44'27'' | COURBION Marie | SEF | ROUEN |
| 279 | 44'29'' | LOCKENYA Roselyn | SEM | ST OUEN SUR SEINE |
| 280 | 44'29'' | BRETAGNE Olivier | V2M | AUSSONNE |
| 281 | 44'30'' | POIRIER Yan | V1M | STADE SOTTEVILLAIS 76* |
| 282 | 44'31'' | GAUTIER Alexandre | SEM | Rouen |
| 283 | 44'31'' | CHAMOUTON Fabien | SEM | Greges |
| 284 | 44'32'' | SALMON Pascal | V2M | EZY SUR EURE |
| 285 | 44'32'' | FOUCOURT Clement | SEM | ROUEN |
| 286 | 44'33'' | LOUIS-AIME Chavez | JUM | LE HOULME |
| 287 | 44'33'' | RIVARD--GRENET Theotime | JUM | DEVILLE LES ROUEN |
| 288 | 44'33'' | PATTO Celestin | SEM | Rouen |
| 289 | 44'34'' | CORREIA PRAZERES Sylvain | SEM | CESSEVILLE |
| 290 | 44'36'' | DUVAL Manon | CAF | ROUEN |
| 291 | 44'36'' | LANGLEUR Vincent | SEM | Rouen |
| 292 | 44'37'' | LAPLACE-LEPAS Celine | V1F | NEUBOURG AC |
| 293 | 44'38'' | SALMON Wilfrid | MARCILLY SUR EURE | |
| 294 | 44'39'' | LE LAN Joffrey | V1M | Bois-Guillaume |
| 295 | 44'40'' | LE PAPE Loic | SEM | Rouen |
| 296 | 44'41'' | BILLAUT Nicolas | SEM | CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COU |
| 297 | 44'41'' | TOUTAIN Guillaume | SEM | Rouen |
| 298 | 44'42'' | RECOQUILLE Chrystelle | V1F | ARKEMA |
| 299 | 44'42'' | DECHAMPS Florent | V1M | ARKEMA |
| 300 | 44'43'' | BULVESTRE Philippe | V2M | MONTIGNY - LA VAUPALIERE RUNNI |
| 301 | 44'44'' | MABY Pierre | JUM | AUBERGENVILLE |
| 302 | 44'47'' | HERNANDEZ Michael | SEM | SOTTEVILLE LES ROUEN |
| 303 | 44'48'' | CLEMENT Anthony | SEM | ROUEN |
| 304 | 44'48'' | CORMERAIS Mathieu | SEM | BONSECOURS |
| 305 | 44'50'' | MAURICE Alexandre | SEM | S/L ASPTT ROUEN |
| 306 | 44'52'' | ANGOT Damien | JUM | PETIT-COURONNE |
| 307 | 44'55'' | SAVREUX Nicolas | V1M | MALAUNAY |
| 308 | 44'57'' | MILHAUD Nicolas | SEM | ORLEANS |
| 309 | 44'58'' | DUCLOS Emmanuel | V1M | MASSY |
| 310 | 45'01'' | TERNOIS Frederic | V2M | HOUPPEVILLE |
| 311 | 45'02'' | GOOSSENS Fabien | V1M | Matmut |
| 312 | 45'02'' | CARPENTIER Jonathan | SEM | SOTTEVILLE-LES-ROUEN |
| 313 | 45'04'' | PREVOST Fabien | SEM | BARENTIN |
| 314 | 45'06'' | VOTTIER Paul | CAM | ROUEN |
| 315 | 45'07'' | LAURENT Bruno | V1M | LOCQUIREC |
| 316 | 45'07'' | NOVICZKY Jean-Baptiste | V1M | MONT-SAINT-AIGNAN |
| 317 | 45'10'' | BERBY Marceau | V3M | QUITTEBEUF |
| 318 | 45'11'' | SIMON Pierre | CAM | Hugleville en caux |
| 319 | 45'13'' | FAVREAU Antoine | V1M | LE MESNIL ESNARD |
| 320 | 45'14'' | BACQUET Nicolas | V2M | CANY BARVILLE |
| 321 | 45'16'' | FAVRESSE Pierre | V1M | ST MARTIN DU VIVIER |
| 322 | 45'17'' | DUPONCHEL Julien | V1M | HOUPPEVILLE |
| 323 | 45'18'' | DRAPIER Benjamin | SEM | ROUEN |
| 324 | 45'18'' | DROUET Thibaut | SEM | ROUEN |
| 325 | 45'18'' | BROBAN Hugo | SEM | ROUEN |
| 326 | 45'20'' | LAROCHE Vincent | SEM | MONT ST AIGNAN |
| 327 | 45'22'' | CHAIB Margaux | SEF | ROUEN |
| 328 | 45'23'' | CHAIB Felix | V2M | GRAND BOURGTHEROULDE |
| 329 | 45'25'' | SIMON David | V1M | LE GRAND QUEVILLY |
| 330 | 45'26'' | GRZOMBA Lukasz | SEM | ST MAUR DES FOSSES |
| 331 | 45'27'' | MAIGRE Mathieu | SEM | MONT ST AIGNAN |
| 332 | 45'27'' | THEVENET David | V1M | BARENTIN |
| 333 | 45'28'' | BERQUIER Francois | V3M | MONTIGNY - LA VAUPALIERE RUNNI |
| 334 | 45'30'' | BERGERE Pascal | V2M | AS Flexi France |
| 335 | 45'35'' | GEULIN Johann | V1M | MAROMME |
| 336 | 45'36'' | GALMICHE Jerome | SEM | LE MESNIL ESNARD |
| 337 | 45'36'' | LE MOIGNE Marc | V2M | BONSECOURS |
| 338 | 45'37'' | MERLIER Xavier | SEM | Rouen |
| 339 | 45'39'' | TAN Yossan-Var | V1M | ROUEN |
| 340 | 45'41'' | PREVOST Maxime | SEM | LESDAIN |
| 341 | 45'41'' | BLONDEL Florian | SEM | CARRIERES SUR SEINE |
| 342 | 45'43'' | JOUAULT Thomas | CAM | QUINCAMPOIX |
| 343 | 45'44'' | BAGUET Franck | SEM | LE MESNIL ESNARD |
| 344 | 45'45'' | BRICE Jeremy | CAM | ROUEN |
| 345 | 45'45'' | DIOP El-Hadji | V1M | Transdev Normandie |
| 346 | 45'46'' | NICAUD Charles | ESM | LA PUISAYE |
| 347 | 45'49'' | BERTIN Patrice | V2M | Critot |
| 348 | 45'49'' | DEFFOSSE Hugo | JUM | ST ETIENNE DU ROUVRAY |
| 349 | 45'50'' | BIDAUX Florian | SEM | Transdev Normandie |
| 350 | 45'51'' | HAY Christel | V1F | Caqc76 |
