Voir la fiche de la course : Le Semisens - 10 km du 8/5/2015
 
 
| Class | Perf | Nom | Cat | Club | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38'24'' | GARAY JEROME | SEM | |
| 2 | 38'42'' | BARILLEAU DIDIER | SEM | PONTAULT AAC | 
| 3 | 39'02'' | CHAUNIER THIERRY | SEM | AC POUILLON | 
| 4 | 39'16'' | ANGELAUD JEROME | SEM | COURIR A PARENTIS | 
| 5 | 39'49'' | LACAUSSAGNE ALAIN | SEM | AC POUILLON | 
| 6 | 39'57'' | DAGINCOURT AXEL | SEM | TEAM BARAJAS | 
| 7 | 40'03'' | DUFFOURG CHRISTOPHE | SEM | |
| 8 | 40'42'' | BARAJAS PATRICK | SEM | AC POUILLON | 
| 9 | 41'16'' | MAURINCOMME ERIC | SEM | APA JOGGING ST SEVER | 
| 10 | 41'25'' | HOCHARD ALEXANDRE | SEM | BOULIAC SPORTS PLAIS | 
| 11 | 41'27'' | VANDORPE MATHIEU | SEM | |
| 12 | 41'58'' | FORAIT PIERR YVES | SEM | US DAX | 
| 13 | 42'02'' | DUPEYRE CEDRIC | SEM | |
| 14 | 42'14'' | BOSSUS ALEXANDRE | SEM | SMBS | 
| 15 | 42'19'' | CIER JULES | SEM | |
| 16 | 42'48'' | LAPEGUE CATHERINE | SEF | TEAM BARAJAS | 
| 17 | 43'28'' | DLUBAK FLORIAN | SEM | LOS ASTIAUS | 
| 18 | 43'40'' | GOUJON CHRISTOPHE | SEM | |
| 19 | 43'46'' | LAUREDE GILLES | SEM | AC POUILLON | 
| 20 | 43'59'' | DEHEZ ALEXANDRE | SEM | |
| 21 | 44'02'' | LARROUY REMY | SEM | |
| 22 | 44'07'' | RUBIO NOEL | SEM | COURIR A AUDENGE | 
| 23 | 44'45'' | NOGUEIRA ALPHONE | SEM | |
| 24 | 44'56'' | SZTURYEZ MICHEL | SEM | BA118 | 
| 25 | 44'59'' | VERGEZ JEAN | SEM | BAR MIMIZAN | 
| 26 | 45'08'' | DAGUERIR PATRICK | SEM | AC POUILLON | 
| 27 | 45'13'' | RAMEAUX FABIEN | SEM | |
| 28 | 45'18'' | FERREIRA DAVID | SEM | |
| 29 | 45'32'' | MINVILLE FREDERIC | SEM | |
| 30 | 45'37'' | BAUCHIT DAVID | SEM | APA JOGGING ST-SEVER | 
| 31 | 45'48'' | MESPLEDE JEROME | SEM | |
| 32 | 45'51'' | ADONETH FABIEN | SEM | AS BLEUETS LABATUT | 
| 33 | 46'01'' | PION PASCAL | SEM | |
| 34 | 46'21'' | HUMBERT PHILIPPE | SEM | |
| 35 | 46'31'' | BEAUGRAND ROMAIN | SEM | CAPBRETON TRIATHLON | 
| 36 | 46'38'' | HOCHARD JEAN JACQUES | SEM | BOULIAC SPORTS PLAIS | 
| 37 | 46'41'' | BOUGUE CEDRIC | SEM | |
| 38 | 46'48'' | ETAVE FRANCK | SEM | SMBS | 
| 39 | 47'07'' | CLEMENT STEPHANE | SEM | |
| 40 | 47'13'' | SOULEYRES FRANCK | SEM | BOULIAC SP | 
| 41 | 47'16'' | AUDEGUIS RAPHAEL | SEM | |
| 42 | 47'23'' | LISABOIS STEPHANE | SEM | |
| 43 | 47'27'' | HINX FREDERIC | SEM | |
| 44 | 47'44'' | DIBON ANDRE | SEM | AC POUILLON | 
| 45 | 47'53'' | DUCELIER FRANCK | SEM | |
| 46 | 48'25'' | LIANGE PIERRE | SEM | |
| 47 | 48'40'' | DELERUE OLIVIER | SEM | |
| 48 | 48'42'' | BOILLOT SEBASTIEN | SEM | |
| 49 | 48'53'' | CASTAGNET FREDERIC | SEM | |
| 50 | 49'06'' | COSTREJEAN MICHEL | SEM | |
| 51 | 49'18'' | DUBOIS JEROME | SEM | |
| 52 | 49'21'' | BATBEDAT JEAN MICHEL | SEM | TRAILEURS DU MARENSI | 
| 53 | 49'47'' | RABIER ANNE-LAURE | SEF | TRIATHLON CLUB MONTO | 
| 54 | 49'50'' | AUGUERRE SEBASTIEN | SEM | |
| 55 | 49'51'' | FOURE JACQUES | SEM | AC POUILLON | 
| 56 | 49'54'' | IRURETAGOYENA PHILIPPE | SEM | |
| 57 | 50'28'' | LABORY FREDERIC | SEM | |
| 58 | 50'32'' | DISCAZAUX JEAN-BERNARD | SEM | ASSOCIATION LAURETTE | 
| 59 | 50'34'' | LOPES CHRISTOPHE | SEM | TYROSSE | 
| 60 | 50'59'' | MANNON BRUNO | SEM | SMBS | 
| 61 | 51'03'' | BRUN NICOLE | SEF | |
| 62 | 51'08'' | MILAN JODIL | SEM | JOGGING LABENNE | 
| 63 | 51'20'' | ASSONITIS MICKAEL | SEM | |
| 64 | 51'23'' | LACAULE THIERRY | SEM | |
| 65 | 51'37'' | GELEZ REGIS | SEM | |
| 66 | 51'44'' | GISBERT WILLEMS | SEM | |
| 67 | 51'47'' | LABARRERE VINCENT | SEM | EA CAPBRTON | 
| 68 | 51'50'' | DANGOIN SEBASTIEN | SEM | |
| 69 | 51'54'' | LEYRIS CHARLOTTE | SEF | |
| 70 | 52'11'' | DUPIN THIBAULT | SEM | |
| 71 | 52'15'' | DELENSEIGNE BENJAMON | SEM | |
| 72 | 52'16'' | LACAUD CEDRIC | SEM | |
| 73 | 52'23'' | ARANDA FRANCK | SEM | |
| 74 | 52'31'' | CHAPTAL GILLES | SEM | |
| 75 | 52'34'' | SALLABERRY NICOLE | SEF | TYROSSE | 
| 76 | 52'38'' | LOFOUGNE ERIC | SEM | TOSSE | 
| 77 | 52'48'' | LABARRERE SEVERINE | SEF | |
| 78 | 52'49'' | BAFFET BERTRAND | SEM | SMBS | 
| 79 | 52'54'' | HUMAYOU FREDERIC | SEM | |
| 80 | 53'06'' | LACAZE STEPHANE | SEM | |
| 81 | 53'21'' | ROULET GERARD | SEM | Les Traileurs du Mar | 
| 82 | 53'27'' | FERRET FABRICE | SEM | AC POUILLON | 
| 83 | 53'29'' | LCOLLONIER SERGE | SEM | |
| 84 | 53'39'' | GATEL PATRICIA | SEF | 1979 | 
| 85 | 53'45'' | ROSSI DIDIER ERIK | SEM | |
| 86 | 53'49'' | LESBARRERES REMY | SEM | |
| 87 | 53'52'' | LONGUEIRA CAROLE | SEF | |
| 88 | 53'58'' | HONTANG CHRISTIAN | SEM | |
| 89 | 54'07'' | MILAN BRUNO | SEM | JOGGING LABENNE | 
| 90 | 54'18'' | DUPOUY CORINNE | SEF | |
| 91 | 54'20'' | LOISEAU VALERIE | SEF | COURIR A AUDENGE | 
| 92 | 54'22'' | RAVERT FREDERIC | SEM | LOUS MESCLATS | 
| 93 | 54'25'' | MOREL CAROLE | SEF | |
| 94 | 54'27'' | DUBEZ STEPHAN | SEM | |
| 95 | 54'29'' | SOUHARCE JEAN LOUIS | SEM | |
| 96 | 54'31'' | POTENZA FREDERIC | SEM | |
| 97 | 54'34'' | BRUMONT ANNABEL | SEF | |
| 98 | 54'38'' | CHATELET PATRICK | SEM | LOU MESCLATS | 
| 99 | 54'42'' | LAFAURIE YANN | SEM | ST MARTIN DE HINX | 
| 100 | 54'48'' | DABADIE JEAN BAPTISTE | SEM | |
| 101 | 55'12'' | CANTAU PASCAL | SEM | |
| 102 | 55'16'' | LASSERRE CHRISTOPHE | SEM | |
| 103 | 55'33'' | FORT DOMINIQUE | SEM | |
| 104 | 55'35'' | DUMAS JEAN JACQUES | SEM | US DAX | 
| 105 | 55'42'' | GOURIER LAURENT | SEM | |
| 106 | 55'44'' | BORDAS JEROME | SEM | |
| 107 | 55'45'' | CROS LOIS | SEM | |
| 108 | 55'52'' | PORT DELPHINE | SEF | AC POUILLON | 
| 109 | 55'53'' | RIBAUDO OCTAVE | SEM | |
| 110 | 55'54'' | CARPY CHRISTOPHE | SEM | |
| 111 | 55'59'' | LAVOA FREDERIC | SEM | |
| 112 | 56'03'' | FAVRE BAPTISTE | SEM | |
| 113 | 56'04'' | SCAILLIEREZ GREGORY | SEM | |
| 114 | 56'06'' | BOURDALLE STEPHANIE | SEF | |
| 115 | 56'07'' | NACE ERWANN | SEM | |
| 116 | 56'08'' | CANDAU JACQUES | SEM | ELAN D'ARMAGNAC | 
| 117 | 56'10'' | ISLES STUART | SEM | |
| 118 | 56'12'' | CABON FRANCK | SEM | |
| 119 | 56'23'' | BAGIEU CHRISTIAN | SEM | LOS ASTIAUS | 
| 120 | 56'31'' | CASTETS DAVID | SEM | |
| 121 | 56'33'' | LADOUSSE ROGER | SEM | |
| 122 | 56'36'' | MENSAN YVAN | SEM | |
| 123 | 56'40'' | CANESTRO CARLOS | SEM | |
| 124 | 56'58'' | GOUYETTE PATRICK | SEM | FREE IRON TEAM | 
| 125 | 57'21'' | BORDENAVE GILLES | SEM | |
| 126 | 57'22'' | LAMARQUE FABRICE | SEM | |
| 127 | 57'32'' | BRUNEL PHILIP | SEM | |
| 128 | 57'36'' | GAY ERIC | SEM | |
| 129 | 57'37'' | HAURIE-HONTAS MAEVA | SEF | |
| 130 | 57'40'' | PECASTAINGS BRUNO | SEM | |
| 131 | 57'43'' | RISPAL DIDIER | SEM | |
| 132 | 58'00'' | DUPOUY SANDRINE | SEF | |
| 133 | 58'01'' | MASSON STEPHAN | SEM | |
| 134 | 58'07'' | KUHN FABRICE | SEM | UST | 
| 135 | 58'11'' | ZALDUA THIERRY | SEM | |
| 136 | 58'18'' | PEIXOTO HENRIQUE | SEM | CD MOCAES | 
| 137 | 58'20'' | CANDAU FRANCOISE | SEF | ELAN D'ARMAGNAC | 
| 138 | 58'22'' | DUFRECHE JEAN JACQUES | SEM | |
| 139 | 58'23'' | BELLOCQ BERNARD | SEM | |
| 140 | 58'24'' | MARTIAL LISA | SEF | |
| 141 | 58'29'' | AMUSE SAM | SEM | |
| 142 | 58'30'' | DOMENGE PASCALE | SEF | |
| 143 | 58'32'' | LARD DIDIER | SEM | AC POUILLON | 
| 144 | 58'34'' | FERNANDEZ BRUNO | SEM | |
| 145 | 58'52'' | HAMELIN JEAN CLAUDE | SEM | |
| 146 | 58'55'' | XX | SEM | |
| 147 | 58'59'' | HARSCOURS YVON | SEM | |
| 148 | 59'08'' | MOUILLET CHAUDER CARLOS | SEM | AS PAYS D'ORTHE | 
| 149 | 59'12'' | DULOS THIERRY | SEM | |
| 150 | 59'22'' | LABARRERE VALERIE | SEF | EA CAPBRETON | 
| 151 | 59'44'' | HAURIE HONTAS ANDRE | SEM | |
| 152 | 59'49'' | MORICHERE SAMUEL | SEM | |
| 153 | 01h00'06'' | MAULNY VINCENT | SEM | LOS EQUIROUS | 
| 154 | 01h00'17'' | GOUALLO MAURICE | SEM | |
| 155 | 01h00'22'' | VIRELY GAELLE | SEF | |
| 156 | 01h00'24'' | REIGNAULT OLIVIER | SEM | AS DES BLEUETS LABAT | 
| 157 | 01h00'26'' | CONSTANT MARIE CHRISTINE | SEF | |
| 158 | 01h00'31'' | HONTARREDE ISABELLE | SEF | LOU MESCLATS | 
| 159 | 01h00'32'' | FESCAU PHILIPPE | SEM | |
| 160 | 01h00'33'' | LABEYRIE CECILE | SEF | LOUS MESCLATS | 
| 161 | 01h00'35'' | HONTARREDE MICHEL | SEM | LOUS MESCLATS | 
| 162 | 01h00'45'' | MIRAILH LAURENCE | SEM | |
| 163 | 01h00'46'' | MIRAILH JEAN YVES | SEM | |
| 164 | 01h01'02'' | COSTREJEAN NATHALIE | SEF | |
| 165 | 01h01'12'' | FAURY ANTHONY | SEM | |
| 166 | 01h01'13'' | COCHAIN MAXIME | SEM | |
| 167 | 01h01'21'' | GOGUET MICHELE | SEF | COURIR A AUDENGE | 
| 168 | 01h01'24'' | DA COSTA PATRICK | SEM | |
| 169 | 01h01'38'' | VIGNOLLES MAXIME | SEM | |
| 170 | 01h01'41'' | LARTIGAU JEAN REMI | SEM | |
| 171 | 01h01'43'' | VERGNAUD MARION | SEF | |
| 172 | 01h01'47'' | JOBST CLAUDE | SEM | smbs | 
| 173 | 01h01'50'' | LABARRERE UGO | SEM | EA CAPBRETON | 
| 174 | 01h02'29'' | TROUVE PATRICE | SEM | A3M | 
| 175 | 01h02'31'' | ROYANNEZ BRUNO | SEM | US DAX | 
| 176 | 01h02'41'' | LADASTE DAVID | SEM | |
| 177 | 01h02'45'' | LESGOURGUES CELINE | SEF | |
| 178 | 01h02'53'' | BAFFOIGNE CHRISTIAN | SEM | AS BLEUETS LABATUT | 
| 179 | 01h02'56'' | DUTILH LAURE | SEF | |
| 180 | 01h02'59'' | AUCAGNE MARTIN | SEM | |
| 181 | 01h03'10'' | BIANCHI DIMITRI | SEM | |
| 182 | 01h03'14'' | PLASSIN CELINE | SEF | |
| 183 | 01h03'26'' | HOCHARD BEATRICE | SEF | BOULIAC SPORTS PLAIS | 
| 184 | 01h03'42'' | BLANC ANNE | SEM | |
| 185 | 01h03'43'' | AGARD ODILE | SEF | |
| 186 | 01h03'45'' | BRAS MARIE | SEF | |
| 187 | 01h03'47'' | SUHUBIETTE CECILE | SEF | |
| 188 | 01h03'49'' | CASTETS HELENE | SEF | |
| 189 | 01h03'57'' | PARAILLONS MATHIEU | SEM | |
| 190 | 01h04'03'' | CONTAMIN DELPHINE | SEF | |
| 191 | 01h04'12'' | LABICHE DOROTHEE | SEM | |
| 192 | 01h04'13'' | GRANDJEAN CAROLINE | SEF | |
| 193 | 01h04'15'' | CLAY FLORENCE | SEM | ARCH EVENT | 
| 194 | 01h04'21'' | SOLA ELODIE | SEF | |
| 195 | 01h04'22'' | SOLA NICOLAS | SEM | |
| 196 | 01h04'24'' | CAZADE STEPHANIE | SEF | |
| 197 | 01h04'25'' | LARRIEU DESSUS ELISABETH | SEF | |
| 198 | 01h04'29'' | PARRILLA-ETCHART Xabier | SEM | |
| 199 | 01h04'30'' | MERCADAL SOPHIE | SEF | |
| 200 | 01h04'34'' | DUFOURCQ FREDERIC | SEM | |
| 201 | 01h04'45'' | PERACHE CATHERINE | SEF | |
| 202 | 01h05'14'' | PIETRI CINDY | SEF | |
| 203 | 01h05'15'' | TOUYA GAELLE | SEF | |
| 204 | 01h05'31'' | ROSSONI CHRISTINE | SEF | |
| 205 | 01h05'32'' | ROSSONI RAPHAEL | SEM | |
| 206 | 01h05'35'' | FABRE JEAN PIERRE | SEM | |
| 207 | 01h05'37'' | CHAIGNEAU ANGELINE | SEF | |
| 208 | 01h05'38'' | LELOIR NADINE | SEF | |
| 209 | 01h05'41'' | LAGER FREDERIC | SEM | |
| 210 | 01h06'52'' | TROCCAND ANNE CHARLOTTE | SEF | |
| 211 | 01h06'53'' | TROCCARD JEAN FRANCIS | SEM | |
| 212 | 01h07'09'' | LOMPECH MONIQUE | SEF | |
| 213 | 01h07'27'' | CARRECABE IDA | SEM | |
| 214 | 01h07'28'' | DENAIS NICOLAS | SEM | |
| 215 | 01h07'29'' | BATS JEAN JACQUES | SEM | |
| 216 | 01h07'31'' | DEMAY JEAN MICHEL | SEM | |
| 217 | 01h07'32'' | FABRE MARIE HELENE | SEF | |
| 218 | 01h07'59'' | ETCHEBARNE HELENE | SEF | |
| 219 | 01h08'03'' | TOLOU CHRISTELLE | SEF | AC POUILLON | 
| 220 | 01h08'07'' | BATS PASCALE | SEF | |
| 221 | 01h08'08'' | TILHET CHRISTINE | SEF | |
| 222 | 01h08'41'' | DELPUECH KARINE | SEF | |
| 223 | 01h08'44'' | TOURNIER THIERRY | SEM | |
| 224 | 01h08'47'' | AUDUBERTEAU MARIE CLAIRE | SEF | |
| 225 | 01h09'10'' | ALBRE MONIQUE | SEF | AC POUILLON | 
| 226 | 01h09'38'' | BARUS FREDERIC | SEM | |
| 227 | 01h09'58'' | DISCAZAUX CATHY | SEF | |
| 228 | 01h09'59'' | DESTAMPES VERONIQUE | SEF | |
| 229 | 01h10'22'' | GOYHENNE ERIC | SEM | |
| 230 | 01h10'35'' | CONSTANT SYLVIE | SEF | |
| 231 | 01h10'38'' | NAUD CORINNE | SEF | |
| 232 | 01h10'46'' | DENIS SANDRINE | SEF | CMA | 
| 233 | 01h11'25'' | BETTOUL CINDY | SEF | |
| 234 | 01h11'26'' | HIQUET SEVERINE | SEF | |
| 235 | 01h11'29'' | DELPUECH JULIEN | SEM | |
| 236 | 01h12'58'' | HICAUBE CELINE | SEF | |
| 237 | 01h13'00'' | DISCAZAUX PASCALE | SEF | |
| 238 | 01h13'16'' | DUTRUCH GHISLAINE | SEF | |
| 239 | 01h13'18'' | PINAUD CATHERINE | SEF | |
| 240 | 01h15'51'' | REPIQUET FLORENCE | SEF | 
Accueil - Haut de page - Aide
 - Contact 
 - Mentions légales
 - Version mobile
 - 0.01 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !