Ptigeorges sur kikourou

Les 5 dernières activités

Ptigeorges
Inscrit le
7/03/2016 soit depuis 2934 jours
Dernière connexion
19/03/2024
Messages
61 soit 0.02 messages par jour
Voir tous les messages de Ptigeorges
Ville
Oullins (Rhône) Voir la position
Débuts
2011
Sport principal
Course à Pied (trail)
Courses courues
Échappée Belle, X-Alpine, TGV, UT4M challenge
Courses en projets (court terme)
UTMB
Courses en projets (rêves les plus fous)
La diagonale des fous
DateCourseProbabilitéObjectifCommentaire
18 Mai 2024Trail des Coursières - 53 kmJe suis déjà inscritBalade
28 Juin 202490 km du Mont-BlancJe suis déjà inscritBalade
13 Septembre 2024Wildstrubel by UTMB - 113 kmJe suis déjà inscritTerminer

Résultats personnels

(aide)
DateCourseDistanceDéniveléRangRésultatPremier
7-10-2023 Trail du Beaujolais Vert - 23 km 23 900 48/455 soit 11% 02:13:00 01:42:51
1-7-2023 La Montagn'Hard - 110 km 110 8200 135/247 soit 55% 26:49:01 15:54:00
3-6-2023 Le Grand Trail du Saint Jacques - 75 km 75 3100 175/1100 soit 16% 10:31:37 07:12:33
30-4-2023 Trail des 3 Couvents - La Grande Chartreuse - 48 km (en duo) 48 3000 - 07:41:48 05:36:22
8-1-2023 L'Hivernale des Coursières des Hauts du Lyonnais - 32 km 32 1170 118/687 soit 17% 03:14:48 02:26:52
3-12-2022 SaintéLyon 78 2100 1020/5305 soit 19% 09:50:21 05:47:35
31-10-2022 Trail nocturne de la Courzapat - 21 km 21 1100 46/129 soit 36% 03:14:13 02:06:35
8-10-2022 Trail du Beaujolais Vert - 55 km 55 2400 90/201 soit 45% 07:12:26 04:59:32
16-7-2022 Ultra Tour du Beaufortain 114 7000 183/233 soit 79% 28:01:21 14:36:24
7-5-2022 L'Ultra-Trail des Coursières - 110 km 110 4500 66/188 soit 35% 17:19:37 11:38:00
17-4-2022 Trail du Lac de Paladru - 55 km 55 2100 85/198 soit 43% 06:43:32 04:46:42
27-3-2022 Trail du Sanglier - 38 km 38 1750 51/128 soit 40% 04:28:24 03:08:48
5-3-2022 Trail de Vulcain - 13 km 13 530 20/372 soit 5% 01:07:51 00:56:33
3-9-2020 SwissPeaks Trail - 170 km 170 11300 103/143 soit 72% 50:30:42 26:46:00
30-5-2020 Trail des Volcans - 101 km 101 4431 10/36 soit 28% 13:29:08 10:12:35
23-8-2019 L'Echappée Belle - Intégrale - 149 km (En duo) 149 11100 - 47:35:49 23:55:11
6-7-2019 Trail des 6 Cols - 42 km (En duo) 42 3500 - 08:53:15 00:00:00
22-6-2019 AravisTrail - 65 km 65 4000 64/135 soit 47% 11:14:34 07:32:25
11-5-2019 Les Coursières des Hauts du Lyonnais - 111 km 111 4700 90/309 soit 29% 16:47:33 11:49:21
27-4-2019 Beaujolais Villages Trail - 42 km 42 2300 43/227 soit 19% 04:55:43 03:33:40
13-1-2019 L'Hivernale des Coursières des Hauts du Lyonnais - 15 km 15 540 45/763 soit 6% 01:24:28 01:06:48
31-10-2018 Trail nocturne de la Courzapat - 21 km 21 1100 25/170 soit 15% 02:23:55 01:55:44
23-8-2018 Ultra Tour des 4 Massifs - Challenge 160 km 160 10000 102/413 soit 25% 29:53:42 20:45:23
1-7-2018 Le Tour des Glaciers de la Vanoise 58 4093 61/418 soit 15% 10:09:32 06:51:34
10-6-2018 Trail de la Fontaine des Ânes - 36 km 36 1600 49/231 soit 21% 04:06:59 02:44:06
28-4-2018 Beaujolais Villages Trail - 42 km 42 2300 53/258 soit 21% 05:11:54 03:44:19
11-11-2017 La Foulée des Forges - 17 km 17 236 16/99 soit 16% 01:16:43 01:06:02
22-10-2017 Le Grand Trail du Lac - 34 km 34 2300 42/269 soit 16% 04:33:18 03:30:56
19-8-2017 Ultra Tour des 4 Massifs - 40 Series Chartreuse 40 60/324 soit 19% 06:32:15 04:25:42
8-7-2017 Trail Verbier St-Bernard - X-Alpine - 111 km 111 8400 114/237 soit 48% 28:47:56 16:43:41
11-6-2017 Trail de la Fontaine des Ânes - 36 km 36 1600 61/222 soit 27% 04:12:54 02:59:26
29-4-2017 Beaujolais Villages Trail - 62 km 62 3300 53/171 soit 31% 08:56:16 06:03:10
8-1-2017 L'Hivernale des Coursières des Hauts du Lyonnais - 15 km 15 510 72/805 soit 9% 01:18:01 01:02:41
3-12-2016 Saintélyon 72 1930 428/5145 soit 8% 08:00:10 05:17:27
31-10-2016 Trail nocturne de la Courzapat - 21 km 21 1100 65/196 soit 33% 02:23:30 01:42:06
29-10-2016 L'Izernight 23 850 176/270 soit 65% 02:43:19 01:44:00
16-10-2016 10 km de Caluire-et-Cuire 10 131/1189 soit 11% 00:39:44 00:29:27
18-8-2016 Ultra Tour des 4 Massifs - 40 Series Belledonne 40 25/87 soit 29% 07:37:35 05:52:06
15-5-2016 Trail des Gorges de l'Ardèche - 23 km 23 800 154/239 soit 64% 03:28:30 02:07:31
5-3-2016 La Course du Suzon - 18.5 km 18.5 15/110 soit 14% 01:35:32 01:22:52
16-1-2016 La Nuit Blanche du Pilat 14 340 287/1505 soit 19% 01:14:48 00:55:22
4-10-2015 Semi-Marathon de Lyon 21.1 429/10153 soit 4% 01:29:51 01:05:03
21-8-2015 Ultra Tour des 4 Massifs - 40 km Vercors 40 35/143 soit 24% 06:53:31 04:09:45
15-2-2015 Les Foulées San Priotes - 10 km 10 200/888 soit 23% 00:44:05 00:30:18
5-10-2014 Semi-Marathon de Lyon 21.1 659/9171 soit 7% 01:34:07 01:08:14
DateEpreuveRecordNote
16-11-201610 kms (route)39'44''
04-10-2015Semi Marathon01h29'51''

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.12 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !