Marque : Asics (100 modèle(s))

ModèleNb kikoureursNb sortiesDuréeDistanceDénivelé
Gel Fuji Trabuco 40 1747 3508h 25155 kms 761274 mD+
Gel DS Trainer 30 1104 1105h 11806 kms 43362 mD+
GT-2120 16 797 920h 9394 kms 77672 mD+
GT-2130 6 787 918h 9829 kms 21674 mD+
Gel Nimbus 7 8 623 861h 8444 kms 68222 mD+
Gel Fuji Trabuco 9 10 312 777h 5306 kms 164624 mD+
GT-2140 7 649 695h 7353 kms 48826 mD+
Gel GT-2110 7 574 616h 6764 kms 23054 mD+
Gel Kayano 11 436 571h 5509 kms 30079 mD+
GT-2090 9 482 511h 5146 kms 10780 mD+
Gel Fuji Trabuco 12 7 216 511h 3607 kms 131062 mD+
GT-2100 13 495 487h 5234 kms 16960 mD+
GT-2000 2 312 441h 5197 kms 12122 mD+
Gel Fuji Trabuco 10 7 228 410h 3740 kms 48763 mD+
GT-2160 4 362 387h 3490 kms 31070 mD+
Gel Fuji Trabuco 13 4 184 364h 2919 kms 95677 mD+
Gel Foundation 1 250 358h 3847 kms 1890 mD+
Gel Fuji Trabuco 11 4 235 331h 3023 kms 22646 mD+
Gel Trabuco 11WR 3 129 330h 2512 kms 76087 mD+
Gel Trabuco 10WR 5 106 322h 2057 kms 74632 mD+
Gel Eagle Trail III 2 173 313h 2420 kms 46942 mD+
Gel-1110 5 278 298h 2873 kms 8952 mD+
Gel-1100 4 219 261h 2916 kms 14210 mD+
Gel Kayano 12 5 228 258h 2325 kms 27159 mD+
Gel Fuji Trabuco 14 1 182 249h 1997 kms 79355 mD+
GT-2170 3 209 243h 2810 kms 11625 mD+
Gel Kayano 11 5 227 241h 2302 kms 1043 mD+
Gel Mojave M 2 113 225h 1307 kms 43094 mD+
Gel Fuji Trabuco 8 WR 4 116 222h 1956 kms 42608 mD+
Gel Stratus 4 225 221h 2283 kms 20464 mD+
Gel Cumulus 12 2 172 219h 1988 kms 12841 mD+
Gel Nimbus 10 3 227 212h 2488 kms 22181 mD+
Gel DS Trainer 12 3 258 203h 2278 kms 9744 mD+
GT-2150 3 153 195h 1988 kms 14128 mD+
GT-2080 3 192 194h 1786 kms 10488 mD+
Gel Kahana 6 2 195 181h 1747 kms 28504 mD+
GT- 2140 3 161 178h 1719 kms 15854 mD+
XIII jaunes 1 50 177h 1092 kms 54817 mD+
Gel Nimbus 6 3 149 176h 1809 kms 8810 mD+
Gel-Trail Sensor 5 Moutarde 1 40 169h 1109 kms 56184 mD+
Gel Cumulus 6 5 156 166h 1693 kms 194 mD+
Gel Fuji Trabuco 13 WR 3 127 165h 1241 kms 34048 mD+
Gel Fuji Trabuco 8 3 47 162h 755 kms 34078 mD+
Gel Kayano 13 3 161 156h 1804 kms 7876 mD+
Gel Fuji Trabuco 13 grise 1 55 152h 1083 kms 51769 mD+
Gel -1100 5 135 151h 1663 kms 8326 mD+
XI 1 56 149h 1094 kms 49302 mD+
Gel Fuji Trabuco 3 AH2014 1 51 144h 1048 kms 44203 mD+
Gel Kayano 18 2 142 142h 1614 kms 3845 mD+
Gel Fuji Trabuco 14 Moutardes 1 64 142h 1082 kms 48106 mD+
Gel Fuji Trabuco 14 noires 1 53 137h 963 kms 41970 mD+
Nimbus 9 1 125 136h 1194 kms 15168 mD+
Gel-1090 II 2 106 134h 1503 kms 300 mD+
Gel-Inspire 2 91 129h 1267 kms 0 mD+
Upterra 1 34 127h 931 kms 27397 mD+
MOJAVE 2 62 127h 884 kms 31130 mD+
Cumulus 13 1 94 126h 1164 kms 8115 mD+
gel duomax 4 98 121h 1243 kms 10483 mD+
Gel Nimbus 5 103 120h 1279 kms 8605 mD+
Gel Kayano 20 2 81 117h 926 kms 7433 mD+
GT 2130 3 119 116h 1281 kms 16008 mD+
Gel DS Racer 1 136 112h 1101 kms 17095 mD+
Tri-nosa06 1 116 111h 1282 kms 8891 mD+
Fuji Sensor 2 1 38 110h 732 kms 32673 mD+
Trabuco Gel Fuji M 1 46 110h 763 kms 40095 mD+
1120 4 72 109h 1044 kms 3620 mD+
Gel Fuji Trabuco 2 1 32 109h 611 kms 32065 mD+
18 1 116 108h 970 kms 7820 mD+
Gel Nimbus 9 2 60 106h 890 kms 13810 mD+
Gel Cumulus 10 2 100 106h 1075 kms 0 mD+
gel TN 711 2 102 105h 1112 kms 454 mD+
Gel Kayano 19 1 100 102h 1263 kms 5283 mD+
Gel Fuji Trabuco 11 WR 1 50 102h 1096 kms 26103 mD+
Icebug 3 80 100h 864 kms 14225 mD+
Gel Trabucco 3 79 96h 962 kms 15292 mD+
Pulse 5 1 88 95h 916 kms 20150 mD+
Gel Fuji Trabucco 3 47 95h 678 kms 21048 mD+
Gel Trail Lahar 3 G TX 1 51 94h 788 kms 13889 mD+
Gel Fuji Trabuco 14 Grey 1 70 94h 862 kms 33976 mD+
Gel Nimbus 8 1 69 94h 812 kms 9565 mD+
GEL-TRAIL ATTACK WR 1 54 93h 814 kms 26445 mD+
Sensor trail 1 16 92h 448 kms 23782 mD+
gel Virage 1 81 91h 818 kms 2238 mD+
nimbus 11 2 98 91h 918 kms 6232 mD+
19 1 95 89h 756 kms 6891 mD+
Cumulus 9 2 82 87h 796 kms 8157 mD+
Trabucco 3 51 83h 666 kms 16242 mD+
Nimbus 1 72 83h 724 kms 6951 mD+
Trabuco 12 wr 2 36 81h 658 kms 19605 mD+
Gel Torana 4 2 80 81h 640 kms 11270 mD+
Gel Guts 5 49 81h 695 kms 7120 mD+
Gel Trabucco 11 1 38 80h 763 kms 17823 mD+
Gel trail sensor gore tex 1 44 79h 552 kms 5490 mD+
Trabucco 12 1 56 78h 721 kms 13140 mD+
Cumulus 13 noires 2 53 77h 696 kms 6068 mD+
GEL DE BASE 1 54 77h 670 kms 3035 mD+
eagle trail gel gore-tex 2 36 75h 560 kms 17247 mD+
Gel Landreth 2 64 75h 937 kms 1700 mD+
Gel-1090 5 69 73h 836 kms 0 mD+
2160 1 69 71h 735 kms 4875 mD+
Nombre de modèles : 100

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.05 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !