Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/kikourou/www/include/mysql.php on line 11
LES POINTURES DE SEPTENTRION 2 sur la PTL 2013 (suivi en direct) - Kikourou

LES POINTURES DE SEPTENTRION 2 sur la PTL 2013

Voir le suivi de toutes les équipes. Voir la discussion sur la PTL 2013 sur le forum.

Liste des positions

  • le 26 - 22:51:48 - 1355m - 21.6 km/h
  • le 26 - 23:08:36 - 1741m - 0 km/h
  • le 26 - 23:25:24 - 1915m - 2.16 km/h
  • le 26 - 23:42:12 - 2102m - 0 km/h
  • le 26 - 23:58:34 - 2274m - 2.16 km/h
  • le 26 - 23:58:44 - 2276m - 5.04 km/h
  • le 27 - 00:16:22 - 2287m - 3.96 km/h
  • le 27 - 00:16:42 - 2281m - 3.6 km/h
  • le 27 - 00:33:34 - 2060m - 4.68 km/h
  • le 27 - 02:15:59 - 2055m - 0 km/h
  • le 27 - 02:33:48 - 2261m - 2.16 km/h
  • le 27 - 03:04:48 - 2113m - 3.96 km/h
  • le 27 - 03:22:42 - 1857m - 3.96 km/h
  • le 27 - 03:53:30 - 1777m - 4.68 km/h
  • le 27 - 06:46:44 - 2237m - 0 km/h
  • le 27 - 07:03:32 - 2032m - 0 km/h
  • le 27 - 07:37:04 - 2086m - 2.52 km/h
  • le 27 - 07:53:46 - 2254m - 2.52 km/h
  • le 27 - 08:13:32 - 2373m - 2.16 km/h
  • le 27 - 08:30:12 - 2532m - 4.32 km/h
  • le 27 - 08:47:46 - 2501m - 3.96 km/h
  • le 27 - 09:48:58 - 2070m - 0 km/h
  • le 27 - 11:02:30 - 1689m - 0 km/h
  • le 27 - 11:02:45 - 1688m - 0 km/h
  • le 27 - 11:36:44 - 1350m - 0 km/h
  • le 27 - 12:11:32 - 1333m - 0 km/h
  • le 27 - 12:30:28 - 1060m - 0 km/h
  • le 27 - 12:30:48 - 1059m - 3.6 km/h
  • le 27 - 13:06:28 - 1055m - 3.96 km/h
  • le 27 - 13:23:36 - 1006m - 0 km/h
  • le 27 - 13:23:46 - 1004m - 2.16 km/h
  • le 27 - 13:57:10 - 999m - 2.88 km/h
  • le 27 - 15:03:58 - 996m - 9 km/h
  • le 27 - 15:54:00 - 1236m - 3.6 km/h
  • le 27 - 16:27:28 - 1568m - 0 km/h
  • le 27 - 16:44:20 - 1722m - 0 km/h
  • le 27 - 17:32:36 - 1942m - 5.4 km/h
  • le 27 - 19:18:10 - 1620m - 3.96 km/h
  • le 27 - 19:52:08 - 1928m - 5.4 km/h
  • le 27 - 20:08:50 - 1986m - 2.16 km/h
  • le 28 - 03:51:38 - 2175m - 4.68 km/h
  • le 28 - 04:08:44 - 1946m - 2.88 km/h
  • le 28 - 04:25:48 - 1752m - 2.16 km/h
  • le 28 - 04:42:24 - 1606m - 3.96 km/h
  • le 28 - 05:00:04 - 1621m - 0 km/h
  • le 28 - 05:16:26 - 1510m - 4.32 km/h
  • le 28 - 05:16:46 - 1510m - 5.4 km/h
  • le 28 - 05:33:24 - 1612m - 0 km/h
  • le 28 - 05:50:10 - 1742m - 3.24 km/h
  • le 28 - 06:06:30 - 1750m - 2.16 km/h
  • le 28 - 06:56:20 - 2073m - 0 km/h
  • le 28 - 07:29:12 - 2313m - 0 km/h
  • le 28 - 09:01:32 - 1922m - 0 km/h
  • le 28 - 09:21:22 - 2074m - 0 km/h
  • le 28 - 09:42:30 - 1977m - 4.32 km/h
  • le 28 - 10:06:46 - 1745m - 5.04 km/h
  • le 28 - 10:27:54 - 1735m - 4.68 km/h
  • le 28 - 10:45:20 - 1760m - 5.04 km/h
  • le 28 - 11:11:18 - 1737m - 0 km/h
  • le 28 - 13:31:20 - 1218m - 0 km/h
  • le 28 - 13:48:12 - 1066m - 5.4 km/h
  • le 28 - 14:04:52 - 1013m - 3.24 km/h
  • le 28 - 14:21:30 - 1103m - 3.96 km/h
  • le 28 - 14:38:10 - 1298m - 0 km/h
  • le 28 - 14:54:50 - 1480m - 4.32 km/h
  • le 28 - 15:11:30 - 1672m - 2.16 km/h
  • le 28 - 15:28:12 - 1701m - 0 km/h
  • le 28 - 15:45:24 - 1740m - 3.96 km/h
  • le 28 - 16:04:16 - 1905m - 3.6 km/h
  • le 28 - 16:21:56 - 1904m - 5.04 km/h
  • le 28 - 16:38:38 - 2019m - 2.16 km/h
  • le 28 - 16:54:58 - 2007m - 6.12 km/h
  • le 29 - 02:20:44 - 1471m - 0 km/h
  • le 29 - 02:37:22 - 1315m - 3.6 km/h
  • le 29 - 02:37:32 - 1310m - 2.16 km/h
  • le 29 - 02:54:02 - 1169m - 0 km/h
  • le 29 - 03:10:22 - 1127m - 7.56 km/h
  • le 29 - 03:27:04 - 1189m - 0 km/h
  • le 29 - 03:43:46 - 1391m - 2.52 km/h
  • le 29 - 04:00:20 - 1566m - 4.32 km/h
  • le 29 - 04:16:42 - 1697m - 4.32 km/h
  • le 29 - 04:16:52 - 1726m - 6.84 km/h
  • le 29 - 05:01:50 - 2026m - 2.52 km/h
  • le 29 - 05:21:36 - 2205m - 0 km/h
  • le 29 - 05:38:48 - 2281m - 0 km/h
  • le 29 - 08:03:53 - 1929m - 0 km/h
  • le 29 - 08:20:44 - 2027m - 0 km/h
  • le 29 - 08:37:36 - 2165m - 3.24 km/h
  • le 29 - 08:54:22 - 2316m - 2.52 km/h
  • le 29 - 11:20:14 - 2071m - 5.56 km/h
  • le 29 - 11:51:10 - 2115m - 4.32 km/h
  • le 29 - 13:18:16 - 2485m - 4.68 km/h
  • le 29 - 15:14:20 - 2686m - 0 km/h
  • le 29 - 15:35:08 - 2539m - 3.78 km/h
  • le 29 - 16:20:50 - 2241m - 3.6 km/h
  • le 29 - 16:44:16 - 1995m - 0 km/h
  • le 29 - 17:01:16 - 1826m - 5.76 km/h
  • le 29 - 17:22:20 - 1664m - 5.04 km/h
  • le 29 - 17:40:48 - 1502m - 6.48 km/h
  • le 29 - 18:30:40 - 1350m - 0 km/h
  • le 29 - 18:31:00 - 1344m - 0 km/h
  • le 29 - 18:47:34 - 1333m - 0 km/h
  • le 29 - 19:04:32 - 1336m - 0 km/h
  • le 29 - 19:21:06 - 1324m - 0 km/h
  • le 29 - 19:37:38 - 1335m - 0 km/h
  • le 29 - 20:27:48 - 1349m - 0 km/h
  • le 29 - 20:44:22 - 1340m - 0 km/h
  • le 29 - 21:01:28 - 1243m - 0 km/h
  • le 29 - 21:18:18 - 1220m - 5.76 km/h
  • le 29 - 21:35:02 - 1061m - 6.12 km/h
  • le 29 - 21:51:40 - 1049m - 4.01 km/h
  • le 29 - 23:48:06 - 1058m - 0 km/h
  • le 30 - 00:04:38 - 1060m - 2.88 km/h
  • le 30 - 00:38:14 - 1823m - 0 km/h
  • le 30 - 00:54:46 - 1931m - 4.32 km/h
  • le 30 - 01:12:14 - 2067m - 0 km/h
  • le 30 - 01:28:56 - 2121m - 2.16 km/h
  • le 30 - 01:45:32 - 2208m - 0 km/h
  • le 30 - 02:02:24 - 2360m - 2.16 km/h
  • le 30 - 02:19:02 - 2450m - 2.16 km/h
  • le 30 - 02:35:54 - 2602m - 0 km/h
  • le 30 - 02:52:44 - 2640m - 0 km/h
  • le 30 - 03:09:24 - 2748m - 4.32 km/h
  • le 30 - 03:09:34 - 2750m - 2.52 km/h
  • le 30 - 03:29:12 - 2888m - 3.6 km/h
  • le 30 - 03:45:48 - 2871m - 0 km/h
  • le 30 - 16:07:54 - 936m - 0 km/h
  • le 30 - 17:23:22 - 938m - 2.16 km/h
  • le 30 - 17:57:00 - 943m - 4.68 km/h
  • le 30 - 18:13:56 - 1047m - 5.04 km/h
  • le 30 - 18:30:38 - 1179m - 2.16 km/h
  • le 30 - 18:30:58 - 1182m - 3.6 km/h
  • le 30 - 18:47:46 - 1336m - 2.52 km/h
  • le 30 - 19:04:36 - 1493m - 3.6 km/h
  • le 30 - 19:35:40 - 1786m - 2.52 km/h
  • le 30 - 19:52:28 - 1916m - 2.88 km/h
  • le 30 - 20:09:22 - 2068m - 4.68 km/h
  • le 30 - 20:26:44 - 2016m - 3 km/h
  • le 30 - 21:11:56 - 1884m - 4.68 km/h
  • le 30 - 21:28:42 - 1848m - 0 km/h
  • le 30 - 21:45:26 - 1998m - 2.16 km/h
  • le 30 - 22:02:06 - 2148m - 2.88 km/h
  • le 30 - 22:19:00 - 2260m - 0 km/h
  • le 30 - 22:35:52 - 2328m - 2.16 km/h
  • le 30 - 22:52:52 - 2357m - 0 km/h
  • le 31 - 00:06:42 - 2840m - 0 km/h
  • le 31 - 00:23:22 - 2879m - 0 km/h
  • le 31 - 00:40:04 - 2850m - 0 km/h
  • le 31 - 00:56:58 - 2678m - 0 km/h
  • le 31 - 01:13:50 - 2508m - 3.6 km/h
  • le 31 - 01:59:34 - 2449m - 5.4 km/h
  • le 31 - 03:55:48 - 2936m - 0 km/h
  • le 31 - 04:13:02 - 2775m - 3.96 km/h
  • le 31 - 04:30:02 - 2546m - 0 km/h
  • le 31 - 09:46:02 - 2443m - 2.57 km/h
  • le 31 - 10:02:44 - 2258m - 4.32 km/h
  • le 31 - 10:02:54 - 2257m - 3.96 km/h
  • le 31 - 10:19:44 - 2319m - 4.68 km/h
  • le 31 - 10:36:06 - 2295m - 3.24 km/h
  • le 31 - 11:11:02 - 2438m - 2.52 km/h
  • le 31 - 11:27:52 - 2477m - 3.6 km/h
  • le 31 - 11:44:32 - 2327m - 4.68 km/h
  • le 31 - 11:44:52 - 2321m - 4.32 km/h
  • le 31 - 12:01:52 - 2184m - 0 km/h
  • le 31 - 12:35:36 - 2034m - 3.96 km/h
  • le 31 - 12:52:22 - 1887m - 4.32 km/h
  • le 31 - 13:09:24 - 1885m - 5.4 km/h
  • le 31 - 13:26:14 - 1885m - 5.4 km/h
  • le 31 - 13:42:56 - 1753m - 4.68 km/h
  • le 31 - 14:16:20 - 1722m - 4.68 km/h
  • le 31 - 14:33:02 - 1723m - 0 km/h
  • le 31 - 14:49:40 - 1723m - 0 km/h
  • le 31 - 15:06:44 - 1717m - 2.52 km/h
  • le 31 - 15:47:32 - 1635m - 8.28 km/h
  • le 31 - 16:04:20 - 1403m - 5.76 km/h
  • le 31 - 16:21:02 - 1332m - 6.48 km/h
  • le 31 - 16:37:40 - 1234m - 0 km/h
  • le 31 - 16:54:30 - 1248m - 5.76 km/h
  • le 31 - 17:11:24 - 1242m - 5.76 km/h
  • le 31 - 17:28:14 - 1164m - 5.4 km/h
  • le 31 - 17:44:58 - 1028m - 3.6 km/h
  • le 31 - 18:02:08 - 945m - 6.48 km/h
  • le 31 - 18:19:30 - 1055m - 0 km/h
  • le 31 - 18:36:22 - 1217m - 2.52 km/h
  • le 31 - 18:53:26 - 1419m - 3.24 km/h
  • le 31 - 19:10:16 - 1470m - 0 km/h
  • le 31 - 19:26:52 - 1474m - 0 km/h
  • le 31 - 19:46:02 - 1479m - 0 km/h
  • le 31 - 20:32:10 - 1474m - 0 km/h
  • le 31 - 20:49:04 - 1478m - 0 km/h
  • le 31 - 21:06:20 - 1475m - 0 km/h
  • le 31 - 21:23:10 - 1474m - 0 km/h
  • le 31 - 21:40:02 - 1481m - 0 km/h
  • le 31 - 21:57:02 - 1475m - 0 km/h
  • le 31 - 22:13:36 - 1471m - 0 km/h
  • le 31 - 22:30:18 - 1455m - 3.96 km/h
  • le 31 - 22:47:10 - 1609m - 2.88 km/h
  • le 31 - 23:03:52 - 1779m - 0 km/h
  • le 31 - 23:20:40 - 1941m - 0 km/h
  • le 31 - 23:38:02 - 2106m - 0 km/h
  • le 31 - 23:55:14 - 2190m - 4.68 km/h
  • le 01 - 00:12:04 - 2069m - 6.12 km/h
  • le 01 - 00:28:40 - 2069m - 4.68 km/h
  • le 01 - 00:45:44 - 1855m - 12.6 km/h
  • le 01 - 01:02:18 - 1973m - 2.16 km/h
  • le 01 - 01:02:38 - 1974m - 0 km/h
  • le 01 - 01:19:32 - 2118m - 3.24 km/h
  • le 01 - 01:50:28 - 2318m - 0 km/h
  • le 01 - 02:11:22 - 2482m - 0 km/h
  • le 01 - 02:28:04 - 2566m - 0 km/h
  • le 01 - 02:44:26 - 2675m - 0 km/h
  • le 01 - 02:44:36 - 2674m - 0 km/h
  • le 01 - 03:01:20 - 2560m - 0 km/h
  • le 01 - 03:36:08 - 2243m - 4.32 km/h
  • le 01 - 04:10:02 - 1905m - 0 km/h
  • le 01 - 04:26:36 - 1736m - 2.88 km/h
  • le 01 - 04:43:36 - 1719m - 0 km/h
  • le 01 - 05:00:30 - 1593m - 3.24 km/h
  • le 01 - 05:17:20 - 1625m - 0 km/h
  • le 01 - 05:34:12 - 1765m - 5.04 km/h
  • le 01 - 06:35:47 - 2143m - 0 km/h
  • le 01 - 06:52:48 - 2112m - 4.68 km/h
  • le 01 - 07:09:38 - 2096m - 3.24 km/h
  • le 01 - 07:26:32 - 2127m - 3.24 km/h
  • le 01 - 08:28:56 - 2184m - 6.12 km/h
  • le 01 - 08:45:58 - 1920m - 5.04 km/h
  • le 01 - 09:53:04 - 1490m - 3.24 km/h
  • le 01 - 10:09:30 - 1424m - 4.32 km/h
  • le 01 - 10:09:40 - 1423m - 6.12 km/h
  • le 01 - 10:26:00 - 1306m - 3.96 km/h
  • le 01 - 10:59:14 - 1235m - 5.76 km/h
  • le 01 - 11:49:30 - 1076m - 5.76 km/h
  • le 01 - 13:17:06 - 1076m - 2.04 km/h

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.1 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !