Voir la fiche de la course : Les Foulées de l'IUT du 28/1/2018
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33'28'' | FOUBERT Emilien | SEM | Vo2 Bessines |
| 2 | 34'05'' | BOULEAU Julien | SEM | Run In Niort |
| 3 | 34'14'' | ADAM Regis | SEM | |
| 4 | 35'39'' | CARDINEAU Frederic | SEM | Culture Velo Niort |
| 5 | 35'41'' | RUDEAU Corentin | SEM | Vo2 Bessines |
| 6 | 35'59'' | ARMAND Xavier | SEM | Running Club Saint Maixent |
| 7 | 36'03'' | POMIES Christophe | SEM | La L'egray's Club |
| 8 | 36'07'' | BONNIN SUIRE Alexis | SEM | Run In Niort |
| 9 | 36'15'' | MIJOIN Julien | V1M | Vo2 Bessines |
| 10 | 36'15'' | LEOST Lucas | ESM | |
| 11 | 36'31'' | BLONDELLE Kevin | SEM | Rrun Blois |
| 12 | 36'40'' | BOURGADE Bob | V1M | |
| 13 | 36'40'' | BESSONNET Yvan | SEM | Cap A Coex |
| 14 | 36'44'' | BELGY Julien | SEM | Stade Niortais Thiathlon 79 |
| 15 | 36'49'' | HAY Thierry | V1M | |
| 16 | 36'58'' | GILBERT Vincent | SEM | |
| 17 | 37'02'' | ANNONIER David | V1M | Couriratoutcoeur |
| 18 | 37'14'' | JOZELON Pierre | SEM | Sa Melloise |
| 19 | 37'30'' | FONTON Olivier | V1M | |
| 20 | 37'37'' | PARENT Laurent | V1M | Run In Niort |
| 21 | 37'44'' | VAUTIER Emeric | V1M | Spiridon Crechois |
| 22 | 37'45'' | MERCIER Antoine | SEM | |
| 23 | 38'03'' | MAINARD Sebastien | SEM | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE |
| 24 | 38'03'' | BABERT Luc | V1M | Ca Partenay |
| 25 | 38'06'' | AUGIS Nicolas | V1M | |
| 26 | 38'09'' | NUNES Mario | SEM | Run In Niort |
| 27 | 38'15'' | MACHURA Denis | SEM | Vo2 Bessines |
| 28 | 38'20'' | PREVIT Vincent | SEM | Amicale Macif |
| 29 | 38'28'' | GIRARD Christophe | V1M | Vo2 Bessines |
| 30 | 38'29'' | CORNEILLE Sebastien | ESM | |
| 31 | 38'29'' | DUTEUIL Philippe | SEM | |
| 32 | 38'31'' | VALET Kevin | SEM | |
| 33 | 38'33'' | GODARD Thomas | SEM | |
| 34 | 38'35'' | THIOLET Laurent | V2M | Fat Airvault |
| 35 | 38'45'' | CHATAIGNER Daniel | V2M | Run In Niort |
| 36 | 38'53'' | BURGAUD Thierry | V1M | |
| 37 | 39'03'' | ROSSARD Emmanuel | V1M | Sa Fontenay-le-comte |
| 38 | 39'14'' | BRUNET Luc | V1M | 12/14 Niort |
| 39 | 39'16'' | BLANCHARD Alexis | SEM | |
| 40 | 39'22'' | LARDY Alain | V3M | Athelic Sud Vendee |
| 41 | 39'28'' | DUMONT Arnaud | SEM | Us Aigrefeuille |
| 42 | 39'30'' | DECAUDIN Damien | SEM | |
| 43 | 39'31'' | DELAUNAY Alban | SEM | Adidas Republique |
| 44 | 39'33'' | BAILLARGEAU Louis | SEM | |
| 45 | 39'34'' | RIPOCHE Hugo | SEM | |
| 46 | 39'37'' | LOUIS Jean-christophe | V2M | Run In Niort |
| 47 | 39'40'' | MERCERON Laurent | V2M | Run In Niort |
| 48 | 39'42'' | JOLLY Nicolas | SEM | |
| 49 | 39'42'' | ROY Dimitri | SEM | |
| 50 | 39'43'' | COMPAGNON Julien | SEM | Entente Poitiers Athle 86 |
| 51 | 39'54'' | GUERIT Vincent | SEM | Running Club Saint Maixent |
| 52 | 39'56'' | PROUST Loic | SEM | |
| 53 | 39'57'' | GRAVELAT Mathis | V5M | |
| 54 | 39'57'' | TROGER Benoit | V1M | Uac Briouxaise |
| 55 | 39'58'' | CHAIGNEAU Guillaume | SEM | Sa Fontenay-le-comte |
| 56 | 39'59'' | FOUQUET Cyril | V1M | Vo2 Bessines |
| 57 | 40'04'' | JACQUES Thomas | SEM | Amicale Macif |
| 58 | 40'09'' | MAINGUENAUD Frederic | V1M | |
| 59 | 40'09'' | MAINGUENAUD Anita | V1F | Run In Niort |
| 60 | 40'12'' | HAYE Bruno | V2M | Courir A Niort |
| 61 | 40'14'' | CARPENTIER Ludovic | V1M | Vo2 Bessines |
| 62 | 40'18'' | DUBOIS Jerome | V1M | Couriratoutcoeur |
| 63 | 40'19'' | BRAIN Daniel | V2M | Vac-brioux |
| 64 | 40'20'' | TOURNE Antoine | SEM | |
| 65 | 40'22'' | CHAIGNON Thomas | SEM | |
| 66 | 40'23'' | NOEL Frederic | V1M | Ca Partenay |
| 67 | 40'36'' | DELAGRAVE Arnaud | V1M | Les Dix Bornes De St Maxire |
| 68 | 40'45'' | SAVIGNAT Frederic | V1M | Vo2 Bessines |
| 69 | 40'49'' | PAPET Jean-michel | V2M | Fat Airvault |
| 70 | 40'50'' | NOUZILLE Pauline | SEF | Running Club Saint Maixent |
| 71 | 40'50'' | HAMON Florian | SEM | Val D'europe Athletisme |
| 72 | 40'52'' | DEBORDE Alain | V2M | Run In Niort |
| 73 | 40'55'' | LOPES David | V1M | Run In Niort |
| 74 | 41'03'' | BOUTEILLER Virginie | SEF | Vo2 Bessines |
| 75 | 41'10'' | DAVAIL Aurelien | SEM | Ca Partenay |
| 76 | 41'16'' | BONNIER Steeve | SEM | |
| 77 | 41'24'' | DESMIER Nicolas | SEM | |
| 78 | 41'39'' | PARTHENAY Jean-pierre | V2M | Run In Niort |
| 79 | 41'46'' | SANTOS Fernando | V2M | Ca Partenay |
| 80 | 41'51'' | BELLONI Fabien | V2M | Run In Niort |
| 81 | 41'53'' | JOURNAUD Cyril | V1M | Vo2 Bessines |
| 82 | 41'56'' | DURANDEAU Michael | V1M | |
| 83 | 41'59'' | JEGOU Jean-louis | V2M | |
| 84 | 41'59'' | MARY Gaylord | V5M | |
| 85 | 42'00'' | BIARD Nicolas | V1M | |
| 86 | 42'10'' | ETIENNE Cyril | SEM | |
| 87 | 42'12'' | DECLAREY Arnaud | SEM | Destination Mtb Race |
| 88 | 42'13'' | MARCHAND Pascal | V3M | Courir A Niort |
| 89 | 42'17'' | RENAUDON Stephane | V1M | Spiridon Crechois |
| 90 | 42'25'' | EMRINGER Stephane | SEM | |
| 91 | 42'33'' | DESMIER Francois | SEM | La Maif |
| 92 | 42'40'' | LUNDGREN Catherine | V1F | Vo2 Bessines |
| 93 | 42'41'' | ROY Alexandre | SEM | |
| 94 | 42'42'' | LAUNAY Steeve | JUM | |
| 95 | 42'43'' | REIGNER Jerome | V1M | Run In Niort |
| 96 | 42'49'' | BOUTEILLER Francois | SEM | Sa Fontenay-le-comte |
| 97 | 42'49'' | RIVIERE Clement | SEM | Entente Poitiers Athle 86 |
| 98 | 42'51'' | NARDEAU-MAURIN Laure | V1F | 12/14 Niort |
| 99 | 42'55'' | BLAIS Arthur | SEM | 12/14 Niort |
| 100 | 42'57'' | BOISSINOT Adrian | SEM | Jog'fors |
| 101 | 43'09'' | OUVRARD Charly | SEM | |
| 102 | 43'24'' | FEUTRY Guy | V2M | Run In Niort |
| 103 | 43'25'' | THEBAULT Bertrand | SEM | |
| 104 | 43'30'' | GODET Etienne | SEM | |
| 105 | 43'30'' | PORCHET Jerome | SEM | |
| 106 | 43'31'' | BARATON David | V1M | Vo2 Bessines |
| 107 | 43'32'' | ALBERT Patrick | V3M | Run In Niort |
| 108 | 43'45'' | QUIQUELY Joel | V2M | Ca Partenay |
| 109 | 43'48'' | BILLON Julien | SEM | Athletic Club Angerien |
| 110 | 44'22'' | PIED Frederic | V1M | La Rochelle Triathlon |
| 111 | 44'23'' | CADIOU Hermann | V1M | |
| 112 | 44'36'' | BIZIEN Jerome | V1M | Vo2 Bessines |
| 113 | 44'40'' | SELOSSE Anne | V2F | Run Acceuil La Rochelle |
| 114 | 44'44'' | BERTRAND Damien | SEM | Type 1 Running Team |
| 115 | 44'45'' | DEVAURE Guillaume | V1M | |
| 116 | 44'46'' | NAFFRICHOUX Briec | SEM | |
| 117 | 44'57'' | NOURIGEON Guillaume | SEM | |
| 118 | 44'58'' | VAUTIER Benoit | V1M | Us Saintes Athletique |
| 119 | 44'59'' | JACQUES Claude | V3M | |
| 120 | 44'59'' | LEOST Thierry | V1M | |
| 121 | 45'02'' | HENRY Yves | V1M | |
| 122 | 45'07'' | GARCIN Herve | V1M | 12/14 Niort |
| 123 | 45'07'' | COSTARD Hugo | SEM | 12/14 Niort |
| 124 | 45'09'' | MERCIER Christian | V2M | Casc Niort |
| 125 | 45'10'' | LARCHER Regis | V1M | Niort Endurance 79 |
| 126 | 45'14'' | BELGY Joel | V2M | Casc Niort |
| 127 | 45'16'' | ROULIN Thomas | V1M | |
| 128 | 45'20'' | LANDRY Yves | V2M | Vo2 Bessines |
| 129 | 45'25'' | MAINGAUD Philippe | V2M | Run Acceuil La Rochelle |
| 130 | 45'27'' | GUERINEAU Jean-francois | V1M | Jog Gatine |
| 131 | 45'28'' | CARON Yannick | V3M | Jog Gatine |
| 132 | 45'31'' | MAHU Nathalie | SEF | |
| 133 | 45'32'' | DEVAULT Freddy | SEM | Running Club Saint Maixent |
| 134 | 45'34'' | VINET Didier | V2M | |
| 135 | 45'37'' | MERLE Romain | SEM | |
| 136 | 45'39'' | MORISSEAU Antoine | V1M | 12/14 Niort |
| 137 | 45'47'' | SEILER Sebastien | V1M | |
| 138 | 45'49'' | DEVAUX Loic | SEM | |
| 139 | 45'52'' | QUINAULT Sebastien | SEM | Vo2 Bessines |
| 140 | 45'52'' | MALLET Philippe | V2M | |
| 141 | 45'54'' | NOVIER Nicolas | V1M | Free Runners |
| 142 | 46'03'' | BALIVET Laurence | V1F | |
| 143 | 46'04'' | ROBIN Benoit | SEM | |
| 144 | 46'05'' | BITAUDEAU Sonia | SEF | Jog Gatine |
| 145 | 46'05'' | SALLIOT Yanis | V5M | Sa St Varent Run |
| 146 | 46'10'' | COSTARD Jacky | V2M | |
| 147 | 46'11'' | MANSARD Irene | V2M | |
| 148 | 46'12'' | PIDERIT Guillaume | V1M | |
| 149 | 46'14'' | COUTIN Dominique | V2M | |
| 150 | 46'21'' | ACCENT Herve | V2M | Cours Toujours 85 |
| 151 | 46'27'' | COSTARD Arthur | JUM | Ind. |
| 152 | 46'32'' | GOBIN Gerard | V3M | Run In Niort |
| 153 | 46'38'' | DOAZAN Laure | V1F | Run In Niort |
| 154 | 46'39'' | LOUDUN Manuel | V1M | Ind. |
| 155 | 46'40'' | MINEAU Paul | ESM | Ind. |
| 156 | 46'43'' | BLAIS David | V2M | 12/14 Niort |
| 157 | 46'44'' | LEFORT Christophe | V2M | 12/14 Niort |
| 158 | 46'48'' | DELABOISSIERE Agnes | V2F | Sep Frontenay Rohan |
| 159 | 47'05'' | COURJAULT Laurent | V1M | Ca Partenay |
| 160 | 47'08'' | FORTHIN Sebastien | SEM | Ind. |
| 161 | 47'10'' | RAIMOND Sandrine | V2F | Uac Briouxaise |
| 162 | 47'12'' | BABIN Bruno | V2M | Ind. |
| 163 | 47'14'' | GARREAU Antoine | SEM | Ind. |
| 164 | 47'15'' | TURPEAU Francis | V2M | Run In Niort |
| 165 | 47'15'' | CHAUVIN Sebastien | V1M | Ind. |
| 166 | 47'16'' | DELABOISSIERE Thierry | V2M | Sep Frontenay Rohan |
| 167 | 47'17'' | ABOUNASSAR Guilherm | V1M | Sep Frontenay Rohan |
| 168 | 47'21'' | SAVARIT Michel | V1M | Atscaf 79 |
| 169 | 47'29'' | PERRIN Stephane | V1M | Ind. |
| 170 | 47'38'' | BILLON Joel | V3M | Ind. |
| 171 | 47'52'' | LABBE Mickael | V1M | Spiridon Crechois |
| 172 | 47'53'' | MAILLARD Mathieu | SEM | Pompiers 79 |
| 173 | 47'54'' | CHOQUE Cyrille | V1M | Jog'fors |
| 174 | 47'56'' | CAILLAUD Cyril | V1M | Ind. |
| 175 | 47'56'' | L'HOSPITALIER Yohann | V1M | Ind. |
| 176 | 47'56'' | CAMBIER GUILLOT Elisabeth | V1F | Ind. |
| 177 | 47'57'' | POTET Stephane | V1M | Jog Gatine |
| 178 | 47'58'' | DEVANNE Luc | V1M | Ind. |
| 179 | 48'10'' | DRABIK Sebastien | V1M | Ind. |
| 180 | 48'15'' | FAVRE Jacky | V3M | Spiridon Crechois |
| 181 | 48'18'' | CHESSE Jerome | V1M | Ind. |
| 182 | 48'21'' | ROUVEREAU Charles | ESM | |
| 183 | 48'25'' | CORMANN Christophe | V1M | Vo2 Bessines |
| 184 | 48'27'' | GAILLARD Vincent | V2M | Run In Niort |
| 185 | 48'31'' | RUAULT Christophe | V2M | Les Dix Bornes De St Maxire |
| 186 | 48'32'' | ROUSSEAU Julie | SEF | Run In Niort |
| 187 | 48'37'' | PERROT Ludovic | V1M | Stade Niortais Thiathlon 79 |
| 188 | 48'37'' | BLANDINEAU Maud | SEF | |
| 189 | 48'40'' | GEORGE Vincent | SEM | |
| 190 | 48'41'' | JEAN Hubert | V2M | Run In Niort |
| 191 | 48'45'' | ENGELVIN Alexis | SEM | |
| 192 | 48'47'' | GRIJOLOT Apolline | V5F | |
| 193 | 48'50'' | RICHARD Quentin | SEM | |
| 194 | 48'51'' | GRATPENCHE Christophe | V2M | |
| 195 | 48'52'' | FOUCHE Philippe | V2M | Footing Chauray |
| 196 | 48'52'' | RICHARD Karine | V1F | |
| 197 | 48'56'' | ROBION Fabien | SEM | |
| 198 | 48'58'' | MARTRENCHARD Eric | V3M | Run In Niort |
| 199 | 49'00'' | DENTINGER Laure | SEF | Sa Fontenay-le-comte |
| 200 | 49'02'' | RICHARD Arnaud | V1M | |
| 201 | 49'03'' | JOUFFROY Eric | V1M | Running Club Saint Maixent |
| 202 | 49'06'' | PLOQUIN Thierry | V1M | |
| 203 | 49'06'' | TOURNE Pascal | V3M | Team Bouger Contre La Sla |
| 204 | 49'09'' | PLESSON Johan | SEM | Vo2 Bessines |
| 205 | 49'09'' | CARQUAUD Sonia | V1F | Vo2 Bessines |
| 206 | 49'09'' | COLINET Remi | SEM | |
| 207 | 49'10'' | DUPUIS Cyril | V1M | Vo2 Bessines |
| 208 | 49'11'' | LIRON Jean-kris | SEM | |
| 209 | 49'14'' | BERARD Mathieu | V1M | |
| 210 | 49'14'' | ALVAREZ Patrick-louis | V4M | Ales Cevennes- Atletisme |
| 211 | 49'19'' | BONNET Jean-marie | V2M | |
| 212 | 49'21'' | LOUIS Dany | V1M | |
| 213 | 49'27'' | GUILLOTEAU Franck | V3M | Team Endurance Shop |
| 214 | 49'30'' | GALLAIS Jean-pierre | V3M | Sa Fontenay-le-comte |
| 215 | 49'31'' | CHAUVET Laurent | V2M | |
| 216 | 49'32'' | MARTIN Thierry | V1M | |
| 217 | 49'40'' | BARBIER Jean-charles | V2M | Sa St Varent Run |
| 218 | 49'42'' | BALOGE Didier | V3M | Spiridon Crechois |
| 219 | 49'47'' | BEGOUT Patrick | V2M | |
| 220 | 49'52'' | DAUNIS Thierry | V2M | |
| 221 | 49'54'' | GARNIER Arnaud | V1M | |
| 222 | 49'59'' | FRADIN Alain | V2M | |
| 223 | 49'59'' | POMMIER Pierre | SEM | |
| 224 | 50'15'' | GAUDUCHON Jordane | SEM | |
| 225 | 50'20'' | RENAUD Thierry | V2M | Spiridon Crechois |
| 226 | 50'20'' | LAIR Mariem | SEF | Amicale Macif |
| 227 | 50'26'' | CARDINAUD Fred | V2M | |
| 228 | 50'26'' | MORIN Emmanuel | SEM | |
| 229 | 50'28'' | MAINCHAIN Laurent | V2M | Run In Niort |
| 230 | 50'32'' | PALLIER Regis | V2M | |
| 231 | 50'35'' | ROY Mailys | SEF | |
| 232 | 50'36'' | L'HERMITE Patrick | V3M | Cascroute |
| 233 | 50'41'' | PINEAU Christian | V2M | Asl Hopital Niort |
| 234 | 50'42'' | BARBAUD Patrick | V2M | |
| 235 | 50'53'' | GOMEZ Kelly | SEF | |
| 236 | 51'01'' | LEFEBVRE Dany | SEF | Niort Endurance 79 |
| 237 | 51'01'' | BONNET Pascal | V2M | |
| 238 | 51'02'' | BOUBIEN Yves | V3M | |
| 239 | 51'03'' | MILLERAND Baptiste | JUM | |
| 240 | 51'07'' | ROUVEREAU Pierre-henri | V5M | |
| 241 | 51'08'' | HUMBERT Christophe | V2M | |
| 242 | 51'08'' | GODARD David | V1M | Foulee 79 |
| 243 | 51'09'' | GODARD Sandrine | V1F | Foulee 79 |
| 244 | 51'10'' | PIGEAUD BOUTET Murielle | V2F | Run In Niort |
| 245 | 51'10'' | PEYROT Fabien | V1M | |
| 246 | 51'14'' | SULLET Rene | V3M | |
| 247 | 51'18'' | BOUTIN Roxana | SEF | |
| 248 | 51'20'' | DUVIVIER Claudine | V2F | Spiridon Crechois |
| 249 | 51'25'' | JACQUET Anne-catherine | V1F | Jog'fors |
| 250 | 51'26'' | LHOMME Cyril | V1M | Jog'fors |
| 251 | 51'36'' | GIRARD Maryvonne | V1F | Spiridon Crechois |
| 252 | 51'44'' | GENDRON Yann | V1M | Spiridon Crechois |
| 253 | 51'57'' | GUILLOTON Marie | SEF | Sa Fontenay-le-comte |
| 254 | 51'58'' | VIDAULT Daniel | V3M | Cascroute |
| 255 | 52'09'' | CARDINEAU Herve | V4M | |
| 256 | 52'14'' | MASSELOT Sylvain | V1M | |
| 257 | 52'14'' | VIGNEAU Sylvain | V1M | |
| 258 | 52'15'' | FENIOUX Nicolas | SEM | |
| 259 | 52'19'' | PARTAUD Daisy | V1F | Vo2 Bessines |
| 260 | 52'30'' | GREGOIRE Alyse | JUF | |
| 261 | 52'31'' | LEGRIS Frederic | SEM | Spiridon Crechois |
| 262 | 52'33'' | GROLLEAU Alain | V2M | |
| 263 | 52'34'' | AUGUSTE Marion | SEF | Ca Partenay |
| 264 | 52'38'' | TESSIER Victoria | SEF | |
| 265 | 52'39'' | GRODZKI Stephane | V2M | |
| 266 | 52'40'' | MARAILHAC Cyril | SEM | |
| 267 | 52'40'' | PAUTAL Charlie | SEM | Niort Endurance 79 |
| 268 | 52'44'' | BLANCHARD Corinne | V1F | Spiridon Mellois |
| 269 | 52'49'' | ROUX Laeticia | V1F | |
| 270 | 52'57'' | BABY Beatrice | V2F | Vo2 Bessines |
| 271 | 52'59'' | BRUNEAU Patrice | V3M | Cours Toujours 85 |
| 272 | 52'59'' | GRIMAUD Mathieu | SEM | |
| 273 | 53'00'' | CAILLET Eric | V1M | |
| 274 | 53'05'' | MICHAUD Laura | SEF | Niort Endurance 79 |
| 275 | 53'09'' | GARCIN Francoise | V1F | 12/14 Niort |
| 276 | 53'11'' | QUERNIARD Rosine | V1F | |
| 277 | 53'11'' | DEVANNE Laurence | V1F | |
| 278 | 53'19'' | GRANSAGNE David | V1M | Xmen |
| 279 | 53'24'' | CHANTECAILLE Severin | SEM | |
| 280 | 53'48'' | PERRIN Stephane | V1M | |
| 281 | 53'59'' | BLAIS Veronique | V2F | 12/14 Niort |
| 282 | 54'01'' | MARTIN Patrick | V2M | |
| 283 | 54'09'' | GIRARD Emilie | SEF | |
| 284 | 54'10'' | CORBIN Sylvie | SEF | Vo2 Bessines |
| 285 | 54'11'' | LOUIS Nathalie | V1F | |
| 286 | 54'11'' | GABORIEAU Claire | SEF | |
| 287 | 54'15'' | MAINARD Ludovic | V1M | |
| 288 | 54'18'' | PENOT Jerome | V1M | |
| 289 | 54'44'' | MENORET Christophe | V2M | Vo2 Bessines |
| 290 | 54'51'' | DE SOUZA Andrea | SEM | |
| 291 | 55'09'' | ZAWADSKI Jacques | V3M | Niort Endurance 79 |
| 292 | 55'18'' | SAULNIER Helene | SEF | Run In Niort |
| 293 | 55'18'' | GOBIN Emma | ESF | Run In Niort |
| 294 | 55'21'' | BLAIS Celine | SEF | |
| 295 | 55'21'' | BLAIS Pierrick | SEM | |
| 296 | 55'25'' | RICHARD Anouck | SEF | |
| 297 | 55'47'' | BROSSARD Jean-marie | SEM | |
| 298 | 55'56'' | BONNIN Jean-claude | V3M | Sa Fontenay-le-comte |
| 299 | 56'02'' | DUBIN Anne | V1F | Jog'fors |
| 300 | 56'06'' | MILLERAND Corinne | V1F | Jog'fors |
| 301 | 56'13'' | DAZUT Jean-michel | V3M | Run In Niort |
| 302 | 56'32'' | GUILLEMET BAUDOUIN Evelyne | V3F | Sa Fontenay-le-comte |
| 303 | 56'34'' | BRILLAUD Manon | ESF | |
| 304 | 56'37'' | CHASSEAU Fabrice | V2M | La L'egray's Club |
| 305 | 56'57'' | GABORIT Constance | SEF | |
| 306 | 57'01'' | BASCOUL Corinne | V2F | 12/14 Niort |
| 307 | 57'01'' | BERNARDIN Micheline | V4F | Jog Gatine |
| 308 | 57'05'' | AUGERON Francois | V2M | |
| 309 | 57'09'' | BOUBIEN Yvette | V3F | |
| 310 | 57'10'' | DELETANG Johan | V2M | |
| 311 | 57'17'' | BOUTIN Marina | V1F | Sa Fontenay-le-comte |
| 312 | 57'17'' | BOUTEILLER Mathieu | SEM | Sa Fontenay-le-comte |
| 313 | 57'21'' | DEMEURANT Yann | V2M | |
| 314 | 57'32'' | FOURRIER Corinne | V2F | Asptt La Rochelle |
| 315 | 57'34'' | GIRAUDON Laure | V2F | |
| 316 | 57'37'' | MICHAUD Elsa | SEF | |
| 317 | 57'37'' | MIES Nicolas | SEM | |
| 318 | 57'49'' | BERNARD Geraldine | V1F | |
| 319 | 57'50'' | PRUNIER Francois | V1M | |
| 320 | 58'00'' | LEROUX Allegra | SEF | |
| 321 | 58'01'' | POMMIER Amandine | SEF | 12/14 Niort |
| 322 | 58'03'' | EPINOUX Francine | V4F | Sa Melloise |
| 323 | 58'03'' | DOLCI Bruno | V1M | |
| 324 | 58'03'' | BOINOT Sylvain | V2M | 12/14 Niort |
| 325 | 58'10'' | BARATON Jacky | V3M | Vo2 Bessines |
| 326 | 58'10'' | GAUBERT Christelle | V1F | Vo2 Bessines |
| 327 | 58'23'' | BELLIVIER-BONNAUD Eva | V1F | Uac Briouxaise |
| 328 | 58'23'' | VENEAU Antoine | SEM | |
| 329 | 58'34'' | MORIN Sonia | V1F | |
| 330 | 58'41'' | WILLAERT Sophie | SEF | Vo2 Bessines |
| 331 | 58'56'' | BABINET Francois | SEM | |
| 332 | 58'56'' | MOREAU Mickael | SEM | |
| 333 | 58'57'' | BOUZIN Rene | V3M | |
| 334 | 59'01'' | MAROT Melanie | SEF | Vo2 Bessines |
| 335 | 59'09'' | ZIANE Touba | SEF | |
| 336 | 59'11'' | GOBERT David | V1M | |
| 337 | 59'28'' | GATARD Francois | V2M | |
| 338 | 59'43'' | GOUGEON Patricia | V1F | |
| 339 | 59'47'' | ZUCCO Viviane | V3F | |
| 340 | 59'57'' | LE FRECHE Pierre | SEM | |
| 341 | 01h00'01'' | MASSELOT Sophie | SEF | |
| 342 | 01h00'03'' | CHAUVEAU Patricia | V2F | |
| 343 | 01h00'08'' | MAILLET Jerome | V1M | |
| 344 | 01h00'09'' | CHAIGNEAU Pauline | SEF | |
| 345 | 01h00'14'' | LE GUILLOU Annie | V2F | |
| 346 | 01h00'14'' | DELUMEAU Yvan | V1M | |
| 347 | 01h00'14'' | DELUMEAU Stephanie | V1F | Vo2 Bessines |
| 348 | 01h00'15'' | RICHARD Muriel | V1F | Vo2 Bessines |
| 349 | 01h00'15'' | COUET Jerome | SEM | Jog'fors |
| 350 | 01h00'40'' | RAIMOND Patrick | V2M | Uac Briouxaise |
| 351 | 01h00'42'' | FRAPPIER Nadia | V2F | |
| 352 | 01h00'50'' | PRIMAULT Philippe | V2M | |
| 353 | 01h00'53'' | DEBORDE Sabine | V1F | |
| 354 | 01h01'11'' | RAMDAME Julie | SEF | Vo2 Bessines |
| 355 | 01h01'12'' | MENANTEAU Samuel | SEM | |
| 356 | 01h01'22'' | ZIEGLER Cecile | V1F | |
| 357 | 01h01'40'' | ENON Sophie | V2F | |
| 358 | 01h01'40'' | RIBANO Franchon | V1M | |
| 359 | 01h01'55'' | VENEAU Ophelie | SEF | |
| 360 | 01h02'26'' | MASSELOT Karine | V1F | |
| 361 | 01h04'05'' | BRIAUD Valerie | V1F | |
| 362 | 01h04'07'' | BALOGE Marion | SEF | |
| 363 | 01h04'10'' | GARNAULT Damien | V1M | |
| 364 | 01h04'15'' | ROUX Karine | V1F | |
| 365 | 01h04'23'' | SIMONNEAU Marion | SEF | |
| 366 | 01h04'48'' | TEXIER Emilie | SEF | |
| 367 | 01h05'33'' | COLLET Mathilde | SEF | |
| 368 | 01h07'12'' | SECRETAN Astrid | SEF | |
| 369 | 01h07'12'' | AYME Pauline | SEF | |
| 370 | 01h07'13'' | BOISARD Nathalie | V1F | |
| 371 | 01h07'36'' | CHANTECAILLE Sandra | SEF | |
| 372 | 01h07'36'' | SORNET Laetitia | SEF |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.18 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !