Voir la fiche de la course : La Course des Trois Pignons - 21 km du 4/3/2012
Filtrer par
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01h15'24'' | NARDI COLOME Franck | SEM | Us Ivry |
| 2 | 01h15'51'' | BRUNEAUX Dominique | SEM | Coulommiers Brie Athleti |
| 3 | 01h17'37'' | MAROLLES Frederic | V1M | C. O. Du Sud De L'essonn |
| 4 | 01h18'17'' | DJOUADI Yannick | SEM | Fontenay Tresigny |
| 5 | 01h18'27'' | DAVIET Jean-sebastien | SEM | |
| 6 | 01h18'53'' | PARIZY Aurelien | SEM | |
| 7 | 01h19'56'' | GUIOT Jerome | V1M | Elan Chevilly-larue |
| 8 | 01h21'54'' | BATTAIL Thomas | SEM | |
| 9 | 01h22'01'' | CASTEX Bastien | SEM | |
| 10 | 01h23'28'' | DJOUADI Sebastien | V1M | Fontenay Tresigny |
| 11 | 01h24'30'' | CAPE Stephane | SEM | Pontault Aac |
| 12 | 01h24'31'' | MARCILLAC Patrick | V2M | Jogging Melun Val-de-sei |
| 13 | 01h24'39'' | HORENT Jeremy | SEM | |
| 14 | 01h24'46'' | GRAPPERON Quentin | V1M | Vaux Le Penil Athletisme |
| 15 | 01h24'59'' | LEPLAT Emmanuel | SEM | |
| 16 | 01h25'07'' | BLOTTIN James | V1M | Asp Senart Athletisme |
| 17 | 01h25'09'' | NOMINE Nicolas | V1M | |
| 18 | 01h25'09'' | MARCOVICI Jean-baptiste | SEM | |
| 19 | 01h26'05'' | DEBIB Malik | SEM | |
| 20 | 01h26'19'' | POUZET Stephane | SEM | |
| 21 | 01h26'32'' | TROPLENT Gilles | V1M | Pontault Aac |
| 22 | 01h26'41'' | COLIN Renauld | SEM | |
| 23 | 01h26'47'' | PAVEAU Raynald | V1M | |
| 24 | 01h26'49'' | DOHIN Eric | V1M | |
| 25 | 01h26'52'' | PEZET Florian | SEM | |
| 26 | 01h26'54'' | BLANCHE Yoann | SEM | Coulommiers Brie Athleti |
| 27 | 01h26'59'' | GALLOT Olivier | V1M | |
| 28 | 01h27'09'' | PLEUTIN Andre | V2M | ESSONNE ATHLETIC* |
| 29 | 01h27'21'' | RICHARDOT Christophe | V1M | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME |
| 30 | 01h27'31'' | LANOE Alain | V3M | Les Furets D Eiffage |
| 31 | 01h27'32'' | ANGOT Michael | V1M | |
| 32 | 01h27'33'' | ROSO Olivier | SEM | So Houilles |
| 33 | 01h27'40'' | MONTOURCY Ludovic | SEM | |
| 34 | 01h28'02'' | BACHELARD Cyrille | SEM | Marne Et Gondoire Athlet |
| 35 | 01h28'23'' | GABARD Xavier | SEM | |
| 36 | 01h28'28'' | RAYNAUD Jean-noel | M | |
| 37 | 01h28'28'' | LESAVRE Loic | SEM | Es Sucy-en-brie |
| 38 | 01h28'33'' | CANDY Laurent | V2M | Avenir Samoreau |
| 39 | 01h28'51'' | GIBOURDEL Julien | SEM | As Bondy |
| 40 | 01h28'51'' | BOULAUD Bruno | V2M | Fontenay Tresigny |
| 41 | 01h29'01'' | DRAMARD Jean-francois | V1M | |
| 42 | 01h29'19'' | ROYER Erwann | SEM | Cs Montereau |
| 43 | 01h29'45'' | COTTALORDA Bruno | V1M | Courir |
| 44 | 01h29'49'' | BOURGET David henri | V1M | Moissy-cramayel Athletis |
| 45 | 01h29'53'' | GALLAND Damien | SEM | Coulommiers Brie Athleti |
| 46 | 01h29'59'' | VERDIER Thierry | V1M | Sainte-genevieve Sports |
| 47 | 01h30'00'' | DUBROCA Jonathan | SEM | |
| 48 | 01h30'01'' | PAGNOT Yannick | SEM | |
| 49 | 01h30'03'' | DEVOUCOUX Louis | V2M | Avenir Samoreau |
| 50 | 01h30'25'' | KUHL Christofer | SEM | Les Moustiques |
| 51 | 01h30'35'' | HENTIC Jean-rene | M | |
| 52 | 01h30'40'' | BERTHAULT Philippe | V1M | Asp Senart Athletisme |
| 53 | 01h30'43'' | GUILLIER Arnaud | V1M | As Nandy Athletisme |
| 54 | 01h30'48'' | GERMAIN Sebastien | SEM | |
| 55 | 01h30'53'' | SARAZIN Nicolas | SEM | |
| 56 | 01h31'02'' | WELFRINGER Franck | V1M | Fontenay Tresigny |
| 57 | 01h31'18'' | NOEL Olivier | SEM | |
| 58 | 01h31'57'' | GODEFROID Bruno | V1M | Elan 91 (palaiseau)* |
| 59 | 01h31'59'' | DESSEREY Sebastien | SEM | Ec Orleans Cercle Jules |
| 60 | 01h32'10'' | VALLEMONT Herve | V2M | Marne Et Gondoire Athlet |
| 61 | 01h32'12'' | ZEGHAD Gerard | V1M | Val D'orge Athletic |
| 62 | 01h32'15'' | BONY Bastien | V1M | Cs Provins Athletisme |
| 63 | 01h32'16'' | LEMAIRE Pierre-alain | V1M | Pass Running Ffa |
| 64 | 01h32'17'' | PEDRO LUCAS Georges | V1M | Usm Montargis |
| 65 | 01h32'31'' | POULENARD Bruno | SEM | Pass Running Ffa |
| 66 | 01h32'36'' | FROMY Philippe | V2M | Coulommiers Brie Athleti |
| 67 | 01h32'42'' | NEYROLLES Philippe | V2M | Pontault Aac |
| 68 | 01h32'49'' | BASSINET David | SEM | Pass Running Ffa |
| 69 | 01h32'52'' | MARTEAU Fabrice | M | |
| 70 | 01h32'57'' | KERVELLA Pierrick | SEM | Coulommiers Brie Athleti |
| 71 | 01h33'02'' | CHEVALIER Eric | V2M | Bussy Running |
| 72 | 01h33'07'' | MANGEON Jean-pierre | M | |
| 73 | 01h33'08'' | DEFOSSEZ Philippe | V1M | ASP SENART ATHLETISME |
| 74 | 01h33'09'' | DA COSTA Franck | SEM | As Rochette Dammarie Les |
| 75 | 01h33'32'' | BORTOLUZZI Stephane | M | |
| 76 | 01h33'39'' | POLLET Alain | V1M | St Michel Sports |
| 77 | 01h33'41'' | BUZEAU Bernard | V1M | So Houilles |
| 78 | 01h33'52'' | ANDRO Yves | V2M | |
| 79 | 01h33'54'' | CLION Denis | V2M | |
| 80 | 01h33'56'' | MONEUSE Eric | M | |
| 81 | 01h34'04'' | DIOT Johann | SEM | Cs Meaux |
| 82 | 01h34'09'' | LE GOFF Fabien | M | |
| 83 | 01h34'25'' | RODRIGUES Benoit | V1M | Moissy-cramayel Athletis |
| 84 | 01h34'32'' | FREJACQUES Mathieu | SEM | Nl |
| 85 | 01h34'41'' | LAMOTTE Patrick | V2M | Marne Et Gondoire Athlet |
| 86 | 01h34'43'' | SAUGEZ Benoit | SEM | |
| 87 | 01h34'56'' | FERRAGUT Eric | M | |
| 88 | 01h35'01'' | CARRE Philippe | V1M | Pass Running Ffa |
| 89 | 01h35'04'' | JEAN Olivier | V1M | Pass Running Ffa |
| 90 | 01h35'07'' | GOUJON Remi | V1M | Elan 91 (palaiseau)* |
| 91 | 01h35'09'' | RAULO Sebastien | V1M | Chaville Athletisme |
| 92 | 01h35'11'' | FROIDEVAUX Thomas | SEM | ESSONNE ATHLETIC* |
| 93 | 01h35'25'' | TREBUCHET Arnaud | SEM | |
| 94 | 01h35'29'' | HILGENBERG Yves | M | |
| 95 | 01h35'29'' | HAMON Philippe | V1M | |
| 96 | 01h35'31'' | FEY Anne-laure | SEF | |
| 97 | 01h35'33'' | QUITOT Sylvie | F | |
| 98 | 01h35'38'' | BLOCHET Jean-pierre | V2M | Le Mee Sp. Athletisme |
| 99 | 01h36'05'' | DUBOIS Herve | M | Fsgt |
| 100 | 01h36'10'' | NKENKO Bruno | V2M | |
| 101 | 01h36'21'' | LEAUX Richard | V3M | J3 Sports Amilly |
| 102 | 01h36'27'' | NAUD Vincent | SEM | Pass Running Ffa |
| 103 | 01h36'29'' | VAN DIJK Frederic | V1M | Elan 91 (palaiseau)* |
| 104 | 01h36'37'' | DE SOUZA Paulo | V1M | Jogging Melun Val-de-sei |
| 105 | 01h36'38'' | SOUILLIART Julien | SEM | |
| 106 | 01h36'47'' | DAVID Jocelyn | SEM | |
| 107 | 01h36'49'' | DUCLOUX David | V1M | As Bondy |
| 108 | 01h36'53'' | BERTRAN Emmanuel | SEM | |
| 109 | 01h36'55'' | FILIPE Michel | V1M | Es Montgeron |
| 110 | 01h36'58'' | LAVIE Olivier | V1M | Es Montgeron |
| 111 | 01h37'05'' | ARNOUX Thomas | SEM | Les Moustiques |
| 112 | 01h37'08'' | VICQUERY Philippe | V1M | Courir |
| 113 | 01h37'10'' | GAUSSE Jean-pierre | V1M | |
| 114 | 01h37'12'' | BRIATTE Jean-robert | V1M | Moissy-cramayel Athletis |
| 115 | 01h37'13'' | DEHAINE Benoit | SEM | |
| 116 | 01h37'14'' | CHESNAIS Pascal | V1M | Asp Senart Athletisme |
| 117 | 01h37'17'' | MATON Laurent | M | |
| 118 | 01h37'19'' | RIPOLLI Serge | V2M | |
| 119 | 01h37'20'' | GERAULT Alain | M | |
| 120 | 01h37'20'' | LEBEC Philippe | M | |
| 121 | 01h37'22'' | REGOUBY Denis | V1M | Sporting Club Athletic D |
| 122 | 01h37'23'' | TOURCHER Christophe | V1M | Us Champagne-sur-seine |
| 123 | 01h37'25'' | BACHELARD Bruno | V1M | |
| 124 | 01h37'26'' | LEVASSEUR Guillaume | M | |
| 125 | 01h37'28'' | PORTEJOIE Alain | V1M | |
| 126 | 01h37'32'' | AZEMARD Loic | SEM | |
| 127 | 01h37'37'' | NOEL Vincent | M | |
| 128 | 01h37'40'' | VAN BATTEN Pascal | V2M | Cs Montereau |
| 129 | 01h37'47'' | LAVIGNE Dominique | V2M | As Rochette Dammarie Les |
| 130 | 01h37'49'' | GUIBOT Claude | M | |
| 131 | 01h37'53'' | MONTEROL Xavier | SEM | |
| 132 | 01h37'55'' | COURTIADE Alain | V2M | Asp Senart Athletisme |
| 133 | 01h37'56'' | LE GALL Olivier | M | |
| 134 | 01h37'56'' | DEFFAY Patrick | V2M | Cs Meaux |
| 135 | 01h37'57'' | GUILBAUD Sebastien | SEM | |
| 136 | 01h37'58'' | THOMAZO Sylvain | SEM | |
| 137 | 01h38'07'' | GRAPPERON Denis | V1M | Vaux Le Penil Athletisme |
| 138 | 01h38'09'' | COYNE Fanny | SEF | |
| 139 | 01h38'09'' | DEFOSSE Franck | SEM | |
| 140 | 01h38'16'' | SASSOU MESSAN Armand | V1M | Fontenay Tresigny |
| 141 | 01h38'23'' | MUSIAL Christophe | SEM | |
| 142 | 01h38'23'' | CLEMENTELLE Laurent | V1M | Sc Draveil |
| 143 | 01h38'24'' | DIOURON Christophe | V1M | Sc Draveil |
| 144 | 01h38'24'' | GUENNO Loic | M | |
| 145 | 01h38'26'' | MAGIN Eric | SEM | Us Metro Transport (pari |
| 146 | 01h38'29'' | AVRIL Ghislain | SEM | To Be Sport |
| 147 | 01h38'31'' | DELSAUT Cedric | SEM | |
| 148 | 01h38'34'' | GAUTHIER Laurent | V1M | Avenir Samoreau |
| 149 | 01h38'40'' | CLAWAERT Alicia | SEF | |
| 150 | 01h38'42'' | TALBOURDEL Yann | V1M | Essonne Athletic* |
| 151 | 01h38'46'' | ROULIN Arnaud | SEM | As Corbeil-essonnes |
| 152 | 01h38'50'' | MOUSSEL Francois | V2M | Spn Vernon* |
| 153 | 01h38'53'' | DERRADJI Rabir | V2M | Courir |
| 154 | 01h38'53'' | LEVEQUE Marc | V1M | Moissy-cramayel Athletis |
| 155 | 01h38'58'' | DOMPS Fabien | SEM | Marne Et Gondoire Athlet |
| 156 | 01h39'00'' | MONNET Philippe | V1M | MORMANT A |
| 157 | 01h39'00'' | LESTRADE Henri | V2M | MORMANT A |
| 158 | 01h39'04'' | DEPLANQUE Lionel | V2M | Pontault Aac |
| 159 | 01h39'06'' | TUPET Herve | M | |
| 160 | 01h39'07'' | PELLETIER Romain | SEM | |
| 161 | 01h39'14'' | CROISE Gabin | SEM | |
| 162 | 01h39'19'' | CARRIERE Cyril | SEM | |
| 163 | 01h39'21'' | PLAVONIL Sony | SEM | As Marcoussis |
| 164 | 01h39'26'' | LIOTTIER Philippe | V1M | Bussy Running |
| 165 | 01h39'34'' | COURBOULIN Dominique | M | |
| 166 | 01h39'35'' | MEALET Michel | V2M | Club Sportif Presstalis |
| 167 | 01h39'37'' | PACIORA Christian | V2M | Coulommiers Brie Athleti |
| 168 | 01h39'40'' | BAUDEL Sophie | V1F | Sc Draveil |
| 169 | 01h39'40'' | LE ROUZIC Gwenael | V1M | Sc Draveil |
| 170 | 01h39'41'' | GOIZIN Francois | V1M | As Corbeil-essonnes |
| 171 | 01h39'41'' | WAGNER Marc | SEM | |
| 172 | 01h39'46'' | PITOY Martial | V1M | Asp Senart Athletisme |
| 173 | 01h39'48'' | COFFINET Bruno | V1M | |
| 174 | 01h39'52'' | TURPIN Pascal | V1M | |
| 175 | 01h39'52'' | GARROUSTE Axel | V1M | Es Sucy-en-brie |
| 176 | 01h39'53'' | POUTEAU Herve | V2M | Bussy Running |
| 177 | 01h40'00'' | FRESNEL Christophe | SEM | |
| 178 | 01h40'02'' | NANNI Daniel | M | |
| 179 | 01h40'03'' | CIANNAMEA Romuald | V1M | |
| 180 | 01h40'03'' | CAMUS Stephane | M | |
| 181 | 01h40'07'' | DENOYELLE Renaud | M | |
| 182 | 01h40'11'' | LATON Alexandre | SEM | |
| 183 | 01h40'16'' | MIGNARDOT Herve | V1M | Marne Et Gondoire Athlet |
| 184 | 01h40'20'' | MOUCHEBOEUF Pascal | V1M | Val D'orge Athletic |
| 185 | 01h40'28'' | FELICIAGGI PIERRE Michel | M | |
| 186 | 01h40'33'' | LESAVRE Rene | V3M | Es Sucy-en-brie |
| 187 | 01h40'35'' | PINEAU Alain | V1M | Essonne Athletic* |
| 188 | 01h40'35'' | GROSBETY Frederic | SEM | |
| 189 | 01h40'41'' | PECHON Christophe | SEM | Es Sucy-en-brie |
| 190 | 01h40'48'' | MELET Frederic | M | |
| 191 | 01h40'53'' | OUDIN Philippe | V2M | Coulommiers Brie Athleti |
| 192 | 01h40'54'' | AMGHAR Said | V1M | Essonne Athletic* |
| 193 | 01h40'54'' | ASSIER Jean-michel | SEM | Marne Et Gondoire Athlet |
| 194 | 01h40'55'' | BUNEL Stephane | M | |
| 195 | 01h40'57'' | CABOCHE Jeremy | SEM | |
| 196 | 01h40'57'' | COURTY Michel | V2M | As Rochette Dammarie Les |
| 197 | 01h41'00'' | MARCOVICI Sylvain | SEM | |
| 198 | 01h41'07'' | OTTAVI Patrick | M | |
| 199 | 01h41'12'' | KRUPKA Fabrice | V1M | Jogging Melun Val-de-sei |
| 200 | 01h41'19'' | GIBON Didier | M | |
| 201 | 01h41'23'' | ZWICHER Xavier | SEM | |
| 202 | 01h41'29'' | BOISSINOT Olivier | M | |
| 203 | 01h41'32'' | POMA Alain | V2M | Us Champagne-sur-seine |
| 204 | 01h41'37'' | VALTAT Daniel | V3M | |
| 205 | 01h41'39'' | FRANCE Eric | M | |
| 206 | 01h41'45'' | BATY Pascal | V2M | Asp Senart Athletisme |
| 207 | 01h41'45'' | BERSAGOL Thierry | V1M | Pass Running Ffa |
| 208 | 01h41'49'' | GAUTHIER Monique | V2F | Us Olympique De Chelles |
| 209 | 01h41'51'' | RIGUET Thierry | V1M | |
| 210 | 01h41'56'' | KANAGARATNAM Sathees | SEM | Union Familiale De Quinc |
| 211 | 01h41'56'' | VAZQUEZ Roberto | V1M | Union Familiale De Quinc |
| 212 | 01h42'05'' | VINTENON Bruno | V2M | As Altis-toppan |
| 213 | 01h42'08'' | ARSLAN Tamet | SEM | |
| 214 | 01h42'12'' | VOISIN Roger | V1M | |
| 215 | 01h42'24'' | BEL FRANQUESA Laura | SEF | |
| 216 | 01h42'28'' | GOFFREDI Jean-louis | V1M | Fontenay Tresigny |
| 217 | 01h42'31'' | QUESNE Thierry | V1M | Us Ballancourt |
| 218 | 01h42'36'' | DURIEUX Guillaume | M | |
| 219 | 01h42'37'' | GRAZIANI Francky | SEM | |
| 220 | 01h42'39'' | COINDREAU Marc-antoine | ESM | |
| 221 | 01h42'46'' | VIOT Gilbert | V2M | Pontault Aac |
| 222 | 01h42'49'' | CLAIN Gilles | V1M | Marne Et Gondoire Athlet |
| 223 | 01h42'51'' | VALLET Bastien | SEM | |
| 224 | 01h42'52'' | GOUHIER Ludovic | V1M | As Marcoussis |
| 225 | 01h42'53'' | WEMELLE Alain | M | |
| 226 | 01h42'53'' | CHEVALLIER Remy | SEM | |
| 227 | 01h42'54'' | DELEGLISE Charles | V3M | |
| 228 | 01h42'59'' | GASPARAC Stephane | V1M | Cs Montereau |
| 229 | 01h43'00'' | CARON Stephane | SEM | Coulommiers Brie Athleti |
| 230 | 01h43'01'' | GOGNON Sylvie | F | |
| 231 | 01h43'06'' | BOIS Pierre-henri | M | |
| 232 | 01h43'06'' | UDRON Patrick | V2M | As Altis-toppan |
| 233 | 01h43'07'' | CHATAIGNIER Remi | M | |
| 234 | 01h43'07'' | RUELLE David | SEM | Jogging Melun Val-de-sei |
| 235 | 01h43'09'' | ALAMBRET Francois | SEM | Pass Running Ffa |
| 236 | 01h43'12'' | BRISVILLE Alain | V1M | Moissy-cramayel Athletis |
| 237 | 01h43'18'' | DENIVET Michel | V1M | |
| 238 | 01h43'24'' | HARDOUIN-FROGER Frederic | M | |
| 239 | 01h43'39'' | VERGNES Daniel | V2M | Bussy Running |
| 240 | 01h43'43'' | CHASTANG Jean-pierre | V2M | Us Roissy En Brie |
| 241 | 01h43'45'' | COUPE Cyril | SEM | Pontault Aac |
| 242 | 01h43'52'' | BREPSON Stephane | SEM | Fontenay Tresigny |
| 243 | 01h43'59'' | BREMONT Philippe | V2M | Pontault Aac |
| 244 | 01h44'02'' | POINTAUX Michael | SEM | |
| 245 | 01h44'03'' | DHUICQ Marc-olivier | V1M | Rambouillet Sports |
| 246 | 01h44'05'' | RENAUL Thierry | SEM | |
| 247 | 01h44'10'' | VEYSSEYRE Philippe | V1M | Es Montgeron |
| 248 | 01h44'15'' | ROBERT Pascal | M | |
| 249 | 01h44'16'' | DENIS Frederic | V1M | Moissy-cramayel Athletis |
| 250 | 01h44'23'' | DARTOIS Sabrina | V1F | Jogging Melun Val-de-sei |
| 251 | 01h44'23'' | PONGER Loic | SEM | |
| 252 | 01h44'24'' | GONORD Bastien | M | |
| 253 | 01h44'28'' | JEAN BAPTISTE ANTOIN Frederic | V1M | Le Mee Sp. Athletisme |
| 254 | 01h44'32'' | LECLAIR Eric | V1M | C. O. Du Sud De L'essonn |
| 255 | 01h44'37'' | PICART Andre | V1M | C. O. Du Sud De L'essonn |
| 256 | 01h44'43'' | CAMUS Jean-michel | V2M | Pass Running Ffa |
| 257 | 01h44'49'' | BOYER Eric | V2M | Antony Athletisme 92 |
| 258 | 01h44'52'' | GUILLAUME Olivier | SEM | As Altis-toppan |
| 259 | 01h44'52'' | OLIVIER Clement | SEM | |
| 260 | 01h44'55'' | D HEILLY Sebastien | M | |
| 261 | 01h45'02'' | GUILBERT Michel | V2M | Fontenay Tresigny |
| 262 | 01h45'03'' | ROUX Philippe | V3M | Us Roissy En Brie |
| 263 | 01h45'04'' | BRUNEAU Tony | SEM | |
| 264 | 01h45'11'' | COSTA Victor | M | |
| 265 | 01h45'14'' | LETOURNEUR Benjamin | SEM | |
| 266 | 01h45'14'' | PETEL Alain | V3M | Elan 91 (palaiseau)* |
| 267 | 01h45'15'' | LANDOLFINI Francois | M | |
| 268 | 01h45'16'' | VACHER Nicolas | V1M | |
| 269 | 01h45'18'' | TROUMI Houcine | V2M | Es Montgeron |
| 270 | 01h45'20'' | DENIS David | M | |
| 271 | 01h45'24'' | NIVEAU Francois | SEM | |
| 272 | 01h45'27'' | TRIDON Pascal | V2M | |
| 273 | 01h45'28'' | DESCOMBES Alain | V2M | Coulommiers Brie Athleti |
| 274 | 01h45'30'' | GARRIGUE Jean-louis | V2M | Es Sucy-en-brie |
| 275 | 01h45'46'' | GRIFFON Pascal | M | |
| 276 | 01h45'51'' | DUCHESNE Francism64 | M | |
| 277 | 01h45'56'' | JOSEPH-EDOUARD Jean-claude | V3M | Cs Meaux |
| 278 | 01h46'02'' | ASSELBOURG Benjamin | SEM | |
| 279 | 01h46'11'' | PLASMANS Olivier | V1M | Cs Provins Athletisme |
| 280 | 01h46'12'' | CARDON Stephane | M | |
| 281 | 01h46'14'' | BIDAU Jean-pierre | V2M | Axa Sports Et Loisirs |
| 282 | 01h46'20'' | LEMAITRE Julian | SEM | |
| 283 | 01h46'21'' | BERGAMASCHI Laurent | SEM | Moissy-cramayel Athletis |
| 284 | 01h46'24'' | JULIEN Franck | M | |
| 285 | 01h46'24'' | BELLANGER Gerard | M | |
| 286 | 01h46'30'' | SCHAAL Michel | V2M | Usm Montargis |
| 287 | 01h46'32'' | MALLAIS Olivier | V2M | Athle Sud 77* |
| 288 | 01h46'32'' | JANRIRO Steeve | SEM | |
| 289 | 01h46'34'' | GRANDVEAU Jean-francois | V2M | Bussy Running |
| 290 | 01h46'36'' | PHELIPPOT Didier | V2M | Athletisme Marennes Pres |
| 291 | 01h46'39'' | POLINI Francois | V2M | |
| 292 | 01h46'43'' | MULLER Jean-luc | SEM | |
| 293 | 01h46'45'' | ZWICKER Xavier | SEM | |
| 294 | 01h46'46'' | JAVELLE Christophe | SEM | Union Familiale De Quinc |
| 295 | 01h46'59'' | GUY Christophe | V1M | As Marcoussis |
| 296 | 01h47'04'' | BIANAY Jocelyn | V1M | Moissy-cramayel Athletis |
| 297 | 01h47'06'' | THIROT Frederic | SEM | Ac Champs Sur Marne |
| 298 | 01h47'07'' | TESSOT Fabrice | M | |
| 299 | 01h47'09'' | FRANCART Francis | M | |
| 300 | 01h47'13'' | MAUREL Thierry | M | |
| 301 | 01h47'14'' | DAGAULT Francis | V2M | |
| 302 | 01h47'16'' | SELERIER Christophe | SEM | |
| 303 | 01h47'22'' | BOUVIER Jean-claude | V3M | Domont Athletisme |
| 304 | 01h47'36'' | RAOUL Gerard | V3M | As Nandy Athletisme |
| 305 | 01h47'40'' | ARPAILLANGE Didier | V2M | As Nandy Athletisme |
| 306 | 01h47'41'' | CAIROLA Philippe | V2M | |
| 307 | 01h47'48'' | COLL Gerard | V2M | Cs Meaux |
| 308 | 01h47'52'' | CABRE Jean-francois | SEM | |
| 309 | 01h47'55'' | MATONDZI Alain | M | |
| 310 | 01h47'58'' | BOUTEILLER Pierre | V2M | As Nandy Athletisme |
| 311 | 01h48'01'' | DE ARAUJO Silvestra | V2F | Courir |
| 312 | 01h48'03'' | BERGAMIN Christophe | V1M | Courir |
| 313 | 01h48'03'' | KLIPPEL Gilles | M | |
| 314 | 01h48'05'' | DENIAUD Laurent | SEM | |
| 315 | 01h48'09'' | MUSSO Michel | M | |
| 316 | 01h48'12'' | TOUSSAINT Luc | ESM | |
| 317 | 01h48'15'' | GEORGES Eric | V1M | |
| 318 | 01h48'16'' | BARGAIN Yves | M | |
| 319 | 01h48'25'' | ANTOINE Evelyne | V1F | Ac Champs Sur Marne |
| 320 | 01h48'26'' | LUCAS Jean-claude | V2M | Ac Champs Sur Marne |
| 321 | 01h48'28'' | LIOUVILLE Jean-luc | V2M | As Nandy Athletisme |
| 322 | 01h48'33'' | BERTHOLET Isabelle | V1F | Pontault Aac |
| 323 | 01h48'38'' | TRICOTET Bruno | M | |
| 324 | 01h48'39'' | VOUETTE Jean-philippe | V1M | Com Bagneux |
| 325 | 01h48'48'' | MAILLARD Rene | V2M | As Nandy Athletisme |
| 326 | 01h48'51'' | PIEPERS Xavier | M | |
| 327 | 01h48'52'' | ENSFELDER Christian | V1M | Co Savigny-sur-orge |
| 328 | 01h48'54'' | SAVREUX Frederic | SEM | Athle Sud 77* |
| 329 | 01h48'59'' | CHIRON Jean-philippe | V2M | Marne Et Gondoire Athlet |
| 330 | 01h49'03'' | DRABER Matthieu | V1M | C. O. Du Sud De L'essonn |
| 331 | 01h49'05'' | DUFER Pascal | V1M | Cs Provins Athletisme |
| 332 | 01h49'08'' | PREL Yves | M | |
| 333 | 01h49'10'' | CERCEAU Didier | M | |
| 334 | 01h49'13'' | MERICHE Emmanuel | M | |
| 335 | 01h49'16'' | MARGERIE Sylvain | V1M | Courir |
| 336 | 01h49'22'' | GELIN Benoit | V2M | Es Sucy-en-brie |
| 337 | 01h49'23'' | XXX | SEM | |
| 338 | 01h49'25'' | LAPINA Lionel | M | |
| 339 | 01h49'27'' | AMAUDRUT Pascal | V2M | Marne Et Gondoire Athlet |
| 340 | 01h49'29'' | GABRIEL Philippe | M | |
| 341 | 01h49'37'' | PASCAL Philippe | V2M | As Nandy Athletisme |
| 342 | 01h49'38'' | SAROWSKI Clement | SEM | |
| 343 | 01h49'40'' | HUMBERT Michel | V2M | Fontenay Tresigny |
| 344 | 01h49'44'' | GUILLON Florent | SEM | |
| 345 | 01h49'45'' | DIEME Offanson | SEM | |
| 346 | 01h49'46'' | BASSEREAU Christophe | V1M | Bussy Running |
| 347 | 01h49'54'' | BARDETTE Jean | M | |
| 348 | 01h49'55'' | DANO Mathieu | SEM | |
| 349 | 01h49'59'' | LEMPEREUR Alain | V1M | Coulommiers Brie Athleti |
| 350 | 01h49'59'' | BOUVRAIN Xavier | V1M | CS PROVINS ATHLETISME |
| 351 | 01h50'01'' | MOUTENOT Eric | M | |
| 352 | 01h50'10'' | NAVE Hugo | V1M | |
| 353 | 01h50'14'' | MARGUERIE Florent | V1M | |
| 354 | 01h50'14'' | MARGUERIE Christophe | M | |
| 355 | 01h50'14'' | OSSOLA Mario | M | |
| 356 | 01h50'17'' | GATALETA Audrey | SEF | Essonne Athletic* |
| 357 | 01h50'21'' | DANIEL Jean-pierre | V3M | |
| 358 | 01h50'23'' | CHARCOSSET Jean-louis | M | |
| 359 | 01h50'26'' | GOT Raynald | M | |
| 360 | 01h50'27'' | LESONGEUR Patrick | V1M | Athletic Brunoy Club |
| 361 | 01h50'27'' | BARRIERE Daniel | M | |
| 362 | 01h50'28'' | BEAUGRAND Hugues | V2M | Pass Running Ffa |
| 363 | 01h50'28'' | CEVASCO Catherine | V1F | Elan 91 (palaiseau)* |
| 364 | 01h50'31'' | BABAULT Christophe | SEM | |
| 365 | 01h50'35'' | LAUNOY Laurent | V1M | Us Roissy En Brie |
| 366 | 01h50'36'' | BOUILLOT Patrice | V3M | Courir |
| 367 | 01h50'37'' | CHAUTEMPS Bruno | V1M | Fontenay Tresigny |
| 368 | 01h50'38'' | BARTHES Laure | V1F | Elan 91 (palaiseau)* |
| 369 | 01h50'38'' | BEAUGER Yves | V1M | Athletisme Promotion Yve |
| 370 | 01h50'48'' | JANTO Thierry | SEM | |
| 371 | 01h50'52'' | ARNAUD Martial | V1M | US BALLANCOURT |
| 372 | 01h50'55'' | NEYROLLES Evelyne | V2F | Pontault Aac |
| 373 | 01h50'57'' | CAPAZZA Brigitte | V2F | Pontault Aac |
| 374 | 01h50'57'' | SAMYN Eric | V1M | Pontault Aac |
| 375 | 01h50'58'' | VESTUR Eric | M | |
| 376 | 01h51'00'' | FERREIRA David | M | |
| 377 | 01h51'05'' | DESHAYES Laurent | V1M | |
| 378 | 01h51'05'' | LEMAIRE Philippe | V1M | Jogging Melun Val-de-sei |
| 379 | 01h51'08'' | BOURGEAIS Gilles | M | |
| 380 | 01h51'15'' | LAY Sante | V1M | As Altis-toppan |
| 381 | 01h51'17'' | HERNANDEZ Jean-francois | V2M | As Nandy Athletisme |
| 382 | 01h51'18'' | GAIE Yvette | V2F | C. O. Du Sud De L'essonn |
| 383 | 01h51'19'' | HUTPIN Philippe | V1M | Coulommiers Brie Athleti |
| 384 | 01h51'20'' | FONGUE Simon | M | |
| 385 | 01h51'21'' | ROSENBAUM David | M | |
| 386 | 01h51'22'' | TOLIAN Mathieu | SEM | |
| 387 | 01h51'23'' | BOUHERET Amandine | SEF | |
| 388 | 01h51'24'' | BESNIER Daniel | SEM | C. O. Du Sud De L'essonn |
