
Il y a 439 entrainements au total. Voici les 50 derniers.
Vous pouvez accéder à tous les entraînements et naviguer dans le carnet.
| Date | Description | Sport | Durée | Distance | Dénivelé |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-5-2012 | entr | Cyclisme | 02:31:00 | 70.9 km | 699 m |
| 24-5-2012 | entr | Cyclisme | 00:45:00 | 7 km | 98 m |
| 23-5-2012 | entr | Course à Pied | 00:53:31 | 6.8 km | 104 m |
| 23-5-2012 | entr | VTT | 02:09:22 | 30.5 km | 629 m |
| 22-5-2012 | entr | Cyclisme | 02:51:00 | 74.8 km | 676 m |
| 21-5-2012 | entr | Cross | 01:00:03 | 7.4 km | 261 m |
| 20-5-2012 | entr | Cyclisme | 03:00:18 | 80.8 km | 589 m |
| 19-5-2012 | entr | Cyclisme | 02:26:00 | 67.2 km | 691 m |
| 17-5-2012 | entr | Cyclisme | 03:38:08 | 97 km | 795 m |
| 16-5-2012 | entr | Cyclisme | 02:39:00 | 69.9 km | 704 m |
| 14-5-2012 | entr | VTT | 02:46:03 | 47.7 km | 650 m |
| 13-5-2012 | entr | Cyclisme | 03:13:00 | 88.5 km | 489 m |
| 12-5-2012 | entr | Cyclisme | 02:44:00 | 69.9 km | 782 m |
| 10-5-2012 | entr | Cyclisme | 02:48:00 | 70.1 km | 574 m |
| 8-5-2012 | entr | VTT | 02:22:00 | 44.2 km | 541 m |
| 7-5-2012 | entr | Cyclisme | 03:13:00 | 77.9 km | 938 m |
| 5-5-2012 | entr | VTT | 02:05:12 | 50 km | 543 m |
| 2-5-2012 | entr | Cyclisme | 02:23:00 | 62.3 km | 566 m |
| 1-5-2012 | entr | Cyclisme | 02:58:07 | 79.3 km | 650 m |
| 29-4-2012 | entr | VTT | 02:00:09 | 44.9 km | 384 m |
| 28-4-2012 | entr | Duathlon | 02:30:00 | 44.4 km | 663 m |
| 25-4-2012 | entr | Cyclisme | 02:38:00 | 67.4 km | 448 m |
| 23-4-2012 | entr | Cyclisme | 02:01:19 | 46.3 km | 448 m |
| 22-4-2012 | entr | Cyclisme | 02:46:00 | 76.9 km | 372 m |
| 21-4-2012 | entr | Cyclisme | 02:34:00 | 68.9 km | 654 m |
| 19-4-2012 | entr | VTT | 02:29:00 | 54 km | 516 m |
| 18-4-2012 | entr | Cyclisme | 03:08:06 | 75.4 km | 849 m |
| 16-4-2012 | entr | VTT | 02:11:00 | 46.1 km | 593 m |
| 15-4-2012 | entr | Cyclisme | 03:14:01 | 81.5 km | 834 m |
| 9-4-2012 | entr | VTT | 02:08:00 | 69.8 km | 531 m |
| 12-4-2012 | entr | Cyclisme | 02:51:11 | 73.8 km | 529 m |
| 11-4-2012 | entr | VTT | 02:36:00 | 48.4 km | 783 m |
| 9-4-2012 | entr | Cyclisme | 02:41:04 | 69.8 km | 531 m |
| 8-4-2012 | entr | Cyclisme | 02:43:00 | 76.4 km | 639 m |
| 7-4-2012 | entr | Cyclisme | 02:45:06 | 69.4 km | 652 m |
| 4-4-2012 | entr | Cyclisme | 02:48:00 | 72.9 km | 597 m |
| 2-4-2012 | entr | Cyclisme | 02:17:00 | 60.9 km | 485 m |
| 1-4-2012 | entr | Cyclisme | 02:23:00 | 63.6 km | 432 m |
| 31-3-2012 | chasse à courre | VTT | 04:50:00 | 75.9 km | 929 m |
| 29-3-2012 | entr | Cyclisme | 02:31:02 | 72.5 km | 598 m |
| 28-3-2012 | chasse à courre | VTT | 03:50:00 | 62.2 km | 708 m |
| 27-3-2012 | entr | VTT | 02:05:00 | 42.6 km | 530 m |
| 26-3-2012 | entr | Cyclisme | 02:40:22 | 69.3 km | 536 m |
| 25-3-2012 | entr | Cyclisme | 02:45:00 | 70.4 km | 562 m |
| 24-3-2012 | chasse à courre | VTT | 04:10:00 | 75.7 km | 868 m |
| 22-3-2012 | entr | Cyclisme | 02:34:09 | 67.3 km | 538 m |
| 21-3-2012 | chasse à courre | VTT | 03:41:02 | 61.5 km | 803 m |
| 19-3-2012 | entr | VTT | 02:37:00 | 47.3 km | 863 m |
| 18-3-2012 | entr | Cyclisme | 02:37:18 | 68.1 km | 461 m |
| 17-3-2012 | chasse à courre | VTT | 04:00:00 | 65.2 km | 828 m |
Accueil de kikouroù - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.15 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !