| Date | Course | Perf | Nom | Club | 
|---|---|---|---|---|
| 21-05-2017 | Trail des Balcons Sud de Chartreuse - 28 km  (les résultats, c'est moi ?) | 03h09'39'' | ENDICOTT James | |
| 30-04-2017 | Semi-Marathon du lac d'Annecy (les résultats, c'est moi ?) | 01h23'29'' | ENDICOTT JAMES | US SAINT-EGREVE | 
| 26-03-2017 | La Sport 2000 (les résultats, c'est moi ?) | 36'29'' | ENDICOTT James | Us Saint-egreve | 
| 18-12-2016 | La Voironnaise  (les résultats, c'est moi ?) | 29'52'' | ENDICOTT James | |
| 03-12-2016 | Festitrail d'Autrans - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h14'05'' | ENDICOTT James | USSE | 
| 12-06-2016 | Trail de la Falaise - 20 km  (les résultats, c'est moi ?) | 01h41'37'' | Endicott James | |
| 29-05-2016 | Trail du Pic Saint-Michel - 24 km  (les résultats, c'est moi ?) | 02h01'06'' | ENDICOTT JAMES | |
| 10-04-2016 | 10 km du Lac (les résultats, c'est moi ?) | 36'28'' | ENDICOTT James | Us Saint Egreve | 
| 20-09-2015 | 10 km d'Annecy (les résultats, c'est moi ?) | 36'45'' | ENDICOTT James | |
| 18-07-2015 | Trail de Côte Rouge - 25 km  (les résultats, c'est moi ?) | 02h54'13'' | ENDICOTT James | |
| 31-05-2015 | Trail du Pic Saint-Michel - 24 km  (les résultats, c'est moi ?) | 03h12'50'' | ENDICOTT JAMES | |
| 05-04-2015 | Semi-Marathon Grenoble-Vizille  (les résultats, c'est moi ?) | 01h41'55'' | ENDICOTT James | 
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.
Accueil - Haut de page - Aide
 - Contact 
 - Mentions légales
 - Version mobile
 - 0.05 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !