Voir la fiche de la course : Les Foulées Fleurinoises du 24/9/2017
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53'05'' | COUZON Clement | SEM | ATHLETIC CLUB TASSIN |
| 2 | 53'33'' | HALI Samir | SEM | Tete d'or runners |
| 3 | 55'42'' | RIBA Damien | SEM | AIX ATHLE PROVENCE* |
| 4 | 56'17'' | GIRY Sylvain | SEM | |
| 5 | 57'10'' | ROCHARD Nicolas | SEM | POITIERS ETUDIANTS CLUB |
| 6 | 57'33'' | BEN MERIEM Brahim | SEM | |
| 7 | 57'48'' | BOISHUS Stephane | V1M | Terre de running |
| 8 | 57'54'' | PAILLASSON Pierre | SEM | Terre de running |
| 9 | 58'40'' | LECROART Timothee | SEM | As merieux running |
| 10 | 59'02'' | BREMONT Arnaud | V1M | TAILLEFER TRAIL TEAM |
| 11 | 59'33'' | COSSEMENT Remi | SEM | Astl |
| 12 | 59'43'' | BOLLARD Olivier | SEM | Tete d'or runners |
| 13 | 59'50'' | THYON Richard | V1M | |
| 14 | 01h00'59'' | PETIT Johann | SEM | |
| 15 | 01h01'12'' | CHOMETTE Philippe | V1M | |
| 16 | 01h01'30'' | LOUAKAIRIM Medhi | SEM | |
| 17 | 01h01'37'' | FEMINIER Eric | V2M | ATHLETIC CLUB TASSIN |
| 18 | 01h01'48'' | LOUNIS Nabil | V1M | Tete d'or runners |
| 19 | 01h02'07'' | PERRAULT Antoine | SEM | Pmt |
| 20 | 01h02'29'' | OLLIER Remi | SEM | Corbas running |
| 21 | 01h02'53'' | YVOREL Pascal | V2M | As merieux running |
| 22 | 01h02'59'' | ALFANO Olivier | SEM | Terre de running |
| 23 | 01h03'27'' | SIMBOLA Geraldine | SEF | |
| 24 | 01h03'38'' | JULIEN Romain | SEM | |
| 25 | 01h03'55'' | PERRON Julien | SEM | ATHLETIC CLUB TASSIN |
| 26 | 01h04'05'' | MAGLIONE Laurent | SEM | Tete d'or runners |
| 27 | 01h04'36'' | ROUX Mathieu | SEM | Astl |
| 28 | 01h05'10'' | CHARVOLIN Christian | V2M | |
| 29 | 01h05'19'' | CHALET Bruno | V1M | Terre de running |
| 30 | 01h05'21'' | MARCELLIN Eric | V1M | RUNNING CLUB DE MABLY |
| 31 | 01h05'32'' | GUYOT Jean-francois | V2M | |
| 32 | 01h05'36'' | URSO Maxime | SEM | As merieux running |
| 33 | 01h05'41'' | QUIQUANDON Jean luc | V1M | L'echappe des bords de loire |
| 34 | 01h05'43'' | MORISOT Clement | SEM | |
| 35 | 01h05'47'' | VERNAY Richard | V1M | |
| 36 | 01h05'48'' | MARECHAL Lionel | V1M | |
| 37 | 01h05'57'' | MAUGUIN Philippe | V1M | Crc |
| 38 | 01h06'24'' | PORTE Jean marie | SEM | |
| 39 | 01h06'31'' | GIRODET Florian | SEM | |
| 40 | 01h06'34'' | LIGONNET William | SEM | |
| 41 | 01h06'40'' | GRABOWECKI Stephane | V1M | |
| 42 | 01h06'42'' | DUCREUX Cedric | V1M | |
| 43 | 01h06'45'' | CHABANON Florent | V1M | |
| 44 | 01h06'46'' | SEYSSEL Nicolas | V1M | Tcn |
| 45 | 01h06'51'' | FERRATON Romain | V1M | Architecture performance |
| 46 | 01h06'56'' | LEVEILLARD Stephane | V1M | Rams |
| 47 | 01h06'59'' | MARTIN Benoit | SEM | Keyrus |
| 48 | 01h07'02'' | THOURET Louis | MIM | S/L EA VILLEFRANCHE |
| 49 | 01h07'17'' | KOPCIUCH Philippe | V2M | |
| 50 | 01h07'27'' | PEYLACHON Alain | V1M | |
| 51 | 01h07'44'' | BONHOMME Jerome | V1M | |
| 52 | 01h07'59'' | LECOANET David | V1M | Rams |
| 53 | 01h08'01'' | DEMARTY Julien | V1M | |
| 54 | 01h08'18'' | THIOLLIER Pierre-alexis | SEM | 30 |
| 55 | 01h08'49'' | RUBAT Herve | V2M | |
| 56 | 01h08'51'' | RUSTANT Nicolas | V1M | |
| 57 | 01h08'55'' | FUMET Pierre-edwin | SEM | |
| 58 | 01h09'01'' | PERDRIX Laurent | V1M | |
| 59 | 01h09'11'' | MAZALLON Jeremy | SEM | |
| 60 | 01h09'30'' | NIEDERGANG Damien | SEM | |
| 61 | 01h09'32'' | MARION Yann | SEM | |
| 62 | 01h09'38'' | COQUARD Aline | SEF | |
| 63 | 01h09'44'' | CHARCELLAY Sebastien | V1M | As merieux running |
| 64 | 01h09'46'' | BARATHIER Frederic | V1M | LYON ATHLETISME* |
| 65 | 01h09'51'' | ROUSSELET Sophie | SEF | |
| 66 | 01h10'15'' | BONETTO Laurent | V1M | |
| 67 | 01h10'39'' | LAITHIER Amaury | SEM | |
| 68 | 01h10'42'' | BAILLY Jean-paul | V1M | LAFOULEE FOREZIENNE* |
| 69 | 01h10'45'' | MUZEL Damien | SEM | |
| 70 | 01h10'50'' | SORNET Gerard | V1M | |
| 71 | 01h10'51'' | PETIOT Xavier | V1M | |
| 72 | 01h10'51'' | SUZANNE Laurent | V1M | |
| 73 | 01h10'53'' | GERARD Yannick | V1M | |
| 74 | 01h10'55'' | BOURRAT Pascal | V2M | S/L FC MONTCHAL |
| 75 | 01h11'14'' | DULAC Christian | V2M | Terre de running |
| 76 | 01h11'34'' | POZZO Franck | V2M | S/L FRANCHEVILLE AC |
| 77 | 01h11'46'' | JULIEN Camille | JUF | ATHLETIC CLUB TASSIN |
| 78 | 01h11'47'' | BILLOT Ludovic | V2M | |
| 79 | 01h12'06'' | MOLEUX Mei-chu | V1F | BEAUJOLAIS RUNNERS |
| 80 | 01h12'07'' | LEBON Philippe | V2M | As merieux running |
| 81 | 01h12'13'' | BURG Frederic | V2M | |
| 82 | 01h12'19'' | BEJARANO-PEREZ Pedro | SEM | Corbas running |
| 83 | 01h12'20'' | CHERBLANC Eric | V2M | SAONE MONT D'OR NATURE |
| 84 | 01h12'21'' | FRENEY Jean-michel | SEM | |
| 85 | 01h12'26'' | BRISSON Romain | SEM | |
| 86 | 01h12'32'' | ARNAL Jean-pierre | V3M | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS* |
| 87 | 01h12'40'' | MILLET Cedric | V1M | As merieux running |
| 88 | 01h12'43'' | CHABANON Marie | SEF | |
| 89 | 01h12'43'' | LEVAIN Nicolas | V1M | |
| 90 | 01h13'01'' | SAWAYA Simon | SEM | |
| 91 | 01h13'05'' | MIKIAS Tassew | SEM | Keyrus |
| 92 | 01h13'26'' | NUTTIN Gregory | V1M | |
| 93 | 01h13'28'' | MAZZELLA Jean marc | V2M | |
| 94 | 01h13'31'' | MEUNIER Thierry | V1M | |
| 95 | 01h13'34'' | DAOUD Wafa | V1F | Rando running lozanne |
| 96 | 01h13'40'' | LEMAIRE Laurent | V2M | |
| 97 | 01h13'57'' | PASSOT Philippe | V2M | |
| 98 | 01h14'16'' | BONETTO Damien | JUM | |
| 99 | 01h14'20'' | MOREUX Alain | V2M | |
| 100 | 01h14'23'' | FOREST Richard | V1M | La foulee bessenoise |
| 101 | 01h14'24'' | BUSSET Christophe | SEM | |
| 102 | 01h14'27'' | MARECHELLE Melissa | SEF | |
| 103 | 01h14'29'' | TEDESCO Stephane | SEM | Tete d'or runners |
| 104 | 01h14'33'' | PAULOIS Frederic | V2M | Rams |
| 105 | 01h14'37'' | FICHET Corentin | ESM | |
| 106 | 01h14'40'' | PERACHE Florent | SEM | |
| 107 | 01h14'43'' | FRAISSARD Sandrine | SEF | As merieux running |
| 108 | 01h14'43'' | PEDROLETTI Genevieve | V1F | |
| 109 | 01h14'54'' | CIMINO Sebastien | SEM | Corbas running |
| 110 | 01h14'54'' | CRESCENCE Jean-dominique | V1M | Corbas running |
| 111 | 01h14'56'' | FRANCK Thomas | V2M | ATHLE CALADE VAL DE SAONE * |
| 112 | 01h15'07'' | PROST Cedric | V1M | Rams |
| 113 | 01h15'27'' | SAWAYA Alexandre | SEM | |
| 114 | 01h15'32'' | MAUDET Guillaume | SEM | |
| 115 | 01h15'37'' | GAUDIN Maxime | SEM | |
| 116 | 01h15'46'' | NOTIN Alexandre | SEM | |
| 117 | 01h15'50'' | RICHARD Manu | V1M | B2t |
| 118 | 01h16'04'' | FERRIERE Bernard | V3M | La foulee bessenoise |
| 119 | 01h16'04'' | MINGUY Jean luc | V2M | Raidlight |
| 120 | 01h16'06'' | JUHANS Laurent | V1M | |
| 121 | 01h16'08'' | BONHOMME Thierry | V1M | Bpaura |
| 122 | 01h16'21'' | MAURICEAU Vincent | V1M | |
| 123 | 01h16'22'' | MUNCK Lionel | V2M | Fr anse |
| 124 | 01h16'45'' | CHATEL Benoit | SEM | |
| 125 | 01h16'56'' | REMOLA Sophie | SEF | |
| 126 | 01h17'00'' | FEY Michel | V1M | |
| 127 | 01h17'02'' | CAMBRON Emmanuel | V1M | Ajt reyrieux |
| 128 | 01h17'11'' | COQUARD Andre | V2M | |
| 129 | 01h17'12'' | BOURGEOIS Christine | V1F | |
| 130 | 01h17'30'' | SCHOFIELD Mark | V1M | Rams |
| 131 | 01h17'36'' | GENDRAULT Nicolas | V1M | |
| 132 | 01h17'38'' | PRUNEAU Laurent | V1M | Corbas running |
| 133 | 01h17'45'' | FRICAUD Cedric | SEM | |
| 134 | 01h17'53'' | GARCIA ORDONEZ Virgile | ESM | |
| 135 | 01h17'57'' | DEIANA Franck | V1M | |
| 136 | 01h18'09'' | GARCIA ORDONEZ Mahaut | SEF | |
| 137 | 01h18'11'' | DARGERE Clement | ESM | Savichatte riders club |
| 138 | 01h18'12'' | LECOANET Gwendoline | ESF | Rams |
| 139 | 01h18'24'' | DUMONT Gregory | SEM | |
| 140 | 01h18'38'' | AIGOIN Guillaume | V1M | |
| 141 | 01h19'01'' | BIARD Frederic | SEM | |
| 142 | 01h19'22'' | BLEIN Jean marie | V1M | |
| 143 | 01h19'34'' | BERTHET Nicolas | V1M | |
| 144 | 01h19'36'' | MARTINON Sandrine | V1F | Rams |
| 145 | 01h19'52'' | PONTHUS Jean-luc | V2M | |
| 146 | 01h20'00'' | ARQUILLIERE Christele | V1F | Rams |
| 147 | 01h20'18'' | JACQUEMART Sebastien | SEM | - |
| 148 | 01h20'18'' | CHARCELLAY Elisabeth | V1F | As merieux running |
| 149 | 01h20'20'' | VIVIEN Elodie | SEF | |
| 150 | 01h20'30'' | COTI Jean-marc | V2M | |
| 151 | 01h20'35'' | DALENS Guillaume | SEM | |
| 152 | 01h20'39'' | BOUKILI Olivier | SEM | |
| 153 | 01h20'51'' | DURAND-ROJON Bernard | V3M | Corbas running |
| 154 | 01h20'54'' | LEHMANN Stephane | V1M | |
| 155 | 01h21'02'' | DAVIET Nicolas | SEM | |
| 156 | 01h21'04'' | ROUBIN Mathieu | SEM | |
| 157 | 01h21'06'' | LABBE Romain | V1M | |
| 158 | 01h21'13'' | POMMIER Vincent | SEM | |
| 159 | 01h21'30'' | DONNEY Eric | V1M | |
| 160 | 01h21'32'' | BARIT Mathilde | ESF | |
| 161 | 01h21'57'' | SANLAVILLE Marc | V3M | |
| 162 | 01h22'17'' | THYRIOT Gerard | V3M | |
| 163 | 01h22'19'' | FEIGNER Nicolas | V1M | |
| 164 | 01h22'20'' | PORTALIER Jean-luc | V1M | |
| 165 | 01h22'20'' | FOURNIER Frederic | SEM | |
| 166 | 01h22'21'' | FALLAVIER Yann | V1M | |
| 167 | 01h22'30'' | TAVEAU Alexis | V1M | |
| 168 | 01h22'31'' | PICAT Corinne | SEF | As merieux running |
| 169 | 01h22'39'' | DUMOULIN Gilles | V3M | |
| 170 | 01h22'58'' | GRANGE Marie-annick | SEF | Corbas running |
| 171 | 01h23'00'' | LAFOND Sebastien | V1M | |
| 172 | 01h23'07'' | DEVELY Chantal | V2F | Rams |
| 173 | 01h23'07'' | KASMO Latif | V1M | |
| 174 | 01h23'08'' | SEVERIN Anthony | SEM | |
| 175 | 01h23'20'' | BOUCULAT Stephane | V1M | |
| 176 | 01h23'22'' | CRESPY Delphine | V1F | |
| 177 | 01h23'33'' | ACHIN Francois-xavier | V1M | 06Rams |
| 178 | 01h23'35'' | LAMURE Pauline | SEF | Theize course nature |
| 179 | 01h23'38'' | BERGERET Yohan | SEM | Run bynight |
| 180 | 01h23'39'' | DUQUENNOY Louis | ESM | |
| 181 | 01h23'51'' | PERRIN Olivier | SEM | |
| 182 | 01h23'56'' | PODGORSKI Elodie | SEF | As merieux running |
| 183 | 01h23'59'' | VILLARD Patrick | V2M | |
| 184 | 01h24'03'' | GOUTTENOIRE Jean-paul | V3M | |
| 185 | 01h24'23'' | FERRIERE Didier | V2M | La foulee bessenoise |
| 186 | 01h24'26'' | GUERIN Dorian | SEM | Savichatte riders club |
| 187 | 01h24'29'' | DALBON Pascal | V2M | |
| 188 | 01h24'30'' | FRANCE Carole | SEF | |
| 189 | 01h24'30'' | MONDESERT Jean | V2M | |
| 190 | 01h24'32'' | CHARDON Christophe | V2M | |
| 191 | 01h24'38'' | GERARD Nathalie | V1F | |
| 192 | 01h24'46'' | PEREIRA Cyril | V1M | Rams |
| 193 | 01h24'58'' | PAILLASSON Bernard | V3M | Yzeron trail nature |
| 194 | 01h25'02'' | LECLERC Arnaud | SEM | |
| 195 | 01h25'15'' | PINOCHET Francois | V2M | |
| 196 | 01h25'18'' | LOB Thomas | SEM | Run bynight |
| 197 | 01h25'19'' | SAUVETRE eric | V2M | |
| 198 | 01h25'32'' | LACASSIN Gerald | V2M | Rams |
| 199 | 01h25'32'' | CHAUFFRUT Christophe | V2M | |
| 200 | 01h25'42'' | BADOIL Carole | V1F | |
| 201 | 01h25'42'' | BLANC-BERNARD Michel | V4M | Fr anse |
| 202 | 01h26'06'' | DESCHAMPS Mathieu | ESM | |
| 203 | 01h26'10'' | JOUHANNET Patricia | V1F | Rams |
| 204 | 01h26'10'' | JOUHANNET Franck | V1M | Rams |
| 205 | 01h26'27'' | POISSON Xavier | V1M | |
| 206 | 01h26'49'' | MARTINEZ Eric | V2M | Corbas running |
| 207 | 01h26'50'' | KHADRAOUI Nora | V1F | Corbas running |
| 208 | 01h26'52'' | DAVAT Anne sophie | V1F | |
| 209 | 01h26'52'' | GILLET Gerard | V3M | Corbas running |
| 210 | 01h27'11'' | CLAIN Gregory | SEM | |
| 211 | 01h27'40'' | REMOLA Bruno | SEM | |
| 212 | 01h27'46'' | M BOW Samba | V1M | |
| 213 | 01h27'48'' | MOREAU Julien | SEM | |
| 214 | 01h27'51'' | DESRAYAUD Thierry | V2M | |
| 215 | 01h27'58'' | GARAVAGNO Didier | V2M | As merieux running |
| 216 | 01h28'04'' | JULIEN Frederic | V2M | |
| 217 | 01h28'07'' | BRUNSON VOGT Jeanne | V1F | |
| 218 | 01h28'08'' | ROUSSET Stephanie | V1F | |
| 219 | 01h28'09'' | BONNAMOUR Virginie | SEF | |
| 220 | 01h28'13'' | MOREAU Sophie | V2F | |
| 221 | 01h28'23'' | FOURNIER Romuald | V1M | |
| 222 | 01h28'29'' | FALCONIERI Laurent | V2M | |
| 223 | 01h28'34'' | VILLIE Guy | V2M | Corbas running |
| 224 | 01h28'38'' | SEVA Alexandre | SEM | Rams |
| 225 | 01h28'40'' | LANGLET Carole | SEF | Fr anse |
| 226 | 01h28'56'' | MANGIACOTTI Joseph | V2M | |
| 227 | 01h29'08'' | DONCQ Elodie | V1F | |
| 228 | 01h29'10'' | PORZIO Pascal | V2M | |
| 229 | 01h29'17'' | DUDRAGNE Guillaume | SEM | |
| 230 | 01h29'22'' | HUGONNIER Thomas | V1M | |
| 231 | 01h29'24'' | VENANT Bastien | ESM | |
| 232 | 01h29'29'' | LHOPITAL Georges | V3M | Beaujolais runners |
| 233 | 01h29'30'' | BERGER Sandra | SEF | |
| 234 | 01h29'36'' | PETIT Renaud | SEM | |
| 235 | 01h29'44'' | GUILBAUD Julie | SEF | |
| 236 | 01h29'45'' | PASCAL Olivier | V1M | |
| 237 | 01h29'51'' | LABSIS Katia | SEF | |
| 238 | 01h29'55'' | NARBONNET Severine | V1F | Rams |
| 239 | 01h29'55'' | YILMAZ Ozdem | V1M | Rams |
| 240 | 01h29'56'' | WIECZOREK Isabelle | V2F | Licence fsgt club ccpb |
| 241 | 01h30'00'' | DUMAS Patrick | V2M | |
| 242 | 01h30'05'' | VEYRAC Marc | V2M | Mm's |
| 243 | 01h30'14'' | SCHWARTZENBART Yannick | V1M | |
| 244 | 01h30'19'' | PORET LE GALL Sylvie | V1F | |
| 245 | 01h30'33'' | MASSOT Eric | V2M | Corbas running |
| 246 | 01h30'38'' | RICOL Christine | V1F | ENTENTE OUEST LYONNAIS |
| 247 | 01h30'48'' | ROLLET Louis | V3M | Corbas running |
| 248 | 01h31'07'' | ROUDOT Caroline | V2F | |
| 249 | 01h31'10'' | MEDECI Delphine | V1F | |
| 250 | 01h31'10'' | ROCHE Dominique | V3M | Les 9 clochers |
| 251 | 01h31'16'' | CONSTANTIN Bernard | V2M | |
| 252 | 01h31'18'' | GAUTHEREAU Coralie | SEF | |
| 253 | 01h31'25'' | ANSOUD Michel | V2M | Ski club mont noir |
| 254 | 01h31'29'' | DELAVENNE Laurence | V1F | |
| 255 | 01h31'34'' | MONTAGNY Christian | V2M | |
| 256 | 01h31'44'' | GIRARDON Frederic | SEM | |
| 257 | 01h31'51'' | AVRIL Gregory | SEM | |
| 258 | 01h31'52'' | MAZEYRAT Laurent | V1M | |
| 259 | 01h31'53'' | MOISSONNIER Frederic | V2M | 4LA FOULEE FOREZIENNE* |
| 260 | 01h31'56'' | DURRIS Anthony | SEM | |
| 261 | 01h32'03'' | MEKLAT Feyrouze | SEF | ENTENTE OUEST LYONNAIS |
| 262 | 01h32'23'' | BOURIT Sylvie | V2F | |
| 263 | 01h32'30'' | CHEVIEUX Christophe | V1M | |
| 264 | 01h32'35'' | QUENIAT Gregory | V1M | |
| 265 | 01h32'36'' | BENJAMIN Odile | V1F | |
| 266 | 01h32'39'' | MERCIER Katia | SEF | |
| 267 | 01h32'43'' | FRANCE Stephanie | V1F | As merieux running |
| 268 | 01h32'51'' | POMET Cedric | SEM | |
| 269 | 01h33'05'' | DEVOISIN Marc | V3M | La foulee bessenoise |
| 270 | 01h33'09'' | CELLIER Sophie | V1F | As merieux running |
| 271 | 01h33'22'' | PERISE Caroline | V1F | |
| 272 | 01h33'22'' | PERISE Stephane | V1M | |
| 273 | 01h33'37'' | DUARTE Mickael | SEM | |
| 274 | 01h33'46'' | AMALRIC Jacques | V3M | |
| 275 | 01h34'01'' | POYET Yves | V2M | |
| 276 | 01h34'08'' | MASSON Fabienne | V2F | La val'lyonnaise |
| 277 | 01h34'09'' | ARCHIMBAUD Philippe | V2M | La val'lyonnaise |
| 278 | 01h34'24'' | POIRIER Karine | V1F | Corbas running |
| 279 | 01h34'29'' | LAURY Florian | SEM | |
| 280 | 01h34'35'' | PIRAUD Olivier | V3M | |
| 281 | 01h34'55'' | MENUEL Jean-charles | V2M | Fr anse |
| 282 | 01h35'11'' | MARTINEAU Brigitte | V3F | Corbas running |
| 283 | 01h35'19'' | REBORA Fabrice | V1M | |
| 284 | 01h35'22'' | PAILLASSON Chantal | V2F | Yzeron trail nature |
| 285 | 01h35'23'' | SCHOFIELD Chantal | V1F | Rams |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.15 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !