Voir la fiche de la course : Les Courses de Strasbourg-Europe - 21.1 km du 12/5/2019
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01h03'17'' | JOSEPH MBATHA NZOKI | SEM | KENYA |
| 2 | 01h06'12'' | NSENGIYUMVA DIEUDONN | SEM | BURUNDI |
| 3 | 01h06'21'' | LINGANGOI TONY PKIROR | SEM | KENYA |
| 4 | 01h06'32'' | DALMASSO NICOLAS | SEM | ADIDAS RUNNERS PARIS |
| 5 | 01h06'55'' | KREÏENBUHL CHRISTIAN | SEM | FRANCE |
| 6 | 01h08'53'' | FENOT NICOLAS | SEM | S/L NANCY ATHLETISME CLUB |
| 7 | 01h08'59'' | HENRY VICTOR | SEM | AC CHATENOIS-LES-FORGES |
| 8 | 01h10'04'' | COMMUNOD ROMARIC | SEM | FRANCE |
| 9 | 01h10'07'' | TSANG CHUN SZE LAUREN | SEM | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 10 | 01h10'39'' | RUBIO BENJAMIN | SEM | FRANCE |
| 11 | 01h12'22'' | GICHUMBI JANET | SEF | FRANCE |
| 12 | 01h12'48'' | MULLER STEVE | SEM | FRANCE |
| 13 | 01h12'52'' | JOSEPH GUILLAUME | SEM | MUNTZENHEIM |
| 14 | 01h13'23'' | LEGRAND EMMANUEL | V1M | S/L ATHLETISME CERNAY ET ENVIR |
| 15 | 01h13'45'' | PERTSINIDIS NICOLAS | SEM | YVETOT |
| 16 | 01h13'55'' | BOUVENOT JEAN-BAPTIST | SEM | FRANCE |
| 17 | 01h15'39'' | ONGORI PHILES MOORA | SEF | FRANCE |
| 18 | 01h15'40'' | LABRO JULIEN | SEM | AC BOULOGNE BILLANCOURT |
| 19 | 01h15'55'' | BUCHER ARNAUD | V1M | AC CENTRE ALSACE |
| 20 | 01h16'23'' | STRASBACH YVES | V1M | FRANCE |
| 21 | 01h16'52'' | THOMAS ADRIEN | SEM | S/L NANTERRE ATHLETIC CLUB |
| 22 | 01h17'03'' | FISCHER SEBASTIEN | SEM | SEW USOCOME |
| 23 | 01h17'28'' | THOUVENIN BASTIEN | SEM | PLOMBIÈRES-LES-BAINS |
| 24 | 01h17'55'' | BOYER ARNAUD | SEM | FRANCE |
| 25 | 01h18'00'' | LAGAT SARAH JEROP | SEF | FRANCE |
| 26 | 01h18'16'' | VERRIER BENOIT | SEM | POMPIER GRAND EST |
| 27 | 01h18'19'' | TRAN MINH-TOAN | SEM | ZOOM VOLT RUNNERS |
| 28 | 01h18'20'' | HOFFMANN SÉBASTIEN | SEM | HOFFMANN |
| 29 | 01h18'26'' | PERDOMINI QUENTIN | SEM | COLMAR MARATHON CLUB |
| 30 | 01h18'27'' | ROGE JULIEN | SEM | STRASBOURG |
| 31 | 01h18'40'' | MOKHTARI LATIFA | SEF | SCHILTIGHEIM |
| 32 | 01h18'41'' | WOLF JEAN-NOEL | SEM | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 33 | 01h18'43'' | RENARD GUILLAUME | V1M | ARTE TV |
| 34 | 01h18'44'' | LOCHER MICHAEL | SEM | S/L US PULVERSHEIM ATHLETISME |
| 35 | 01h18'48'' | THOMAS MATTHIEU | SEM | STRASBOURG |
| 36 | 01h18'56'' | BERTHEREAU MATHIEU | V1M | STRASBOURG |
| 37 | 01h19'03'' | FRIESS REYNALD | V1M | FRANCE |
| 38 | 01h19'18'' | SCHOENACKER DIDIER | V1M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 39 | 01h19'19'' | METZINGER YANNIS | V1M | AF COUREURS DE FOND ALSACE |
| 40 | 01h19'34'' | SONTAG THOMAS | SEM | LYON |
| 41 | 01h19'47'' | THOMAS JEAN-BAPTISTE | SEM | WALBOURG |
| 42 | 01h19'56'' | BERTHEREAU GAËL | V1M | STRASBOURG |
| 43 | 01h20'02'' | LE BERRE SIMON | SEM | SAINT HERBLAIN |
| 44 | 01h20'11'' | DUDEZAC SEBASTIEN | V1M | POMPIER GRAND EST |
| 45 | 01h20'14'' | HIESSLER OLIVIER | V1M | SG WANTZENAU TRI |
| 46 | 01h20'24'' | MATHI GREGORY | SEM | FREYMING-MERLEBACH AC |
| 47 | 01h20'33'' | COURTZ OLIVIER | V1M | CHAMBREY |
| 48 | 01h20'35'' | BOSSERT MANUEL | V1M | LOHR INDUSTRIE |
| 49 | 01h20'36'' | KERNACKER ERIC | V1M | FRANCE |
| 50 | 01h20'40'' | SAHILI MORAD | V1M | ASC STRASBOURG |
| 51 | 01h20'46'' | VERRIER SEBASTIEN | SEM | POMPIER GRAND EST |
| 52 | 01h20'51'' | TANSAOUI KAMEL | SEM | S/L US PULVERSHEIM ATHLETISME |
| 53 | 01h20'52'' | BOUR LUDOVIC | SEM | STRASBOURG |
| 54 | 01h21'28'' | MEISTER MATHIEU | V1M | RIXHEIM TRI 132 |
| 55 | 01h21'42'' | DE ANDRADE ALEXANDRE | V1M | S/L ILL BRUCHE A LINGOLSHEIM |
| 56 | 01h21'46'' | MULLER JEAN-FRANÇOIS | SEM | ASEMS |
| 57 | 01h21'47'' | SAPIN NICOLAS | V1M | S/L ILL BRUCHE A LINGOLSHEIM |
| 58 | 01h21'51'' | LANDRY LAURENT | V1M | MARS PF |
| 59 | 01h22'01'' | BERNARD PIERRE | SEM | CGIE KRONENBOURG |
| 60 | 01h22'04'' | WEBER PHILIPPE | V1M | FRANCE |
| 61 | 01h22'04'' | HISLER ANTOINE | SEM | TEAM HOP'LA |
| 62 | 01h22'15'' | CIRON HUGO | ESM | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 63 | 01h22'20'' | STEHLY JULIEN | V1M | ASL ROBERTSAU |
| 64 | 01h22'20'' | KAZANTSEV ALEXANDRE | SEM | ATHLE MINES ENS |
| 65 | 01h22'21'' | GERARD CHRISTOPHE | V1M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 66 | 01h22'23'' | CAFFIER LUC | V2M | THOUARE SUR LOIRE |
| 67 | 01h22'26'' | FRIEDMANN LAURENT | V1M | LA NEPHRO EN BASKETS |
| 68 | 01h22'29'' | DILLENBOURG LUCAS | SEM | ENTZHEIM |
| 69 | 01h22'30'' | EHRHART THIERRY | V1M | SG WANTZENAU TRIATHLON |
| 70 | 01h22'40'' | MICHEL CEDRIC | SEM | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 71 | 01h22'50'' | PATSOPOULOS ALEXANDR | SEM | ATHLETISME STRASBOURG EUROPE |
| 72 | 01h23'00'' | SCHMITT ARNAUD | SEM | OCTAPHARMA |
| 73 | 01h23'00'' | BRONDANI LUCAS | SEM | BALDERSHEIM |
| 74 | 01h23'06'' | BRÄUTIGAM NICOLAS | SEM | FITIN FITNESSSTUDOIS |
| 75 | 01h23'11'' | CHATELARD LIONEL | V1M | CHAMONIX MONT BLANC MARATHON |
| 76 | 01h23'12'' | MAKRIDIS GEORGIOS | V2M | SR OBERNAI |
| 77 | 01h23'17'' | MORY NICOLAS | SEM | WINTERSBOURG |
| 78 | 01h23'18'' | JAMET VICTOR | SEM | STRASBOURG |
| 79 | 01h23'19'' | WEILER THOMAS | SEM | SAVIGNAC LES ORMEAUX |
| 80 | 01h23'24'' | VILLEMAN JEAN-FRANCOI | SEM | LUNEVILLE AC |
| 81 | 01h23'28'' | DÖRR GUILLAUME | SEM | STILL |
| 82 | 01h23'29'' | AMBOS LAURENT | V1M | ASL LILLY FRANCE |
| 83 | 01h23'36'' | SCHROEDER HERVE | V1M | TEAM LOOSE |
| 84 | 01h23'36'' | REISCHMANN DIETER | V1M | S/L CSL NEUF-BRISACH |
| 85 | 01h23'36'' | TRULLARD JULIEN | SEM | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 86 | 01h23'43'' | LÓPEZ SAMBLAS RUBÉN | SEM | LOCOS X CORRER |
| 87 | 01h23'43'' | BERNAGOU THIBAUT | SEM | RC BÉNAMÉNIL |
| 88 | 01h23'44'' | VIVOT KEVIN | SEM | CONSEIL EUROPE TRI |
| 89 | 01h23'59'' | ZIMMERMANN PATRICK | V2M | S/L SG LA WANTZENAU |
| 90 | 01h24'00'' | COTTON MATHIEU | SEM | CROUS DE STRASBOURG |
| 91 | 01h24'08'' | STADLER LAURENT | SEM | AC CENTRE ALSACE |
| 92 | 01h24'08'' | ROUSSEAUX QUENTIN | SEM | POMPIER GRAND EST |
| 93 | 01h24'08'' | NIEGO STEPHANE | V2M | BAINVILLE SUR MADON |
| 94 | 01h24'13'' | LE HIR MAEL | SEM | MULHOUSE OF RUNNING |
| 95 | 01h24'22'' | FOND PHILIPPE | V1M | AS LA CLAQUETTE |
| 96 | 01h24'23'' | BLANCHARD RAPHAEL | SEM | POMPIER GRAND EST |
| 97 | 01h24'25'' | CLEMENT GUILLAUME | ESM | STRASBOURG |
| 98 | 01h24'27'' | OTTMANN THIERRY | V2M | ESPRIT RUN SOUFFLENHEIM |
| 99 | 01h24'27'' | PETOT MATHIEU | SEM | HEILIGENSTEIN |
| 100 | 01h24'30'' | LAMBERT THIMOTHEE | SEM | LOHR INDUSTRIE |
| 101 | 01h24'31'' | KISTER GILLES | SEM | CITIZ GRAND EST |
| 102 | 01h24'32'' | CAMPENET DAMIEN | SEM | POMPIER GRAND EST |
| 103 | 01h24'32'' | EGRETEAU CORENTIN | SEM | SOCOMEC |
| 104 | 01h24'39'' | O RATHALLAIGH EOIN | V1M | LEEVALE AC |
| 105 | 01h24'44'' | WIBERT JULIANE | SEF | FRANCE |
| 106 | 01h24'44'' | HARRISON TIM | SEM | LONDON |
| 107 | 01h24'44'' | GREINER CHRISTOPHE | SEM | NOT'R DANS LA COURSE |
| 108 | 01h24'56'' | SIEGEL PATRICK | V1M | S/L FEGERSHEIM ATHLETISME |
| 109 | 01h24'59'' | MICHEL ALICE | ESF | S/L OLYMPIQUE CLUB THIERVILLOIS 55 |
| 110 | 01h25'04'' | JUSSEAU PATRICK | V2M | S/L ILL BRUCHE A LINGOLSHEIM |
| 111 | 01h25'05'' | REINHARD NIELS | SEM | BERLIN |
| 112 | 01h25'11'' | HUBENY ALEXANDRE | SEM | ALTRAN |
| 113 | 01h25'14'' | EGLER REMI | SEM | S/L US THANN ATHLETISME |
| 114 | 01h25'16'' | KRENN CHRISTOPH | SEM | VIENNA |
| 115 | 01h25'16'' | GOMAS LIONEL | V1M | S/L FC MULHOUSE 1893 |
| 116 | 01h25'16'' | CHANCELIER TRISTAN | SEM | MAUREPAS |
| 117 | 01h25'22'' | ACKER JÉRÉMY | SEM | TAILWIND NUTRITION FRANCE |
| 118 | 01h25'23'' | SCHATZ PAUL | SEM | STRASBOURG |
| 119 | 01h25'26'' | WEISS YANNICK | V1M | SOPREMA |
| 120 | 01h25'38'' | ARAB AMEL | SEF | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 121 | 01h25'41'' | HELMLINGER BENJAMIN | SEM | NANCY |
| 122 | 01h25'43'' | RICHERT GILLES | SEM | POMPIER GRAND EST |
| 123 | 01h25'43'' | GEORGES EMMANUEL | V1M | LILLY |
| 124 | 01h25'44'' | HUFFSCHMIDT FLORIAN | SEM | COLMAR MARATHON CLUB |
| 125 | 01h25'49'' | BOURBIGOT SARAH | V1F | FRANCE |
| 126 | 01h25'50'' | MOUGEOT PASCAL | V2M | HAGUENAU |
| 127 | 01h25'54'' | MONTEIRO TONI | V1M | LES MARSIENS |
| 128 | 01h25'58'' | DIBLING LAURENT | SEM | HERTA |
| 129 | 01h25'59'' | GRILLO JEAN-LUC | V2M | S/L VENDENHEIM ATHLE |
| 130 | 01h26'07'' | NICOLINI MATTHIEU | SEM | STRASBOURG |
| 131 | 01h26'14'' | CASTELLON OLIVIER | SEM | AS LIEBHERR |
| 132 | 01h26'14'' | CASTANIER ARNAUD | SEM | STRASBOURG |
| 133 | 01h26'21'' | HOSSENLOPP THOMAS | SEM | LYON |
| 134 | 01h26'25'' | BENTZ JEAN-FRANÇOIS | SEM | INTERSPORT LA VIGIE |
| 135 | 01h26'26'' | LE GALL ERIC | V1M | STRASBOURG |
| 136 | 01h26'29'' | HUSSON ALEXANDRE | SEM | LICHTENBERG |
| 137 | 01h26'30'' | LOEFFLER ANTHONY | SEM | POMPIER GRAND EST |
| 138 | 01h26'31'' | MEYER XAVIER | SEM | NOT'R DANS LA COURSE |
| 139 | 01h26'31'' | LICHTI SEBASTIEN | V1M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 140 | 01h26'31'' | EVENAT NICOLAS | SEM | S/L LAUTERBOURG ATHLETIC CLUB |
| 141 | 01h26'34'' | FRYDMAN PATRICK | V1M | STRASBOURG |
| 142 | 01h26'36'' | GARNON JULIEN | V1M | STRASBOURG |
| 143 | 01h26'37'' | MUTZIG PHILIPPE | V3M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 144 | 01h26'41'' | LAVECCHIA JOSÉ | V1M | HARAUCOURT |
| 145 | 01h26'43'' | KOCH JEAN | SEM | SOPREMA |
| 146 | 01h26'45'' | GRIMOT OLIVIER | V1M | LAMPERTHEIM |
| 147 | 01h26'47'' | PHILIPPE RENAUD | V1M | AMICALE SPORTIVE DE L EUROMETRO |
| 148 | 01h26'52'' | BAILLET PIERRE | SEM | ASVEL VILLEURBANNE* |
| 149 | 01h26'53'' | SCHWARTZENBERGER VI | SEM | LIEBHERR |
| 150 | 01h26'55'' | COLLET WILLY | V1M | HOENHEIM |
| 151 | 01h26'57'' | MORONI MARY-JANE | SEF | S/L ASPTT STRASBOURG |
| 152 | 01h26'58'' | BOUCHET VINCENT | SEM | HERTA |
| 153 | 01h27'00'' | BIEBER GILLES | V1M | WEITERSWILLER |
| 154 | 01h27'01'' | FIRMINO THIAGO | SEM | TEAM HOP'LA |
| 155 | 01h27'02'' | HERZOG FLORENT | SEM | UNISTRA |
| 156 | 01h27'02'' | BOLLI PIERRE | V1M | HOERDT |
| 157 | 01h27'11'' | AMARGER THÉO | SEM | STRASBOURG |
| 158 | 01h27'13'' | BRUNOT PIERRE ETIENNE | SEM | STRASBOURG |
| 159 | 01h27'15'' | STANKOFF DIMITRI | SEM | REIMS |
| 160 | 01h27'19'' | FRANK BERNARD | SEM | SALMBACH |
| 161 | 01h27'19'' | PARAGE FRANÇOISE | SEF | BARBES RUNNERS |
| 162 | 01h27'21'' | PERLONGO SEBASTIEN | SEM | CONSEIL EUROPE TRI |
| 163 | 01h27'23'' | MARTIN MICHEL | SEM | FCJA BISCHWILLER |
| 164 | 01h27'24'' | BOESCH FANNY | SEF | MITTEL MHAUSBERGEN |
| 165 | 01h27'25'' | GRAPPEIN ETIENNE | V1M | S/L ATHLETISME CERNAY ET ENVIRON |
| 166 | 01h27'31'' | SCHRAMM BRUNO | V1M | S/L FCJA BISCHWILLER |
| 167 | 01h27'37'' | LAVECCHIA PASCAL | V2M | JOGGING ATHLETIC-CLUB SAINT NICO |
| 168 | 01h27'37'' | LE BIHAN DAMIEN | SEM | POMPIER GRAND EST |
| 169 | 01h27'38'' | MOUTON GERAUD | V1M | STRASBOURG |
| 170 | 01h27'38'' | FESSEL ERIC | V2M | RAME |
| 171 | 01h27'40'' | HOFFBECK MAELLE | SEF | ASPTT STRASBOURG TRIATHLON |
| 172 | 01h27'40'' | BRUNO FABRICE | V1M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 173 | 01h27'45'' | OTTERMATTE VINCENT | V1M | ILLKIRCH |
| 174 | 01h27'45'' | GRABENSTAETTER DAVID | SEM | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 175 | 01h27'45'' | KIMMERLIN MICHEL | V2M | LOHR INDUSTRIE |
| 176 | 01h27'46'' | MONTEIRO PAULO | V1M | SELESTAT |
| 177 | 01h27'47'' | VISENTIN THIERRY | V1M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 178 | 01h27'48'' | TYBURN WILLIAM | ESM | WISSEMBOURG |
| 179 | 01h27'49'' | PERDU-ALLOY PASCAL | V2M | COLMAR MARATHON CLUB |
| 180 | 01h27'56'' | MORGUEN MAËL | ESM | 100 ANS ECPM |
| 181 | 01h27'56'' | HARTMANN PATRICK | V1M | EHA ACE |
| 182 | 01h27'57'' | BLIN YOHANN | V1M | GAZELEC |
| 183 | 01h27'58'' | BIASION ERIC | V1M | BRIEY MARATHON |
| 184 | 01h27'58'' | WACKENHEIM JULIEN | SEM | ARKEA |
| 185 | 01h28'01'' | VOISIN-GRALL BENJAMIN | SEM | SA TOULOUSE UC |
| 186 | 01h28'03'' | QUENTIN THYRLAND | SEM | HEILIGENSTEIN |
| 187 | 01h28'06'' | DOUARD AURELIEN | SEM | LILLY |
| 188 | 01h28'09'' | DINARD CHRISTOPHE | SEM | S/L SG LA WANTZENAU |
| 189 | 01h28'10'' | MIGEON ARNAUD | SEM | BESANÇON |
| 190 | 01h28'13'' | MARIE-ROSE YVES | SEM | VERSAILLES |
| 191 | 01h28'13'' | MALKI MOHAMED EL AMIN | SEM | AVIGNON |
| 192 | 01h28'14'' | SCHLOTTER DENIS | V2M | HAGUENAU |
| 193 | 01h28'19'' | RISSER THOMAS | V1M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 194 | 01h28'19'' | LANKAI-MILLS ALBERT | SEM | STRASBOURG |
| 195 | 01h28'20'' | MENDI OLIVIER | SEM | STUTTGART |
| 196 | 01h28'20'' | JAEGER-MANATSCHAL RU | V2F | UNITAS BRUMATH |
| 197 | 01h28'21'' | D'HARLINGUE OLIVIER | V1M | ALSACEP |
| 198 | 01h28'22'' | BOUAFIA SALIM | V2M | S/L ATHLETISME CERNAY ET ENVIRON |
| 199 | 01h28'24'' | LAZARUS NICOLAS | SEM | ES |
| 200 | 01h28'26'' | BARJOU JONATHAN | V1M | ASSA |
| 201 | 01h28'29'' | LAMBERT SÉBASTIEN | V1M | ASPTT STRASBOURG TRIATHLON |
| 202 | 01h28'33'' | PALOMARES CHRISTIAN | V1M | S/L CAMN VILLEURBANNE |
| 203 | 01h28'34'' | RIO BENJAMIN | V2M | STRASBOURG |
| 204 | 01h28'35'' | STOECKLIN XAVIER | V2M | VCUS SCHWENHEIM TRI |
| 205 | 01h28'37'' | BUSCHÉ DANY | V1M | RUN IN MOMMENHEIM |
| 206 | 01h28'39'' | CLODONG XAVIER | SEM | POMPIER GRAND EST |
| 207 | 01h28'39'' | BIERLEIN MAXIME | SEM | POMPIER GRAND EST |
| 208 | 01h28'50'' | KIRSCHER MARTIAL | V1M | MERCEDES-BENZ MOLSHEIM |
| 209 | 01h28'52'' | GERARD MICKAEL | SEM | STRASBOURG |
| 210 | 01h28'53'' | Anonyme | SEM | |
| 211 | 01h28'53'' | SICOT LAURIE | SEF | ZOOM VOLT RUNNERS |
| 212 | 01h28'55'' | KOLB FABRICE | V1M | VILLAGE-NEUF |
| 213 | 01h28'56'' | ERNST JOHANN | SEM | CAP LIBERTE DETTWILLER |
| 214 | 01h29'00'' | DOEBELIN CHRISTIAN | V2M | S/L ATHLETISME CERNAY ET ENVIRON |
| 215 | 01h29'04'' | FRIEDRICH MARTIN | V1M | S/L ILL BRUCHE A LINGOLSHEIM |
| 216 | 01h29'05'' | BECKRICH PHILIPPE | V1M | STRASBOURG |
| 217 | 01h29'06'' | HAMMER EPHRAIM | SEM | STRASBOURG |
| 218 | 01h29'07'' | GRIESMAR PIERRE | SEM | PBLV |
| 219 | 01h29'07'' | VO PHILIPPE | V1M | ECKBOLSHEIM |
| 220 | 01h29'13'' | OBSER EMMANUEL | V1M | NAMBAN RENGO |
| 221 | 01h29'13'' | CHARBONNET VALENTIN | ESM | PIN |
| 222 | 01h29'15'' | CLÉRET QUENTIN | ESM | STRASBOURG |
| 223 | 01h29'15'' | MOUILLEBOUCHE PIERRIC | SEM | BIOMERIEUX |
| 224 | 01h29'18'' | ESTERMANN MATHIEU | SEM | ESME |
| 225 | 01h29'18'' | LADRANGE BENOIT | SEM | PLAISIR |
| 226 | 01h29'19'' | HAAG PHILIPPE | V1M | LA WANTZENAU |
| 227 | 01h29'19'' | BAHR JEAN-FRANÇOIS | SEM | BISCHOFFSHEIM |
| 228 | 01h29'20'' | PETITJEAN THIERRY | V1M | MARCHIN |
| 229 | 01h29'22'' | DELANOUE SEBASTIEN | V1M | RUN IN MOMMENHEIM |
| 230 | 01h29'25'' | MESKAUSKAS ANDRIUS | SEM | UNISTRA |
| 231 | 01h29'26'' | KUNTZ HERVE | SEM | POMPIERS WASSELONNE |
| 232 | 01h29'28'' | DA COSTA SIMON | SEM | AS STRASBOURG |
| 233 | 01h29'28'' | MORETTO LUCAS | SEM | E SPORTIVE THIONVILLE-YUTZ |
| 234 | 01h29'30'' | THOMAS FABRICE | SEM | ASSOCIATION ENDURANCE RUNNING |
| 235 | 01h29'30'' | HERNANDO GERALD | V1M | NANCY |
| 236 | 01h29'32'' | LABARRE GUILLAUME | SEM | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 237 | 01h29'33'' | NICOLLE ERWAN | SEM | BRC BASEL RUNNING CLUB |
| 238 | 01h29'37'' | LOTH QUENTIN | SEM | SURESNES PASSION ATHLE MARATHO |
| 239 | 01h29'37'' | LEDUC DAMIEN | SEM | ASEMS |
| 240 | 01h29'40'' | VOGT BENJAMIN | SEM | FC OBERHAUSBERGEN |
| 241 | 01h29'40'' | PLEIS BENOÎT | V1M | ERSTEIN |
| 242 | 01h29'40'' | PHILIPPE EUDES | V2M | AMICALE SPORTIVE DE L EUROMETRO |
| 243 | 01h29'41'' | MAIMBOURG SYLVAIN | V1M | GERARDMER |
| 244 | 01h29'42'' | MENEUR 1H30 | SEM | FRANCE |
| 245 | 01h29'44'' | AUDOIN ADRIEN | SEM | PARIS |
| 246 | 01h29'47'' | PAVILLET JULIEN | SEM | COURIR CONTRE LE CANCER |
| 247 | 01h29'47'' | POLFLIET VINCENT | SEM | OBERHOFFEN SUR MODER |
| 248 | 01h29'48'' | PERROTIN GUILLAUME | V2M | ASPHALTE 94 |
| 249 | 01h29'48'' | FROMEYER JULIEN | SEM | PARIS |
| 250 | 01h29'49'' | SCHWARTZ LUDOVIC | JUM | METZ - (57050) |
| 251 | 01h29'56'' | GOEURY FABIEN | SEM | METZ |
| 252 | 01h29'58'' | SCHÜTZE PASCAL | V1M | STRASBOURG |
| 253 | 01h30'01'' | BARDOL OLIVIER | V1M | OUFDERUN |
| 254 | 01h30'02'' | VARACHAUD CORENTIN | SEM | BISCHWILLER |
| 255 | 01h30'02'' | RONSIN GAËL | V1M | STRASBOURG |
| 256 | 01h30'05'' | KALK JULIEN | ESM | HILBESHEIM |
| 257 | 01h30'12'' | STEFAN GEORGE | SEM | KARLSUHE |
| 258 | 01h30'14'' | LOUX ROBERT | V2M | LA BR |
| 259 | 01h30'16'' | KNOELLER JEAN-MARC | V2M | WASSELONNE |
| 260 | 01h30'16'' | VACCARO GILLES | ESM | BUHL |
| 261 | 01h30'20'' | KELLER NICOLAS | SEM | SAINT AVOLD |
| 262 | 01h30'24'' | ECK STEVE | SEM | ATHLETISME STRASBOURG EUROPE |
| 263 | 01h30'24'' | MATRAT JEAN | SEM | ATHLETISME STRASBOURG EUROPE |
| 264 | 01h30'27'' | LEFEUVRE MAXIME | V1M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 265 | 01h30'27'' | MERCIER GERALD | V2M | AS LA CLAQUETTE |
| 266 | 01h30'28'' | TURCI GUILLAUME | SEM | HOUSSEN |
| 267 | 01h30'28'' | WILLMANN-IMHOFF MATHI | V1M | LIEZEY |
| 268 | 01h30'29'' | HAAS GUILLAUME | SEM | EICHELTHAL |
| 269 | 01h30'29'' | VETTER JEAN-PHILIPPE | V1M | CLAROS |
| 270 | 01h30'31'' | RISS PIERRE | SEM | POMPIER GRAND EST |
| 271 | 01h30'31'' | WINTER MARTIN | SEM | LOHR INDUSTRIE |
| 272 | 01h30'32'' | BOYRIE NICOLAS | V1M | SAINT QUIRIN |
| 273 | 01h30'36'' | FELLMANN RÉGIS | V1M | COLMAR |
| 274 | 01h30'37'' | ARRIGAULT VINCENT | SEM | IRCAD IHU |
| 275 | 01h30'38'' | CHARVIN GILLES | V1M | GUEBERSCHWIHR |
| 276 | 01h30'43'' | MEYER THOMAS | ESM | UNISTRA |
| 277 | 01h30'51'' | EICHHOLZER PAUL | SEM | AS CREDIT MUTUEL |
| 278 | 01h30'52'' | JUNG LAURENT | V1M | STRASBOURG |
| 279 | 01h30'55'' | JOLIVET JEREMY | SEM | RUN IN MOMMENHEIM |
| 280 | 01h30'58'' | BARBOSA JEAN | V1M | VILLAGE NEUF |
| 281 | 01h30'58'' | NICOLLE ADRIEN | SEM | ECKBO TEAM |
| 282 | 01h31'06'' | FRITZ JOHANN | SEM | MARS IS |
| 283 | 01h31'12'' | VAZQUEZ HERVE | V1M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 284 | 01h31'15'' | PEREY ALEXANDRE | V1M | RODEREN |
| 285 | 01h31'21'' | BRISVILLE MATHIEU | ESM | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN |
| 286 | 01h31'28'' | COSTA GUILLAUME | SEM | SRCOLMAR TENNIS ET SQUASH |
| 287 | 01h31'29'' | SIAT OLIVIER | V1M | S/L SG LA WANTZENAU |
| 288 | 01h31'33'' | COUTAIN BAPTISTE | SEM | ESKOUAD BREIZH |
| 289 | 01h31'34'' | PERRIER NICOLAS | ESM | 100 ANS ECPM |
| 290 | 01h31'36'' | JACOB JEAN-MARC | V2M | LE GYMNASE API |
| 291 | 01h31'39'' | THOMAS RONAN | SEM | STRASBOURG |
| 292 | 01h31'45'' | GIDEMANN ANGELIQUE | SEF | GUEWENHEIM |
| 293 | 01h31'48'' | DIEBOLD ALAIN | V1M | COURIR CONTRE LE CANCER |
| 294 | 01h31'51'' | ECKERT SEBASTIEN | SEM | ATHLETISME STRASBOURG EUROPE |
| 295 | 01h31'53'' | JACQUILLARD ALEXIS | SEM | ES |
| 296 | 01h31'53'' | SCHNEIDER OLIVIER | V2M | LINGOLSHEIM |
| 297 | 01h31'57'' | LUTTRINGER DAMIEN | SEM | SOUFFELWEYERSHEIM |
| 298 | 01h32'01'' | BRENDEL PASCAL | SEM | COURIR CONTRE LE CANCER |
| 299 | 01h32'02'' | BENGIO NATHAN | JUM | STRASBOURG |
| 300 | 01h32'04'' | ZEIGER OLIVIER | V1M | ECKBO TEAM |
| 301 | 01h32'04'' | DAMONT MAXIME | SEM | STRASBOURG |
| 302 | 01h32'05'' | FISCHER HERVE | SEM | TRIMOVAL |
| 303 | 01h32'05'' | TRIOU AURELIEN | SEM | OBERHAUSBERGEN |
| 304 | 01h32'09'' | BEYER YANNICK | SEM | COLMAR |
| 305 | 01h32'10'' | LEBOEUF JULIEN | SEM | ASPTT STRASBOURG TRIATHLON |
| 306 | 01h32'14'' | POTERSZMAN ARNAUD | V2M | NIEDERHAUSBERGEN |
| 307 | 01h32'14'' | GUESDON LUCIE | SEF | S/L ILL BRUCHE A LINGOLSHEIM |
| 308 | 01h32'16'' | STOEFFLER PATRICK | V2M | ROSHEIM RUNNING |
| 309 | 01h32'16'' | HEINRICH FLORENT | V3M | ORANGE |
| 310 | 01h32'18'' | GOMEZ DONATIEN | SEM | COLMAR MARATHON CLUB |
| 311 | 01h32'20'' | POSNER ALEXANDRA | SEF | STRASBOURG |
| 312 | 01h32'20'' | CHERIOUX LUDOVIC | SEM | WOLFPACK |
| 313 | 01h32'22'' | FLAUS SÉBASTIEN | V1M | STRASBOURG |
| 314 | 01h32'23'' | TORDJMAN GILLES | V2M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 315 | 01h32'23'' | GRANDMOUGIN OLIVIER | V1M | STRASBOURG |
| 316 | 01h32'27'' | SCHALL DAVID | V1M | SOCOMEC |
| 317 | 01h32'28'' | CHRIST MANUEL | V1M | BENFELD |
| 318 | 01h32'29'' | MICHEL NICOLAS | V1M | STRASBOURG |
| 319 | 01h32'29'' | VERCUEIL COLIN | SEM | COURIR CONTRE LE CANCER |
| 320 | 01h32'29'' | HECKEL THOMAS | SEM | COURIR CONTRE LE CANCER |
| 321 | 01h32'29'' | KLEIN ARNAUD | V1M | ORANGE |
