Voir la fiche de la course : 10 km du Bien Public du 3/9/2011
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31'28'' | MUSAGIRIJE RICHARD | SEM | AS RISPOLI VILLEURBANNE |
| 2 | 31'48'' | BAGUMA AUDACE | ESM | AS RISPOLI VILLEURBANNE |
| 3 | 32'07'' | REMOND PHILIPPE | V1M | DIJON UC |
| 4 | 32'43'' | CHAHID KHALID | SEM | |
| 5 | 33'08'' | JACQUES FABRICE | SEM | A. SARREGUEMINES SARREBOURG A |
| 6 | 33'12'' | RIBEIRO MICHEL | V1M | EA MACON |
| 7 | 33'49'' | CHARNET STEPHANE | SEM | |
| 8 | 34'13'' | LYAFORI SAID | V1M | ASPTT AUXERRE |
| 9 | 34'16'' | LELIEVRE ROMAIN | SEM | |
| 10 | 34'33'' | PRUDON ROMAIN | SEM | |
| 11 | 34'46'' | JEANDROT NICOLAS | SEM | |
| 12 | 35'08'' | WILLEMIN CYRIL | SEM | |
| 13 | 35'29'' | CHAULET SEBASTIEN | SEM | ASPTT AUXERRE |
| 14 | 35'40'' | LACOUTURE CLAUDE | V1M | |
| 15 | 35'43'' | LINGER PHILIPPE | V1M | MORVAN OXYGENE |
| 16 | 35'53'' | MENOURY CHRISTOPHE | SEM | ENT CSA BA102 |
| 17 | 35'54'' | PAWEZKA ALEXANDRE | CAM | |
| 18 | 36'07'' | BENDAHMANE SEDIK | V1M | |
| 19 | 36'08'' | MARTINEZ JEREMY | ESM | ATHLE 21 |
| 20 | 36'08'' | DELREE FRANCK | V1M | ATHLE 21 |
| 21 | 36'09'' | CAMARERO OSCAR | SEM | |
| 22 | 36'14'' | FAURE OLIVIER | SEM | ATHLE 21 |
| 23 | 36'16'' | THAMI RACHID | V1M | |
| 24 | 36'19'' | MARTINEZ DAVID | SEM | ATHLE 21 |
| 25 | 36'27'' | LAPIERRE ALAIN | V2M | ENT SNCF |
| 26 | 36'28'' | VERMAT PHILIPPE | V1M | EA MACON |
| 27 | 36'39'' | GENIN ANTHONY | SEM | |
| 28 | 36'47'' | CHAFFANGEON OLIVIER | V2M | AC CHENOVE |
| 29 | 36'52'' | BRAHIMI KAMEL | V1M | ENT ASSIM |
| 30 | 36'54'' | ARVOIS PASCAL | SEM | |
| 31 | 37'03'' | BEACCO BRUNO | V1M | |
| 32 | 37'07'' | MANGELAERS-PIVOT VINCENT | ESM | ACR DIJON |
| 33 | 37'08'' | MOME JEAN-PHILIPPE | V1M | EA MACON |
| 34 | 37'13'' | MINET BAPTISTE | SEM | |
| 35 | 37'16'' | JULIEN EMILIE | ESF | AC CHENOVE |
| 36 | 37'16'' | JOUBERT HERVE | V2M | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS |
| 37 | 37'22'' | LAMY VINCENT | SEM | SEMUR ATHLETISME AVENTURE |
| 38 | 37'23'' | LOUET CHRISTOPHE | V1M | |
| 39 | 37'31'' | NAUDOT ROMUALD | SEM | |
| 40 | 37'33'' | PINTO LUCIEN | V1M | EA MACON |
| 41 | 37'55'' | NAUDIN FRANCK | V1M | EA LE CREUSOT |
| 42 | 38'08'' | TUIS THOMAS | SEM | ENT SNCF |
| 43 | 38'09'' | ASSADI MALIK | V1M | |
| 44 | 38'19'' | COLIN ALEXANDRE | JUM | |
| 45 | 38'22'' | PREVOST ALAIN | V2M | EA MACON |
| 46 | 38'25'' | LESEUR JANY | SEM | |
| 47 | 38'28'' | DEMONT SEBASTIEN | SEM | ENT SNCF |
| 48 | 38'37'' | LOUDJANI PASCAL | V1M | AC CHENOVE |
| 49 | 38'54'' | MARTEL FRANCK | SEM | |
| 50 | 38'58'' | CASTILLE HERVE | V1M | |
| 51 | 39'03'' | MONTCHANIN CYRIL | SEM | DOLE AC |
| 52 | 39'18'' | LEPAGE JEAN-LUC | V1M | ENT CSA BA102 |
| 53 | 39'21'' | HUERTAS PATRICK | V1M | DIJON UC |
| 54 | 39'25'' | MALOT JEAN | V2M | ENT SNCF |
| 55 | 39'26'' | GENTIL LOIC | SEM | AC CHENOVE |
| 56 | 39'30'' | LAUPER STEPHANE | SEM | |
| 57 | 39'31'' | RIBEIRO BENJAMIN | V1M | EA MACON |
| 58 | 39'37'' | BAGUE DIDIER | V2M | |
| 59 | 39'39'' | DARRAS DIDIER | V1M | |
| 60 | 39'41'' | TREUCHOT HERVE | V1M | ENT SNCF |
| 61 | 39'46'' | LALLIER ARTHUR | JUM | |
| 62 | 39'51'' | SUMMO PHILIPPE | V1M | |
| 63 | 39'53'' | ZETTOR MICKAEL | V1M | ENT CSA BA102 |
| 64 | 39'55'' | LECHAT GERALD | SEM | |
| 65 | 39'56'' | ROGER GREGORY | CAM | DIJON UC |
| 66 | 39'57'' | CUREAU ALAIN | V2M | ASPTT AUXERRE |
| 67 | 39'58'' | FREREJACQUES OLIVIER | SEM | |
| 68 | 39'59'' | DUCARME OLIVIER | V1M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 69 | 40'06'' | COMTET ALAIN | V2M | AC CHENOVE |
| 70 | 40'09'' | GERMAIN JULIEN | SEM | |
| 71 | 40'12'' | CHARTON LAURENT | V1M | DOLE AC |
| 72 | 40'19'' | THIEBAUT PHILIPPE | V1M | ENT SNCF |
| 73 | 40'19'' | HUE LAURENT | V1M | |
| 74 | 40'26'' | INCONNU | SEM | |
| 75 | 40'27'' | SUGNY CHRISTOPHE | V1M | |
| 76 | 40'28'' | AULAGNIER STEPHANE | SEM | |
| 77 | 40'34'' | MARTINEZ JEAN-FRANCOIS | V2M | ATHLE 21 |
| 78 | 40'36'' | BAILLY LAURENT | V1M | |
| 79 | 40'38'' | DEFONTAINE ANTOINE | ESM | SA AUTUN |
| 80 | 40'41'' | BODARD JEAN-BAPTISTE | SEM | |
| 81 | 40'44'' | DEMOUX PHILIPPE | V1M | |
| 82 | 40'45'' | BILON CLEMENT | JUM | ENT SNCF |
| 83 | 40'46'' | LAUVERGNAT CLET | V2M | AJ AUXERRE SECTION MARATHON |
| 84 | 40'49'' | BAULOT EDDY | SEM | |
| 85 | 40'53'' | PHILLOT DAMIEN | SEM | |
| 86 | 40'56'' | BERGER GUILLAUME | JUM | |
| 87 | 40'57'' | PATRON NICOLAS | SEM | |
| 88 | 40'57'' | CACHEMIRE JEAN-MARC | SEM | |
| 89 | 41'00'' | CRETIN KEVIN | SEM | ATHLE 21 |
| 90 | 41'03'' | BOBAN PIERRE | SEM | |
| 91 | 41'04'' | ROBERT EMMANUEL | V1M | DOLE AC |
| 92 | 41'06'' | LE-GOFF SYLVAIN | SEM | EA BOURG EN BRESSE |
| 93 | 41'08'' | BALLET JULIEN | SEM | |
| 94 | 41'09'' | GRABER ALAIN | SEM | |
| 95 | 41'15'' | LESCALIER PATRICK | V1M | DOLE AC |
| 96 | 41'22'' | BAYAM GUILLAUME | CAM | |
| 97 | 41'24'' | LOTISSIER YVES | V2M | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS |
| 98 | 41'26'' | BOIDOT CHRISTOPHE | SEM | |
| 99 | 41'27'' | LECOMTE BENOIT | ESM | |
| 100 | 41'27'' | REBULLIOT LAURENT | SEM | |
| 101 | 41'27'' | BRIOTTET DENIS | SEM | ENT SNCF |
| 102 | 41'29'' | SAMSON HUGO | ESM | |
| 103 | 41'31'' | LEMAIRE FRANCK | V1M | |
| 104 | 41'31'' | MARTEAU ROMAIN | SEM | |
| 105 | 41'32'' | HUDRY OLIVIER | SEM | |
| 106 | 41'32'' | SAILLARD ROMAIN | SEM | |
| 107 | 41'35'' | BLESCHET SEBASTIEN | JUM | ENT SNCF |
| 108 | 41'36'' | TREUILLET CHRISTOPHE | V1M | |
| 109 | 41'39'' | BAVEREL MARC | V1M | |
| 110 | 41'42'' | POL ALAIN | V2M | |
| 111 | 41'46'' | CHARBONNEAU GUILLAUME | V1M | |
| 112 | 41'47'' | DUCOURNAU CHRISTIAN | V2M | DIJON UC |
| 113 | 41'48'' | FEVRE JEAN-CLAUDE | V3M | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. |
| 114 | 41'50'' | DERUMIGNY STEVEN | SEM | ENT CSA BA102 |
| 115 | 41'53'' | CLERGET DELPHINE | SEF | DOLE AC |
| 116 | 41'55'' | HDOUCH KAMAL | CAM | DIJON UC |
| 117 | 41'55'' | CLERC BENJAMIN | JUM | |
| 118 | 41'56'' | VELON DAVID | CAM | |
| 119 | 41'58'' | RAMEAU GERARD | V2M | |
| 120 | 41'59'' | MONTEIX PHILIPPE | V2M | EA MACON |
| 121 | 41'59'' | ROUGEOT JEAN-MICHEL | V2M | |
| 122 | 42'01'' | BRAYARD VINCENT | ESM | |
| 123 | 42'02'' | MANLAY FABRICE | SEM | |
| 124 | 42'03'' | NAUMANN MARIT | V1F | EA MACON |
| 125 | 42'04'' | FERNEY BRUNO | V1M | |
| 126 | 42'06'' | BARSU CYRIL | SEM | ACR DIJON |
| 127 | 42'07'' | LEUCI REMY | V1M | |
| 128 | 42'12'' | CASSAN CYRIL | JUM | |
| 129 | 42'18'' | PALERMO GIOVANNI | V1M | |
| 130 | 42'19'' | LELONG JEAN-PAUL | V2M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 131 | 42'21'' | POURNY JEAN-BAPTISTE | ESM | |
| 132 | 42'24'' | LEMOINE THIERRY | V1M | |
| 133 | 42'25'' | CHEVALIER DENIS | V1M | |
| 134 | 42'25'' | HESSEL PHILIPPE | V1M | ENT LYONNAISE DES EAUX |
| 135 | 42'27'' | DUTERTRE QUENTIN | ESM | |
| 136 | 42'28'' | DODY PETER | V1M | |
| 137 | 42'31'' | LAURENT BRUNO | V1M | ENT BANQUE DE FRANCE |
| 138 | 42'32'' | PEYROU VINCENT | V1M | |
| 139 | 42'36'' | MORISOT ANTHONY | SEM | ENT CYCLES LAPIERRE |
| 140 | 42'37'' | BELGACEM SALAH | V1M | SA AUTUN |
| 141 | 42'41'' | DUFRESNES YOANN | ESM | DIJON UC |
| 142 | 42'44'' | BOS VINCENT | SEM | |
| 143 | 42'44'' | AMBRIRIKI CHOUANIBOU | SEM | |
| 144 | 42'46'' | MANGIN PASCAL | V2M | ENT SNCF |
| 145 | 42'47'' | TERRILLON BENOIT | SEM | |
| 146 | 42'49'' | BEUF MICKAEL | SEM | |
| 147 | 42'52'' | FLECK MARTIN | CAM | |
| 148 | 42'52'' | ETIENNE LOIC | SEM | |
| 149 | 42'54'' | DELIANCE JEROME | SEM | |
| 150 | 42'55'' | CASTAGNE REMI | SEM | |
| 151 | 43'06'' | COUROUX SEBASTIEN | SEM | |
| 152 | 43'07'' | BALESTRA ALAIN | V2M | ENT SNCF |
| 153 | 43'08'' | DUTEIL THOMAS | SEM | |
| 154 | 43'09'' | MAREJUS ERIC | V2M | |
| 155 | 43'12'' | BRESSON THIERRY | V2M | |
| 156 | 43'12'' | HARMANGE DONOVANE | CAM | |
| 157 | 43'16'' | THIEBAUT ERIC | V2M | |
| 158 | 43'16'' | LOMBARD ERIC | SEM | |
| 159 | 43'17'' | MONTMEY DAVID | SEM | |
| 160 | 43'23'' | SI-MOHAMMED MILOUDE | V1M | |
| 161 | 43'24'' | FREY FREDERIC | SEM | |
| 162 | 43'24'' | DROUHIN ALEXANDRE | SEM | |
| 163 | 43'26'' | EUVRARD ROMAIN | JUM | |
| 164 | 43'27'' | LAMBERT JEAN-MARIE | V2M | |
| 165 | 43'33'' | MANIETTE BENOIT | SEM | ENT LYONNAISE DES EAUX |
| 166 | 43'34'' | MELIN GILLES | V1M | ENT CREDIT MUTUEL |
| 167 | 43'35'' | ROY PHILIPPE | V1M | |
| 168 | 43'36'' | BARRILLOT LAURENT | V1M | |
| 169 | 43'38'' | AUCHER JEAN-MICHEL | V2M | |
| 170 | 43'40'' | COLOMBAIN FRANCK | SEM | |
| 171 | 43'43'' | CAMBAZARD PASCAL | V1M | DOLE AC |
| 172 | 43'47'' | CORNILLAT BAPTISTE | ESM | |
| 173 | 43'51'' | PRAT ERIC | V1M | |
| 174 | 43'52'' | BUFFET BENOIT | SEM | ENT SNCF |
| 175 | 43'52'' | PAIUSCO REMY | SEM | |
| 176 | 43'53'' | FERNANDES ANTOINE | SEM | |
| 177 | 43'53'' | APPOINTAIRE FABIEN | SEM | |
| 178 | 43'56'' | GIORGIONE FREDERIC | SEM | |
| 179 | 43'57'' | RACLOT CHRISTIAN | V1M | ENT FNAIM |
| 180 | 44'00'' | PETOT JEAN-CHRISTOPHE | SEM | |
| 181 | 44'02'' | GARNIER STEPHAN | SEM | |
| 182 | 44'04'' | PETIT CHARLES-ANTOINE | SEM | |
| 183 | 44'05'' | TISSIER DAMIEN | SEM | |
| 184 | 44'07'' | TRIBOLET RAPHAEL | SEM | |
| 185 | 44'10'' | MENETRIER SYLVAIN | V1M | |
| 186 | 44'13'' | HESSE NICOLAS | V1M | |
| 187 | 44'14'' | TOUBOUL MICHEL | V2M | |
| 188 | 44'17'' | CLET PIERRE-YVES | SEM | ENT POLICE DIJON |
| 189 | 44'17'' | PEGON ARNAUD | V1M | |
| 190 | 44'17'' | CORDIER CHRISTIAN | V2M | |
| 191 | 44'20'' | GODARD NICOLAS | JUM | ENT SNCF |
| 192 | 44'21'' | FIGUERAS LIONEL | SEM | |
| 193 | 44'23'' | HESSEL SYLVAIN | SEM | ENT LYONNAISE DES EAUX |
| 194 | 44'25'' | TAIANA STEPHANE | V1M | |
| 195 | 44'28'' | MILLANVOIS PASCAL | V2M | |
| 196 | 44'33'' | CLERE CHRISTINE | V1F | ATHLE 21 |
| 197 | 44'36'' | CHALUMEAU CHRISTIAN | V2M | |
| 198 | 44'37'' | PONARD CHRISTIAN | V2M | |
| 199 | 44'37'' | ARNOUX ALEXANDRE | SEM | |
| 200 | 44'38'' | MAICHATE DRISS | SEM | |
| 201 | 44'42'' | CLAVE REMY | SEM | |
| 202 | 44'43'' | COQUARD DOMINIQUE | V2M | ATHLE 21 |
| 203 | 44'50'' | SELLIER JEROME | V1M | |
| 204 | 44'56'' | GOVIN ERWANN | SEM | ENT SEB |
| 205 | 44'56'' | TEREFENKO DIDIER | V1M | ENT SNCF |
| 206 | 44'59'' | JOUANS ANNIE | V2F | ENT FNAIM |
| 207 | 44'59'' | CORON SYLVAIN | SEM | |
| 208 | 44'59'' | GANDREY PHILIPPE | V1M | ENT SNCF |
| 209 | 45'02'' | DESCHEPPER BRUNO | V1M | |
| 210 | 45'03'' | Anonyme | SEM | |
| 211 | 45'04'' | KOT STEPHANE | SEM | |
| 212 | 45'06'' | TINEL CHRISTOPHE | SEM | ENT LE BIEN PUBLIC |
| 213 | 45'08'' | JEANEAU GUILLAUME | SEM | |
| 214 | 45'08'' | COSTE HABIBA | V1F | DOLE AC |
| 215 | 45'10'' | BELMOSTEFAOUI PHILIPPE | V1M | |
| 216 | 45'13'' | PACOTTE ERIC | V1M | |
| 217 | 45'19'' | BOISSARD CYRILLE | SEM | |
| 218 | 45'21'' | LOUIS BRUNO | V1M | |
| 219 | 45'21'' | CORNILLAT ANTHONY | SEM | |
| 220 | 45'23'' | GILSON BENOIT | SEM | |
| 221 | 45'24'' | MENISSIER ALAIN | V2M | |
| 222 | 45'28'' | BOURGEOIS HERVE | V1M | |
| 223 | 45'31'' | GALERNE QUENTIN | ESM | |
| 224 | 45'36'' | PONCET-DELORIEUX JONATHAN | SEM | ENT FNAIM |
| 225 | 45'37'' | PITTET ROMAIN | ESM | |
| 226 | 45'43'' | DUBIEF BAPTISTE | ESM | |
| 227 | 45'43'' | LUBAS GUILLAUME | SEM | |
| 228 | 45'46'' | MUREKATETE MARIE-ANTOINETTE | SEF | |
| 229 | 45'48'' | ROY JEREMY | JUM | |
| 230 | 45'50'' | GRILLET NOEL | V1M | |
| 231 | 45'50'' | LEBLANC MICHEL | V2M | |
| 232 | 45'54'' | FOUSSET YOANN | SEM | |
| 233 | 45'56'' | POMI SEBASTIEN | SEM | |
| 234 | 45'59'' | NOIROT STEPHANE | SEM | |
| 235 | 45'59'' | GENOT JEAN-CLAUDE | V2M | ATHLE 21 |
| 236 | 46'05'' | INFANTE SALVADOR | V3M | |
| 237 | 46'07'' | LABALME FABRICE | SEM | ENT LYONNAISE DES EAUX |
| 238 | 46'10'' | INCONNU | SEM | |
| 239 | 46'10'' | LACENAIRE ERIC | V2M | ENT SNCF |
| 240 | 46'14'' | ROCHEFRETTE MICHEL | V1M | |
| 241 | 46'19'' | PERRET LUC | V1M | |
| 242 | 46'24'' | SERRA JOHAN | SEM | |
| 243 | 46'29'' | CAMPIONI CHARLES | ESM | ENT FNAIM |
| 244 | 46'29'' | PAGET THOMAS | SEM | |
| 245 | 46'30'' | SAUVAGEOT BERNARD | V3M | AC TALANT |
| 246 | 46'30'' | CHAMAYOU JEAN-PHILIPPE | V1M | |
| 247 | 46'30'' | POTEY LIONEL | V1M | |
| 248 | 46'31'' | COLLOT ALBAN | JUM | ENT SNCF |
| 249 | 46'32'' | DRUOTON JOEL | V3M | |
| 250 | 46'34'' | FOURNIER ADRIEN | CAM | ENT SNCF |
| 251 | 46'34'' | RIZZOLI XAVIER | SEM | |
| 252 | 46'34'' | MATHIEU PAUL | CAM | |
| 253 | 46'35'' | MIALON JEROME | V1M | |
| 254 | 46'36'' | NERY CLEMENT | SEM | ENT CYCLES LAPIERRE |
| 255 | 46'37'' | DE-LAGARRIGUE JEAN | V2M | |
| 256 | 46'37'' | CROTET FLORENT | V1M | |
| 257 | 46'38'' | STEBOUN JULIEN | SEM | ENT SNCF |
| 258 | 46'39'' | MAGUER JEREMIE | SEM | |
| 259 | 46'42'' | LAHAYE DOMINIQUE | V1M | ENT SNCF |
| 260 | 46'43'' | COURALEAU JEREMY | ESM | |
| 261 | 46'46'' | CHAILLARD LOIC | SEM | ENT SNCF |
| 262 | 46'46'' | MORLAND CHRISTOPHE | V1M | ENT SNCF |
| 263 | 46'49'' | MANCIET CHRISTINE | V2F | DOLE AC |
| 264 | 46'56'' | MOTTEZ BRUNO | V2M | ENT FNAIM |
| 265 | 46'57'' | FLEURY MARC | V1M | ENT TETRA PAK |
| 266 | 46'58'' | LAVOINE HERVE | V1M | ENT SNCF |
| 267 | 46'58'' | SORY HUGUES | SEM | |
| 268 | 46'59'' | PINTO CHRISTIAN | V1M | |
| 269 | 47'01'' | PERROT NICOLAS | SEM | ENT CSA BA102 |
| 270 | 47'01'' | LAROSA DANIEL | V1M | |
| 271 | 47'02'' | PERRET PASCAL | V2M | |
| 272 | 47'02'' | BOMPY DOMINIQUE | V2M | ENT FNAIM |
| 273 | 47'03'' | LUCAS ARNAUD | SEM | |
| 274 | 47'06'' | CATEUX FREDERIC | SEM | |
| 275 | 47'06'' | THOUVENIN CHRISTOPHE | V1M | ENT SNCF |
| 276 | 47'08'' | CHARTON NOEMIE | SEF | ENT ASSIM |
| 277 | 47'09'' | PONARD LOIC | JUM | |
| 278 | 47'10'' | SERRADJI GUY | V2M | |
| 279 | 47'10'' | GONI PATRICK | V2M | |
| 280 | 47'10'' | MATHEY ERIC | V2M | |
| 281 | 47'11'' | INCONNU | SEM | |
| 282 | 47'13'' | SOLEILLANT PIERRICK | SEM | |
| 283 | 47'15'' | GOUX FREDERIC | SEM | ENT SNCF |
| 284 | 47'16'' | SOUPET FRANCK | SEM | |
| 285 | 47'19'' | LAUMOND PIERRE | V1M | |
| 286 | 47'19'' | DOUARE FABRICE | V1M | |
| 287 | 47'20'' | DUFRESNES AUDREY | SEF | ANNECY HAUTE SAVOIE A |
| 288 | 47'20'' | BOUILLOT FREDERIC | SEM | ENT SNCF |
| 289 | 47'22'' | CAVALLINI DOMINIQUE | V2M | |
| 290 | 47'22'' | BIDET RICHARD | V1M | |
| 291 | 47'24'' | ALLEGRE PASCAL | V1M | |
| 292 | 47'25'' | CANET VINCENT | SEM | |
| 293 | 47'29'' | LAMY PATRICK | V1M | |
| 294 | 47'30'' | COLARELLI GALLIEN | SEM | |
| 295 | 47'31'' | PERI DAMIEN | SEM | |
| 296 | 47'31'' | MONNOT ERIC | SEM | |
| 297 | 47'34'' | BODARD PIERRE-EDOUARD | SEM | |
| 298 | 47'37'' | PARC MIKAEL | SEM | ATHLE 21 |
| 299 | 47'39'' | MUSSARD NOEL | SEM | |
| 300 | 47'41'' | MARGAROLI ERIC | V2M | DIJON UC |
| 301 | 47'45'' | NEIMARD FLORIAN | SEM | |
| 302 | 47'45'' | VITARD MICKAEL | SEM | ENT SNCF |
| 303 | 47'47'' | POULLET CECILE | SEF | |
| 304 | 47'48'' | GANDREY JOHAN | SEM | ENT SNCF |
| 305 | 47'50'' | NOVAIS RAYMOND | SEM | |
| 306 | 47'52'' | GUENOT BRUNO | V1M | |
| 307 | 47'54'' | ROUBEAU PHILIPPE | V1M | |
| 308 | 47'55'' | BACOT-REAUME VERONIQUE | V2F | ENT FNAIM |
| 309 | 47'56'' | ROYER FLORIAN | ESM | |
| 310 | 47'56'' | BOEDEC CAMILLE | ESF | |
| 311 | 47'56'' | PAQUES FABRICE | SEM | |
| 312 | 47'57'' | ARNOUX EMMANUEL | SEM | ENT SNCF |
| 313 | 47'58'' | JANOSKA JAN | V2M | |
| 314 | 47'58'' | LECHENAULT CHRISTELLE | SEF | |
| 315 | 48'02'' | SOULIE-STROUGAR MATTHIEU | SEM | |
| 316 | 48'02'' | GONCALVES SYLVAIN | V1M | |
| 317 | 48'03'' | ROUET YANNICK | V1M | |
| 318 | 48'04'' | RIOTTE SEBASTIEN | SEM | ENT SNCF |
| 319 | 48'06'' | PERI MAGALI | SEF | |
| 320 | 48'06'' | OUDOT PIERRE | SEM | |
| 321 | 48'08'' | SUZAN AUGUSTE-GEORGES | V2M | ATHLE 21 |
| 322 | 48'10'' | LABORDE DOMINIQUE | V2M | ENT ADEE ELECTRONIC |
| 323 | 48'12'' | HUMBERT LAURENT | SEM | |
| 324 | 48'14'' | FAUTRE NICOLAS | SEM | |
| 325 | 48'16'' | LUGA JEAN | V3M | |
| 326 | 48'17'' | PORTELLA CHRISTIAN | V1M | |
| 327 | 48'18'' | LALANNE CESAIRE | V1M | |
| 328 | 48'19'' | PIQUET STEFAN | SEM | ENT SNCF |
| 329 | 48'21'' | BABILLOTTE FABRICE | V2M | |
| 330 | 48'21'' | FRICAUD JEAN-YVES | V1M | UA CHAROLAIS BRIONNAIS |
| 331 | 48'22'' | MOREL JEAN-MICHEL | V1M | |
| 332 | 48'24'' | TARNIER ALEXANDRE | SEM | ENT SNCF |
| 333 | 48'25'' | ETIENNE GUILLAUME | SEM | |
| 334 | 48'28'' | LATOUR PHILIPPE | V1M | |
| 335 | 48'30'' | MATHON GREGORY | SEM | ACR DIJON |
| 336 | 48'30'' | TRAVELLA ERIC | SEM | |
| 337 | 48'34'' | LAMALLE GILLES | V1M | |
| 338 | 48'35'' | SANDRE THIERRY | V1M | |
| 339 | 48'36'' | TAILLARD FREDERIC | SEM | |
| 340 | 48'38'' | PRIMEY CHRISTIAN | SEM | |
| 341 | 48'39'' | DURET DOMINIQUE | V2M | |
| 342 | 48'40'' | GENIN JOHANN | SEM | |
| 343 | 48'41'' | BOURGEOIC CLEMENT | ESM | |
| 344 | 48'42'' | LEBEL JEAN-CHARLES | V1M | |
| 345 | 48'42'' | KERBLAT MICHEL | V2M | |
| 346 | 48'44'' | BENDAHMANE KADA | V1M | ENT FNAIM |
| 347 | 48'44'' | BERTHIER NICOLAS | JUM | |
| 348 | 48'46'' | MIMEUR CHRISTOPHE | V1M | |
| 349 | 48'47'' | MEUGIN JEROME | V1M | |
| 350 | 48'48'' | MARESCAUX RAPHAEL | SEM | |
| 351 | 48'49'' | PLANQUE JEAN-PIERRE | V3M | |
| 352 | 48'50'' | GRUOT FRANCIS | V1M | |
| 353 | 48'53'' | LAMBERT DOMINIQUE | V2M | AJ AUXERRE SECTION MARATHON |
| 354 | 48'53'' | BRAS CHICO | V1M | |
| 355 | 48'53'' | OBRECHT PHILIPPE | V1M | PASS'RUNNING |
| 356 | 48'54'' | PORCHERET GERARD | V2M | ENT LYONNAISE DES EAUX |
| 357 | 48'56'' | MAILHAC ADRIANE | SEF | |
| 358 | 48'56'' | DUGAT CLAUDE | V2M | |
| 359 | 48'56'' | RADIX WALFRAY | SEM | |
| 360 | 48'57'' | MEO ANDRE | V2M | ENT SEB |
| 361 | 48'57'' | LARUE ANTOINE | ESM | |
| 362 | 48'58'' | LABBE LEO | ESM | |
| 363 | 49'00'' | THIEBAUT MYRIAM | V1F | ENT SNCF |
| 364 | 49'02'' | DUNCAN ANITA | ESF | |
| 365 | 49'03'' | BOLOGNINI JEAN-LUC | V2M | ENT SNCF |
| 366 | 49'04'' | CORNEUX ALAIN | V1M | |
| 367 | 49'06'' | LESOU FRANCOIS | JUM | ENT FNAIM |
| 368 | 49'06'' | COLEY EMILIEN | SEM | |
| 369 | 49'07'' | MANIERE CHRISTOPHE | V1M | ATHLE 21 |
| 370 | 49'07'' | VALANDRO CHRISTIAN | V2M | |
| 371 | 49'08'' | MIROY GERARD | V3M | |
| 372 | 49'09'' | CORNIAU CYRIL | SEF | |
| 373 | 49'10'' | PANART JULIEN | JUM | |
| 374 | 49'11'' | MORAT JEAN-PHILIPPE | V1M | |
| 375 | 49'11'' | BARREIRA MANUEL | SEM | ENT SNCF |
| 376 | 49'13'' | FILLOUX DANIEL | V2M | ATHLE 21 |
| 377 | 49'13'' | WIAOUF NOUREDDINE | SEM | |
| 378 | 49'13'' | BENRREZZAK RACHID | SEM | |
| 379 | 49'14'' | JOBARD STEPHANE | V1M | |
| 380 | 49'16'' | MARIN MICKAEL | SEM | ENT SNCF |
| 381 | 49'18'' | FRERE CYRIL | SEM | |
| 382 | 49'19'' | THILLOUX JEAN-LUC | V1M | |
| 383 | 49'21'' | REBOURSEAU FRANCK | V1M | ENT FNAIM |
| 384 | 49'22'' | SIMON GILLES | V2M | |
| 385 | 49'22'' | GAUTHIER AURELIE | JUF | |
| 386 | 49'25'' | FRANCESCUT CORENTIN | CAM | ATHLE 21 |
| 387 | 49'26'' | CHATTENET ANNE-LAURE | SEF | |
| 388 | 49'26'' | OUDOTTE ROLAND | V2M | |
| 389 | 49'29'' | MALACARNE DIDIER | V2M | ENT SNCF |
| 390 | 49'30'' | CAILLOT RAYMOND | V1M | |
| 391 | 49'30'' | GUIGON EMMANUEL | SEM | ENT SNCF |
| 392 | 49'31'' | DUBRESSON DANIEL | V1M | |
| 393 | 49'32'' | PIERRE-LOUIS FREDERIC | V1M | |
| 394 | 49'33'' | MAUPETIT ANTOINE | ESM | |
| 395 | 49'33'' | TOMASINI DENISE | V2F | |
| 396 | 49'34'' | REBILLARD LUDOVIC | SEM | ENT LYONNAISE DES EAUX |
| 397 | 49'34'' | TOTA PHILIPPE | V1M | |
| 398 | 49'34'' | RANDONNET XAVIER | SEM | |
| 399 | 49'35'' | LACORDAIRE BRUNO | V1M | ENT SNCF |
| 400 | 49'39'' | GUEGNARD FABIEN | SEM | |
| 401 | 49'40'' | BOICHOT VALENTIN | JUM | |
| 402 | 49'40'' | CONSTANTIN HERVE | V1M | |
| 403 | 49'40'' | BOSSY GUILLAUME | SEM | ENT CEA VALDUC |
| 404 | 49'40'' | NICOL THIERRY | V1M | |
| 405 | 49'42'' | HENNEQUIN JULIEN | SEM | |
| 406 | 49'47'' | GRANDJEAN RAPHAEL | SEM | |
| 407 | 49'48'' | MAGUER JEAN-CLAUDE | V3M | ACR DIJON |
