Voir la fiche de la course : Les Foulées de la Baie du 24/1/2016
Filtrer par
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36'04'' | BERTHOU Gildas | SEM | Pla Landerneau |
| 2 | 36'14'' | QUIEC Nicolas | V1M | Plougoulm |
| 3 | 37'04'' | QUINQUIS Robert | V1M | Team Humblezh |
| 4 | 37'11'' | QUIMERCH Christophe | V1M | Courir A Santec |
| 5 | 37'19'' | COSQUER Florent | SEM | Redeg 29 |
| 6 | 37'33'' | QUIMERCH Jeremy | ESM | Courir A Santec |
| 7 | 37'43'' | DONOU Samuel | SEM | Brest |
| 8 | 37'44'' | PREDOUR Mickael | V1M | Cts St Thonan |
| 9 | 38'34'' | BRETON Pierre | V2M | Landerneau |
| 10 | 38'37'' | LOZACH Olivier | V1M | La Joie De Courir Plabennec |
| 11 | 38'37'' | MUSCAT Sebastien | SEM | Goelopeurs |
| 12 | 38'48'' | CANN Regis | SEM | Courir A St Thonan |
| 13 | 38'52'' | GUEZENOC Leonard | ESM | Kerlouan |
| 14 | 38'58'' | BONDIS Mickael | SEM | Les Cavaleurs Plmcb |
| 15 | 38'59'' | THEPAUT Mickael | SEM | La Joie De Courir Plabennec |
| 16 | 39'03'' | FITAMANT Jerome | V1M | Brest Triathlon |
| 17 | 39'18'' | TANGUY Eric | V2M | Plouguin |
| 18 | 39'31'' | PLAUD Jean christophe | SEM | Plaisir De Courir Ploudaniel |
| 19 | 39'32'' | EMILY Anthony | SEM | Oxygene Plouneventer |
| 20 | 39'37'' | JEZEQUEL Dimitri | SEM | Plouider Sport Nature |
| 21 | 39'40'' | LARREUR Gilles | V1M | Courir A Santec |
| 22 | 39'41'' | LAOT Frederic | SEM | Courir A St Divy |
| 23 | 40'06'' | LAGADEC Dominique | V1M | La Joie De Courir Plabennec |
| 24 | 40'07'' | CONNAN Olivier | V1M | Erdf Guilers |
| 25 | 40'18'' | KERVOELEN David | V1M | Lanneanou |
| 26 | 40'18'' | LE COUSSE Olivier | V1M | Guisseny |
| 27 | 40'19'' | VILLALON Francois | SEM | Brest |
| 28 | 40'23'' | JAFFRES Philippe | V1M | Guipavas Oxygene |
| 29 | 40'24'' | LE LEZ Sylvain | SEM | Bles D Or Gouesnou |
| 30 | 40'28'' | LANNUZEL Frederic | SEM | Bodilis |
| 31 | 40'33'' | KERMANACH Erwann | V1M | St Pol De Leon |
| 32 | 40'38'' | COLLOC Thomas | V1M | Les Foulees Du Kernic |
| 33 | 40'40'' | ABGRALL Yannick | V1M | Brest |
| 34 | 40'41'' | LE BRAS Ludovic | V1M | Goulven |
| 35 | 40'47'' | UGUEN Gael | V1M | La Joie De Courir Plabennec |
| 36 | 40'48'' | LE GALL Gerard | V2M | Semelles De Vent Bohars |
| 37 | 40'58'' | QUIDU Philippe | V1M | Pla Landerneau |
| 38 | 41'00'' | PULON Stephane | V1M | Plouzane |
| 39 | 41'03'' | TANGUY Gwenael | V1M | Cts St Thonan |
| 40 | 41'07'' | LE BIHAN Regis | SEM | St Fregant |
| 41 | 41'12'' | CABON Jerome | SEM | Kernoues |
| 42 | 41'15'' | TANGUY Nicolas | SEM | Plourin |
| 43 | 41'18'' | POULIQUEN Erwann | SEM | Team Trecobat |
| 44 | 41'20'' | DUFOURCQ Stephane | V2M | Guisseny |
| 45 | 41'24'' | ELLEGOET Jean luc | V3M | La Joie De Courir Plabennec |
| 46 | 41'26'' | HAMON Jacques | V2M | Courir A Morlaix |
| 47 | 41'29'' | TIGREAT Stephane | V1M | Pla Landerneau |
| 48 | 41'32'' | SIMON Claude | V1M | La Joie De Courir Plabennec |
| 49 | 41'33'' | MARC Benoit | SEM | Bles D Or Gouesnou |
| 50 | 41'35'' | VERGER Pascal | V1M | Landerneau |
| 51 | 41'35'' | CAER Matthieu | CAM | Breiz Sport Aventure |
| 52 | 41'42'' | PRONOST Gilles | V1M | Coat Meal |
| 53 | 41'47'' | SALAUN Jean marc | SEM | Courir A Chantepie |
| 54 | 41'48'' | MISKO Pierre | V1M | Semelles De Vent Bohars |
| 55 | 41'48'' | LE DUFF Gael | V1M | Brest Triathlon |
| 56 | 41'54'' | BOURJILA Said | V1M | Brest |
| 57 | 41'55'' | LUNVEN Bernard | V2M | Korrigans Lesneven |
| 58 | 41'59'' | DE CADENET Benoit | V1M | Koala Kerkuon |
| 59 | 42'03'' | TOUEIX Yannick | V1M | Plabennec |
| 60 | 42'07'' | PELLEAU Fabrice | V1M | Courir A St Divy |
| 61 | 42'28'' | BRIENT Philippe | V1M | Plouider Sports Nature |
| 62 | 42'30'' | CONNAN Jean philippe | V2M | Footing Landerneen |
| 63 | 42'43'' | PAUGAM Andre | V2M | As Bibus |
| 64 | 42'50'' | LE BIAN Nicolas | SEM | Courir A Bourg-blanc |
| 65 | 42'51'' | LE ROY Yann | SEM | Plouider Sport Nature |
| 66 | 42'58'' | CHAPELLE Loic | V1M | Kernoues |
| 67 | 42'59'' | CHEVER Melanie | SEF | Landeda |
| 68 | 42'59'' | RIOU Julien | SEM | Ploudaniel |
| 69 | 43'00'' | ALLEGOET Sylvain | V1M | Guipavas Oxygene |
| 70 | 43'00'' | PLAINEAU Jean luc | V2M | Plmcb Les Cavaleurs Brest |
| 71 | 43'07'' | BUORS Jocelyne | V1F | Plouneour Trez |
| 72 | 43'09'' | SABINE Mario | V2M | Courir A Morlaix |
| 73 | 43'15'' | IMPREZ Remy | V2M | Brest |
| 74 | 43'15'' | BERNARD Christian | V2M | Guisseny |
| 75 | 43'16'' | QUIMERCH Stephane | V1M | Courir A Santec |
| 76 | 43'22'' | SOITHOUX Stephane | V1M | Bles D Or Gouesnou |
| 77 | 43'22'' | LE FUR Paul | V1M | Cmbk |
| 78 | 43'23'' | GUIAVARCH Christian | V3M | La Joie De Courir Plabennec |
| 79 | 43'23'' | MAREC Bernard | V1M | Courir A Ploudal |
| 80 | 43'24'' | MORVAN Dominique | V2M | Guipavas Oxygene |
| 81 | 43'25'' | SALOU Ghislaine | V1F | Semelles De Vent Bohars |
| 82 | 43'26'' | COLLIOU Marc | V1M | Trotterien Landi |
| 83 | 43'32'' | DESNOYERS Philippe | V1M | Koala Kerkuon |
| 84 | 43'45'' | ENGLAND Barry | V1M | Milizac |
| 85 | 43'53'' | LE HAN Michel | V3M | Trotterien Landi |
| 86 | 43'57'' | BRONZINO Julien | V2M | Morlaix |
| 87 | 43'58'' | MUSSET Christine | V1F | Koala Kerkuon |
| 88 | 44'06'' | CHEMIN Olivier | V1M | Koala Kerkuon |
| 89 | 44'15'' | MOREL Johann | SEM | Portsall |
| 90 | 44'20'' | COQUEMONT Arnaud | SEM | Plouzane |
| 91 | 44'21'' | LE BRIS Jean-yves | V3M | Guipavas O2 |
| 92 | 44'26'' | LE SEAC H Frederic | V1M | Foulee Folgoatienne |
| 93 | 44'28'' | LE BIHAN Pol | V2M | La Joie De Courir Plabennec |
| 94 | 44'31'' | HAMON Stephane | V1M | Pla Landerneau |
| 95 | 44'37'' | TYGREAT Loic | SEM | Footing Landerneen |
| 96 | 44'38'' | LOUBOUTIN Alain | V2M | Plouvien |
| 97 | 44'40'' | YVINEC Gregory | V1M | Bles D Or Gouesnou |
| 98 | 44'45'' | CORRE Philippe | V1M | As Bibus |
| 99 | 44'48'' | MELLOUET Pierrick | V1M | Guisseny |
| 100 | 44'48'' | FAVE Sylvain | SEM | St Vougay |
| 101 | 44'49'' | COLLIOU Pascal | V1M | Courir A Morlaix |
| 102 | 44'49'' | LE DUFF Christelle | V1F | Semelles De Vent Bohars |
| 103 | 44'50'' | CREACH Ludovic | V1M | Redeg E Plougastel |
| 104 | 44'51'' | KERIVOIS Serge | V1M | Courir A Pleyber |
| 105 | 44'51'' | IRAND Philippe | V1M | Brest |
| 106 | 44'52'' | LE GUEN Claude | V2M | Pla Landerneau |
| 107 | 44'56'' | CONGAR Andre | V2M | Bles D Or Gouesnou |
| 108 | 44'57'' | VASQUEZ Alain | V1M | La Joie De Courir Plabennec |
| 109 | 45'02'' | SENANT Denis | SEM | Guisseny |
| 110 | 45'07'' | CORRE Erwan | V1M | Team Landi Triathlon |
| 111 | 45'09'' | BOUGEANT Laurent | V2M | Ac-dc Coataudon |
| 112 | 45'10'' | POULLAOUEC Nicolas | SEM | Brest |
| 113 | 45'13'' | LAOT Pierre yves | SEM | Courir A Bourg Blanc |
| 114 | 45'21'' | MARTIN Patrice | V1M | Tregarantec |
| 115 | 45'23'' | TERROM Serge | V1M | Pac Mac |
| 116 | 45'25'' | MAUBAN Christophe | V2M | Courir A Santec |
| 117 | 45'25'' | HAHASQUE Mickael | V1M | Ploudaniel |
| 118 | 45'26'' | PIERRE Anne | V1F | Guipavas O2 |
| 119 | 45'27'' | QUEMENEUR Serge | V2M | Guipavas Oxygene |
| 120 | 45'29'' | TRIVIDIC Gwenael | SEM | Plouguerneau |
| 121 | 45'33'' | DITTAMI Simon | SEM | Sbr |
| 122 | 45'39'' | CORCUFF Baptiste | JUM | La Joie De Courir Plabennec |
| 123 | 45'44'' | LE SAEC Thierry | V1M | Gouesnou |
| 124 | 45'48'' | LE BORGNE Gildas | V1M | Courir A Ploudal |
| 125 | 45'48'' | TROADEC Regis | SEM | Goelopeurs |
| 126 | 45'50'' | THEPAUT Michel | V2M | Guisseny |
| 127 | 45'53'' | RAMONET Xavier | V2M | Plouider Sports Nature |
| 128 | 45'57'' | GUEGUEN Raymond | V3M | Stade Lesnevien Athle |
| 129 | 45'57'' | LE MANACH Paul | V2M | Semelles De Vent Bohars |
| 130 | 45'57'' | GUILLERM Cyrill | SEM | Lanarvily |
| 131 | 45'59'' | LE GUILLOU Gwenole | V1M | Courir A Pleyber |
| 132 | 46'06'' | GEKIERE Georges | V1M | Galouperien Milizac |
| 133 | 46'08'' | CHEVER Thierry | SEM | Landeda |
| 134 | 46'08'' | LE GOFF Bernard | V2M | Galouperien Milizac |
| 135 | 46'10'' | BOUCHARE Stephane | V2M | Semelles De Vent Bohars |
| 136 | 46'12'' | RENARD Marc alexandre | V1M | Tregarantec |
| 137 | 46'13'' | LE STANC Philippe | V1M | Semelles De Vent Bohars |
| 138 | 46'15'' | BODROS Bruno | V1M | Ac Gouesnou |
| 139 | 46'16'' | KERUZORE Alan | SEM | Les Foulees Concarnoises |
| 140 | 46'17'' | BRONNEC Jean pierre | V1M | Foulee Folgoatienne |
| 141 | 46'17'' | LESVEN Stephane | V2M | Thales Adk |
| 142 | 46'18'' | BLAISE Gilles | V2M | Courir A Pleyber |
| 143 | 46'19'' | SPARFEL Helene | V2F | Morlaix |
| 144 | 46'20'' | DALLE Guillaume | SEM | Thales Adk |
| 145 | 46'21'' | KERMOAL Franck | V1M | Courir A Santec |
| 146 | 46'22'' | DUBOIS Jerome | V1M | Plaisir De Courir Ploudaniel |
| 147 | 46'27'' | GUEN Pascal | V1M | Lesneven |
| 148 | 46'30'' | CRENN Jean | V3M | Trotterien Landi |
| 149 | 46'33'' | FAVE Jos | V4M | Foulee Folgoatienne |
| 150 | 46'33'' | ABJEAN Michele | V2F | Semelles De Vent Bohars |
| 151 | 46'33'' | ROUSSEL Jean-claude | V2M | Koala Kerkuon |
| 152 | 46'44'' | GLORENNEC Denis | V1M | Pla Landerneau |
| 153 | 46'46'' | ROGEZ Vincent | SEM | Cap Sur Dirinon |
| 154 | 46'51'' | VITRY Paul | V2M | Le Relecq-kerhuon |
| 155 | 46'54'' | CLEMOT Romain | V1M | Acdc Coataudon |
| 156 | 46'59'' | KERGONOU Sebastien | SEM | Brest |
| 157 | 46'59'' | GUENA Kevin | SEM | Brest |
| 158 | 47'00'' | LE ROUX Sonia | SEF | La Joie De Courir Plabennec |
| 159 | 47'03'' | BRETON Erwan | V1M | Courir A St Divy |
| 160 | 47'05'' | BRETON Gwenael | SEM | St Thonan |
| 161 | 47'07'' | AMIEL Franck | V1M | Team Landi Triathlon |
| 162 | 47'12'' | HELIES Jean michel | V3M | Yanoo |
| 163 | 47'13'' | LEON Matthieu | SEM | Plouguerneau |
| 164 | 47'16'' | LAURANS Guillaume | SEM | Plouescat |
| 165 | 47'16'' | MESSAGER Pierre | V3M | Foulee Folgoatienne |
| 166 | 47'17'' | TOBY Eric | V1M | Pac Mac |
| 167 | 47'19'' | GUIVARCH Stephane | V1M | As Bibus |
| 168 | 47'19'' | LE BRAS Jean-claude | V1M | Team Cam |
| 169 | 47'26'' | OLIVE Eric | V2M | La Forest A Petites Foulees |
| 170 | 47'26'' | BIANCUCCI Dominique | V3M | La Fleche Guissenienne |
| 171 | 47'29'' | LARREUR Claude | V2M | Bles D Or Gouesnou |
| 172 | 47'30'' | FEGAR Regis | V1M | Plouider Sports Nature |
| 173 | 47'31'' | KEREBEL Erwan | SEM | Bles D Or Gouesnou |
| 174 | 47'40'' | PRONOST Jean charles | V1M | La Joie De Courir Plabennec |
| 175 | 47'42'' | LE HIR Erwan | V1M | Kerlouan |
| 176 | 47'42'' | HERRY Alain | V2M | Oxygene Plouneventer |
| 177 | 47'45'' | DEBOEVRE Dominique | V3M | Yanoo |
| 178 | 47'45'' | PLAUD Yolande | V2F | Plaisir De Courir Ploudaniel |
| 179 | 47'48'' | GOUEZ Bertrand | V2M | Plougonvelin |
| 180 | 47'49'' | BROC H Michel | V3M | Foulee Folgoatienne |
| 181 | 47'52'' | TOANEN Denis | V2M | Brest |
| 182 | 47'52'' | BOUCHER Xavier | V1M | Acdc Coataudon |
| 183 | 47'54'' | SAOS Gilbert | V2M | Landivisiau |
| 184 | 47'55'' | LE GOASDUFF David | V1M | Plouguerneau |
| 185 | 47'55'' | LE GUEN Marie-laure | V1F | Pla Landerneau |
| 186 | 47'57'' | KERHOMEN Viviane | V1F | Cmbk |
| 187 | 47'59'' | VERDON Christian | V1M | Team Cam |
| 188 | 48'04'' | AUTRET Jean yves | V2M | La Joie De Courir Plabennec |
| 189 | 48'07'' | LE GOFF Stephane | V1M | Courir Pour Owen |
| 190 | 48'08'' | TREBAOL Stephane | V1M | Courir A Bourg-blanc |
| 191 | 48'09'' | CABILLIC Bruno | V1M | Guipavas Oxygene |
| 192 | 48'11'' | FAUJOUR Lionel | SEM | Plounevez-lochrist |
| 193 | 48'13'' | LE HIR Nono | V2M | Courir A St Divy |
| 194 | 48'14'' | LAURANS Michel | V2M | Courir A Santec |
| 195 | 48'14'' | JEZEQUEL Ronan | V1M | Ac-dc Coataudon |
| 196 | 48'15'' | RICHARD Daniel | V2M | Courir A Bourg-blanc |
| 197 | 48'16'' | LABBE Severine | SEF | La Joie De Courir Plabennec |
| 198 | 48'16'' | GUILLERM Gildas | V2M | Tri Gui Team |
| 199 | 48'22'' | HERRY Gerard | V3M | Korrigans Lesneven |
| 200 | 48'23'' | LUNVEN Martine | V2F | Korrigans Lesneven |
| 201 | 48'25'' | FEINTE Olivier | V1M | Guipavas O2 |
| 202 | 48'28'' | HENAFF Erwan | V1M | Oxygene Plouneventer |
| 203 | 48'29'' | GOURMELON Joseph | V2M | Pla Landerneau |
| 204 | 48'30'' | SAOS Fernand | V3M | Courir A Pleyber |
| 205 | 48'32'' | SERGENT Michel | V2M | Plouguerneau |
| 206 | 48'32'' | HERNANDEZ Jean-francois | V2M | Courir A Bourg-blanc |
| 207 | 48'34'' | BLEAS Christophe | V1M | Ac-dc Coataudon |
| 208 | 48'36'' | GRASS Pierre yves | V1M | Laille |
| 209 | 48'37'' | VOXEUR Jean pierre | V3M | Guipavas O2 |
| 210 | 48'40'' | THEPAUT Patrice | V1M | La Forest Landerneau |
| 211 | 48'41'' | MICHEL Alain | V1M | Plouvorn |
| 212 | 48'43'' | PAUGAM Bruno | V2M | Guilers |
| 213 | 48'43'' | KERAUTRET Mael | SEM | Lopheret |
| 214 | 48'48'' | CAMBRA Mathieu | JUM | Pac Mac |
| 215 | 48'48'' | MALLEJAC Jean-jacques | V1M | Bles D Or Gouesnou |
| 216 | 48'48'' | BRENNER Frederic | SEM | Morlaix |
| 217 | 48'48'' | CARREE Bernard | V1M | Pac Mac |
| 218 | 48'50'' | ROPARS Erik | V1M | Semelles De Vent Bohars |
| 219 | 48'51'' | LE BERRE Thierry | V1M | Courir A Santec |
| 220 | 48'54'' | LE CORRE Philippe | V2M | Plmcb Les Cavaleurs Brest |
| 221 | 48'55'' | KERMARREC Michel | V2M | Ac-dc Coataudon |
| 222 | 48'56'' | BERTHELOT Didier | V1M | Bles D Or Gouesnou |
| 223 | 48'57'' | PHELEP Andre | V3M | Ca Guilers |
| 224 | 48'58'' | MICHEL Pascal | V1M | Guisseny |
| 225 | 48'58'' | KERJOSE Cyril | SEM | Plabennec |
| 226 | 49'00'' | GUENA Mickael | SEM | Brest |
| 227 | 49'05'' | MAZE David | V1M | Plouider Sport Nature |
| 228 | 49'09'' | LEGROUX Jean louis | V2M | Acdc Coataudon |
| 229 | 49'09'' | CARADEC Eric | V1M | Plouider Sport Nature |
| 230 | 49'12'' | FER Stephane | V1M | Dauphins De L Elorn Landern |
| 231 | 49'12'' | KERDRAON Olivier | V2M | Dirinon |
| 232 | 49'12'' | COLIN Pierre yves | V1M | Lesneven |
| 233 | 49'13'' | MASSON Michelle | V2F | Koala Kerkuon |
| 234 | 49'13'' | LE BRAS Christophe | V1M | Guipavas |
| 235 | 49'15'' | LEMESTRE Eric | V1M | Plouider Sports Nature |
| 236 | 49'17'' | QUEDEC Jean luc | V2M | Landerneau |
| 237 | 49'20'' | MENEZ Jean-pierre | V2M | La Fleche Guissenienne |
| 238 | 49'21'' | PELLEN Lionel | SEM | Ploudalmezeau |
| 239 | 49'22'' | CREIGNOU Valerie | V1F | La Joie De Courir Plabennec |
| 240 | 49'23'' | TANGUY Philippe | V2M | Trotterien Landi |
| 241 | 49'26'' | CORRE Laurent | V1M | Plouider Sports Nature |
| 242 | 49'26'' | FROGER Karine | V1F | Plouider Sports Nature |
| 243 | 49'30'' | MIGNON Mickael | V1M | La Joie De Courir Plabennec |
| 244 | 49'33'' | CHARRETEUR Denis | V1M | Team Trail Aber Benoit |
| 245 | 49'33'' | CABON Jean-herve | V3M | Courir A Bourg-blanc |
| 246 | 49'35'' | QUEOUROU Bruno | V1M | Ploudalmezeau |
| 247 | 49'35'' | LE MESTRE Yannick | SEM | Brest |
| 248 | 49'39'' | MORVAN Marcel | V2M | La Martyre |
| 249 | 49'42'' | RIOU Stephane | V1M | Cmbk |
| 250 | 49'43'' | FLOCH Pascal | V2M | Courir A Santec |
| 251 | 49'50'' | DIDOU Fabien | SEM | Foulee Folgoatienne |
| 252 | 49'50'' | LE BORGNE Roger | V3M | Foulee Folgoatienne |
| 253 | 49'51'' | LE FAUCHEUR Rene | V3M | Foulee Folgoatienne |
| 254 | 49'54'' | TOULEMONT Patrick | V2M | Le Relecq-kerhuon |
| 255 | 49'55'' | BENARD Sebastien | SEM | Bles D Or Gouesnou |
| 256 | 49'59'' | ABJEAN Alain | V2M | Les Cavaleurs Plmcb |
| 257 | 50'01'' | LE BORGNE Gael | ESM | Guisseny |
| 258 | 50'06'' | GUIZIOU Laurent | V2M | Plouider |
| 259 | 50'08'' | CABON Ludovic | V1M | Le Relecq-kerhuon |
| 260 | 50'08'' | ETIENNE Pierreemmanuel | SEM | Brest |
| 261 | 50'12'' | KERGROACH Marie | V1F | Horizon Espoir |
| 262 | 50'12'' | LE DOUJET Benedicte | V1F | Horizon Espoir |
| 263 | 50'13'' | DELAPRE Jean-luc | V3M | Semelles De Vent Bohars |
| 264 | 50'13'' | WESTEEL Jonathan | V1M | Courir A Bourg-blanc |
| 265 | 50'15'' | PIRET IRVOAS Brigitte | V2F | Pac Mac |
| 266 | 50'15'' | HERRY Sebastien | V1M | La Joie De Courir Plabennec |
| 267 | 50'15'' | TRAON Aurelien | SEM | Courir A Pleyber |
| 268 | 50'16'' | QUENTEL Clarrie | SEF | Koala Kerkuon |
| 269 | 50'17'' | MEUDEC Thierry | V1M | Koala Kerkuon |
| 270 | 50'17'' | PLIQUET Gwenael | V2M | Pac Mac |
| 271 | 50'19'' | FAUJOUR Ludovic | SEM | Lanhouarneau |
| 272 | 50'20'' | GUENA Arnaud | V1M | Ploudalmezeau |
| 273 | 50'20'' | HELLEGOUET Cyril | JUM | Stade Brestois |
| 274 | 50'23'' | LE STER Daniel | V2M | Courir A Santec |
| 275 | 50'23'' | CHATELAIN Christophe | V1M | Pac Mac |
| 276 | 50'25'' | DUBOIS Laetitia | V1F | Plaisir De Courir Ploudaniel |
| 277 | 50'25'' | CHOMEL Luc | V1M | Cak |
| 278 | 50'25'' | LE BORGNE Herve | V2M | Plaisir De Courir Ploudaniel |
| 279 | 50'27'' | LE GALL Pascal | V1M | Guipavas Oxygene |
| 280 | 50'28'' | LE SAINT Thierry | V2M | Courir A Bourg-blanc |
| 281 | 50'29'' | LEAL Jorge | V2M | Ac-dc Coataudon |
| 282 | 50'30'' | AVELINE Annaig | SEF | La Joie De Courir Plabennec |
| 283 | 50'30'' | ABIVEN Jacques | V2M | La Roche Maurice |
| 284 | 50'31'' | BODILIS Jacques | V1M | La Joie De Courir Plabennec |
| 285 | 50'31'' | TANGUY Mathieu | SEM | Pouguerneau |
| 286 | 50'36'' | KERVEILLANT Erwan | V1M | Lesneven |
| 287 | 50'39'' | ROUE Robert | V2M | Gck |
| 288 | 50'40'' | CARADEC Patrice | V1M | Plouzane |
| 289 | 50'41'' | CARIOU Andre | V2M | Semelles De Vent Bohars |
| 290 | 50'42'' | CABIOCH Jean-yves | V3M | La Forest A Petites Foulees |
| 291 | 50'46'' | UGUEN Jean-pierre | V1M | Plouider Sports Nature |
| 292 | 50'46'' | FILY Jean luc | V1M | Acdc Coataudon |
| 293 | 50'46'' | TRIVIDIC Lan | V2M | Courir A Kerhuon |
| 294 | 50'50'' | BOISGERAULT Philippe | V2M | La Joie De Courir Plabennec |
| 295 | 50'53'' | LE ROY Alain | V2M | Courir A Morlaix |
| 296 | 50'57'' | CALVEZ Ronan | V1M | Plouider Sport Nature |
| 297 | 50'59'' | GOURMELEN David | V1M | Brest |
| 298 | 50'59'' | LE GALL Patrick | V2M | Galouperien Milizac |
| 299 | 51'02'' | GOURMELEN Pascale | V1F | Brest |
| 300 | 51'03'' | EMILY Antoine | V3M | Oxygene Plouneventer |
| 301 | 51'03'' | CARADEC Christelle | V1F | Plouider Sport Nature |
| 302 | 51'05'' | BODROS Isabelle | V1F | Brest |
| 303 | 51'07'' | BROCH Guy | V3M | Foulee Folgoatienne |
| 304 | 51'11'' | LE DEN Pierre | SEM | Brest |
| 305 | 51'14'' | GUILLERM Michel | V1M | Foulee Folgoatienne |
| 306 | 51'14'' | LE GALLIC Yann | SEM | Courir A Bourg-blanc |
| 307 | 51'18'' | BRULE Evelyne | SEF | Plouguerneau |
| 308 | 51'19'' | CORRE Guy | V1M | Footing Landerneen |
| 309 | 51'19'' | GOURVEZ Pierre | V2M | Les Cavaleurs Plmcb |
| 310 | 51'19'' | THOMIN Christian | V2M | Footing Landerneen |
| 311 | 51'22'' | ROLLAND Bruno | V1M | Brest |
| 312 | 51'22'' | OMNES Pascal | V1M | Semelles De Vent Bohars |
| 313 | 51'26'' | BODART Pierre | V3M | Guipavas Oxygene |
| 314 | 51'31'' | MAHEAS Jean-francois | V1M | Guipavas Oxygene |
| 315 | 51'32'' | PEUZIAT Bastien | ESM | Le Relecq-kerhuon |
| 316 | 51'32'' | COSQUER Rene | V4M | Courir A Morlaix |
| 317 | 51'33'' | BODENES Pascal | V2M | La Joie De Courir Plabennec |
| 318 | 51'34'' | MOULLEC Maurice | V3M | Semelles De Vent Bohars |
| 319 | 51'34'' | FABREGUES David | V1M | Courir A St Divy |
| 320 | 51'34'' | SCHAEFER Frederic | V2M | Guilers |
| 321 | 51'35'' | KEREVER Yvon | V4M | Semelles De Vent Bohars |
| 322 | 51'37'' | PREMEL David | V1M | Landunvez |
| 323 | 51'39'' | HABASQUE Francois | V2M | Guisseny |
| 324 | 51'39'' | BAHIER Anthony | SEM | Courir A Bourg-blanc |
| 325 | 51'42'' | QUENTEL Cyrille | V1M | Plaisir De Courir Ploudaniel |
| 326 | 51'42'' | LE BORGNE Francoise | V1F | Plaisir De Courir Ploudaniel |
| 327 | 51'44'' | BOURDAS Jean pierre | V2M | Acdc Coataudon |
| 328 | 51'48'' | ABERNOT Fabienne | SEF | Koala Kerkuon |
| 329 | 51'49'' | QUERE Joseph | V2M | La Joie De Courir Plabennec |
| 330 | 51'50'' | FLOCH Patrice | SEM | La Fleche Guissenienne |
| 331 | 51'51'' | PRIGENT Michel | V2M | Ac La Chapelle/erdre |
| 332 | 51'53'' | L AZOU Justine | SEF | Bles D Or Gouesnou |
| 333 | 51'55'' | LHOSTIS Bruno | V2M | Bles D Or Gouesnou |
| 334 | 51'55'' | JAOUEN Bruno | V1M | Bles D Or Gouesnou |
| 335 | 51'56'' | BERGOT Murielle | V1F | Plouider Sport Nature |
| 336 | 51'59'' | LE LEZ Vincent | SEM | Ecum Cleder |
| 337 | 51'59'' | BERGOT Philippe | V1M | Plouider Sport Nature |
| 338 | 52'03'' | MOIGNE Paul | V3M | Trotterien Landi |
| 339 | 52'03'' | GUYOMAR Bernard | V2M | Courir A Morlaix |
| 340 | 52'05'' | DEVAUX Muriel | V3F | Courir A Bourg-blanc |
| 341 | 52'07'' | BIGER Laurent | V1M | La Joie De Courir Plabennec |
| 342 | 52'07'' | COUPPEY Sebastien | V1M | Pac Mac |
| 343 | 52'10'' | JESTIN Christian | V3M | As Bibus |
| 344 | 52'11'' | LOUBOUTIN Joachim | ESM | Plouvien |
| 345 | 52'11'' | KERVELLA Hubert | V2M | Plmcb Les Cavaleurs Brest |
| 346 | 52'12'' | JEZEQUEL Marc | V1M | Cap Sur Dirinon |
| 347 | 52'14'' | LE HIR Adeline | SEF | Milizac |
| 348 | 52'15'' | FAVROT Karine | V1F | Brest |
| 349 | 52'19'' | BOZEC Johann | V1M | Brest |
| 350 | 52'19'' | LAOT Jean paul | V3M | St Renan |
| 351 | 52'24'' | PORTIER Pascal | V2M | Pac Mac |
| 352 | 52'25'' | MOISAN Daniel | V2M | Courir A Bourg-blanc |
| 353 | 52'32'' | TIGREAT Bernard | V2M | Le Relecq-kerhuon |
| 354 | 52'36'' | GUERCH Jean paul | V2M | Courir A Santec |
| 355 | 52'37'' | CARREE Pauline | JUF | Pac Mac |
| 356 | 52'41'' | SIBIRIL Jean-yves | V3M | Footing Landerneen |
| 357 | 52'44'' | QUERE Thierry | V2M | Ecum Cleder |
| 358 | 52'45'' | PERRIN Magali | V1F | Korrigans Lesneven |
| 359 | 52'45'' | LIBOUBAN Guy | V3M | Korrigans Lesneven |
| 360 | 52'46'' | MAZZA Elisabeth | V2F | Gouesnou |
| 361 | 52'47'' | MARZIN Magali | SEF | As Plouguin |
| 362 | 52'47'' | MARZIN Frederic | V1M | As Plouguin |
| 363 | 52'48'' | BODROS Cyril | SEM | Guisseny |
| 364 | 52'48'' | CARIOU Lise-marie | V1F | Raid Attitude |
| 365 | 52'48'' | TANGUY Damien | SEM | Guisseny |
| 366 | 52'49'' | GUIAVARCH Jean claude | V3M | Pac Mac |
| 367 | 52'51'' | RONVEL Pierre | V1M | Guisseny |
| 368 | 52'58'' | JOSSELIN David | V1M | Kernoues |
