Voir la fiche de la course : Les Foulées des Quatre Portes - 21.1 km du 23/9/2018
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01h12'12'' | COMMUNOD ROMARIC | SEM | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 2 | 01h14'39'' | VIOLAS JOHANN | SEM | RAME |
| 3 | 01h15'30'' | ALLENBACH EMMANUEL | V1M | DÉNIVELÉ+ SAVERNE |
| 4 | 01h16'27'' | NAGEL MARIUS | SEM | OBERNAI |
| 5 | 01h17'35'' | LAPP FREDDY | V2M | KIR |
| 6 | 01h18'50'' | WESTENHOEFFER FABRICE | V1M | ENDURANCE SHOP |
| 7 | 01h20'27'' | JAGOREL LIONEL | SEM | JOLIE FOULÉE |
| 8 | 01h20'40'' | BAZIN ARNAUD | SEM | S/L ROHAN ATHLETISME SAVERNE |
| 9 | 01h21'17'' | BRUN NICOLAS | SEM | CS BOURGOIN-JALLIEU * |
| 10 | 01h21'17'' | SCHERNO CHRISTOPHE | SEM | S/L ROHAN ATHLETISME SAVERNE |
| 11 | 01h21'33'' | BLAISE LAURENT | V2M | GRENDELBRUCH |
| 12 | 01h22'04'' | ARBEIT NICOLAS | V1M | ILLKIRCH |
| 13 | 01h22'25'' | WOURMS PASCAL | V1M | ODRATZHEIM |
| 14 | 01h22'40'' | MEYER GAETAN | ESM | AER.ERSTEIN |
| 15 | 01h22'49'' | SAHILI MORAD | V1M | ASC STRASBOURG |
| 16 | 01h23'01'' | LANDRY LAURENT | V1M | MARS PF |
| 17 | 01h23'47'' | WIRTZ ERIC | V1M | EL COMMANDANTE |
| 18 | 01h24'01'' | MANTEL FRANCK | V1M | AS CHEMINOTS STRASBOURG |
| 19 | 01h24'51'' | QUIRIN XAVIER | SEM | MERCEDES-BENZ MOLSHEIM |
| 20 | 01h24'52'' | MULLER JEAN FRANÇOIS | SEM | MULLER |
| 21 | 01h25'00'' | LAURET PIERRE DAVID | SEM | IMPULSION ACOUSTIQUE |
| 22 | 01h25'11'' | FOESSER NICOLAS | SEM | HEILIGENSTEIN |
| 23 | 01h25'26'' | FISCHER FABIEN | V1M | ROSHEIM RUNNING |
| 24 | 01h25'51'' | BREVETTI LAURENT | SEM | ESTY |
| 25 | 01h26'27'' | KHODJAOUI KARIM | V2M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 26 | 01h26'34'' | SCHMITT PATRICE | V2M | HERBITZHEIM |
| 27 | 01h26'46'' | WIBERT JULIANE | SEF | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 28 | 01h26'47'' | ARANDA CANO MIGUEL | V1M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 29 | 01h26'47'' | ROGE JULIEN | SEM | STRASBOURG |
| 30 | 01h27'18'' | ASTROLOGO ELIO | V1M | RAME |
| 31 | 01h27'25'' | CLEMENT GUILLAUME | JUM | STRASBOURG |
| 32 | 01h27'38'' | TROESCH DAVID | V1M | CE MERCK |
| 33 | 01h27'39'' | MICOUD JULIEN | SEM | ERGERSHEIM |
| 34 | 01h27'44'' | BINAUX JONATHAN | SEM | ROSHEIM RUNNING |
| 35 | 01h27'50'' | BOHIC JEAN-PAUL | V1M | SPORT 2000 SELESTAT |
| 36 | 01h27'55'' | RUCH ALAIN | V2M | TEAM KABBLOC |
| 37 | 01h28'05'' | HENRY MARC | V2M | SERAING ATHLÉTISME BE |
| 38 | 01h28'21'' | OTTMANN THIERRY | V2M | ESPRIT RUN SOUFFLENHEIM |
| 39 | 01h28'39'' | KIRSCHER MARTIAL | V1M | MERCEDES-BENZ MOLSHEIM |
| 40 | 01h28'51'' | SAPIN NICOLAS | V1M | S/L ILL BRUCHE A LINGOLSHEIM |
| 41 | 01h28'55'' | SEYFRITZ ALAIN | V2M | STEELCASE |
| 42 | 01h29'03'' | KIENTZI MARCEL | V1M | CCPR |
| 43 | 01h29'14'' | URLACHER PASCAL | SEM | MARS IS |
| 44 | 01h29'14'' | KOCH JEAN | SEM | BARR |
| 45 | 01h29'19'' | MIELCAREK PAUL | V1M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 46 | 01h29'26'' | BUTON MAXIME | SEM | 44RT |
| 47 | 01h29'27'' | RIEBEL JEROME | SEM | ASES |
| 48 | 01h29'30'' | CORSI THIERRY | V1M | USA TRIATHLON |
| 49 | 01h29'32'' | MAUNIE KILIAN | ESM | MONSIEUR |
| 50 | 01h29'40'' | STAHL DENIS 1:30 | V2M | FRANCE |
| 51 | 01h29'41'' | HEISSER ERIC | V1M | S/L ILL BRUCHE A LINGOLSHEIM |
| 52 | 01h29'41'' | SCHMITT MATTHIEU | SEM | HOCHFELDEN |
| 53 | 01h29'49'' | BRECHBIEL CHRISTIAN | V2M | CE MILLIPORE |
| 54 | 01h29'53'' | SIGRIST JEROME | SEM | HAGER GROUP |
| 55 | 01h29'55'' | CHAGNAS AYMERIC | SEM | S/L LAUTERBOURG ATHLETIC CLUB |
| 56 | 01h29'57'' | BRISWALTER THIERRY | V2M | LEIMBACH |
| 57 | 01h30'09'' | HIRSCHMULLER FREDERIC | V1M | S/L MOLSHEIM ATHLETIC CLUB |
| 58 | 01h30'10'' | HOFFBECK ERIC | SEM | SAM PARIS 12 |
| 59 | 01h30'13'' | KLEIN CHRISTOPHE | V2M | ALCATEL-LUCENT |
| 60 | 01h30'27'' | FIFRE CHRISTOPHE | V2M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 61 | 01h30'32'' | RAYMOND WALTER | SEM | ROSHEIM |
| 62 | 01h30'49'' | OTTERMATTE VINCENT | V1M | ILLKIRCH |
| 63 | 01h30'50'' | BAUR MICHEL | V1M | WURTH FRANCE |
| 64 | 01h31'14'' | WILT OLIVIER | V1M | CAP LIBERTÉ DETWILLER |
| 65 | 01h31'29'' | HOUDAYER PHILIPPE | V1M | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS RH |
| 66 | 01h31'36'' | BAL DAVID | V1M | TRIMOVAL MOLSHEIM |
| 67 | 01h31'37'' | HOPFNER AUGUSTIN | SEM | FESS'TEAM |
| 68 | 01h31'38'' | SCHNEPP FABIEN | V1M | RUN IN MOMMENHEIM |
| 69 | 01h31'40'' | GRILLO JEAN-LUC | V2M | VENDENHEIM ATHLE |
| 70 | 01h31'44'' | REISCHMANN DIETER | V1M | S/L CSL NEUF-BRISACH |
| 71 | 01h31'55'' | GOETZ THIERRY | V1M | AER.ERSTEIN |
| 72 | 01h32'10'' | BATTINGER XAVIER | SEM | COLMAR MARATHON CLUB |
| 73 | 01h32'39'' | FIRMINO THIAGO | SEM | STRASBOURG |
| 74 | 01h32'46'' | GRIES JULIE | SEF | STRASBOURG |
| 75 | 01h32'54'' | GRABENSTAETTER DAVID | SEM | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 76 | 01h33'04'' | MEHL JEAN-PIERRE | V2M | HAGER GROUP |
| 77 | 01h33'05'' | PETER ARNAUD | V1M | SG WANTZENAU TRIATHLON |
| 78 | 01h33'07'' | SAPIN JEAN-CHRISTOPHE | V1M | HAGER GROUP |
| 79 | 01h33'17'' | MERCIEER GERALD | V2M | AS LA CLAQUETTE |
| 80 | 01h33'27'' | FEIT NICOLAS | SEM | ENTZHEIM |
| 81 | 01h33'37'' | ECKEL CHRISTIAN | V2M | AS LILLY |
| 82 | 01h33'48'' | PIOTROWSKI YANNICK | SEM | MATRAT TRAINING |
| 83 | 01h33'56'' | ROUSSELOT PIERRE | SEM | ASES |
| 84 | 01h34'00'' | JELTSCH GILLES | V2M | COLMAR MARATHON CLUB |
| 85 | 01h34'11'' | LOPES ANTONIO | V2M | RAME |
| 86 | 01h34'12'' | HEITZ GUILLAUME | SEM | WEYERSHEIM |
| 87 | 01h34'14'' | JACQUILLARD ALEXIS | SEM | ASES |
| 88 | 01h34'45'' | SCHLOTTER DENIS | V1M | HAGUENAU |
| 89 | 01h34'52'' | HIRTZ KATIA | V1F | S/L SG LA WANTZENAU |
| 90 | 01h34'55'' | DOUPAGNE CLAUDE | V2M | SERAING ATHLÉTISME BE |
| 91 | 01h35'04'' | SCHMITT GERALD | V1M | ASCE67 |
| 92 | 01h35'07'' | PECK MAXIME | SEM | WISCHES |
| 93 | 01h35'09'' | LEDUC DAMIEN | SEM | GEISPOLSHEIM |
| 94 | 01h35'17'' | LAURENT JULIEN | SEM | ENGEES |
| 95 | 01h35'22'' | DOLISY BASTIEN | SEM | HAGER GROUP |
| 96 | 01h35'23'' | DE MURCIA VINCENT | V1M | SG WANTZENAU TRIATHLON |
| 97 | 01h35'28'' | RUCH CHRISTELLE | V1F | ROSHEIM RUNNING |
| 98 | 01h35'31'' | BRYCHE RAPHAËL | V1M | AS LILLY |
| 99 | 01h35'34'' | HEYD ERIC | V1M | PUNCH POWERGLIDE |
| 100 | 01h35'38'' | BACK BRICE | V1M | RAME |
| 101 | 01h35'39'' | SCHAEFFER YANNICK | V1M | HOERDT |
| 102 | 01h35'42'' | CHARUE ANNE-MARIE | V1F | SCAT |
| 103 | 01h35'47'' | PECQUERY CYRILLE | V1M | S/L ROHAN ATHLETISME SAVERNE |
| 104 | 01h35'49'' | GRANDMOUGIN OLIVIER | SEM | BISCHHEIM |
| 105 | 01h36'00'' | SCHLEIFFER YANNICK | V1M | BISCHOFFSHEIM |
| 106 | 01h36'03'' | PISTORIUS NICOLAS | V1M | MARLENHEIM |
| 107 | 01h36'04'' | LAMBOUR CHRISTOPHE | V2M | CER SNCF ALSACE MOBILITIES |
| 108 | 01h36'04'' | JAEGER MICHEL | SEM | EXPERT |
| 109 | 01h36'16'' | SCHLOSSER CÉDRIC | V1M | KURTZENHOUSE |
| 110 | 01h36'16'' | MULLER-MEHL SOPHIE | V1F | KRAUTWILLER |
| 111 | 01h36'17'' | TEXIER BRUNO | V2M | 44RT |
| 112 | 01h36'19'' | LAUGEL REMI | V2M | TEAMS LES TORTUES |
| 113 | 01h36'20'' | SCHLOTTER MAXIME | SEM | DETTWILLER |
| 114 | 01h36'24'' | SAULET GUILLAUME | SEM | 44RT |
| 115 | 01h36'29'' | LOUX ROBERT | V2M | LA-BROQUE |
| 116 | 01h36'29'' | ERNST JOHAN | SEM | CAP LIBERTÉ DETWILLER |
| 117 | 01h36'36'' | BONFILS RICHARD | V1M | AS LILLY |
| 118 | 01h36'38'' | CHEVANCE YANNICK | V1M | ASSOCIATION SPORTIVE TRAIL DU HA |
| 119 | 01h36'38'' | HOUBRE SERGE | V2M | NEW SARREBOURG TEAM TRIATHLON |
| 120 | 01h36'55'' | LAZARUS NICOLAS | SEM | ASES |
| 121 | 01h36'56'' | TORDJMAN GIL | V2M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 122 | 01h36'59'' | HOPFNER JEAN BAPTISTE | V1M | TRIMOVAL MOLSHEIM |
| 123 | 01h37'00'' | CARL ALINE | SEF | BISCHOFFSHEIM |
| 124 | 01h37'00'' | BOEHLER CHRISTOPHE | V2M | STRASBOURG |
| 125 | 01h37'05'' | LATRON GREGOIRE | V1M | STRASBOURG |
| 126 | 01h37'07'' | LANG PASCAL | V1M | UTTENHOFFEN |
| 127 | 01h37'14'' | SCHMITT YVES | V1M | ERSTEIN |
| 128 | 01h37'20'' | FELDER CYRIL | V1M | NATZWILLER |
| 129 | 01h37'21'' | BERTHEREAU GAEL | V1M | STRASBOURG |
| 130 | 01h37'36'' | FUSS EMMANUEL | V2M | SOCOMEC |
| 131 | 01h37'44'' | COURBOT NICOLAS | SEM | 44RT |
| 132 | 01h37'44'' | EHRHART THIERRY | SEM | STRASBOURG |
| 133 | 01h37'46'' | MONIN ANNELYSE | V1F | ASSOCIATION SPORTIVE TRAIL DU HA |
| 134 | 01h37'52'' | SARTER CAPUCINE | SEF | DUNES D'ESPOIR |
| 135 | 01h37'54'' | MONFORT PHILIPPE | V1M | CAN SARREGUEMINES |
| 136 | 01h37'58'' | GILLMANN THEO | SEM | HOLTZHEIM |
| 137 | 01h38'07'' | KAISER ERIC | V1M | STRASBOURG |
| 138 | 01h38'08'' | GROSSE JULIEN | V3M | CAN SARREGUEMINES |
| 139 | 01h38'09'' | BILLOD JEAN CHARLES | V2M | FORTS TROTTERS |
| 140 | 01h38'11'' | VOGEL LAURENT | SEM | ARUN |
| 141 | 01h38'12'' | HEINRICH FLORENT | V3M | NIEDERHAUSBERGEN |
| 142 | 01h38'14'' | BOISRAME EMMANUEL | V1M | SAND |
| 143 | 01h38'16'' | THIRION JEAN-FRANÇOIS | V2M | SERAING ATHLÉTISME BE |
| 144 | 01h38'26'' | PENFORNIS MATHIEU | V1M | BUSWILLER |
| 145 | 01h38'40'' | DELWICHE LAURENT | V1M | MECATHERM SA |
| 146 | 01h38'41'' | LAPLACE ADRIEN | SEM | MERCEDES BENZ MOLSHEIM |
| 147 | 01h38'43'' | NEPPEL MARC ALAIN | V1M | S/L FEGERSHEIM ATHLETISME |
| 148 | 01h38'44'' | KLEINPETER HUGO | ESM | STROHTEAM |
| 149 | 01h38'44'' | MICHAUD HENRI-PIERRE | V2M | REICHSTETT |
| 150 | 01h38'46'' | KERIS MONIQUE | V2F | SERAING ATHLÉTISME BE |
| 151 | 01h38'49'' | WIRTH VINCENT | SEM | RUN IN CREDIT MUTUEL CIC |
| 152 | 01h39'00'' | FELTEN JEAN-CHRISTOPHE | SEM | HINDISHEIM |
| 153 | 01h39'02'' | STECK JEAN-LUC | V2M | BIBLISHEIM |
| 154 | 01h39'07'' | ISSENHUTH STEPHANE | V1M | TEAM OBERNAI CYCLISME |
| 155 | 01h39'11'' | LANGENBRONN GREGORY | SEM | OBERHOFFEN SUR MODER |
| 156 | 01h39'15'' | BECHTOLD KEVIN | SEM | ROSHEIM |
| 157 | 01h39'17'' | LOFORTE ROSARIO | V1M | SERAING ATHLÉTISME BE |
| 158 | 01h39'17'' | LAUGEL ERIC | V1M | POMPIER |
| 159 | 01h39'18'' | CHRIST LAURENT | V1M | DUTTLENHEUM |
| 160 | 01h39'18'' | LALECHERE CEDRIC | V1M | WITTERSHEIM |
| 161 | 01h39'20'' | GARCIN MICHEL | V2M | HAGER GROUP |
| 162 | 01h39'36'' | VALETTE BERNARD | V2M | PUNCH POWERGLIDE |
| 163 | 01h39'39'' | RAMSPACHER ARNAUD | SEM | SAND |
| 164 | 01h39'42'' | WILT SYLVIE | V2F | CAP LIBERTÉ DETWILLER |
| 165 | 01h39'43'' | ADAM KETTY | SEF | RAME |
| 166 | 01h39'47'' | MARET WILLIAM | SEM | 44RT |
| 167 | 01h39'52'' | HUBERT DOMINIQUE | V2M | OBERHOFFEN |
| 168 | 01h39'52'' | GAUVRIT BENOIT | V2M | ROSHEIM RUNNING |
| 169 | 01h40'11'' | BOUARD JEAN-BAPTISTE | SEM | S/L ILL BRUCHE A LINGOLSHEIM |
| 170 | 01h40'30'' | WIETRICH ALAIN | V1M | MUTZIG |
| 171 | 01h40'36'' | BEHRENS JACKY | V3M | ROSHEIM RUNNING |
| 172 | 01h40'47'' | JEHL FRÉDÉRIC | V2M | USM RUNNING |
| 173 | 01h40'49'' | LEVERENZ MAXIME | SEM | HOLTZHEIM |
| 174 | 01h41'00'' | ZERR DAVID | SEM | GEISPOLSHEIM |
| 175 | 01h41'03'' | AURIAULT DAMIEN | SEM | INNENHEIM |
| 176 | 01h41'06'' | GRISLIN SEBASTIEN | SEM | PROVENCHERES SUR FAVE |
| 177 | 01h41'10'' | RUGRAFF FRÉDÉRIC | V2M | CSC KRONENBOURG |
| 178 | 01h41'23'' | JACOB FREDERIC | SEM | MARLENHEIM |
| 179 | 01h41'30'' | KRUMB PIERRE | V1M | MOLSHEIM |
| 180 | 01h41'31'' | CLAUSS THOMAS | V1M | WANGENBOURG |
| 181 | 01h41'35'' | CALDERAN KEVIN | SEM | JOLIE FOULEE |
| 182 | 01h41'36'' | NEUROHR CHRISTIAN | V2M | PRÉFECTURE DU BAS-RHIN |
| 183 | 01h41'39'' | MARCHAL ALAIN | V1M | SOCOMEC |
| 184 | 01h41'40'' | ROUYER OLIVIER | V2M | CONVIVIAL RUNNING CLUB STRASBOU |
| 185 | 01h41'40'' | ALFARELA JULIEN | SEM | CITROEN TEAM |
| 186 | 01h41'48'' | STEY ANNE | V1F | MARS PF |
| 187 | 01h41'58'' | HENGE MICHAEL | V1M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 188 | 01h41'59'' | KUHN ATIKA | V1F | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 189 | 01h42'01'' | STOEFFLER PATRICK | V2M | ROSHEIM RUNNING |
| 190 | 01h42'01'' | CIANI MANUEL | V2M | ASSOCIATION ENDURANCE RUNNING |
| 191 | 01h42'01'' | BAUER STEPHANE | SEM | ICS |
| 192 | 01h42'06'' | HELLER PERCEVAL | SEM | CREDIT AGRICOLE |
| 193 | 01h42'08'' | GUERIOUNE DENNIS | SEM | |
| 194 | 01h42'19'' | SEYFRIED ERIC | V1M | WEITBRUCH |
| 195 | 01h42'21'' | RHIN HERVÉ | V1M | CUS HABITAT - SECTION DUATHLON |
| 196 | 01h42'27'' | BRILLANT ERIC | V2M | OBERSCHAEFFOLSHEIM |
| 197 | 01h42'36'' | GRILLON CELINE | SEF | GEISPOLSHEIM |
| 198 | 01h42'38'' | MOUNIER-POULAT ADRIEN | SEM | SOFITEX TEAM |
| 199 | 01h42'42'' | SPINNER JEAN-PHILIPPE | V1M | SOCOMEC |
| 200 | 01h42'46'' | FRERING HUGUES | V1M | DAMBACH LA VILLE |
| 201 | 01h42'50'' | DURUPT EMMANUEL | V2M | MOLSHEIM |
| 202 | 01h42'55'' | GERLINGER EMMANUEL | V2M | ROSHEIM |
| 203 | 01h42'57'' | LINCKER EDDY | V2M | LES VOSGIRUNNERS |
| 204 | 01h42'59'' | MULLER LUC | SEM | ROSHEIM |
| 205 | 01h43'04'' | DELHEZ CLAUDE | V2M | SERAING ATHLÉTISME BE |
| 206 | 01h43'10'' | DAVERGNE ROMAIN | SEM | SAND |
| 207 | 01h43'10'' | BAUERLE SIMON | V2M | SELESTAT CENTRE ALSACE TRIATHLO |
| 208 | 01h43'11'' | BOMMIER ARTHUR | SEM | SAND |
| 209 | 01h43'14'' | WETTERWALD YANNICK | SEM | USM RUNNING |
| 210 | 01h43'21'' | WEITZ CÉLINE | V1F | SG WANTZENAU TRIATHLON |
| 211 | 01h43'22'' | FERSTL CYRIL | SEM | DAMBACH LA VILLE |
| 212 | 01h43'23'' | GRESSEL BERNARD | V2M | OH MORSBRONN |
| 213 | 01h43'23'' | VONBANK GUILLAUME | SEM | HAGER GROUP |
| 214 | 01h43'27'' | HORN FRÉDERIC | V1M | RAME |
| 215 | 01h43'30'' | MATT JEAN BAPTISTE | SEM | SARREBOURG |
| 216 | 01h43'31'' | RIEHM ALEXANDRE | V1M | HOERDT |
| 217 | 01h43'34'' | LEUVREY CÉDRIC | V1M | GEISPOLSHEIM |
| 218 | 01h43'40'' | STRINGARO JEAN-MICHEL | V2M | ROSHEIM RUNNING |
| 219 | 01h43'48'' | HIRSCHNER JULIE | SEF | HOLTZHEIM |
| 220 | 01h43'51'' | SCHULTZ PATRICE | V2M | STOTZHEIM |
| 221 | 01h43'57'' | SCHEIDER PHIL | SEM | DINSHEIM SUR BRUCHE |
| 222 | 01h43'58'' | BONNE FRÉDÉRIC | V1M | GEISPOLSHEIM |
| 223 | 01h44'02'' | MORITZ PIERRE | V3M | USM RUNNING |
| 224 | 01h44'02'' | JUILLOT YVAN | ESM | ROSHEIM |
| 225 | 01h44'02'' | MEYER FREDERIC | SEM | M |
| 226 | 01h44'06'' | SCHIRMANN PHILIPPE | V2M | BISCHHEIM |
| 227 | 01h44'07'' | KEYSER REMY | V3M | TEAM LUCIEN |
| 228 | 01h44'07'' | MOTA MIGUEL | V1M | OBERHAUSBERGEN |
| 229 | 01h44'07'' | GRUBOR STEVE | SEM | |
| 230 | 01h44'08'' | CLAUSS MATHIEU | V1M | ORPI CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIE |
| 231 | 01h44'09'' | BURGER REMY | V2M | CER SNCF ALSACE MOBILITIES |
| 232 | 01h44'11'' | MORITZ ANNE CATHERINE | V2F | USM RUNNING |
| 233 | 01h44'12'' | FORNER RODRIGUE | V1M | RANGEN |
| 234 | 01h44'13'' | OUSLAMA SOUFIAN | V1M | GROUPE MARATHON CHICAGO 2018 |
| 235 | 01h44'13'' | SAUNIER OLIVIER | SEM | SAUNIER |
| 236 | 01h44'15'' | MASSON JEAN LUC | V3M | VITRIMONT PASSION |
| 237 | 01h44'16'' | KAYSER CARMEN | V2F | TRAIL DU HAUT KOENIGSBOURG |
| 238 | 01h44'16'' | MENTZ CHRISTIAN | V2M | MATRAT TRAINING |
| 239 | 01h44'19'' | BRUNEEL SYLVAIN | V1M | SOUFFELWEYERSHEIM |
| 240 | 01h44'19'' | ELCHINGER YVES | V2M | GRESSWILLER |
| 241 | 01h44'26'' | GUNTZ CLEMENT | V1M | AC CENTRE ALSACE |
| 242 | 01h44'27'' | CHADEBEC BRUNO | V1M | MUTZIG |
| 243 | 01h44'32'' | REINAGEL JEAN-CLAUDE | V2M | SCHAEFFLER FRANCE |
| 244 | 01h44'33'' | LEVEILLE CEDRIC | SEM | MOLSHEIM |
| 245 | 01h44'38'' | NOUDEM YVES | V1M | AHTLETISME STRASBOURG EUROPE |
| 246 | 01h44'49'' | GRISS LAURENT | SEM | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN |
| 247 | 01h44'53'' | LACOUCHIE JEAN-PHILIPPE | V3M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 248 | 01h44'57'' | MEYER DAVID | SEM | MEYER JARDINS |
| 249 | 01h45'04'' | COLTAT VINCENT | V1M | ILLKIRCH |
| 250 | 01h45'09'' | RIEB DANIEL | SEM | BLAESHEIM |
| 251 | 01h45'10'' | GALLET EMMANUEL | V1M | MARLENHEIM |
| 252 | 01h45'13'' | FISCHER JENNIFER | SEF | BOERSCH |
| 253 | 01h45'13'' | FABRE LINDA | V1F | COLMAR MARATHON CLUB |
| 254 | 01h45'18'' | MATHIEU ALBERT | V2M | CAP DINSHEIM |
| 255 | 01h45'22'' | MODRY FRANCK | V1M | ROSHEIM RUNNING |
| 256 | 01h45'26'' | JENNY ANTOINE | SEM | COURIR A HASSELFURTH |
| 257 | 01h45'31'' | WERNERT JULIEN | SEM | ROUE LIBRE |
| 258 | 01h45'36'' | KRAUTH MATHIEU | SEM | EL HIMMER RUNNING |
| 259 | 01h45'36'' | KOUADJIA CHRISTOPHE | V2M | MOLSHEIM |
| 260 | 01h45'40'' | HUCK DIDIER | V2M | KILOMETERSCHNOFLER |
| 261 | 01h45'41'' | DECHRISTE YVES | SEM | BISCHOFFSHEIM |
| 262 | 01h45'44'' | SCHOTT LAURENT | V1M | ERNOLSHEIM SUR BRUCHE |
| 263 | 01h45'46'' | WIMMER MARIA | V3F | SPORT 2000 SÉLESTAT |
| 264 | 01h45'46'' | KAPPLER ASTRIDE | V2F | HAGER GROUP |
| 265 | 01h45'47'' | MAS ERIC | V2M | MUTZIG |
| 266 | 01h46'05'' | JOCHEM LAURENT | V1M | CAN SARREGUEMINES |
| 267 | 01h46'06'' | JACQUO EMMA | V2F | KROELY MERCEDES OBERNAI |
| 268 | 01h46'09'' | GESELL HUBERT | V2M | KINDWILLER |
| 269 | 01h46'10'' | BLONDEL LIONEL | SEM | S/L FEGERSHEIM ATHLETISME |
| 270 | 01h46'16'' | VUILLEMIN FABIEN | V1M | AS LILLY |
| 271 | 01h46'18'' | BRAEUNIG CHRISTIAN | V1M | OBERBRONN |
| 272 | 01h46'21'' | GUTH EMMANUEL | V2M | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG |
| 273 | 01h46'32'' | HENRY DAMIEN | V2M | STRASBOURG |
| 274 | 01h46'41'' | BARBELIN FABRICE | V1M | BISCHHEIM |
| 275 | 01h46'43'' | MARTIN GEORGES | V2M | PUNCH POWERGLIDE |
| 276 | 01h46'43'' | KIEFFER CHRISTIAN | V2M | AS DOMIAL |
| 277 | 01h46'44'' | SIBOURG MARC | V2M | SERAING ATHLÉTISME BE |
| 278 | 01h46'59'' | SERGENT GILLES | SEM | DINSHEIM SUR BRUCHE |
| 279 | 01h47'02'' | LIENHARDT THIERRY | V1M | BOERSCH |
| 280 | 01h47'04'' | MOKADDEM MOROH | V3M | CAP LIBERTÉ DETWILLER |
| 281 | 01h47'06'' | LOSTETTER ANTOINE | V2M | TEAM LES TORTUES |
| 282 | 01h47'06'' | BOSSERT CHRISTOPHE | V2M | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 283 | 01h47'13'' | WITTERSHEIM ERIC | V1M | BOERSCH |
| 284 | 01h47'14'' | BANGRATZ PHILIPPE | V1M | BILWISHEIM |
| 285 | 01h47'14'' | DENNY ARNAUD | V1M | ROSSFELD |
| 286 | 01h47'14'' | JENN ALEXIS | SEM | AMSTERDAM |
| 287 | 01h47'19'' | MATZINGER PIERRE | V2M | HAGER GROUP |
| 288 | 01h47'20'' | PERRIN ANICET | SEM | SAND |
| 289 | 01h47'21'' | LEHR HENRI | SEM | MITTELHAUSBERGEN |
| 290 | 01h47'21'' | BOUCHE NICOLAS | V1M | PIERRY |
| 291 | 01h47'25'' | RADE PASCAL | V2M | ALCATEL-LUCENT |
| 292 | 01h47'29'' | BEYER JULIEN | SEM | BISCHOFFSHEIM |
| 293 | 01h47'34'' | HERR JEAN-MICHEL | V1M | SOCOMEC |
| 294 | 01h47'41'' | NÉDELLEC GUILLAUME | SEM | ENTZHEIM |
| 295 | 01h47'45'' | KIRMANN LIONEL | SEM | OBERNAI |
| 296 | 01h47'45'' | WABNITZ MATHIEU | SEM | CAP LIBERTÉ DETWILLER |
| 297 | 01h47'49'' | FERSTL PHILIPPE | V2M | GROUPE VELUM |
| 298 | 01h47'58'' | GUYOT-JEANNIN JEAN-MICHEL | V3M | OTTROTT |
| 299 | 01h48'18'' | SCHLOTTER LAURENT | V2M | PUNCH POWERGLIDE |
| 300 | 01h48'20'' | GUTH OLIVIER | V2M | CRISTAL UNION |
| 301 | 01h48'26'' | GISSELBRECHT ROMAIN | SEM | PARIS |
| 302 | 01h48'29'' | MANGIN MICHE | V1M | ARUN |
| 303 | 01h48'30'' | VEIL BENJAMIN | SEM | STRASBOURG |
| 304 | 01h48'31'' | RAMLOT OLIVIER | V1M | SERAING ATHLÉTISME BE |
| 305 | 01h48'31'' | AGNESSEN ANNE | V2F | SERAING ATHLÉTISME BE |
| 306 | 01h48'31'' | SOMMER MARC | V2M | PUNCH POWERGLIDE |
| 307 | 01h48'33'' | KNAUER MICHEL | V3M | RAME |
| 308 | 01h48'35'' | PERNOT ERIC | V2M | CHEVREMONT |
| 309 | 01h48'35'' | CORNIBE STEPHANE | V1M | DURNINGEN |
| 310 | 01h48'36'' | DA ROCHA JOAO PEDRO | V1M | BISCHOFFSHEIM |
| 311 | 01h48'38'' | LAINE YANNICK | V1M | USM RUNNING |
| 312 | 01h48'40'' | RINGEISEN MARC | V1M | AER ERSTEIN |
| 313 | 01h48'44'' | BALAINE CÉDRIC | V1M | MUTZIG |
| 314 | 01h48'59'' | LANG JULIETTE | SEF | AS LILLY |
| 315 | 01h48'59'' | MARIAN DIDIER | V2M | LA BROQUE |
| 316 | 01h49'01'' | DICK GABRIELLE | V1F | CAP DINSHEIM |
| 317 | 01h49'06'' | HOSTETTER CATHERINE | V1F | BARR |
| 318 | 01h49'10'' | VIGNOT VÉRONIQUE | V1F | STEELCASE |
