Voir la fiche de la course : Eco-Trail de Paris® Ile de France - 30 km du 16/3/2013
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01h58'18'' | DE WILDE Antoine | SEM | MIZUNO |
| 2 | 01h59'45'' | GAILLARD Olivier | SEM | USM MALAKOFF |
| 3 | 02h00'01'' | GAYRAUD Pierre | SEM | SPN Vernon |
| 4 | 02h03'41'' | LOZANO Marc | SEM | EFCVO |
| 5 | 02h06'07'' | ARMINGOL Jean-Marc | V1M | Le TALON D'ACHILLE |
| 6 | 02h06'24'' | CARLIER Aldéric | SEM | |
| 7 | 02h06'40'' | MOUCHET Stephane | SEM | |
| 8 | 02h07'16'' | PRIGENT Yann | V1M | versailles triathlon |
| 9 | 02h07'37'' | BATTAIL Thomas | SEM | |
| 10 | 02h08'22'' | DE ZUTTER Bastien | SEM | CEPAL |
| 11 | 02h08'31'' | SAUVEY Romain | SEM | |
| 12 | 02h08'45'' | OZANNE Lionel | V1M | villeneuve sur lot |
| 13 | 02h09'21'' | TOURNEUR Cedric | SEM | |
| 14 | 02h09'41'' | CHOVET Aymeric | SEM | AON |
| 15 | 02h11'35'' | URLACHER Olivier | SEM | AC CHENOVE |
| 16 | 02h12'08'' | BEGUIN Christophe | SEM | |
| 17 | 02h12'08'' | ESPINASSE Jean | SEM | |
| 18 | 02h12'59'' | BALAVOINE Jerome | SEM | VERBERIE |
| 19 | 02h13'10'' | BOULFAKHR El Maati | SEM | Stade Français |
| 20 | 02h13'21'' | KURC-BOUCAU Quentin | SEM | Stade Francais Triathlon |
| 21 | 02h13'57'' | LEMHAJJAR Mimoun | V2M | STADE DE VANVES |
| 22 | 02h13'58'' | DUBUGET Nicolas | SEM | |
| 23 | 02h14'02'' | MORELLI Jean Claude | V1M | sm montrouge |
| 24 | 02h14'51'' | DELLENBACH Kevin | SEM | |
| 25 | 02h15'14'' | MAURY Frédéric | V1M | USCPCA-Rp |
| 26 | 02h16'42'' | BOUHEDDOUF Meihdi | SEM | |
| 27 | 02h17'40'' | AMAHDAR Abdellah | SEM | |
| 28 | 02h18'07'' | SIEGENFUHR Louis | SEM | 60052 |
| 29 | 02h18'07'' | FABRE Emmanuel | V1M | CA Vierzon |
| 30 | 02h18'22'' | GADENNE Aurélien | SEM | |
| 31 | 02h18'52'' | ANIERE Benjamin | SEM | |
| 32 | 02h19'07'' | CARRE Philippe | V1M | Metz Triathlon |
| 33 | 02h19'36'' | BROCARD Jerome | SEM | |
| 34 | 02h19'37'' | LELU Sebastien | V1M | |
| 35 | 02h19'41'' | ENJOLRAS Franck | SEM | EA Saint quentin en Yvelines |
| 36 | 02h20'29'' | THIAULT Michaël | SEM | Angers Triathlon |
| 37 | 02h20'32'' | QUIOT Alexis | SEM | |
| 38 | 02h20'38'' | BENMOUSSA Ali | SEM | |
| 39 | 02h20'56'' | DENAYS Roger | V2M | RCB |
| 40 | 02h21'04'' | DERVILLE Alexandre | SEM | RED STAR CHAMPIGNY |
| 41 | 02h21'26'' | BLASSON Laurent | SEM | Cepal |
| 42 | 02h21'26'' | AUDUREAU Guillaume | SEM | |
| 43 | 02h21'59'' | LEBOURGEOIS Olivier | V1M | US CRETEIL TRIATHLON |
| 44 | 02h22'01'' | AMAHDAR Hassen | SEM | |
| 45 | 02h22'32'' | BOUVIER Thomas | SEM | Stade Français |
| 46 | 02h22'34'' | SEMLALI Zaina | V1F | cepal |
| 47 | 02h22'39'' | LAMARCHE Guillaume | SEM | |
| 48 | 02h22'43'' | BOURGOIN Damien | SEM | |
| 49 | 02h22'48'' | CHARRON Grigori | SEM | |
| 50 | 02h23'21'' | GONCALVES Antionino | V2M | |
| 51 | 02h23'39'' | D'OLIVEIRA Nicolas | SEM | |
| 52 | 02h23'49'' | LELONG Patrick | V2M | Vélo Club Arpajon |
| 53 | 02h23'59'' | BONFILS Germain | SEM | |
| 54 | 02h24'06'' | WEIGEL Thibault | ESM | US METRO TRANSPORT |
| 55 | 02h24'31'' | VIALA Steve | SEM | |
| 56 | 02h24'33'' | GROUILLARD STEFENEL Antoine | SEM | |
| 57 | 02h24'45'' | PAINGRIS Jean-Luc | V2M | 84015 |
| 58 | 02h24'52'' | LABRY Florian | SEM | UA Société Générale |
| 59 | 02h25'09'' | BOURGUIGNON Laurent | V1M | Batifer Triathlon |
| 60 | 02h25'18'' | BOUTROIS Sébastien | V1M | ASPTT Niort |
| 61 | 02h25'35'' | CRESSENT Jonathan | SEM | |
| 62 | 02h26'00'' | DUTHUILLE SEBASTIEN | V1M | Sportif CACL |
| 63 | 02h26'09'' | BOCCHECIAMPE Nicolas | SEM | MOUSTIQUES |
| 64 | 02h26'16'' | GILBERG Lars | V2M | Vidar |
| 65 | 02h26'22'' | MARIA Baptiste | SEM | TEAM FARTLECK |
| 66 | 02h26'25'' | GIGOT Jacques | V1M | |
| 67 | 02h26'31'' | MARECHAL Christian | V1M | Ac Cellois |
| 68 | 02h27'12'' | ROBINE Benjamin | SEM | Issy Tri |
| 69 | 02h27'14'' | DUPUIS Olivier | SEM | |
| 70 | 02h27'44'' | PANZOU Dimitry | SEM | |
| 71 | 02h28'07'' | BARTHELEMY Emmanuel | SEM | Chessy Triathlon |
| 72 | 02h28'08'' | DUFOUR Nicolas | SEM | |
| 73 | 02h28'15'' | YONNET Ludovic | SEM | Versailles Triathlon |
| 74 | 02h28'16'' | JOURDAIN Emmanuel | V1M | |
| 75 | 02h28'26'' | JUBET Fabien | SEM | TCSQY |
| 76 | 02h28'35'' | ENGASSER Fabrice | SEM | Union Athlétique Société Générale |
| 77 | 02h28'40'' | BLAKE Patrick | SEM | |
| 78 | 02h28'56'' | KLISSING Michaël | SEM | S/L CO Saint Dizier |
| 79 | 02h28'59'' | CORNUAU Jeremy | SEM | Paris Running Club |
| 80 | 02h29'06'' | LAVALLEE Benoît | SEM | |
| 81 | 02h29'16'' | FRANQUEVILLE Jérôme | V2M | |
| 82 | 02h29'19'' | THERON Jean-Paul | V1M | Aviva |
| 83 | 02h29'45'' | LE MELINAIDRE Romain | SEM | |
| 84 | 02h29'48'' | TESSIER Didier | V2M | CLOC ACHERES (78) |
| 85 | 02h29'56'' | MAURIN Xavier | SEM | |
| 86 | 02h30'04'' | ATAYI Mael | SEM | Cap 92 |
| 87 | 02h30'10'' | BAPTISTE Jean-François | V1M | ANTONY ATHLETISME 92 |
| 88 | 02h30'12'' | BONNIN Mathieu | SEM | |
| 89 | 02h30'13'' | LHOMME Fabrice | V1M | |
| 90 | 02h30'16'' | SCHNEIDER Johan | SEM | CSTPO |
| 91 | 02h30'37'' | MARIE Jeremy | SEM | Dassault sport Suresnes |
| 92 | 02h30'44'' | GAY Didier | SEM | |
| 93 | 02h30'48'' | GARNIER Charles | SEM | AON |
| 94 | 02h30'51'' | SEBE Marc | V2M | AS Crédit Foncier de France |
| 95 | 02h30'54'' | PIRIOU Dimitri | SEM | Versailles Triathlon |
| 96 | 02h30'56'' | CHANEL Clément | SEM | Issy les Moulineaux |
| 97 | 02h31'10'' | BAUD Christophe | SEM | PASS RUNNING |
| 98 | 02h31'16'' | STINLET Dominique | V2M | Clamart Courses sur Route 92 |
| 99 | 02h31'25'' | MEZERETTE Philippe | V2M | |
| 100 | 02h31'25'' | CHABANNAIS Malcolm | SEM | |
| 101 | 02h31'25'' | GAUTIER Mikaël | SEM | Coureur de l'Isle Goudelin |
| 102 | 02h31'39'' | DE LA SALLE Grégoire | SEM | |
| 103 | 02h31'57'' | GIOVANNETTI Thibaut | SEM | |
| 104 | 02h31'58'' | COUETIL Quentin | SEM | |
| 105 | 02h32'00'' | PEDRON Adrien | SEM | |
| 106 | 02h32'00'' | BESSON Charles | SEM | |
| 107 | 02h32'01'' | HAZARD Marine | ESF | Versailles triathlon |
| 108 | 02h32'06'' | CUENOT Romain | SEM | |
| 109 | 02h32'21'' | VAN DEN ABEELE Aschwin | V1M | |
| 110 | 02h32'27'' | CHARTIER Julien | SEM | |
| 111 | 02h32'41'' | SALOME Anthime | JUM | |
| 112 | 02h32'43'' | THOMSON Philippe | V2M | versailles triathlon |
| 113 | 02h32'56'' | CHAMPEL Jérôme | V1M | CO EU BRESLES |
| 114 | 02h33'19'' | PIOCHAUD Stéphane | V1M | Draveil Triathlon |
| 115 | 02h33'26'' | HAMON Marie-Line | SEF | |
| 116 | 02h33'26'' | HAMON Maxime | V1M | |
| 117 | 02h33'30'' | SESAY David Toby | V1M | 38033 |
| 118 | 02h33'31'' | GUYARD Julien | V1M | |
| 119 | 02h33'47'' | BLOC'H Mathieu | SEM | |
| 120 | 02h33'52'' | RUIZ Nicolas | SEM | |
| 121 | 02h33'53'' | ELIE Laurent | V1M | CO EU BRESLES |
| 122 | 02h34'03'' | FRANCOMME Grégory | SEM | ASC BNP PARIBAS PARIS |
| 123 | 02h34'06'' | THEVENARD Xavier | SEM | team asics trail |
| 124 | 02h34'24'' | PERE Fabrice | V1M | St. Leu d.esserent athlétisme |
| 125 | 02h34'25'' | THIBOUT Benjamin | SEM | |
| 126 | 02h34'34'' | DUMUSOY Loïc | SEM | Vallée Montmorency Triathlon |
| 127 | 02h34'43'' | LEVECOT Aubin | SEM | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET |
| 128 | 02h34'47'' | VOILLOT Patrick | V1M | GENERATION TRAIL BLOIS |
| 129 | 02h34'55'' | MILOCHE Michaël | V1M | |
| 130 | 02h34'55'' | DUPASQUIER Agathe | SEF | |
| 131 | 02h34'56'' | BRUNEAU Paul | ESM | PARIS UC |
| 132 | 02h35'02'' | DUTHOIT Pierric | SEM | |
| 133 | 02h35'03'' | BERRY David | SEM | Team Raid Saumurois |
| 134 | 02h35'05'' | MUSSARD Mickaël | SEM | AC Paris Joinville |
| 135 | 02h35'06'' | TRIDON Jean-Philippe | V2M | EFS Reims Athlétisme |
| 136 | 02h35'13'' | CRUCIANI Olivier | SEM | Villepinte triathlon 93 |
| 137 | 02h35'14'' | BRUNET Baptiste | SEM | ACA saint-Yrieix |
| 138 | 02h35'15'' | DEBES Eric | V2M | Athlétic club Réolais |
| 139 | 02h35'18'' | AITAISSA Stéphane | V1M | |
| 140 | 02h35'31'' | WIPLIEZ Yannick | SEM | XVème Athletic Club |
| 141 | 02h35'37'' | MAGIN thierry | V1M | |
| 142 | 02h35'43'' | DOUCHET François Xavier | V1M | S/L Nogent sur Oise Athlétisme |
| 143 | 02h35'45'' | GOMBERT Franck | SEM | |
| 144 | 02h35'47'' | LENOURY Sébastien | V1M | lib'air'trail |
| 145 | 02h35'54'' | BRACHET Stanislas | SEM | |
| 146 | 02h36'02'' | BASSIEN CAPSA Alain | V2M | AS VERBERIE |
| 147 | 02h36'07'' | SANTRAIN Gauthier | SEM | CVC |
| 148 | 02h36'11'' | RICHARD Martin | SEM | |
| 149 | 02h36'15'' | EL HAIRECH Ali | SEM | |
| 150 | 02h36'18'' | GONZALEZ Jose | V1M | |
| 151 | 02h36'23'' | LIDOUREN Laurent | SEM | Yanoo Team |
| 152 | 02h36'25'' | BRULE Frédéric | V1M | |
| 153 | 02h36'34'' | SCHULLER Sébastien | SEM | |
| 154 | 02h36'36'' | TURPIN DAVID-MAURICE | V1M | |
| 155 | 02h36'40'' | COHEN Laurent | V2M | |
| 156 | 02h36'56'' | AUGER Stephane | SEM | |
| 157 | 02h37'00'' | CIRON Jean-Michel | V1M | SCA 2000 EVRY |
| 158 | 02h37'12'' | ALBERT Raphael | SEM | |
| 159 | 02h37'12'' | CHAPRON Alban | V1M | |
| 160 | 02h37'26'' | AGOGUET Pascal | V1M | us toul |
| 161 | 02h37'29'' | BAUCHET Cyril | SEM | |
| 162 | 02h37'44'' | ETIENVRE Matthieu | SEM | 20018 |
| 163 | 02h37'44'' | BOUCHARD Julien | SEM | |
| 164 | 02h37'46'' | NEVOT David | V1M | Vallée de Montmorency Triathlon |
| 165 | 02h37'49'' | LEROY Vincent | SEM | |
| 166 | 02h37'49'' | BUFFET Patrick | V2M | |
| 167 | 02h37'54'' | PERNIN Serge | V1M | |
| 168 | 02h37'55'' | GOUPIL Laurent | V1M | |
| 169 | 02h37'58'' | BLANCK Emmanuelle | V1F | FREE RUN 72 |
| 170 | 02h37'58'' | BAUX Tristan | V2M | |
| 171 | 02h38'10'' | NIZAN Antoine | SEM | |
| 172 | 02h38'10'' | JOIRIS Alexandre | SEM | |
| 173 | 02h38'19'' | PERES Thierry | V1M | |
| 174 | 02h38'19'' | GUILLOT Mathieu | SEM | |
| 175 | 02h38'22'' | MONTEIL Jerome | SEM | |
| 176 | 02h38'30'' | LEMAITRE Stéphane | SEM | Lagny Pontcarré Cyclisme |
| 177 | 02h38'30'' | LE BUSSY Quentin | SEM | |
| 178 | 02h38'50'' | SALLAIS Damien | SEM | |
| 179 | 02h38'54'' | MASSA Davide | SEM | |
| 180 | 02h38'57'' | PETERS Richard | SEM | |
| 181 | 02h39'00'' | DAVOUST Thomas | SEM | non licencié |
| 182 | 02h39'12'' | DELPIERRE Simon | SEM | |
| 183 | 02h39'16'' | MAZURAIS Stéphane | V1M | |
| 184 | 02h39'17'' | DENEUX Olivier | SEM | |
| 185 | 02h39'24'' | BOURGEOIS Nicolas | SEM | |
| 186 | 02h39'39'' | PEREIRA Nelson | V1M | |
| 187 | 02h39'44'' | DISARBOIS Herve | SEM | U.A.V. |
| 188 | 02h39'44'' | VILLEMINEY Jean-Luc | V1M | |
| 189 | 02h39'47'' | SAGEOT Julien | SEM | AS BLACOURT |
| 190 | 02h39'49'' | LEROUX Eric | V2M | |
| 191 | 02h40'03'' | MAIGNE Corentin | V1M | |
| 192 | 02h40'09'' | BIGOT Ludovic | SEM | |
| 193 | 02h40'10'' | BILLARD Alexandre | V1M | Stade Français |
| 194 | 02h40'15'' | PIAT Quentin | SEM | |
| 195 | 02h40'17'' | BOUDON Christian | V1M | |
| 196 | 02h40'21'' | DUMUSOY Pascal | V2M | |
| 197 | 02h40'45'' | MEHEUT Laure | SEF | |
| 198 | 02h40'46'' | THOMYRE Mathieu | ESM | AC-PLESCOP |
| 199 | 02h40'46'' | CANTIANT Jerome | V2M | |
| 200 | 02h40'47'' | THOMYRE Benoît | SEM | AC-PLESCOP |
| 201 | 02h40'49'' | BODEVIN Frédéric | SEM | |
| 202 | 02h40'51'' | SPIRITO Vincent | V1M | |
| 203 | 02h40'52'' | BILLOT Victor | SEM | |
| 204 | 02h40'55'' | PEYRIN Matthieu | SEM | Team Raidlight |
| 205 | 02h40'55'' | DE PREMOREL Yann | V1M | |
| 206 | 02h41'07'' | GRAF Guillaume | SEM | |
| 207 | 02h41'10'' | DJEMA Amar | V1M | |
| 208 | 02h41'11'' | PERE Francois | V1M | EL CARLEPONT |
| 209 | 02h41'11'' | CASSERON Eric | SEM | |
| 210 | 02h41'13'' | EVAIN Jean Marc | V1M | |
| 211 | 02h41'14'' | TONNAIRE JEROME | SEM | |
| 212 | 02h41'20'' | DRESCHER Bertrand | V1M | Versailles Triathlon |
| 213 | 02h41'21'' | DIBON Francois | SEM | |
| 214 | 02h41'22'' | HANSELAER Willem | SEM | |
| 215 | 02h41'22'' | CAGNA Remi | SEM | |
| 216 | 02h41'23'' | COSTA HENRIQUES Abilio | V2M | AsceAdp |
| 217 | 02h41'26'' | GOSSE Pierre | V2M | CO EU BRESLES |
| 218 | 02h41'27'' | DE MUYNCK Eline | SEF | |
| 219 | 02h41'33'' | DUBOULOZ Jérémie | SEM | |
| 220 | 02h41'37'' | COTTIN Rémi | SEM | |
| 221 | 02h41'39'' | DURAND-GASSELIN Bernard | V2M | |
| 222 | 02h41'42'' | GIRAUD Antoine | SEM | |
| 223 | 02h41'46'' | JEZEQUEL Julien | V1M | AO Nivernaise |
| 224 | 02h41'52'' | RAMELET Julien | SEM | |
| 225 | 02h41'58'' | KUSTER Marcel | V1M | |
| 226 | 02h42'00'' | PALMA Salvatore | V1M | TOBESPORT |
| 227 | 02h42'03'' | VEERSE Delphine | SEF | BACO |
| 228 | 02h42'09'' | CAPLAT Nicolas | JUM | EFS Reims Athlétisme |
| 229 | 02h42'10'' | CAVECCHIA Adrien | SEM | Dassault Aviation |
| 230 | 02h42'13'' | LIXI Antoine | SEM | |
| 231 | 02h42'13'' | BRUN Jérôme | SEM | |
| 232 | 02h42'18'' | FRANCO Frédéric | SEM | |
| 233 | 02h42'25'' | SZYDLOWSKI Philippe | V2M | ASTC |
| 234 | 02h42'25'' | VALLET Benjamin | SEM | |
| 235 | 02h42'27'' | GAUDIN Vincent | SEM | |
| 236 | 02h42'38'' | JONQUET Marc | V1M | EACPA |
| 237 | 02h42'39'' | BAYOT Bernard | V2M | Cepal |
| 238 | 02h42'40'' | COLTEL Loic | SEM | |
| 239 | 02h42'41'' | SAUVOUREL Marc | SEM | ES NANTERRE |
| 240 | 02h42'42'' | TOUTIN Fabrice | V1M | |
| 241 | 02h42'43'' | GESLIN David | V1M | |
| 242 | 02h42'44'' | REGENT Anne | V1F | |
| 243 | 02h42'51'' | LE ROUX Jérôme | V1M | asptt angers |
| 244 | 02h42'54'' | LE DEUN Patrick | V1M | Chatou Croissy Athletisme |
| 245 | 02h42'55'' | BARON Emmanuel | V1M | THOUARS TRIATHLON |
| 246 | 02h43'02'' | CHARTIER Gaël | SEM | |
| 247 | 02h43'05'' | LEGROS Franck | V1M | |
| 248 | 02h43'09'' | GROTTE Jonathan | SEM | |
| 249 | 02h43'14'' | DELANNOY Stéphane | SEM | |
| 250 | 02h43'27'' | CATTELAIN Nicolas | SEM | |
| 251 | 02h43'32'' | BOISSEAU Benoit | SEM | Macon |
| 252 | 02h43'39'' | GAUBERT Gilles | V1M | |
| 253 | 02h43'44'' | JADAS Martial | V1M | s/l Nogent sur oise athlétisme |
| 254 | 02h43'45'' | JEULAND Sandrine | SEF | Nogent sur Oise Athlétisme |
| 255 | 02h43'53'' | LARRAS André | V2M | |
| 256 | 02h43'55'' | MARQUIS Benjamin | SEM | |
| 257 | 02h43'56'' | GUICHARD Remy | SEM | |
| 258 | 02h43'56'' | VIARD Quentin | SEM | |
| 259 | 02h44'12'' | GARRIGUE Aarthur | SEM | |
| 260 | 02h44'16'' | GIORGI Jean-Pierre | V1M | Nanterre Athletic Club |
| 261 | 02h44'19'' | BUHOT Clement | SEM | |
| 262 | 02h44'24'' | MONCOURT Yvan | V1M | |
| 263 | 02h44'28'' | MOLET Guy | V1M | |
| 264 | 02h44'28'' | BIAU PATRICK | V2M | ES RENAULT |
| 265 | 02h44'29'' | GAUTIER Florent | SEM | |
| 266 | 02h44'30'' | THERY Stéphane | V2M | AAS Fresnes Triathlon |
| 267 | 02h44'33'' | LEBOEUF Cedric | V1M | |
| 268 | 02h44'34'' | SANCHEZ Alexandre | SEM | |
| 269 | 02h44'36'' | CAILLE Nicolas | V2M | |
| 270 | 02h44'39'' | DA SILVA Julio | V2M | AS CULTURELLE FRANCOPHONE |
| 271 | 02h44'39'' | CHEVILLARD Olivier | SEM | SNECMA SPORTS CORBEIL |
| 272 | 02h44'40'' | LOUTREL Marc | SEM | |
| 273 | 02h44'43'' | BENEZIT Vincent | SEM | Meudon triathlon |
| 274 | 02h44'45'' | BOURGEAUX Patrice | V2M | emsl |
| 275 | 02h44'46'' | DELAVARENNE Audey | SEF | |
| 276 | 02h44'48'' | INGRAND Gregory | SEM | |
| 277 | 02h44'49'' | PESQUET Wilfried | SEM | Club rathelot |
| 278 | 02h44'50'' | DELEU Aurélien | SEM | |
| 279 | 02h44'54'' | BIENFAIT-GUYOT Sarah | SEF | Trankilos |
| 280 | 02h44'57'' | DESBORDES Julien | SEM | |
| 281 | 02h45'01'' | FILLATRE Emmanuel | SEM | |
| 282 | 02h45'03'' | NELSON Vincent | SEM | |
| 283 | 02h45'06'' | LETOURNEUR Marc | V2M | |
| 284 | 02h45'07'' | COMIOTTO Guillaume | SEM | |
| 285 | 02h45'07'' | CROUZET Thierry | V1M | |
| 286 | 02h45'11'' | FEHRENBACH Nicolas | V1M | |
| 287 | 02h45'14'' | MUNOZ Salvador | V1M | |
| 288 | 02h45'14'' | PHAVORIN Philippe | V1M | |
| 289 | 02h45'15'' | CHAUFFETEAU Laurent | SEM | |
| 290 | 02h45'15'' | REVEILHAC Damien | SEM | |
| 291 | 02h45'17'' | ROZES Laurent | V1M | STADE VILLENEUVE SUR LOT |
| 292 | 02h45'19'' | BOULME Vincent | SEM | |
| 293 | 02h45'24'' | FERRARI Aurélien | SEM | JA Montrouge |
| 294 | 02h45'27'' | MORCEL Alexandre | SEM | |
| 295 | 02h45'27'' | COYNE Laura | ESF | |
| 296 | 02h45'28'' | BOUILLET Philippe | V1M | |
| 297 | 02h45'31'' | LOUX Mathieu | SEM | |
| 298 | 02h45'32'' | OSMOND Cedric | SEM | Avia club issy les moulineaux |
| 299 | 02h45'35'' | LAVIE Olivier | V1M | ES MONTGERON ATHLE |
| 300 | 02h45'36'' | DUMONT Ludovic | SEM | |
| 301 | 02h45'40'' | DESBUREAUX Christian | SEM | Running et Marathon de Bois d'Arcy |
| 302 | 02h45'40'' | KOEHL Simon | SEM | |
| 303 | 02h45'40'' | MAZUEL Grégoire | V1M | |
| 304 | 02h45'43'' | LAHAY Benjamin | SEM | GRANIT RUNNING 22 |
| 305 | 02h45'45'' | KUENTZ Eric | SEM | |
| 306 | 02h45'46'' | KUNTZ Thierry | V2M | US Metro Triathlon |
| 307 | 02h45'50'' | BEGEL Sébastien | SEM | Courbevoie |
| 308 | 02h45'51'' | DELERABLEE Mickael | SEM | |
| 309 | 02h45'51'' | JACQUEMIN Vincent | SEM | |
| 310 | 02h45'57'' | LAUGA Olivier | V1M | Athle 78 |
| 311 | 02h45'58'' | FAULET Pascal | V2M | |
| 312 | 02h45'59'' | KAMER Tony | SEM | |
| 313 | 02h46'00'' | SABINE Hubert | V3M | Blainville sur orne |
| 314 | 02h46'01'' | MAGERAND Hugo | SEM | |
| 315 | 02h46'02'' | GAY Olivier | V3M | |
| 316 | 02h46'03'' | SMITH Tom | SEM | |
| 317 | 02h46'05'' | LACAM Olivier | SEM | |
| 318 | 02h46'06'' | THARAUD Julie | SEF | |
| 319 | 02h46'07'' | MORLET Franck | V1M | |
| 320 | 02h46'14'' | ROUSSEAU Nicolas | SEM | |
| 321 | 02h46'20'' | LE FUR Arzhvaël | SEM | |
| 322 | 02h46'24'' | DEMAJEAN Frédéric | V1M | Poissy |
| 323 | 02h46'35'' | PRUNGET Franck | V1M | CAP COIGNIERES |
| 324 | 02h46'41'' | ROUSSEL Alain | V3M | |
| 325 | 02h46'42'' | GOSSET Didier | V1M | |
| 326 | 02h46'43'' | MOTTIER Vincent | SEM | |
| 327 | 02h47'03'' | GROS Sylvain | SEM | |
| 328 | 02h47'03'' | STEBE Gregory | SEM | Paris Sport Club |
| 329 | 02h47'05'' | DEMPERE Pierre | SEM | |
| 330 | 02h47'05'' | BADIER Raphaël | SEM | PASS RUNNING |
| 331 | 02h47'16'' | BERRIOT Jean-Luc | V2M | |
| 332 | 02h47'18'' | MARY Gaetan | SEM | |
| 333 | 02h47'22'' | VIDIL Marina | SEF | DRAVEIL TRIATHLON 2000 |
| 334 | 02h47'25'' | CHAMBARD Florian | SEM | |
| 335 | 02h47'26'' | DESSEILLES Alexandre | SEM | |
| 336 | 02h47'29'' | GIRARDIN Benjamin | SEM | |
| 337 | 02h47'33'' | GUYOT Marie Hélène | V1F | vouziers oxygène |
| 338 | 02h47'35'' | NEDELEC Florence | V1F | |
| 339 | 02h47'36'' | PETIT Dominique | SEM | |
| 340 | 02h47'38'' | VITTOZ Patrick | V2M | ASASPP - SCAP |
| 341 | 02h47'38'' | JOPPIN Philippe | SEM | |
| 342 | 02h47'40'' | REY Hadrien | SEM | |
| 343 | 02h47'41'' | CROISE Gabin | SEM | |
| 344 | 02h47'42'' | GENETAY Yann | V1M | |
| 345 | 02h47'42'' | MARANT Louis | SEM | |
| 346 | 02h47'43'' | HEIB Sébastien | SEM | AS VERBERIE |
| 347 | 02h47'43'' | BABOUOT Jean-Baptiste | SEM | |
| 348 | 02h47'45'' | VERNHES Romain | SEM | |
| 349 | 02h47'47'' | CHIRI Anne-Caroline | SEF | capo limoges |
| 350 | 02h47'48'' | L'HOSTIS Maël | SEM | |
| 351 | 02h47'58'' | BARADAT-TISNE Aude | SEF | us créteil triathlon |
| 352 | 02h47'58'' | FERRET Yannick | V1M | |
| 353 | 02h48'03'' | MARMORAT Jean-Luc | V2M | |
| 354 | 02h48'04'' | SCHICK Jean Francois | V1M | TOS TRIATHLON |
| 355 | 02h48'04'' | MOMBAERTS Johan | SEM | |
| 356 | 02h48'08'' | MAUREL Josselin | SEM | |
| 357 | 02h48'10'' | BIBAUT Nicolas | SEM | CSM Finances Paris |
| 358 | 02h48'11'' | VANDECAVEZ Arnaud | SEM | |
| 359 | 02h48'21'' | SOURISSE Remi | V2M | AS BAZAINVILLE |
| 360 | 02h48'23'' | MAUREY Laurent | V1M | |
| 361 | 02h48'25'' | CHAUVANCY Aymeric | SEM | |
| 362 | 02h48'25'' | VALLOT Thibaut | V1M | |
| 363 | 02h48'28'' | AMDAOUD Youcef | V1M | |
| 364 | 02h48'32'' | DEMIRJIAN Jacques | SEM | |
| 365 | 02h48'40'' | BOUGOUIN Alexandre | V1M | |
| 366 | 02h48'45'' | MAUPERTUIS Guillaume | V1M | |
| 367 | 02h48'46'' | FONTAINE Nicolas | SEM | |
| 368 | 02h48'46'' | DUMUSOY Thomas | SEM | |
| 369 | 02h48'48'' | PERRIER Romain | SEM | |
| 370 | 02h48'48'' | PITOISET Alexandre | SEM | |
| 371 | 02h48'53'' | FAUQUE Benoît | SEM | |
| 372 | 02h48'54'' | GINET Gregoire | SEM | |
| 373 | 02h48'54'' | HUMBERT Thomas | SEM | |
| 374 | 02h49'00'' | SERRANO Christophe | V1M | |
| 375 | 02h49'03'' | RODRIGUEZ Arnaud | SEM | |
| 376 | 02h49'04'' | BONGO Sébastien | SEM | Usp TRI PALAISEAU |
| 377 | 02h49'08'' | GARIBAL Olivier | SEM | |
| 378 | 02h49'09'' | GIROUD Thomas | SEM | |
| 379 | 02h49'12'' | BONNARD Gunther | SEM | Paris Triathlon APSAP-VP |
| 380 | 02h49'17'' | DESCAMPS Francois | SEM | |
| 381 | 02h49'18'' | PROT Pascal | V2M | |
| 382 | 02h49'24'' | CORDIER Emmanuel | V1M | |
| 383 | 02h49'28'' | DERUELLE François | SEM | |
| 384 | 02h49'29'' | PICARD Jean-Marc | V1M | CLOCA |
| 385 | 02h49'31'' | FAVEY Thierry | V2M | ANTONY ATHLETISME 92 |
| 386 | 02h49'33'' | MICHEL Sebastien | SEM | |
| 387 | 02h49'33'' | PENEL Vincent | SEM | |
| 388 | 02h49'35'' | LEDRU François | SEM | |
| 389 | 02h49'35'' | Anonyme | SEM | |
| 390 | 02h49'39'' | PORZUCEK Guillaume | SEM | |
| 391 | 02h49'43'' | LESOUEF Bertrand | SEM | |
| 392 | 02h49'43'' | LE MOUEL Frederic | V1M | |
| 393 | 02h49'50'' | BEDOS Alexandre | SEM | |
| 394 | 02h49'52'' | ISTOLAINEN Jouko | V3M | |
| 395 | 02h49'54'' | PUYAU François | SEM | |
| 396 | 02h49'55'' | BITOR Joseph | V1M | |
| 397 | 02h49'58'' | ROQUES Stéphane | SEM | |
| 398 | 02h50'05'' | PORCHER Florian | SEM | |
| 399 | 02h50'10'' | DESTOMBES Antoine | SEM | |
| 400 | 02h50'16'' | BOURBON Sébastien | V1M | US Fontenay sous Bois |
| 401 | 02h50'16'' | MANIN Bertrand | SEM | |
| 402 | 02h50'22'' | ABRANTES Christophe | SEM | CLUB DES NAGEURS DE PARIS |
| 403 | 02h50'26'' | BOUTIN Olivier | SEM | |
