Les 5 dernières activités

Vous pouvez accéder à tous les entraînements et naviguer dans le carnet ici.
| Date | Description | Sport | Durée | Distance | Dénivelé |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-5-2010 | Euskal Trail - Trail des Villages | Course à Pied (trail, ultra) | 14:00:00 | 90 km | 4500 m |
| 13-9-2009 | trail de mouthiers | Course à Pied (trail, ultra) | 01:32:00 | 19 km | |
| 6-9-2009 | trail de brie | Course à Pied (trail, ultra) | 01:52:00 | 25 km | |
| 28-3-2009 | Les Foulées du Grand Angoulême | Course à Pied | 00:40:06 | 10 km | |
| 27-2-2009 | salle | Course à Pied (trail, ultra) | 01:15:00 | - | |
| 25-2-2009 | seuil | Course à Pied (trail, ultra) | 02:00:00 | - | |
| 24-2-2009 | piscine | Course à Pied (trail, ultra) | 02:00:00 | - | |
| 23-2-2009 | salle | Course à Pied (trail, ultra) | 02:00:00 | - | |
| 22-2-2009 | endurance | Course à Pied (trail, ultra) | 02:05:00 | - | |
| 21-2-2009 | bosses | Course à Pied (trail, ultra) | 01:06:00 | - | |
| 20-2-2009 | endurance | Course à Pied (trail, ultra) | 00:58:00 | 13.5 km | |
| 16-2-2009 | salle | Course à Pied (trail, ultra) | 02:00:00 | - | |
| 13-2-2009 | seuil | Course à Pied (trail, ultra) | 00:54:00 | - | |
| 11-2-2009 | seuil | Course à Pied (trail, ultra) | 00:45:00 | - | |
| 8-2-2009 | endurance | Course à Pied (trail, ultra) | 01:15:00 | 13 km | |
| 7-2-2009 | bosses | Course à Pied (trail, ultra) | 00:58:00 | - | |
| 15-2-2009 | grand brassac 18 kms | Course à Pied (trail) | 01:43:00 | 18 km | |
| 6-2-2009 | vma | Course à Pied (trail, ultra) | 00:45:30 | 9.8 km | |
| 4-2-2009 | seuil | Course à Pied (trail, ultra) | 01:15:00 | - | |
| 3-2-2009 | piscine | Course à Pied (trail, ultra) | 00:20:00 | 1 km | |
| 2-2-2009 | salle | Course à Pied (trail, ultra) | 02:02:00 | - | |
| 1-2-2009 | Sans nom | Course à Pied (trail, ultra) | 01:12:00 | - | |
| 31-1-2009 | bosses | Course à Pied (trail, ultra) | 01:12:00 | - | |
| 31-1-2009 | salle | Course à Pied (trail, ultra) | 01:00:00 | - | |
| 25-1-2009 | endurance | Course à Pied (trail, ultra) | 01:52:00 | 18 km | |
| 26-1-2009 | salle | Course à Pied (trail, ultra) | 02:15:00 | - | |
| 27-1-2009 | piscine | Course à Pied (trail, ultra) | 00:28:00 | 1 km | |
| 28-1-2009 | seuil | Course à Pied (trail, ultra) | 01:15:00 | 15 km | |
| 29-1-2009 | seuil valloné | Course à Pied (trail, ultra) | 01:24:00 | 18 km |
| Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-4-2009 | Trail des Gypaètes | 34 | 1988 | 81/250 soit 32% | 04:12:55 | 03:02:00 |
| 28-3-2009 | Les Foulées du Grand Angoulême | 10 | 171 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 14-2-2009 | Grand Brassac Hivernal Extreme Trail | 46 | 1800 | 34/244 soit 14% | 01:43:00 | 01:22:00 |
| 12-10-2008 | La Ronde du Foie Gras | 25 | 5/1300 soit 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 29-8-2008 | Ultra Trail du Mont Blanc | 163 | 521/1269 soit 41% | 39:32:00 | 20:56:59 | |
| 22-6-2008 | Aubrac Ultra Trail Adventure | 85 | 3200 | - | 11:52:00 | 08:07:51 |
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.02 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !