La question, est ce que je serais devant lui au trail des Violettes

Modérateur: Modos


Jam27 a écrit:Je suis devant Boubou27, tu es malade Benoit?
La question, est ce que je serais devant lui au trail des Violettes

bubulle a écrit:Semaine 8
Date : 19 Feb 2023
Nombre de jours : 50
Objectif : 50 heures, 500 km, 13700 mD+
Nombre de kikoureurs : 1726 philkikou : 99h32mn (63h11mn) - 945.32 km (1224.6 km) - 14710m D+ (13603 mD+)
 Reprise du vélo, et reprise des
 Reprise du vélo, et reprise des   !
 !


bubulle a écrit:
Bon, sur le D+, j'ai pris un peu de marge la semaine dernière. Mais malheureusement, le ski de rando (surtout à ma vitesse de montée qui est un peu loin de perfs de ski-alpinisme), ça ne paie pas assez en km pour rattraper le retard accumulé depuis le début de l'année. C'est quand même bien la première fois que je n'ai pas les lunettes à cause du kilométrage...
 
 

Zorglub74 a écrit:Tu peux voir ainsi comment est inéquitable et précaire notre conditions peu enviable d'habitants de la montagne pour performer à ce jeu pour lequel le D+ est si mal rémunéré par rapport aux km horizontaux
 
   
   
 

Razouille a écrit:Zorglub74 a écrit:Tu peux voir ainsi comment est inéquitable et précaire notre conditions peu enviable d'habitants de la montagne pour performer à ce jeu pour lequel le D+ est si mal rémunéré par rapport aux km horizontaux
Non mais je rêve !
Et on en parle des lunettes quand on habite au point culminant de son département et qu'il est situé à très exactement 134 mètres au dessus de la mer et qu'il n'y a pas la mer ?
Parce que faire une sortie en ski de rando dans un massif montagneux avec un ciel bleu paquet de gitane et qui n'est pas ultra rémunérateur en km c'est une chose, mais une séance de vélotaf grisâtre où on repasse 3 fois devant le bureau pour avoir 3 fois la côte de 75 mètres en D+ pour réussir péniblement à rester en rouge sur le D+ c'est pas inéquitable ça


https://www.strava.com/activities/8593804029
d'ailleurs j'y retourne. Et il pleut !


Razouille a écrit:j'en ai deux ou trois dans mes cartons des comme ça mais sans les mots "souvent" et "30x"
bubulle a écrit:Semaine 8
57 SevenWil : 28h13mn (80h51mn) - 302.67 km (859.78 km) - 3404m D+ (16821 mD+)
 
 


5Marcus1 a écrit:Quand je manque de temps pour rouler, je fais aussi une sortie D+
1h-1h30 de montée descente de la bosse derrière chez moi, à coups de 60m de D+ à chaque montée, le total monte doucement ^^
 
 

 Le classement c'est une chose, mais ces fichues lunettes, tout de même, c'est pénible d'en être si loin.
 Le classement c'est une chose, mais ces fichues lunettes, tout de même, c'est pénible d'en être si loin.

Zorglub74 a écrit:Je te suggère de compléter tes séances d'apprentissage du ski de rando par des séance d'apprentissage du ski de fond surtout que du côté des Contamines les km à plat se font facilement avec potentiellement la chance de voir les jeunes biathlètes du comité s'y entrainer.



Razouille a écrit:5Marcus1 a écrit:Quand je manque de temps pour rouler, je fais aussi une sortie D+
1h-1h30 de montée descente de la bosse derrière chez moi, à coups de 60m de D+ à chaque montée, le total monte doucement ^^
Bon bah vous m'avez filé envie avec vos sorties up & down
Du coup, j'ai tourné comme un hamster avec 30 mètres de D+ à chaque montée.
Et alors, je confirme, ça sera vraiment pas "souvent" et ça sera JAMAIS 30 fois
Jam27 a écrit:Je suis devant Boubou27, tu es malade Benoit?
La question, est ce que je serais devant lui au trail des Violettes

BouBou27 a écrit:Jam27 a écrit:Je suis devant Boubou27, tu es malade Benoit?
La question, est ce que je serais devant lui au trail des Violettes
En fait j’avais un problème sur mon serveur suite au changement de version de python. Il manquait une librairie empêchant l’import de mes activités. Cela m’a fait perdre mes lunettes…

Jam27 a écrit:BouBou27 a écrit:Jam27 a écrit:Je suis devant Boubou27, tu es malade Benoit?
La question, est ce que je serais devant lui au trail des Violettes
En fait j’avais un problème sur mon serveur suite au changement de version de python. Il manquait une librairie empêchant l’import de mes activités. Cela m’a fait perdre mes lunettes…
Cela me semblait plus que bizarre même avec 3 jours à 0.

 1 La Tortue : 135h18mn (119h52mn) - 2037.87 km (1786.37 km) - 15905m D+ (14366 mD+)
 1 La Tortue : 135h18mn (119h52mn) - 2037.87 km (1786.37 km) - 15905m D+ (14366 mD+) 5 philkikou : 118h3mn (73h0mn) - 1279.46 km (1427.17 km) - 18566m D+ (17105 mD+)
 5 philkikou : 118h3mn (73h0mn) - 1279.46 km (1427.17 km) - 18566m D+ (17105 mD+) 6 Zorglub74 : 111h0mn (128h15mn) - 1100 km (1182 km) - 32690m D+ (35500 mD+)
 6 Zorglub74 : 111h0mn (128h15mn) - 1100 km (1182 km) - 32690m D+ (35500 mD+) 8 xian : 105h46mn (71h47mn) - 658.63 km (620.07 km) - 28322m D+ (22344 mD+)
 8 xian : 105h46mn (71h47mn) - 658.63 km (620.07 km) - 28322m D+ (22344 mD+) 9 Antoine_974 : 100h57mn (96h51mn) - 963.69 km (1151.42 km) - 31644m D+ (31006 mD+)
 9 Antoine_974 : 100h57mn (96h51mn) - 963.69 km (1151.42 km) - 31644m D+ (31006 mD+) 10 Cheville de Miel : 100h0mn (89h45mn) - 1396.7 km (1242.69 km) - 41708m D+ (19014 mD+)
 10 Cheville de Miel : 100h0mn (89h45mn) - 1396.7 km (1242.69 km) - 41708m D+ (19014 mD+) 11 Dca : 97h14mn (89h46mn) - 1571.8 km (1578.8 km) - 15650m D+ (14230 mD+)
 11 Dca : 97h14mn (89h46mn) - 1571.8 km (1578.8 km) - 15650m D+ (14230 mD+) 14 BouBou27 : 92h10mn (126h55mn) - 1184.04 km (1676.49 km) - 17885m D+ (20512 mD+)
 14 BouBou27 : 92h10mn (126h55mn) - 1184.04 km (1676.49 km) - 17885m D+ (20512 mD+) 15 Bikoon : 92h10mn (87h49mn) - 1906 km (1539.09 km) - 17350m D+ (7670 mD+)
 15 Bikoon : 92h10mn (87h49mn) - 1906 km (1539.09 km) - 17350m D+ (7670 mD+) 17 Zucchini_41 : 81h41mn (91h42mn) - 589.99 km (979.3 km) - 20750m D+ (21464 mD+)
 17 Zucchini_41 : 81h41mn (91h42mn) - 589.99 km (979.3 km) - 20750m D+ (21464 mD+) 19 mazbert : 78h35mn (63h40mn) - 807.02 km (619.07 km) - 18302m D+ (13418 mD+)
 19 mazbert : 78h35mn (63h40mn) - 807.02 km (619.07 km) - 18302m D+ (13418 mD+) 23 catcityrunner : 77h14mn (59h50mn) - 601.74 km (523.31 km) - 16132m D+ (13516 mD+)
 23 catcityrunner : 77h14mn (59h50mn) - 601.74 km (523.31 km) - 16132m D+ (13516 mD+) 33 Renard Luxo : 65h12mn (65h15mn) - 780.44 km (882 km) - 18479m D+ (19184 mD+)
 33 Renard Luxo : 65h12mn (65h15mn) - 780.44 km (882 km) - 18479m D+ (19184 mD+) 38 JiBête : 62h12mn (53h30mn) - 681.88 km (607.8 km) - 18714m D+ (20292 mD+)
 38 JiBête : 62h12mn (53h30mn) - 681.88 km (607.8 km) - 18714m D+ (20292 mD+)
Arclusaz a écrit:les pythons sont des animaux dangereux et peuvent te laisser pitoyablement dépité
 
 


Arclusaz a écrit:les pythons sont des animaux dangereux et peuvent te laisser pitoyablement dépité


 
   
   
 
Cheville de Miel a écrit::mrgreen:

Fallait rajouter 15' pour avoir un compte rond.
@Plouf
R
 
   
  


centori a écrit:est-ce que faire 3h30 de rangement d'archive un dimanche aprés-midi + soirée, et 6000 pas pendant ce temps, ça compte pour le jeu des 365h ?
j'ai du bouger 1T de paperasse, alors c'est quand même du sport non

 5 philkikou : 131h5mn (83h44mn) - 1441.47 km (1665.15 km) - 20688m D+ (19548 mD+)
 5 philkikou : 131h5mn (83h44mn) - 1441.47 km (1665.15 km) - 20688m D+ (19548 mD+) 6 Zorglub74 : 122h55mn (138h10mn) - 1269 km (1225 km) - 37490m D+ (40500 mD+)
 6 Zorglub74 : 122h55mn (138h10mn) - 1269 km (1225 km) - 37490m D+ (40500 mD+) 7 Dca : 120h35mn (99h46mn) - 2132.8 km (1578.8 km) - 20600m D+ (14230 mD+)
 7 Dca : 120h35mn (99h46mn) - 2132.8 km (1578.8 km) - 20600m D+ (14230 mD+) 8 Antoine_974 : 116h48mn (108h26mn) - 1125.39 km (1279.6 km) - 37546m D+ (35085 mD+)
 8 Antoine_974 : 116h48mn (108h26mn) - 1125.39 km (1279.6 km) - 37546m D+ (35085 mD+) 10 Cheville de Miel : 114h29mn (101h18mn) - 1622.55 km (1471.59 km) - 47092m D+ (21564 mD+)
 10 Cheville de Miel : 114h29mn (101h18mn) - 1622.55 km (1471.59 km) - 47092m D+ (21564 mD+) 14 xian : 105h46mn (78h15mn) - 658.63 km (681.38 km) - 28322m D+ (23859 mD+)
 14 xian : 105h46mn (78h15mn) - 658.63 km (681.38 km) - 28322m D+ (23859 mD+) 15 BouBou27 : 103h48mn (145h14mn) - 1347.59 km (1978.43 km) - 21012m D+ (24272 mD+)
 15 BouBou27 : 103h48mn (145h14mn) - 1347.59 km (1978.43 km) - 21012m D+ (24272 mD+) 16 Bikoon : 102h2mn (95h7mn) - 1952.8 km (1570.19 km) - 17910m D+ (7840 mD+)
 16 Bikoon : 102h2mn (95h7mn) - 1952.8 km (1570.19 km) - 17910m D+ (7840 mD+) 17 Zucchini_41 : 95h26mn (102h42mn) - 674.49 km (1118.3 km) - 23050m D+ (22914 mD+)
 17 Zucchini_41 : 95h26mn (102h42mn) - 674.49 km (1118.3 km) - 23050m D+ (22914 mD+) 22 mazbert : 88h5mn (64h56mn) - 918.46 km (630 km) - 20754m D+ (13667 mD+)
 22 mazbert : 88h5mn (64h56mn) - 918.46 km (630 km) - 20754m D+ (13667 mD+) 25 catcityrunner : 84h39mn (68h8mn) - 678.28 km (592.67 km) - 17733m D+ (14981 mD+)
 25 catcityrunner : 84h39mn (68h8mn) - 678.28 km (592.67 km) - 17733m D+ (14981 mD+) 27 JiBête : 79h51mn (67h24mn) - 821.69 km (721.36 km) - 22229m D+ (22892 mD+)
 27 JiBête : 79h51mn (67h24mn) - 821.69 km (721.36 km) - 22229m D+ (22892 mD+) 32 Renard Luxo : 73h15mn (75h23mn) - 877.12 km (1021.93 km) - 21054m D+ (22085 mD+)
 32 Renard Luxo : 73h15mn (75h23mn) - 877.12 km (1021.93 km) - 21054m D+ (22085 mD+) 34 Mathias : 72h44mn (90h9mn) - 1734.71 km (1828.72 km) - 17573m D+ (21893 mD+)
 34 Mathias : 72h44mn (90h9mn) - 1734.71 km (1828.72 km) - 17573m D+ (21893 mD+)
 2 La Tortue : 181h12mn (168h4mn) - 2578.93 km (2232.88 km) - 26130m D+ (21744 mD+)
 2 La Tortue : 181h12mn (168h4mn) - 2578.93 km (2232.88 km) - 26130m D+ (21744 mD+) 4 philkikou : 153h27mn (95h37mn) - 1660.65 km (1920.07 km) - 25072m D+ (23024 mD+)
 4 philkikou : 153h27mn (95h37mn) - 1660.65 km (1920.07 km) - 25072m D+ (23024 mD+) 6 Dca : 136h45mn (110h53mn) - 2524.8 km (1799.8 km) - 23580m D+ (15780 mD+)
 6 Dca : 136h45mn (110h53mn) - 2524.8 km (1799.8 km) - 23580m D+ (15780 mD+) 7 philippe.u : 133h0mn (115h53mn) - 1421.32 km (1086.16 km) - 19475m D+ (17424 mD+)
 7 philippe.u : 133h0mn (115h53mn) - 1421.32 km (1086.16 km) - 19475m D+ (17424 mD+) 8 Zorglub74 : 129h45mn (141h10mn) - 1330 km (1255 km) - 38840m D+ (40500 mD+)
 8 Zorglub74 : 129h45mn (141h10mn) - 1330 km (1255 km) - 38840m D+ (40500 mD+) 9 Antoine_974 : 128h42mn (122h46mn) - 1318.31 km (1410.1 km) - 41730m D+ (40518 mD+)
 9 Antoine_974 : 128h42mn (122h46mn) - 1318.31 km (1410.1 km) - 41730m D+ (40518 mD+) 10 Cheville de Miel : 128h33mn (110h12mn) - 1814.9 km (1631.99 km) - 52407m D+ (23073 mD+)
 10 Cheville de Miel : 128h33mn (110h12mn) - 1814.9 km (1631.99 km) - 52407m D+ (23073 mD+) 12 Bikoon : 120h6mn (106h24mn) - 2394.9 km (1819.5 km) - 22095m D+ (9810 mD+)
 12 Bikoon : 120h6mn (106h24mn) - 2394.9 km (1819.5 km) - 22095m D+ (9810 mD+) 14 xian : 117h32mn (86h57mn) - 752.53 km (745.29 km) - 31482m D+ (25900 mD+)
 14 xian : 117h32mn (86h57mn) - 752.53 km (745.29 km) - 31482m D+ (25900 mD+) 15 BouBou27 : 114h1mn (157h8mn) - 1543.1 km (2196.83 km) - 23304m D+ (27180 mD+)
 15 BouBou27 : 114h1mn (157h8mn) - 1543.1 km (2196.83 km) - 23304m D+ (27180 mD+) 19 mazbert : 98h38mn (72h8mn) - 1011.41 km (725.57 km) - 23300m D+ (15318 mD+)
 19 mazbert : 98h38mn (72h8mn) - 1011.41 km (725.57 km) - 23300m D+ (15318 mD+) 26 JiBête : 87h15mn (71h46mn) - 907.35 km (774.21 km) - 24604m D+ (24697 mD+)
 26 JiBête : 87h15mn (71h46mn) - 907.35 km (774.21 km) - 24604m D+ (24697 mD+) 32 Mathias : 82h14mn (96h49mn) - 1952.65 km (2039.55 km) - 20268m D+ (23802 mD+)
 32 Mathias : 82h14mn (96h49mn) - 1952.65 km (2039.55 km) - 20268m D+ (23802 mD+) 33 Renard Luxo : 81h21mn (84h50mn) - 974.27 km (1134.6 km) - 23341m D+ (24809 mD+)
 33 Renard Luxo : 81h21mn (84h50mn) - 974.27 km (1134.6 km) - 23341m D+ (24809 mD+)






 2 La Tortue : 201h20mn (198h2mn) - 3001.41 km (2613.64 km) - 28286m D+ (26753 mD+)
 2 La Tortue : 201h20mn (198h2mn) - 3001.41 km (2613.64 km) - 28286m D+ (26753 mD+) 3 philkikou : 172h32mn (107h7mn) - 2060 km (2174.11 km) - 30067m D+ (26534 mD+)
 3 philkikou : 172h32mn (107h7mn) - 2060 km (2174.11 km) - 30067m D+ (26534 mD+) 6 Dca : 147h52mn (120h32mn) - 2779.8 km (1981.4 km) - 24680m D+ (16880 mD+)
 6 Dca : 147h52mn (120h32mn) - 2779.8 km (1981.4 km) - 24680m D+ (16880 mD+) 7 Cheville de Miel : 142h17mn (119h47mn) - 2016.72 km (1795.87 km) - 57660m D+ (25736 mD+)
 7 Cheville de Miel : 142h17mn (119h47mn) - 2016.72 km (1795.87 km) - 57660m D+ (25736 mD+) 8 Zorglub74 : 141h10mn (144h30mn) - 1438 km (1270 km) - 42240m D+ (42550 mD+)
 8 Zorglub74 : 141h10mn (144h30mn) - 1438 km (1270 km) - 42240m D+ (42550 mD+) 9 Bikoon : 137h9mn (114h4mn) - 2823.4 km (1951.09 km) - 26085m D+ (9940 mD+)
 9 Bikoon : 137h9mn (114h4mn) - 2823.4 km (1951.09 km) - 26085m D+ (9940 mD+) 12 xian : 128h53mn (94h15mn) - 858.85 km (838.93 km) - 35028m D+ (28485 mD+)
 12 xian : 128h53mn (94h15mn) - 858.85 km (838.93 km) - 35028m D+ (28485 mD+) 13 Antoine_974 : 128h42mn (134h57mn) - 1318.31 km (1568.7 km) - 41730m D+ (44694 mD+)
 13 Antoine_974 : 128h42mn (134h57mn) - 1318.31 km (1568.7 km) - 41730m D+ (44694 mD+) 15 BouBou27 : 123h54mn (172h47mn) - 1680.48 km (2443.62 km) - 26029m D+ (31020 mD+)
 15 BouBou27 : 123h54mn (172h47mn) - 1680.48 km (2443.62 km) - 26029m D+ (31020 mD+) 18 Zucchini_41 : 112h56mn (129h2mn) - 805.49 km (1365.3 km) - 26850m D+ (28304 mD+)
 18 Zucchini_41 : 112h56mn (129h2mn) - 805.49 km (1365.3 km) - 26850m D+ (28304 mD+) 21 mazbert : 107h16mn (80h3mn) - 1103.25 km (785.07 km) - 25371m D+ (16953 mD+)
 21 mazbert : 107h16mn (80h3mn) - 1103.25 km (785.07 km) - 25371m D+ (16953 mD+) 23 catcityrunner : 105h15mn (78h34mn) - 835.01 km (678.25 km) - 21438m D+ (17874 mD+)
 23 catcityrunner : 105h15mn (78h34mn) - 835.01 km (678.25 km) - 21438m D+ (17874 mD+) 25 JiBête : 96h9mn (79h31mn) - 1003.95 km (864.46 km) - 27110m D+ (27412 mD+)
 25 JiBête : 96h9mn (79h31mn) - 1003.95 km (864.46 km) - 27110m D+ (27412 mD+) 32 Renard Luxo : 90h32mn (93h38mn) - 1071.84 km (1263.09 km) - 26884m D+ (27621 mD+)
 32 Renard Luxo : 90h32mn (93h38mn) - 1071.84 km (1263.09 km) - 26884m D+ (27621 mD+) 34 Mathias : 88h48mn (107h42mn) - 2109.77 km (2330.06 km) - 21830m D+ (27222 mD+)
 34 Mathias : 88h48mn (107h42mn) - 2109.77 km (2330.06 km) - 21830m D+ (27222 mD+)
bubulle a écrit:Bon, là, il y a Mireille et les autres...
Semaine 12
1 mico34 : 346h24mn (237h48mn) - 1528.5 km (834.8 km) - 2402m D+ (1723 mD+)2 La Tortue : 201h20mn (198h2mn) - 3001.41 km (2613.64 km) - 28286m D+ (26753 mD+)
3 philkikou : 172h32mn (107h7mn) - 2060 km (2174.11 km) - 30067m D+ (26534 mD+)
 
   
  
  


 
  
   
   
   
 
philibert69 a écrit:Pas rempli mon carnet= 6 place de perdue.
Ce jeu est sans pitié !!


Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Yandex [Bot] et 6 invité(s)
Accueil - Haut de page - Aide
 - Contact 
 - Mentions légales
 - Version mobile
 - 0.05 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !