Du nouveau en ce 9 février, mais des erreurs en perspective, lire ici !
Les 5 dernières activités

Au total : 710 commentaires, 1223 photos, 1 films
et 80992 demandes de page par des humains (dépendant du positionnement aléatoire de kikourou sur une recherche concernant la course) et les programmes informatiques des moteurs de recherche.
Il y a 965 entrainements au total. Voici les 50 derniers.
Vous pouvez accéder à tous les entraînements et naviguer dans le carnet.
| Date | Description | Sport | Durée | Distance | Dénivelé |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-2-2012 | Décrassage | Course à Pied | 00:04:34 | 0.8 km | |
| 8-2-2012 | Echauffement | Course à Pied | 00:05:00 | 0.8 km | |
| 8-2-2012 | Foulées des 2 Côtes | Course à Pied | 00:49:34 | 11 km | 162 m |
| 7-2-2012 | Footing 30' + 3 X 400m en 1'13,1'12,1'16 | Course à Pied | 00:40:00 | 7.6 km | |
| 6-2-2012 | Décrassage | Course à Pied | 00:27:20 | 4.5 km | |
| 5-2-2012 | La Course des Pinèdes | Course à Pied | 00:40:53 | 10.2 km | 136 m |
| 5-2-2012 | Echauffement | Course à Pied | 00:20:00 | 3.5 km | |
| 1-2-2012 | Footing 20' | Course à Pied | 00:21:20 | 4.1 km | |
| 2-2-2012 | 1h à 70-75% | Course à Pied | 00:56:46 | 11.6 km | 50 m |
| 1-2-2012 | Footing 20' | Course à Pied | 00:21:38 | 4.3 km | |
| 31-1-2012 | Récup | Course à Pied | 00:20:53 | 3.9 km | |
| 29-1-2012 | Cross Long Régionaux Narbonne | Cross | 00:36:49 | 9.4 km | 44 m |
| 29-1-2012 | Echauffement | Course à Pied | 00:29:31 | 4.5 km | |
| 26-1-2012 | Casa Oppidum casa | Course à Pied | 00:45:38 | 8.2 km | |
| 24-1-2012 | Footing 30' + 3 X 2000m en 7' (7'03",7'11",7'04") | Course à Pied | 00:55:00 | 11.2 km | |
| 22-1-2012 | Sortie très longue | Course à Pied | 01:42:00 | 18.1 km | |
| 20-1-2012 | Footing 20' + 3 X 1000m (3'30",3'26",3'27") | Course à Pied | 00:32:00 | 6.5 km | |
| 19-1-2012 | Récup | Course à Pied | 00:27:53 | 4.5 km | |
| 18-1-2012 | Casa Oppidum casa | Course à Pied | 00:41:11 | 8.2 km | |
| 17-1-2012 | Footing 20' + 5 X 500m en (1'30") | Course à Pied | 00:38:03 | 6.8 km | |
| 15-1-2012 | Décrassage | Course à Pied | 00:27:26 | 4.5 km | |
| 14-1-2012 | Le Tour Pédestre de Caveirac | Course à Pied | 00:38:55 | 10.2 km | 123 m |
| 14-1-2012 | Echauffement | Course à Pied | 00:26:02 | 4.2 km | |
| 11-1-2012 | Sortie très longue | Course à Pied | 01:34:45 | 16.7 km | |
| 10-1-2012 | Décrassage | Course à Pied | 00:28:00 | 4.5 km | |
| 8-1-2012 | Cross Long départementaux 34 Salagou | Cross | 00:37:06 | 9.4 km | 23 m |
| 8-1-2012 | Echauffement | Course à Pied | 00:33:41 | 5.6 km | |
| 5-1-2012 | Casa Oppidum casa | Course à Pied | 00:40:09 | 8.1 km | |
| 3-1-2012 | Footing 30' + 2 X 1000m en 3'30" | Course à Pied | 00:51:21 | 8.5 km | |
| 1-1-2012 | Vergèze Clarensac | Course à Pied | 01:06:25 | 12.2 km | |
| 30-12-2011 | Footing 1h | Course à Pied | 01:00:00 | 11.2 km | |
| 29-12-2011 | Echauffement | Course à Pied | 00:15:46 | 2.6 km | |
| 29-12-2011 | Reco course Langlade | Course à Pied | 00:45:52 | 10.6 km | 130 m |
| 27-12-2011 | Reco Tour Pédestre Caveirac | Course à Pied | 00:46:00 | 10.2 km | |
| 26-12-2011 | Footing Aurillac | Course à Pied | 00:47:55 | 8.5 km | |
| 23-12-2011 | Parcours cap 1 | Course à Pied | 00:55:17 | 11.2 km | |
| 20-12-2011 | Bermudes 3 x 1000 (3'22",3'30",3'35") | Course à Pied | 00:41:30 | 8.3 km | |
| 19-12-2011 | Footing 40' | Course à Pied | 00:36:42 | 5.6 km | |
| 18-12-2011 | Footing 1h | Course à Pied | 00:59:41 | 12.4 km | |
| 16-12-2011 | Footing 40' | Course à Pied | 00:38:41 | 7.7 km | |
| 15-12-2011 | 5 x 400m en 1'15" | Course à Pied | 00:38:15 | 7.5 km | |
| 14-12-2011 | Footing 50' | Course à Pied | 00:50:01 | 10 km | |
| 11-12-2011 | Montée de la Pène | Course à Pied | 00:54:22 | 12.4 km | 223 m |
| 11-12-2011 | Echauffement | Course à Pied | 00:15:27 | 2 km | |
| 9-12-2011 | 5 x 400m en 1'15" | Course à Pied | 00:37:00 | 5.6 km | |
| 7-12-2011 | 1h à 70 75 % | Course à Pied | 00:58:16 | 11.4 km | 62 m |
| 6-12-2011 | Entraînement Lunel | Course à Pied | 00:54:22 | 7.8 km | |
| 4-12-2011 | Echauffement | Course à Pied | 00:29:51 | 4.9 km | |
| 4-12-2011 | La Corrida du Muscat | Course à Pied | 00:36:25 | 10.1 km | 22 m |
| 29-11-2011 | Parcours Foulées 2 côtes | Course à Pied | 00:56:41 | 11 km |
| Date | Course | Distance | Dénivelé | Rang | Résultat | Premier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-2-2012 | La Course des Pinèdes | 10.32 | 151 | 21/415 soit 5% | 00:40:53 | 00:34:10 |
| 29-1-2012 | Cross Long Régionaux Narbonne | 9.58 | 42/58 soit 72% | 00:36:49 | 00:30:47 | |
| 14-1-2012 | Le Tour Pédestre de Caveirac | 10.207 | 28/833 soit 3% | 00:38:55 | 00:33:30 | |
| 8-1-2012 | Championnat de l'Hérault de Cross Long | 9 | 7/17 soit 41% | 00:37:06 | 00:31:41 | |
| 4-12-2011 | La Corrida du Muscat | 10 | 20/263 soit 8% | 00:36:25 | 00:31:41 | |
| 20-11-2011 | Vetathlon des 3C - St Series - CAP | 9.7 | 17/323 soit 5% | 00:36:41 | 00:32:57 | |
| 13-11-2011 | Les Foulées du Grand Alès - 10 km | 10 | 70/659 soit 11% | 00:36:23 | 00:30:43 | |
| 30-10-2011 | Marseille-Cassis | 20.308 | 327 | 217/13500 soit 2% | 01:21:54 | 00:58:06 |
| 23-10-2011 | Les Foulées Castelnauviennes - 5 km | 5 | 5/75 soit 7% | 00:17:03 | 00:16:17 | |
| 8-10-2011 | Les Foulées du Vidourle | 9.06 | 8/112 soit 7% | 00:33:52 | 00:31:26 | |
| 2-10-2011 | La Voie verte Rotarienne - 5 km | 5 | 8/137 soit 6% | 00:19:26 | 00:17:33 | |
| 11-9-2011 | La Crapahute | 13 | 190 | 4/218 soit 2% | 00:52:49 | 00:49:01 |
| 4-9-2011 | Les Foulées des Halles - 12 km | 11 | 12/201 soit 6% | 00:43:15 | 00:37:40 | |
| 7-8-2011 | La Course des 3 Clochers | 10.7 | 12/142 soit 8% | 00:42:05 | 00:37:56 | |
| 18-7-2011 | Les Foulées du Barrou | 9.3 | 8/118 soit 7% | 00:34:16 | 00:29:10 | |
| 14-7-2011 | Le Challenge Louis Pierredon | 5 | 6/55 soit 11% | 00:21:02 | 00:19:46 | |
| 13-7-2011 | Soirée Isle sur Sorgues - 800m | 0.8 | 16/23 soit 70% | 00:02:16 | 00:02:00 | |
| 8-7-2011 | Soirées Gardoises - 800m | 0.8 | - | 00:02:10 | 00:01:53 | |
| 2-7-2011 | Les Crêtes du Pays Basque - 14 km | 14 | 500 | 7/726 soit 1% | 01:05:31 | 00:58:31 |
| 24-6-2011 | Meeting Nîmes - 1000m | 1 | 3/7 soit 43% | 00:02:53 | 00:02:47 | |
| 16-6-2011 | Meeting Vergèze - 1500m | 1.5 | 3/11 soit 27% | 00:04:36 | 00:04:18 | |
| 11-6-2011 | La Course de la Pentecôte | 14.7 | 21/436 soit 5% | 00:56:50 | 00:47:54 | |
| 3-6-2011 | Soirées Gardoises - 800m | 0.8 | 15/23 soit 65% | 00:02:11 | 00:01:53 | |
| 29-5-2011 | Départementaux 34 - 800m | 0.8 | 14/21 soit 67% | 00:02:17 | 00:01:55 | |
| 22-5-2011 | Les Foulées Sauveterroises | 12.25 | 3/73 soit 4% | 00:52:30 | 00:48:38 | |
| 20-5-2011 | 1500m Soirées Gardoises | 1.5 | 24/51 soit 47% | 00:04:36 | 00:03:56 | |
| 15-5-2011 | Les Foulées Marguerittoises - 13.2 km | 13.2 | 12/443 soit 3% | 00:52:51 | 00:45:42 | |
| 8-5-2011 | 5000 m Interclub | 5 | 9/15 soit 60% | 00:18:00 | 00:15:16 | |
| 1-5-2011 | Semi-Marathon de Nimes | 21.1 | 22/1107 soit 2% | 01:20:48 | 01:03:02 | |
| 9-4-2011 | Le Grand Prix Coline | 4.6 | 8/64 soit 13% | 00:21:51 | 00:18:15 | |
| 3-4-2011 | 10 km 'Auchan-Le Pontet' | 10 | 29/353 soit 8% | 00:36:05 | 00:31:05 | |
| 19-3-2011 | La Course des Trois Clochers - 5 km | 5 | 5/54 soit 9% | 00:18:47 | 00:17:23 | |
| 13-3-2011 | La Ronde des Garrigues | 12 | 5/92 soit 5% | 00:49:49 | 00:48:32 | |
| 6-3-2011 | 10 km des Pyramides | 10 | 41/761 soit 5% | 00:37:02 | 00:30:33 | |
| 5-3-2011 | Run des Pyramides | 5.3 | 16/230 soit 7% | 00:18:32 | 00:16:03 | |
| 27-2-2011 | Les Foulées Tango | 10 | 48/341 soit 14% | 00:38:27 | 00:31:30 | |
| 13-2-2011 | Les Cabanes de l'Or (duo des Cabanes) | 14.07 | 3/282 soit 1% | 00:54:31 | 00:47:23 | |
| 23-1-2011 | Le Tour pédestre de Garons | 10 | 27/329 soit 8% | 00:37:47 | 00:31:50 | |
| 9-1-2011 | Cross Open de Clermont L'Hérault | 3.2 | 3/22 soit 14% | 00:11:59 | 00:10:46 | |
| 25-7-2010 | Marvejols - Mende | 22.4 | 617 | 268/3193 soit 8% | 01:43:12 | 01:11:38 |
| 19-7-2010 | Les Foulées du Barrou | 9.3 | 17 | 00:36:46 | 00:31:13 | |
| 13-7-2010 | Le Challenge Louis Pierredon | 5 | 2/16 soit 13% | 00:22:54 | 00:21:50 | |
| 25-6-2010 | La Corrida Pédestre de Gallargues le Montueux | 7.186 | 26/147 soit 18% | 00:28:10 | 00:22:27 | |
| 6-6-2010 | La Course des Foyers Ruraux - 13,7 km | 13.7 | 10/107 soit 9% | 00:49:41 | 00:41:54 | |
| 22-5-2010 | La Course de la Pentecôte | 15 | 54/469 soit 12% | 01:03:39 | 00:48:29 | |
| 16-5-2010 | Les Foulées Marguerittoises - 13.2 km | 13.2 | 28/336 soit 8% | 00:57:16 | 00:45:31 | |
| 11-4-2010 | Ekiden Drome Ardèche | 42.195 | - | 00:19:36 | 00:00:00 | |
| 3-4-2010 | Les Foulées des Remparts | 13 | 36/411 soit 9% | 00:49:23 | 00:42:01 | |
| 7-3-2010 | Semi-Marathon de Paris | 21.1 | 881/22030 soit 4% | 01:28:11 | 01:01:26 | |
| 21-2-2010 | Les Foulées de L'Alauzène | 13 | 18/194 soit 9% | 00:52:26 | 00:44:58 | |
| 13-2-2010 | La Ronde de La Tour Ribas - 5.8 km | 5.86 | 10/62 soit 16% | 00:22:43 | 00:19:52 | |
| 7-2-2010 | La Course des Pinèdes | 10.32 | 31/564 soit 5% | 00:41:35 | 00:34:54 | |
| 24-1-2010 | Le Tour pédestre de Garons | 10 | 34/324 soit 10% | 00:37:40 | 00:33:15 | |
| 16-1-2010 | Le Tour Pédestre de Caveirac | 10.207 | 42/493 soit 9% | 00:40:53 | 00:32:50 | |
| 13-12-2009 | La Montée de la Pène | 12.3 | 36/316 soit 11% | 00:51:48 | 00:43:36 | |
| 6-12-2009 | La Corrida du Muscat | 10 | 44/244 soit 18% | 00:38:09 | 00:32:18 | |
| 29-11-2009 | 20 km de Montpellier | 20 | 68/1441 soit 5% | 01:19:36 | 01:03:23 | |
| 15-11-2009 | Le Relais des 5 Clochers - Relais 2 | 7.8 | 15/217 soit 7% | 00:30:33 | 00:26:01 | |
| 11-11-2009 | Cross de la Ville de Nîmes (sprinter) | 2.75 | 9/31 soit 29% | 00:09:51 | 00:08:10 | |
| 8-11-2009 | Les Foulées du Grand Alès | 10 | 92/536 soit 17% | 00:38:34 | 00:30:02 | |
| 1-11-2009 | Les Foulées d'Automne | 10 | 14/98 soit 14% | 00:40:50 | 00:36:04 | |
| 18-10-2009 | Les Foulées Aubaisiennes | 10.415 | 21/330 soit 6% | 00:41:24 | 00:37:03 | |
| 4-10-2009 | La Voie verte Rotarienne - 10 km | 10 | 31/506 soit 6% | 00:37:55 | 00:33:31 | |
| 27-8-2009 | La Ronde de Nuit | 6.6 | 50/483 soit 10% | 00:23:54 | 00:19:40 | |
| 23-8-2009 | Les Foulées du Thaurac - 6 km | 6.5 | 4/34 soit 12% | 00:25:18 | 00:23:07 | |
| 9-8-2009 | La Course des 3 Clochers | 10.7 | 15 | 00:43:31 | 00:37:29 | |
| 20-7-2009 | Les Foulées du Barrou | 9.3 | 7/82 soit 9% | 00:36:07 | 00:31:39 | |
| 14-7-2009 | Le Challenge Louis Pierredon | 5 | 4/34 soit 12% | 00:22:37 | 00:21:24 | |
| 5-7-2009 | La Galopade du Méjean | 10.3 | 21/358 soit 6% | 00:41:08 | 00:35:38 | |
| 28-6-2009 | Les Traces de Laudun - 5 km | 5.15 | 4/53 soit 8% | 00:18:58 | 00:18:02 | |
| 30-5-2009 | La Course de la Pentecôte | 15 | 26/371 soit 7% | 00:58:58 | 00:48:21 | |
| 1-5-2009 | Semi-Marathon de Nimes - 5 km | 5.42 | 10/204 soit 5% | 00:19:27 | 00:17:31 | |
| 12-4-2009 | Ekiden Drôme Ardèche | 42.195 | 20/82 soit 24% | 00:37:27 | 00:33:02 | |
| 22-3-2009 | La Ronde des Bois de Clauzonne - 5 km | 5 | 5/61 soit 8% | 00:19:44 | 00:19:03 | |
| 8-3-2009 | Les Foulées des TCN | 10 | 24/210 soit 11% | 00:38:25 | 00:32:49 | |
| 1-3-2009 | Run des Pyramides | 5 | 44/360 soit 12% | 00:21:26 | 00:16:46 | |
| 8-2-2009 | Les Cabanes de l'Or | 14.4 | 11/257 soit 4% | 00:57:19 | 00:51:16 | |
| 1-2-2009 | La Course des Pinèdes | 10.32 | 17/456 soit 4% | 00:40:13 | 00:38:16 | |
| 20-12-2008 | La Corrida de la Pyramide | 7.5 | 34/120 soit 28% | 00:28:49 | 00:24:26 | |
| 26-10-2008 | Marseille-Cassis | 20.308 | 327 | 3940/13013 soit 30% | 01:49:29 | 01:00:00 |
| 5-10-2008 | La Voie verte Rotarienne - 5 km | 5 | 9/244 soit 4% | 00:17:56 | 00:16:44 | |
| 21-9-2008 | La Foulée des Vendanges | 12.9 | 3/99 soit 3% | 00:50:15 | 00:46:41 | |
| 14-9-2008 | La Crapahute | 13.7 | 190 | 25/206 soit 12% | 00:56:02 | 00:46:40 |
| 7-9-2008 | Les Foulées des Halles - 5 km | 5.4 | 7/120 soit 6% | 00:20:08 | 00:18:39 | |
| 28-8-2008 | La Ronde de Nuit | 6.6 | 85/442 soit 19% | 00:25:04 | 00:19:57 | |
| 26-7-2008 | Les Eléphants d'Hannibal - 6 km | 6.9 | 13/58 soit 22% | 00:25:51 | 00:21:57 | |
| 21-7-2008 | Les Foulées du Barrou | 9.3 | 21/96 soit 22% | 00:37:21 | 00:32:18 | |
| 28-5-2008 | Les Soirées Gardoises - 1 500 m | 1.5 | 17/28 soit 61% | 00:05:02 | 00:04:00 | |
| 24-5-2008 | La Course des Trois Clochers - 12.2 km | 12.2 | 14/122 soit 11% | 00:52:48 | 00:42:44 | |
| 18-5-2008 | Les Foulées Marguerittoises - 5 km | 5 | 13/130 soit 10% | 00:17:23 | 00:15:00 | |
| 1-5-2008 | Semi-Marathon de Nimes | 21.1 | 97/1203 soit 8% | 01:26:01 | 01:06:08 | |
| 20-4-2008 | Les Foulées de l'OMS - 5 km | 5 | 6/25 soit 24% | 00:19:13 | 00:17:36 | |
| 12-4-2008 | Les Foulées des Remparts | 12.34 | 100/420 soit 24% | 00:57:08 | 00:43:30 | |
| 6-4-2008 | La Montée de l'Ermitage | 3.6 | 39/184 soit 21% | 00:16:51 | 00:12:08 | |
| 5-4-2008 | 10 km Perrier-Vergèze | 10 | 75/375 soit 20% | 00:42:04 | 00:31:14 | |
| 23-3-2008 | La Ronde des Bois de Clauzonne - 5 km | 5 | 10/54 soit 19% | 00:21:00 | 00:18:22 | |
| 16-3-2008 | 10 km du Soleil | 10 | - | 00:42:27 | 00:30:45 | |
| 2-3-2008 | Run des Pyramides | 6 | 32/576 soit 6% | 00:22:18 | 00:18:34 | |
| 24-2-2008 | Les Foulées de L'Alauzène | 13 | 20/87 soit 23% | 00:53:02 | 00:46:04 | |
| 3-2-2008 | Cross Régional de Méjannes le Clap | 10.33 | 66/69 soit 96% | 00:44:17 | 00:33:09 | |
| 27-1-2008 | La Course des Pinèdes | 10.32 | 165/509 soit 32% | 00:48:09 | 00:34:18 | |
| 13-1-2008 | Championnats du Gard de Cross-Country | 9.25 | 53/100 soit 53% | 00:39:13 | 00:31:46 | |
| 5-1-2008 | Le Tour Pédestre de Caveirac | 10.207 | 47/420 soit 11% | 00:40:27 | 00:33:28 | |
| 22-12-2007 | La Corrida de la Pyramide | 7.5 | 31/112 soit 28% | 00:29:26 | 00:23:18 | |
| 16-12-2007 | La Montée de la Pène | 12.3 | 47/313 soit 15% | 00:52:32 | 00:42:35 | |
| 2-12-2007 | Les Foulées des Droits de l'Homme - 6 km | 6 | 8/129 soit 6% | 00:21:32 | 00:19:40 | |
| 18-11-2007 | 10 km La Provence | 10 | 134/1271 soit 11% | 00:38:49 | 00:28:39 | |
| 4-11-2007 | Les Foulées Castelnauviennes - 5 km | 5 | 13/126 soit 10% | 00:18:07 | 00:15:46 | |
| 1-11-2007 | Les Foulées de la Biche | 10 | 40/276 soit 14% | 00:39:32 | 00:32:35 | |
| 13-10-2007 | Les Foulées de la Montagnette | 11.4 | 25/245 soit 10% | 00:48:49 | 00:39:56 | |
| 7-10-2007 | Les Foulées Le Nicolien | 10.83 | 24/194 soit 12% | 00:47:29 | 00:38:50 | |
| 15-9-2007 | Les Foulées des 2 Côtes | 10.9 | 39/304 soit 13% | 00:46:55 | 00:36:56 | |
| 9-9-2007 | 15 km de Saint Gély du Fesc | 12 | 158/435 soit 36% | 00:57:08 | 00:38:22 | |
| 26-8-2007 | Les Foulées des Vignobles | 9.8 | 100 | 34/160 soit 21% | 00:44:53 | 00:33:36 |
| 23-8-2007 | La Ronde de Nuit | 6.6 | 127/470 soit 27% | 00:26:16 | 00:19:38 | |
| 12-8-2007 | Le Buis j'aime j'y cours | 10 | 71/232 soit 31% | 00:40:25 | 00:30:54 | |
| 3-8-2007 | La Cuvée pédestre de Lézignan-Corbières | 10 | Abandon | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 14-7-2007 | La Boucle des Coteaux de la Boyne | 10 | 20/231 soit 9% | 00:38:57 | 00:33:12 | |
| 1-7-2007 | La Galopade du Méjean | 10.3 | 31/448 soit 7% | 00:40:51 | 00:33:56 | |
| 29-6-2007 | La Corrida Pédestre de Gallargues le Montueux | 7.2 | 28/150 soit 19% | 00:28:36 | 00:23:22 | |
| 16-6-2007 | La Ronde de l'Estomac | 7.4 | 5/42 soit 12% | 00:30:30 | 00:26:11 | |
| 2-6-2007 | La Course des Foyers Ruraux | 13.7 | 9/72 soit 13% | 00:52:27 | 00:44:55 | |
| 26-5-2007 | La Course de la Pentecôte | 14.7 | 51/398 soit 13% | 01:01:00 | 00:47:49 | |
| 19-5-2007 | La Course des Trois Clochers - 7.7 km | 7.7 | 10/81 soit 12% | 00:29:03 | 00:25:17 | |
| 13-5-2007 | Le Mémorial Guillaume-Legrand | 10 | 11/68 soit 16% | 00:39:32 | 00:33:40 | |
| 8-5-2007 | Le Grand Prix Coline | 4.6 | 32/97 soit 33% | 00:24:06 | 00:17:55 | |
| 1-5-2007 | Semi-Marathon de Nimes - 5 km | 5.42 | 16/170 soit 9% | 00:20:30 | 00:17:02 | |
| 22-4-2007 | Les Foulées de l'OMS - 5 km | 5 | 9/59 soit 15% | 00:19:36 | 00:17:31 | |
| 21-4-2007 | Les Foulées Vigannaises | 11.3 | 22/117 soit 19% | 00:51:03 | 00:39:25 | |
| 7-4-2007 | 10 km Perrier-Vergèze | 10 | 49/462 soit 11% | 00:38:54 | 00:31:42 | |
| 18-3-2007 | Les Foulées des TCN | 10 | 36/286 soit 13% | 00:38:09 | 00:31:34 | |
| 4-3-2007 | Semi-Marathon des Pyramides | 21.1 | 110/1473 soit 7% | 01:28:16 | 01:03:26 | |
| 25-2-2007 | La Ronde des Garrigues | 10 | 33/390 soit 8% | 00:38:05 | 00:31:39 | |
| 18-2-2007 | Les Foulées de L'Alauzène | 13 | 24/124 soit 19% | 00:52:42 | 00:43:46 | |
| 4-2-2007 | La Course des Pinèdes | 10.32 | 63/673 soit 9% | 00:41:54 | 00:34:00 | |
| 21-1-2007 | Le Tour pédestre de Garons | 10 | 73/446 soit 16% | 00:39:05 | 00:30:50 | |
| 13-1-2007 | Le Tour Pédestre de Caveirac | 10.207 | 61/605 soit 10% | 00:41:21 | 00:32:09 | |
| 16-12-2006 | La Corrida de la Saint-Sylvestre | 8.4 | 27/44 soit 61% | 00:33:53 | 00:00:00 | |
| 10-12-2006 | La Montée de la Pène | 12.3 | 53/412 soit 13% | 00:52:07 | 00:40:15 | |
| 26-11-2006 | 20 km de Montpellier | 20 | 147/1236 soit 12% | 01:25:54 | 01:05:20 | |
| 19-11-2006 | Les Foulées Piscenoises | 10 | 48/253 soit 19% | 00:39:58 | 00:31:18 | |
| 12-11-2006 | Les Foulées du Grand Alès | 10 | 197/645 soit 31% | 00:40:17 | 00:30:06 | |
| 1-11-2006 | Les Foulées de la Biche | 10 | 61/290 soit 21% | 00:41:09 | 00:30:37 | |
| 22-10-2006 | Les Foulées Aubaisiennes | 10.245 | 42/259 soit 16% | 00:43:17 | 00:35:04 | |
| 14-10-2006 | Les Foulées des Grands Vins du Pic Saint Loup | 10.7 | 71/606 soit 12% | 00:45:24 | 00:35:54 | |
| 1-10-2006 | Les Foulées d'Automne - 10 km | 10 | 59/304 soit 19% | 00:40:49 | 00:32:26 | |
| 23-9-2006 | Les Foulées Caissarguaises | 10 | 51/192 soit 27% | 00:40:47 | 00:31:47 | |
| 16-9-2006 | Les Foulées des 2 Côtes | 10.9 | 79/320 soit 25% | 00:48:52 | 00:37:14 | |
| 3-9-2006 | Les Foulées des Halles | 12.3 | 73/305 soit 24% | 00:55:02 | 00:39:37 | |
| 24-8-2006 | La Ronde de Nuit | 6.6 | 151/445 soit 34% | 00:26:42 | 00:19:20 | |
| 14-7-2006 | La Boucle des Coteaux de la Boyne | 10 | 67/260 soit 26% | 00:43:02 | 00:00:00 | |
| 9-7-2006 | La Course pédestre Poilhes-Enserune | 11.3 | 45/151 soit 30% | 00:49:52 | 00:37:39 | |
| 3-6-2006 | La Course de la Pentecôte | 14.7 | 116/420 soit 28% | 01:07:49 | 00:48:25 | |
| 28-5-2006 | Les Foulées Le Nicolien | 10 | 67/233 soit 29% | 00:45:44 | 00:33:10 |
| Date | Epreuve | Record | Note |
|---|---|---|---|
| 29-05-2011 | 400 mètres | 59'' | Sur le 800m de Béziers |
| 29-11-2009 | 20 kms (route) | 01h19'36'' | 20 km de Montpellier |
| 23-07-2009 | 100 mètres | 12''50 | Sur la piste de Nîmes |
| 24-06-2009 | 200 mètres | 30''65 | |
| 14-05-2009 | 400 mètres | 01'01''67 | |
| 01-05-2009 | 3000 mètres | 10'07'' | Sur le 5km de Nîmes |
| 01-05-2009 | 5000 mètres | 17'26'' | Sur le 5km de Nîmes |
| 12-04-2009 | 10 kms (route) | 37'27'' | Sur l'Ekiden de Pierrelatte |
| 01-03-2009 | 2000 mètres | 06'36'' | Sur le Run des Pyramides |
| 17-01-2009 | 1000 mètres | 03'05'' | Sur le Tour Pédestre de Caveirac |
| 28-05-2008 | 1500 mètres | 05'02'' | aux Soirées Gardoises |
| 01-05-2008 | 15 kms (route) | 01h00'44'' | Sur le Semi de Nîmes |
| 01-05-2008 | Semi Marathon | 01h26'01'' | Semi de Nîmes |
Accueil de kikouroù - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.35 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !