| Date | Course | Perf | Nom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 06-07-2025 | Trail des Passerelles du Monteynard - 26 km (les résultats, c'est moi ?) | 05h23'17'' | LERICHE Patricia | ACO OUTREAU |
| 02-06-2024 | Semi-Marathon Pegasus (les résultats, c'est moi ?) | 02h08'23'' | LERICHE Patricia | AC OUTREAU |
| 17-03-2024 | Semi-Marathon International de Lille (les résultats, c'est moi ?) | 02h06'07'' | LERICHE Patricia | AC OUTREAU |
| 14-05-2023 | La Route du Louvre - Semi-Marathon (les résultats, c'est moi ?) | 01h59'21'' | LERICHE Patricia | Ac Outreau |
| 28-04-2019 | Trail de la Faïence - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h32'20'' | LERICHE PATRICIA | AC Outreau |
| 07-04-2019 | Trail de la Vallée de la Course - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h57'11'' | LERICHE Patricia | . |
| 18-11-2018 | Les Foulées Outreloises (les résultats, c'est moi ?) | 51'33'' | LERICHE Patricia | |
| 09-06-2018 | La Rochambelle (les résultats, c'est moi ?) | 38'12'' | LERICHE Patricia | |
| 21-04-2018 | Les Foulées de l'Elephant (les résultats, c'est moi ?) | 01h03'30'' | LERICHE Patricia | |
| 09-12-2017 | Urban Trail Côte d'Opale - 13 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h56'19'' | LERICHE Patricia | AC OUTREAU |
| 19-11-2017 | Les Foulées Outreloises (les résultats, c'est moi ?) | 52'37'' | LERICHE Patricia | Athletisme Club Outreau |
| 13-08-2017 | La Course du Run (les résultats, c'est moi ?) | 56'45'' | LERICHE Patricia | Teur T Run |
| 25-06-2017 | La Canadian Race - 11 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h04'45'' | LERICHE PATRICIA | ACO |
| 17-06-2017 | Trail de la Vallée des Lacs - 15 km Féminines |
02h05'33'' | Leriche Patricia | Aco Outreau |
| 03-07-2016 | 10 km de Boulogne Sur Mer (les résultats, c'est moi ?) | 50'58'' | LERICHE Patricia | Ac Outreau |
| 25-06-2016 | Fores'Trail - 12 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h08'57'' | LERICHE patricia | AC OUTREAU |
| 24-04-2016 | Trail de la Faïence - 21 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h31'31'' | LERICHE Patricia | AC Outreau |
| 06-03-2016 | Fleurbaix j'y cours - 21.1 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h52'23'' | LERICHE Patricia | |
| 05-04-2015 | Trail de la Vallée de la Course - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h55'19'' | LERICHE PATRICIA | ATHLETISME CLUB OUTREAU |
| 15-02-2015 | Les 6 Miles de Pont-de-Briques (les résultats, c'est moi ?) | 49'33'' | LERICHE Patricia | |
| 26-10-2014 | La Course du Chicon - 10 km (les résultats, c'est moi ?) | 51'06'' | LERICHE Patricia | |
| 06-04-2014 | Trail de la Vallée de la Course - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 02h06'58'' | LERICHE PATRICIA | |
| 09-03-2014 | Trail des Poilus - 15 km (les résultats, c'est moi ?) | 01h53'47'' | LERICHE Patricia | |
| 15-09-2013 | Semi-Marathon de Marcq-en-Baroeul (les résultats, c'est moi ?) | 02h25'41'' | LERICHE Patricia | |
| 11-09-2011 | Trail de la Côte d'Opale - 17 km |
01h53'28'' | LERICHE Patricia | Club Aco Outreau |
| 10-04-2011 | Marathon de Paris |
04h25'47'' | LERICHE Patricia | |
| 06-09-2008 | Semi-Marathon de Lille |
02h03'27'' | LERICHE Patricia |
Partagez vos impressions sur le forum, lisez des récits de courses en cliquant sur le nom de la course.
Accueil - Haut de page - Aide
- Contact
- Mentions légales
- Version mobile
- 0.02 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !