Les entrainements en 2025

(Si vous êtes membre de Kikouroù, vous pouvez afficher plus d'information et modifier vos entrainements en choissisant d'afficher uniquement votreentrainement)
Année : 2024 - 2025 - 2026 (Toutes)
Mois : October (tous)
Ou saison : 2025/2026 (toutes)
Ou : depuis 1 an
Sport :
Grouper par : semaine, semaine-sport, mois, mois-sport, année, membre, membre-sport, tout afficher
Voir le graphique.
afficher (le nombre de séances)

(il est impossible d'afficher l'entrainement de TOUS les kikoureurs pour TOUTES les années. Voici les entrainements répondant à vos critères pour l'année 2025)
Date Sport Durée Distance
(km)
Vitesse
(km/h)
modif
D+ FC
moy/max
2025 Alpinisme 03h00'00'' 2 0.66 950 112/154
2025 Cyclisme 5461h12'05'' 114464.3 20.95 1289233 120.1/142.6
2025 Triathlon 16h47'07'' 293 17.45 3510 116/138
2025 Eaux vives 27h38'40'' 129.7 4.69 445 91.9/132.3
2025 Sport collectif 03h11'14'' 4.7 1.49   119/153
2025 Swimrun 19h45'05'' 114.5 5.80 1080 -/-
2025 Raquettes'O 03h22'58'' 12 3.55 518 84/116
2025 Athlétisme 01h53'23'' 11.4 6.03 10 129/163.5
2025 Natation 271h00'09'' 640.4 2.36 27 129.6/146.3
2025 Roller 17h51'49'' 83.9 4.69 178 106.5/129
2025 Course à Pied (route, ultra) 542h31'51'' 2355.6 4.34 18658 129.4/169
2025 Course d'Orientation 05h18'43'' 33.5 6.32 350 125/165
2025 Gravel 212h56'07'' 4191.6 19.68 41592 117.3/140.4
2025 Cross 03h11'13'' 56.1 17.63 634 168.6/176.3
2025 Vélo électrique 171h57'38'' 3312.8 19.26 16685 101.4/123
2025 Marche 5115h39'24'' 22589.3 4.41 543698 102.9/120.8
2025 Course à Pied (trail) 6881h51'36'' 48632.2 7.06 1804660 135.7/152.2
2025 Course à Pied 5549h45'55'' 42971.5 7.74 656013 137.6/150.4
2025 Sports de raquettes 21h40'34'' 21 0.97   90.3/130.3
2025 Multisports 122h09'00'' 412.8 3.37 30885 -/-
2025 Autre 1523h11'48'' 13438.6 8.82 298436 102.8/121
2025 Ski de rando 293h57'54'' 949 3.22 83133 99.7/132.8
2025 Grimpe 126h08'04'' 21.3 0.16 1689 86.6/112.8
2025 VTT 1094h23'15'' 13273.4 12.12 207114 105.9/140.3
2025 Renforcement musculaire 369h19'50'' 106.5 0.28 680 87.1/120.4
2025 Course à Pied (trail, ultra) 947h29'32'' 5736.4 6.05 250030 131.4/150
2025 Etirements 112h13'19'' 0 0.00   74.8/94
2025 Raquettes 44h02'57'' 151.2 3.43 9073 112/164.5
2025 Ski de fond 103h59'31'' 1215.8 11.69 25992 132.7/-
2025 Home Trainer 375h07'30'' 6000.8 15.99 41835 125.9/70.4
2025 Musculation 403h30'59'' 269.6 0.66 450 87.7/123
2025 Ski Alpin 171h06'40'' 1068.6 6.24 40285 94.7/130.5
Moyenne par séance 01h52'00'' 17.5 km 9.41 km/h 397.5 D+ 120.2/137.3
Moyenne par jour 365 jours 82h14'20'' 774.1 km   14706 D+  
Moyenne par semaine 52 semaines 577h15'18'' 5433.9 kms   103227 D+  
Moyenne par mois 12 mois 2501h26'19'' 23547 kms   447320 D+  
Moyenne par année 1 an 30017h15'50'' 282565.1 kms   5367843 D+  
Total 30017h15'50'' 282565.1 kms
(0 en course)
  5367843 D+  

Note : que pensez vous des carnets d'entrainement sur Kikouroù ? Vous avez besoin de plus de détails dans la description de vos séances ? Vous aimeriez une présentation plus complète de votre carnet ? Vous avez des idées pour améliorer tout ça ? N'hésitez pas à envoyer un message !

Adresse de cette page avec cette configuration

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.29 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !