Enregistrer une nouvelle sortie

Filter par par par par
par h Par km Par m Par km/h

DateSéanceSportDuréeDistanceD+Vitesse Fc moyFC max
15-4-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:50:12 23.7746 359 28.41
15-4-2024 VAEtaf 28 Vélo électrique 00:50:42 23.6253 334 27.95
14-4-2024 10km de Roanne (37min45) Course à Pied 00:37:46 10.0799 28 16.01
13-4-2024 Sury - Aveizieux au taquet Cyclisme 00:42:05 20.0653 311 28.60
13-4-2024 Aveizieux - Sury Cyclisme 00:29:58 19.0089 48 38.06
12-4-2024 Zwiftotaf Cyclisme 00:52:18 30.5406 47 35.03
11-4-2024 Zwiftotaf Cyclisme 01:00:21 35.2787 54 35.07
10-4-2024 Tour Montaud (Rémi, Thomas, Damien) Course à Pied 01:01:44 10.0905 340 9.80
9-4-2024 Tour Montaud au taquet (48min57) Course à Pied 00:48:59 10.1679 338 12.45
8-4-2024 Tourner les jambes Cyclisme 00:51:46 30.6514 47 35.52
7-4-2024 Petite défonce Lézigneux Cyclisme 00:50:49 29.1458 297 34.41
7-4-2024 Marche à Lézigneux Marche 01:50:17 7.5418 311 4.10
6-4-2024 Footing avec L Course à Pied 01:10:37 8.6611 327 7.35
5-4-2024 VAEtaf 27 Vélo électrique 00:35:39 15.4675 179 26.03
5-4-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:31:05 15.2612 0 29.45
4-4-2024 VAEtaf 26 Vélo électrique 00:38:33 18.2577 219 28.41
4-4-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:37:08 18.4997 0 29.89
3-4-2024 Footing avec un peu de rythme Course à Pied 00:43:35 8.4966 0 11.69
2-4-2024 Zwiftotaf Home Trainer 00:53:57 30.2041 171 33.59
1-4-2024 Barbières - Hauteville Cyclisme 01:17:30 43.7326 398 33.85
31-3-2024 Croix du signal du molusque Course à Pied 01:07:49 6.5237 679 5.77
31-3-2024 Marche dans l'après-midi Marche 01:28:21 2.7205 220 1.84
30-3-2024 Barbières - Tain sous la flotte Cyclisme 00:52:32 32.4222 141 37.03
29-3-2024 Zwiftotaf Home Trainer 00:49:00 30.2467 47 37.03
28-3-2024 Zwiftotaf Home Trainer 00:54:13 30.1844 171 33.40
27-3-2024 Vélotaf 25 Cyclisme 00:43:19 18.0014 216 24.93
27-3-2024 Vélotaf retour Cyclisme 00:45:23 18.1822 358 24.03
26-3-2024 VAEtaf 24 Vélo électrique 00:35:10 16.0441 196 27.37
26-3-2024 VAEtaftaf Vélo électrique 00:10:13 3.9485 54 23.18
26-3-2024 VAEtaf retour, sous la flotte Vélo électrique 00:39:34 18.1212 359 27.47
25-3-2024 Footing laborieux Course à Pied 00:45:26 8.6195 278 11.38
24-3-2024 StGalmier - Bellegarde 30km avec du rythme Cyclisme 01:00:17 30.9069 409 30.76
23-3-2024 La Gimond - Grammond - StChristo - Fontanès Cyclisme 01:13:05 31.5698 709 25.91
22-3-2024 VAEtaf 23 (Métare) Vélo électrique 00:50:58 23.4754 353 27.63
22-3-2024 VAEtaftaf Vélo électrique 00:21:11 9.8009 32 27.76
22-3-2024 VAEtaf retour (détour) Vélo électrique 02:25:32 29.6764 486 12.23
21-3-2024 VAEtaf 22 Vélo électrique 00:37:44 18.024 209 28.66
21-3-2024 Sortie en vélo électrique dans l'après-midi Vélo électrique 00:11:44 4.3869 22 22.43
21-3-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:34:39 15.3818 341 26.63
20-3-2024 VAEtaf 21 Vélo électrique 00:40:19 18.1491 213 27.00
20-3-2024 VAEtaftaf Vélo électrique 00:09:55 4.4008 5 26.62
20-3-2024 Entraînement le midi Renforcement musculaire 00:06:09 0 0 0.00
20-3-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:33:56 15.627 412 27.63
19-3-2024 VAEtaf 20 Vélo électrique 00:36:23 17.9455 211 29.59
19-3-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:44:00 18.2878 330 24.93
18-3-2024 Tourner les jambes Home Trainer 00:48:08 30.4993 47 38.01
17-3-2024 Course à pied le matin Course à Pied 00:07:26 1.2586 31 10.15
17-3-2024 Trail des Salamandres, ouille ouille pas la forme... Course à Pied 01:34:50 18.6259 694 11.78
16-3-2024 StChristo - Marcenod - Grammond, avec du rythme (et+4kgs) Cyclisme 01:04:40 30.1813 631 28.00
15-3-2024 Tourner les jambes Home Trainer 01:00:07 35.5538 159 35.48
14-3-2024 Vélotaf 19 Cyclisme 00:38:57 18.0468 218 27.79
14-3-2024 Vélotaf retour Cyclisme 00:39:01 18.0583 359 27.77
13-3-2024 VAEtaf 18 Vélo électrique 00:28:50 15.3691 155 31.98
13-3-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:40:04 15.6734 405 23.47
12-3-2024 VAEtaf 17 Vélo électrique 00:45:42 18.0305 218 23.67
12-3-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:39:33 18.3274 337 27.80
11-3-2024 Zwiftotaf Home Trainer 00:50:52 31.5859 48 37.25
10-3-2024 Trail StJean Bonnefonds - 1er dossard 2024, ça passe avec +4kgs et la guibole droite qui part en sucette Course à Pied 01:17:37 17.2354 450 13.32
10-3-2024 Mini-mini chauffe Course à Pied 00:05:17 0.9989 14 11.34
9-3-2024 HT 1h vite (douleur mollet D, VO2 ok mais 72kgs) Home Trainer 01:00:10 41.1465 65 41.03
8-3-2024 VAEtaf retour (en fait 31min45) Vélo électrique 00:55:18 15.4822 358 16.79
8-3-2024 VAEtaf 16 Vélo électrique 00:32:00 15.4662 190 28.99
7-3-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:37:42 18.1359 346 28.86
7-3-2024 VAEtaf 15 Vélo électrique 00:37:48 18.1707 204 28.84
6-3-2024 Tourner les jambes Home Trainer 00:54:07 36.2981 56 40.24
5-3-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:44:50 18.2303 353 24.39
5-3-2024 VAEtaf 14 Vélo électrique 00:39:26 18.1566 214 27.62
4-3-2024 Zwiftotaf Home Trainer 00:47:53 31.1014 47 38.97
3-3-2024 Footing assez difficile, eh oui 72kgs !!! Course à Pied 01:34:18 18.3286 260 11.66
2-3-2024 Footing avec un peu de rythme Course à Pied 00:47:35 9.3234 269 11.75
1-3-2024 Footing vite fait, avec du rythme Course à Pied 00:20:55 2.9933 175 8.58
1-3-2024 Skating avec L, boucle des lacs Ski de fond 02:31:55 11.2073 486 4.42
29-2-2024 Balade avec L, lesté avec Ag Marche 00:53:13 3.3523 218 3.77
29-2-2024 Marche'O, lesté avec A Marche 00:30:04 1.8483 72 3.68
29-2-2024 Skating avec L Ski de fond 02:55:31 11.8098 384 4.03
28-2-2024 Marche rapide, lesté avec Ag Marche 00:48:07 3.6171 175 4.51
28-2-2024 Ski avec L&A Ski Alpin 03:25:19 15.7004 0 4.58
27-2-2024 Skating Alpette - Poutran - boucle de Poutran - Alpette Ski de fond 01:12:20 12.9257 377 10.72
27-2-2024 Skating, Besson - Poutran, piano piano avec A&L Ski de fond 00:40:38 1.6689 59 2.46
27-2-2024 Skating, Alpette - Besson, piano piano avec A&L Ski de fond 01:45:47 3.5745 194 2.02
26-2-2024 Tourner les jambes Home Trainer 00:51:08 31.1394 183 36.53
25-2-2024 Tourner les jambes Home Trainer 01:00:25 37.8218 59 37.56
24-2-2024 Sortie en vélo électrique dans l'après-midi Vélo électrique 01:01:16 2.8448 77 2.78
24-2-2024 Footing post-choucroute, avec L&P à vélo Course à Pied 01:19:09 12.6993 278 9.62
23-2-2024 Staron - Chevrières - Meycillieux à bloc pour voir. Pas si mal physiquement, malgré 4kgs de trop, mais la jambe droite qui déconne toujours, WTF ? Course à Pied 00:40:45 8.6017 287 12.66
22-2-2024 Tourner les jambes Home Trainer 00:49:35 30.2756 114 36.63
21-2-2024 Footing, quadri défoncés (eh oui 1 mois 1/2 sans CàP) Course à Pied 00:58:33 8.5998 298 8.81
20-2-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:39:50 18.1735 347 27.37
20-2-2024 VAEtaf 13 Vélo électrique 00:37:05 18.1011 216 29.28
19-2-2024 Tourner les jambes Home Trainer 00:49:14 30.2565 121 36.87
18-2-2024 Marche le midi Marche 01:10:34 3.8694 107 3.28
18-2-2024 1er footing depuis le 2 janvier... mollet semble OK, souffle et cardio pas ok Course à Pied 01:10:48 11.8184 374 10.01
17-2-2024 Tourner les jambes Home Trainer 00:50:48 30.309 47 35.79
16-2-2024 StChristo - Marcenod - Grammond, avec du rythme Cyclisme 01:06:05 30.1682 697 27.39
15-2-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:32:17 15.4693 356 28.75
15-2-2024 VAEtaftaf Vélo électrique 00:10:11 4.4676 6 26.32
15-2-2024 VAEtaftaf Vélo électrique 00:10:12 3.8147 7 22.43
15-2-2024 VAEtaftaf Vélo électrique 00:10:03 3.8593 43 23.04
15-2-2024 VAEtaf 12 Vélo électrique 00:38:13 18.2585 213 28.66
14-2-2024 Tourner les jambes Home Trainer 01:01:08 36.26 135 35.58
13-2-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:45:47 18.4489 366 24.17
13-2-2024 Sortie en vélo électrique le midi Vélo électrique 00:07:09 2.7453 15 23.03
13-2-2024 Sortie en vélo électrique le matin Vélo électrique 00:07:22 2.8019 39 22.82
13-2-2024 VAEtaf 11 Vélo électrique 00:43:24 18.212 209 25.17
12-2-2024 Fontanès - StChristo - Marcenod, avec un peu de rythme Cyclisme 01:12:28 31.548 693 26.12
11-2-2024 Tourner les jambes Home Trainer 00:48:04 30.6854 47 38.30
10-2-2024 Tourner les jambes Home Trainer 00:46:45 30.5348 47 39.18
9-2-2024 Tourner les jambes en bonne compagnie (Julia, Justine, Lou, Sophie, Jeanne !) Home Trainer 01:01:07 37.2769 142 36.59
8-2-2024 Zwiftotaf Home Trainer 00:51:04 31.4002 48 36.89
7-2-2024 VAEtaf 10 (Métare) Vélo électrique 00:51:54 23.6905 365 27.38
7-2-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:51:56 23.7529 384 27.44
6-2-2024 VAEtaf 9 Vélo électrique 00:40:16 19.0207 245 28.34
6-2-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:40:10 18.1854 350 27.16
5-2-2024 VAEtaf 8 Vélo électrique 00:38:13 18.315 212 28.75
5-2-2024 VAEtaftaf Vélo électrique 00:10:24 4.4327 8 25.57
5-2-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:52:22 17.6969 467 20.27
4-2-2024 La Gimond - Fontanès - StChristo - Grammond Cyclisme 01:05:26 28.3078 649 25.95
3-2-2024 StChristo - SteCatherine - StMartin - StSymphorien, et encore le Pilat, les Alpes, le Mont Blanc... c'est chouette par ici ! Cyclisme 02:13:22 59.238 1032 26.65
2-2-2024 Zwiftotaf Home Trainer 00:50:54 31.9458 50 37.65
1-2-2024 VAEtaf 7 Vélo électrique 00:42:09 18.2751 203 26.01
1-2-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:44:08 18.3966 355 25.01
31-1-2024 VAEtaf 6 Vélo électrique 00:43:15 18.1603 211 25.19
31-1-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:44:10 18.1701 342 24.68
30-1-2024 VAEtaf 5 Vélo électrique 00:43:18 18.0594 214 25.02
30-1-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:46:36 18.5242 356 23.85
29-1-2024 Tourner les jambes, comme d'hab Home Trainer 00:48:23 30.2612 47 37.52
28-1-2024 Tourner les jambnes devant le biathlon, c'est sympa mais j'aurais préféré courir les pré-régionaux de cross... Home Trainer 00:56:19 32.958 133 35.11
27-1-2024 StChristo - Marcenod - Grammond, vite fait, pour voir les crêtes du Pilat, les Alpes, et le Mont Blanc ! Cyclisme 01:05:34 28.3938 665 25.98
26-1-2024 Tourner les jambes Home Trainer 00:50:09 30.8326 47 36.88
25-1-2024 VAEtaf 4 Vélo électrique 00:30:49 15.4469 169 30.07
25-1-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:57:55 21.8949 425 22.68
24-1-2024 Tourner les jambes Home Trainer 00:47:23 30.1864 86 38.22
23-1-2024 VAEtaf 3 Vélo électrique 00:37:18 18.1517 209 29.19
23-1-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 01:00:06 23.7153 409 23.67
22-1-2024 Tourner les jambes mollo Home Trainer 01:00:45 38.2704 59 37.79
21-1-2024 Tourner les jambes avec un peu de rythme Home Trainer 01:00:12 36.829 135 36.70
21-1-2024 Balade dominicale Marche 01:03:08 4.1381 91 3.93
20-1-2024 Tourner les jambes avec du rythme (zut petite gêne au mollet, qui ne faisait plus mal depuis quelques jours) Home Trainer 00:44:00 30.08 46 41.01
19-1-2024 Tourner les jambes Home Trainer 00:49:50 30.4494 183 36.66
18-1-2024 Tourner les jambes Home Trainer 00:52:14 32.9374 52 37.83
17-1-2024 Tourner les jambes Home Trainer 00:48:30 30.2595 47 37.43
16-1-2024 Tourner les jambes avec du rythme, 45min à 235W Home Trainer 00:43:14 30.1517 47 41.84
15-1-2024 Zwift 2 x (10 x 30-30) puis 5min à 290W Home Trainer 00:46:19 25.0113 209 32.40
14-1-2024 Balade Marche 01:09:10 3.3431 145 2.90
14-1-2024 Tourner les jambes Home Trainer 00:50:42 30.3696 114 35.94
13-1-2024 Tourner les jambes (manque 10min et 6km) Home Trainer 00:48:49 30.0922 183 36.98
12-1-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:50:28 18.6133 396 22.12
12-1-2024 VAEtaf 2 Vélo électrique 00:44:56 18.3122 224 24.45
11-1-2024 Tourner les jambes Home Trainer 01:08:28 42.8313 65 37.53
11-1-2024 Tentative VAEtaf (en fait 6,6km et 17min13) Vélo électrique 00:32:42 17.7295 300 32.53
10-1-2024 Tourner les jambes Home Trainer 01:02:23 31.306 369 30.10
9-1-2024 VAEtaf retour Vélo électrique 00:45:19 18.317 357 24.25
9-1-2024 VAEtaf 1 Vélo électrique 00:39:03 18.331 220 28.16
8-1-2024 Tourner les jambes Home Trainer 00:54:15 30.1695 171 33.36
7-1-2024 Tourner les jambes Home Trainer 01:08:27 42.4334 65 37.19
6-1-2024 Tourner les jambes avec une gastro, je préférais encore la pluie et la nuit... Cyclisme 01:01:17 26.0078 186 25.46
5-1-2024 Tourner les jambes sous la pluie, de nuit... bof Cyclisme 01:04:56 29.4868 204 27.24
5-1-2024 Tentative footing => échec ? Course à Pied 00:06:52 1.0174 4 8.88
4-1-2024 Corrençon - Gariots via les Grands Goulets (c'est beau le Vercors au printemps !) Cyclisme 02:50:57 81.1175 780 28.47
3-1-2024 Corrençon - Méaudre - Lans (pas de neige, mollet HS => vélo) Cyclisme 01:18:57 37.9224 505 28.82
3-1-2024 Balade Malaterre Marche 02:04:50 5.1702 265 2.48
2-1-2024 Footing Château Julien, ouille le mollet Course à Pied 01:28:37 10.3177 533 6.98
2-1-2024 Balade au golf Marche 01:37:44 4.1041 110 2.51
1-1-2024 Pas de StVincent avec tout le monde Marche 02:12:14 4.9588 471 2.25
1-1-2024 AR boulangerie Cyclisme 00:30:08 9.3727 266 18.66
31-12-2023 Croix du Signal à bloc, 33min53 Course à Pied 00:55:34 6.1479 639 6.63
30-12-2023 Croix du Signal avec A&A Marche 02:13:55 6.7858 676 3.04
29-12-2023 Tourner les jambes, avec un peu de rythme Home Trainer 00:49:36 31.4382 183 38.03
28-12-2023 Tourner les jambes Home Trainer 00:48:30 30.4381 47 37.65
27-12-2023 Aveizieux - StGeorges Lagricol, vent dans le pif Cyclisme 02:33:13 65.5662 1150 25.67
26-12-2023 Tourner les jambes Home Trainer 00:49:44 30.2121 47 36.44
25-12-2023 Tourner les jambes Home Trainer 00:49:25 30.2554 47 36.73
25-12-2023 Balade digestive (c'est le printemps ?) Marche 01:38:41 4.0569 114 2.46
24-12-2023 Tourner les jambes Cyclisme 01:10:47 35.1294 399 29.77
23-12-2023 Un bon début de petite défonce et puis plonk... Course à Pied 02:04:34 26.7954 149 12.90
22-12-2023 Tourner les jambes Home Trainer 00:51:37 31.3952 48 36.49
21-12-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:40:37 17.2709 391 25.51
21-12-2023 VAEtaftaf Vélo électrique 00:10:36 4.518 8 25.57
21-12-2023 VAEtaftaf Vélo électrique 00:11:44 4.4204 76 22.60
21-12-2023 VAEtaf 81 Vélo électrique 00:32:54 15.4208 166 28.12
20-12-2023 Tourner les jambes Home Trainer 01:00:22 37.1689 59 36.94
19-12-2023 Zwiftotaf Home Trainer 01:01:21 35.7333 135 34.94
18-12-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:41:31 15.4429 374 22.31
18-12-2023 VAEtaf 80 Vélo électrique 00:31:32 15.4079 171 29.31
17-12-2023 Tourner les jambes avec moins de rythme, et après le repas Cyclisme 00:45:08 19.9819 352 26.56
17-12-2023 Tourner les jambes avec du rythme, et avant le repas Cyclisme 00:31:34 19.4891 84 37.04
16-12-2023 Tourner les jambes Home Trainer 00:51:11 31.7345 49 37.20
15-12-2023 Zwiftotaf Home Trainer 01:00:23 35.3559 54 35.13
14-12-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:48:14 18.4704 418 22.97
14-12-2023 VAEtaf 79 Vélo électrique 00:38:49 18.1715 212 28.08
13-12-2023 VAEtaf retour (Métare) Vélo électrique 00:54:23 23.7088 383 26.15
13-12-2023 VAEtaftaf Vélo électrique 00:14:36 5.7302 137 23.54
13-12-2023 VAEtaf 78 Vélo électrique 00:42:12 18.1961 215 25.87
12-12-2023 Zwiftokikouroù Home Trainer 00:50:02 30.4008 47 36.45
11-12-2023 Zwiftokikouroù Home Trainer 00:51:31 30.9454 47 36.04
10-12-2023 Tourner les jambes Home Trainer 00:53:53 30.1919 121 33.61
9-12-2023 Sainté City Run, bonne petite défonce Course à Pied 00:43:19 11.2248 133 15.54
9-12-2023 2ème chauffe (quand tu t'es gouré de 45min dans l'horaire de depart) Course à Pied 00:06:35 0.9463 6 8.62
9-12-2023 Chauffe (bien comme il faut, 1 semaine après la SaintéLyon, faut bien ça...) Course à Pied 00:42:07 5.3149 68 7.57
8-12-2023 Tourner les jambes Home Trainer 01:00:08 35.5805 54 35.50
7-12-2023 Tourner les jambes Home Trainer 00:50:56 30.4873 47 35.91
6-12-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:41:50 18.0673 340 25.91
6-12-2023 VAEtaf 77 Vélo électrique 00:47:48 18.2981 214 22.96
5-12-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:52:17 18.3025 362 21.00
5-12-2023 VAEtaf 76 Vélo électrique 00:46:29 19.7068 238 25.43
4-12-2023 VAEtaf retour (vent) Vélo électrique 00:33:53 15.296 363 27.08
4-12-2023 VAEtaf 75 (en récup...) Vélo électrique 00:34:50 15.4508 202 26.61
2-12-2023 11ème SaintéLyon Course à Pied 08:58:53 77.2786 2432 8.60
2-12-2023 Tourner les jambes, minimum syndical, au cas où je prenne le départ ce soir Home Trainer 00:45:29 26.5454 41 35.01
1-12-2023 Tourner les jambes, encore... Home Trainer 00:57:48 30.4194 176 31.57
30-11-2023 Tourner les jambes Home Trainer 01:06:51 41.4182 64 37.17
29-11-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:41:58 18.3208 356 26.19
29-11-2023 VAEtaf 74 Vélo électrique 00:43:47 19.621 240 26.88
28-11-2023 VAEtaf retour, avant la pluie. Raté. Vélo électrique 00:42:20 18.0915 347 25.64
28-11-2023 VAEtaf 73 Vélo électrique 00:37:36 18.3965 210 29.35
27-11-2023 Tourner les jambes après une looooongue journée Home Trainer 00:49:38 30.2574 182 36.57
26-11-2023 Tourner les jambes, malade, pour rattraper le DNS de ce matin Home Trainer 01:26:10 50.4712 300 35.14
25-11-2023 Footing, 1er test du mollet, RàS (par contre le genou ouille ouille ouille) Course à Pied 00:51:19 10.0141 53 11.70
24-11-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:48:23 21.3418 359 26.46
24-11-2023 VAEtaftaf Vélo électrique 00:09:46 3.5826 45 22.00
24-11-2023 VAEtaf 72 (Métare) Vélo électrique 00:52:25 23.6746 363 27.09
23-11-2023 Zwiftokikourou Home Trainer 00:53:08 30.6284 116 34.58
22-11-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:43:55 18.2366 354 24.91
22-11-2023 VAEtaf 71 Vélo électrique 00:40:58 19.5661 227 28.65
21-11-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:43:31 18.2266 347 25.13
21-11-2023 VAEtaf 70 Vélo électrique 00:42:16 19.4995 223 27.68
20-11-2023 Zwiftotaf Home Trainer 00:55:52 31.3837 124 33.70
19-11-2023 Balade StMartin Lestra - Meys Cyclisme 02:19:59 65.8267 1135 28.21
18-11-2023 Tourner les jambes Home Trainer 00:52:40 30.1773 114 34.37
17-11-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 01:04:48 23.8057 409 22.04
17-11-2023 VAEtaf 69 (Métare) Vélo électrique 01:12:05 25.7007 397 21.39
16-11-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:40:59 18.1264 342 26.53
16-11-2023 VAEtaf 68 Vélo électrique 00:39:05 18.3946 215 28.23
15-11-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:41:30 18.2384 348 26.36
15-11-2023 VAEtaf 67 Vélo électrique 00:42:16 19.7087 211 27.97
14-11-2023 VAEtaf retour (1.7km et 4min40 en trop...) Vélo électrique 00:56:35 19.9987 337 21.20
14-11-2023 VAEtaf 66 (manque 5,7km, 132D+, 15min) Vélo électrique 00:27:34 13.7947 89 30.02
13-11-2023 Tourner les jambes, soigner le mollet, c'est parti Home Trainer 00:53:32 30.4927 130 34.17
12-11-2023 Trail de StHéand, abandon (mollet) Course à Pied 00:58:30 11.9007 376 12.20
11-11-2023 Tourner les jambes à Grammond Cyclisme 01:01:23 25.6997 571 25.12
10-11-2023 1/2 vélotaf retour, suite Cyclisme 00:16:24 7.3239 120 26.79
10-11-2023 1/2 vélotaf retour Cyclisme 00:24:33 8.0378 246 19.64
10-11-2023 Vélotaf 65 Cyclisme 00:30:44 15.3264 162 29.92
9-11-2023 Zwiftotaf... c'est quand le WE ? Home Trainer 00:54:40 30.2025 172 33.14
8-11-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:42:50 18.3594 349 25.71
8-11-2023 VAEtaf 64 Vélo électrique 00:42:42 19.5583 222 27.48
7-11-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:43:12 18.4134 348 25.57
7-11-2023 VAEtaf 63 Vélo électrique 00:42:53 19.6389 220 27.47
6-11-2023 Zwiftotaf Home Trainer 00:55:09 30.283 114 32.94
5-11-2023 Sainté Trail Urbain, prudemment Course à Pied 02:17:26 29.7449 814 12.98
4-11-2023 Tourner les jambes, malade (tension 9/6, oops) Home Trainer 00:53:41 30.3965 114 33.97
3-11-2023 Tourner les jambes, malade Home Trainer 01:10:33 36.1144 562 30.71
2-11-2023 Tourner les jambes Home Trainer 01:02:47 35.7106 135 34.12
1-11-2023 Footing boulange Course à Pied 00:45:41 8.7915 268 11.54
31-10-2023 Croix du Signal lesté avec Ag Course à Pied 01:39:53 6.9756 629 4.19
30-10-2023 Croix du Signal humide (et semi-nocturne), 34min04 Course à Pied 01:10:57 6.9786 639 5.90
29-10-2023 Croix du Signal, avec AS jusqu'au col Course à Pied 01:23:49 6.8319 691 4.89
28-10-2023 Footing matinal, pas récupéré musculairement, ouille les quadris Course à Pied 00:49:53 8.6721 290 10.43
27-10-2023 Zwiftotaf Home Trainer 01:15:08 40.5334 350 32.36
26-10-2023 Tourner les jambes Home Trainer 00:50:14 30.4683 46 36.39
25-10-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:41:23 18.4588 340 26.76
25-10-2023 VAEtaf 62 Vélo électrique 00:39:26 18.2005 218 27.69
24-10-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:46:42 18.5552 341 23.83
24-10-2023 VAEtaf 61 Vélo électrique 00:35:18 18.2554 218 31.02
23-10-2023 ZwiftoKikouroù Home Trainer 00:51:49 30.2627 46 35.04
22-10-2023 Marathon de Lyon... un peu de mal à sortir de ma zone de confort. Enfin, "confort", j'ai quand même bien morflé ! Course à Pied 02:56:47 42.4597 146 14.41
22-10-2023 Mini-chauffe Course à Pied 00:10:15 1.4044 7 8.22
21-10-2023 Zwiftokikourou Home Trainer 00:53:30 30.4812 114 34.18
20-10-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:34:40 15.3096 346 26.49
20-10-2023 VAEtaf 60 Vélo électrique 00:31:22 15.4184 154 29.49
19-10-2023 Zwiftotaf Home Trainer 00:52:49 30.2568 172 34.37
18-10-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:39:38 18.2138 317 27.57
18-10-2023 VAEtaf 59 Vélo électrique 00:44:53 19.5988 221 26.19
17-10-2023 VAEtaf retour, avec du rythme Vélo électrique 00:36:00 18.0896 337 30.14
17-10-2023 VAEtaf 58 Vélo électrique 00:37:25 18.1359 194 29.08
16-10-2023 Zwiftotaf Home Trainer 00:52:46 30.1681 254 34.30
15-10-2023 Footing papote Course à Pied 01:12:56 12.6849 367 10.43
14-10-2023 Ptite défonce, vite fait bien fait, pas de retard pour l'apéro ! (Et 1 KOM) Course à Pied 00:39:24 8.8682 252 13.50
13-10-2023 Footing vite-fait, un peu de rythme... et 2-3 carrés Course à Pied 00:48:48 9.7222 261 11.95
12-10-2023 Tourner les jambes Home Trainer 01:00:31 34.4146 134 34.12
11-10-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:46:01 19.158 339 24.97
11-10-2023 VAEtaf 57 Vélo électrique 00:36:44 17.8691 178 29.18
10-10-2023 Vélotaf retour Cyclisme 00:44:33 18.1168 311 24.39
10-10-2023 Vélotaftaf Cyclisme 00:11:59 4.2077 61 21.06
10-10-2023 Vélotaf 56 Cyclisme 00:32:50 15.408 159 28.15
9-10-2023 Zwiftotaf, part2 Cyclisme 00:38:56 17.5746 0 27.08
9-10-2023 Zwiftotaf, part1 Home Trainer 00:31:50 9.1912 232 17.32
8-10-2023 Zwift - 2x(3x(3min 290W - 2min 135W)) Home Trainer 00:50:39 28.3084 237 33.53
7-10-2023 Tour Bellegarde - Montrond, bien défoncé Cyclisme 01:05:54 35.0939 476 31.95
6-10-2023 Zwiftotaf, le retour Home Trainer 00:46:02 26.0447 124 33.94
5-10-2023 Vélotaf retour Cyclisme 00:55:24 18.4572 355 19.98
5-10-2023 Vélotaftaftaf Cyclisme 00:55:56 29.1633 133 31.28
5-10-2023 CO de l'université Course à Pied 01:34:18 10.95 485 6.96
5-10-2023 Vélotaftaf (si l'on peut dire...) Cyclisme 01:18:59 27.4054 928 20.81
5-10-2023 Vélotaf 55 Cyclisme 00:40:53 18.175 211 26.67
4-10-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:40:27 18.0929 331 26.83
4-10-2023 VAEtaf 54 Vélo électrique 00:43:16 19.6714 199 27.27
3-10-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:40:23 18.1662 321 26.99
3-10-2023 VAEtaf 53 Vélo électrique 00:37:28 18.0969 194 28.98
2-10-2023 Footing avec un peu de rythme Course à Pied 00:50:12 10.0961 313 12.06
1-10-2023 Croix du Signal, en contournant la Ferrure Course à Pied 01:10:42 6.8118 651 5.78
30-9-2023 Footing boulange Course à Pied 00:52:31 8.771 253 10.02
29-9-2023 Tourner les jambes (et quelques petits carrés) Cyclisme 01:21:32 25.7802 613 18.97
28-9-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:38:46 18.1083 324 28.02
28-9-2023 VAEtaftaf Vélo électrique 00:12:09 3.6056 0 17.80
28-9-2023 VAEtaftaf Vélo électrique 00:13:37 4.2809 47 18.86
28-9-2023 VAEtaf 52 Vélo électrique 00:37:44 18.2318 212 28.99
27-9-2023 VAEtaf retour Vélo électrique 00:54:42 19.7271 359 21.63
27-9-2023 VAEtaf 51 Vélo électrique 00:50:22 20.2942 237 24.17
26-9-2023 1/2 vélotaf retour (et petits carrés pour libérer Sainté... yes!) Cyclisme 00:50:23 15.3927 368 18.33
26-9-2023 1/2 Vélotaf 50 Cyclisme 00:45:10 12.869 184 17.09
25-9-2023 Footing petits carrés Course à Pied 01:15:26 12.4413 443 9.89
24-9-2023 Footing petits carrés Course à Pied 00:57:29 10.031 293 10.47
